Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Attività remunerative connesse all'azienda

 

Numero di aziende del Veneto per tipo di attività remunerativa extra-agricola e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio Attività remunerative connesse all'azienda
Agri- turismo Attività ricreative e sociali Fattorie didattiche Artigia- nato Prima lavoraz. dei prodotti agricoli Trasformazione di prodotti Produz. di energia rinnov. Lavoraz. del legno Acqua- coltura Lavoro per conto terzi Servizi per l'allevam. Sistemaz. di parchi e giardini Silvi- coltura Produz. di mangimi Altre attività
Vegetali Animali Attività agricole Attività non agricole
 Verona  245 19 16 5 184 107 63 29 12 5 227 17 38 67 11 12 74
 Vicenza  220 31 47 12 72 82 124 36 23 3 310 79 32 54 36 31 64
 Belluno  90 11 10 7 20 17 55 2 11 1 63 28 10 20 29 1 17
 Treviso  250 21 27 8 124 148 150 30 8 13 351 36 19 75 32 27 72
 Venezia  103 15 34 7 364 44 45 27 7 13 288 26 24 68 8 20 55
 Padova  161 31 33 5 109 47 75 25 4 1 426 32 47 96 7 16 78
 Rovigo  51 14 20 3 71 20 26 14 0 11 183 11 8 20 0 6 17
 29001 - Adria  2 2 2 0 1 3 3 0 0 0 11 1 0 1 0 0 1
 29002 - Ariano nel Polesine  5 0 3 0 1 1 6 2 0 0 9 0 0 1 0 0 1
 29003 - Arquà Polesine  2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
 29004 - Badia Polesine  3 2 1 0 1 1 1 0 0 0 5 0 1 1 0 2 0
 29005 - Bagnolo di Po  1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0
 29006 - Bergantino  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
 29007 - Bosaro  0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 29008 - Calto  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 29009 - Canaro  0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 7 1 0 2 0 1 0
 29010 - Canda  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
 29011 - Castelguglielmo  1 2 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0
 29012 - Castelmassa  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
 29013 - Castelnovo Bariano  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 1 0 1 1
 29014 - Ceneselli  0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5 2 1 0 0 0 0
 29015 - Ceregnano  0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
 29017 - Corbola  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
 29018 - Costa di Rovigo  1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 29019 - Crespino  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0
 29021 - Ficarolo  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
 29022 - Fiesso Umbertiano  0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 1
 29023 - Frassinelle Polesine  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 29024 - Fratta Polesine  1 1 0 0 1 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
 29025 - Gaiba  1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 29026 - Gavello  1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0
 29027 - Giacciano con Baruchella  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
 29028 - Guarda Veneta  2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1
 29029 - Lendinara  1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0
 29030 - Loreo  2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0
 29031 - Lusia  0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
 29032 - Melara  1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
 29033 - Occhiobello  0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
 29034 - Papozze  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
 29035 - Pettorazza Grimani  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0
 29036 - Pincara  0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
 29037 - Polesella  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
 29038 - Pontecchio Polesine  0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
 29039 - Porto Tolle  10 4 4 1 9 3 4 2 0 1 6 0 0 1 0 1 0
 29040 - Rosolina  1 0 1 0 6 1 1 0 0 7 1 0 0 1 0 0 1
 29041 - Rovigo  3 0 2 0 3 2 1 0 0 0 22 0 0 3 0 0 1
 29042 - Salara  0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 29043 - San Bellino  0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 29044 - San Martino di Venezze  1 1 1 0 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
 29045 - Stienta  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0
 29046 - Taglio di Po  4 1 3 0 1 1 1 2 0 0 10 0 0 0 0 0 1
 29047 - Trecenta  2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
 29048 - Villadose  1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0
 29049 - Villamarzana  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 29050 - Villanova del Ghebbo  0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 1 0
 29051 - Villanova Marchesana  0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 29052 - Porto Viro  0 0 0 0 2 0 1 1 0 2 4 0 0 1 0 0 4
 TOTALE VENETO  1.120 142 187 47 944 465 538 163 65 47 1.848 229 178 400 123 113 377

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat