Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Attivitą remunerative connesse all'azienda

 

Numero di aziende del Veneto per tipo di attivitą remunerativa extra-agricola e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio Attivitą remunerative connesse all'azienda
Agri- turismo Attivitą ricreative e sociali Fattorie didattiche Artigia- nato Prima lavoraz. dei prodotti agricoli Trasformazione di prodotti Produz. di energia rinnov. Lavoraz. del legno Acqua- coltura Lavoro per conto terzi Servizi per l'allevam. Sistemaz. di parchi e giardini Silvi- coltura Produz. di mangimi Altre attivitą
Vegetali Animali Attivitą agricole Attivitą non agricole
 Verona  245 19 16 5 184 107 63 29 12 5 227 17 38 67 11 12 74
 Vicenza  220 31 47 12 72 82 124 36 23 3 310 79 32 54 36 31 64
 24001 - Agugliaro  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
 24002 - Albettone  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0
 24003 - Alonte  0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 4 0 2 0 0 1 1
 24004 - Altavilla Vicentina  3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 1 0 0
 24005 - Altissimo  1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
 24006 - Arcugnano  7 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
 24007 - Arsiero  2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 24008 - Arzignano  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1
 24009 - Asiago  6 0 1 0 1 0 6 0 2 0 1 2 1 0 4 0 10
 24010 - Asigliano Veneto  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
 24011 - Barbarano Vicentino  2 0 0 0 1 0 3 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0
 24012 - Bassano del Grappa  6 3 1 2 3 2 4 0 0 0 2 1 1 2 0 0 3
 24013 - Bolzano Vicentino  1 0 1 0 2 1 1 1 0 2 3 2 0 1 0 0 0
 24014 - Breganze  1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 5 1 0 1 1 0 1
 24015 - Brendola  7 1 1 0 1 3 0 0 0 0 12 7 1 0 0 0 0
 24016 - Bressanvido  1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
 24017 - Brogliano  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0
 24018 - Caldogno  0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 3 0 0 0 0 2 0
 24019 - Caltrano  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 24020 - Calvene  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
 24021 - Camisano Vicentino  2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
 24022 - Campiglia dei Berici  0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 7 1 0 1 0 0 0
 24023 - Campolongo sul Brenta  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 24024 - Carrč  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 1
 24025 - Cartigliano  0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
 24026 - Cassola  1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0
 24027 - Castegnero  1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 1
 24028 - Castelgomberto  3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0
 24029 - Chiampo  5 1 1 0 1 1 2 0 0 0 3 5 1 1 3 0 1
 24030 - Chiuppano  1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 24031 - Cismon del Grappa  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 24032 - Cogollo del Cengio  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 24033 - Conco  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 24034 - Cornedo Vicentino  4 0 1 1 1 0 0 0 4 0 3 4 0 1 0 0 0
 24035 - Costabissara  2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
 24036 - Creazzo  1 1 0 0 4 0 1 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0
 24037 - Crespadoro  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
 24038 - Dueville  1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 1 0 0 0
 24039 - Enego  4 0 1 3 3 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
 24040 - Fara Vicentino  8 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
 24041 - Foza  2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
 24042 - Gallio  2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 24043 - Gambellara  3 0 2 0 0 6 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
 24044 - Gambugliano  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 24045 - Grancona  0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
 24046 - Grisignano di Zocco  1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 5 3 2 1 0 0 0
 24047 - Grumolo delle Abbadesse  0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 2 1 0 2 0 0 1
 24048 - Isola Vicentina  5 1 0 1 1 4 5 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
 24049 - Laghi  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 24050 - Lastebasse  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 24051 - Longare  3 1 4 0 1 1 0 3 0 0 4 0 0 2 0 0 1
 24052 - Lonigo  2 1 0 0 2 1 1 1 0 0 13 2 0 0 0 0 3
 24053 - Lugo di Vicenza  1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
 24054 - Lusiana  3 0 0 0 0 0 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
 24055 - Malo  2 0 0 0 0 1 4 0 0 0 5 3 0 1 0 3 0
 24056 - Marano Vicentino  2 0 1 0 2 2 3 4 0 0 0 0 0 4 0 0 1
 24057 - Marostica  6 1 1 0 1 3 1 0 1 0 4 0 1 1 0 0 1
 24058 - Mason Vicentino  2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
 24059 - Molvena  6 0 0 0 2 3 1 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0
 24060 - Montebello Vicentino  1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0
 24061 - Montecchio Maggiore  1 0 0 0 0 4 1 0 0 0 7 3 0 5 0 0 1
 24062 - Montecchio Precalcino  0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
 24063 - Monte di Malo  1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
 24064 - Montegalda  5 0 1 0 0 2 3 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0
 24065 - Montegaldella  6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0
 24066 - Monteviale  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 24067 - Monticello Conte Otto  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
 24068 - Montorso Vicentino  2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0
 24069 - Mossano  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
 24070 - Mussolente  2 0 2 0 3 2 2 0 0 0 4 1 0 0 0 0 3
 24071 - Nanto  1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
 24072 - Nogarole Vicentino  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
 24073 - Nove  0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 24074 - Noventa Vicentina  2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 0 0
 24075 - Orgiano  1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0
 24076 - Pedemonte  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 24077 - Pianezze  1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
 24078 - Piovene Rocchette  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
 24079 - Pojana Maggiore  0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0
 24080 - Posina  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 24081 - Pove del Grappa  2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
 24082 - Pozzoleone  1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 24083 - Quinto Vicentino  3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 1
 24084 - Recoaro Terme  4 0 0 1 2 2 9 0 1 0 1 2 2 0 1 0 0
 24085 - Roana  2 1 1 0 3 1 4 2 4 0 0 0 0 0 1 0 0
 24086 - Romano d'Ezzelino  2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
 24087 - Rosa  1 0 0 1 4 2 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
 24088 - Rossano Veneto  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
 24089 - Rotzo  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 24090 - Salcedo  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 24091 - Sandrigo  2 1 2 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 1 0 5 3
 24092 - San Germano dei Berici  3 1 1 0 0 2 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
 24093 - San Nazario  3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 24094 - San Pietro Mussolino  1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
 24095 - Santorso  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 24096 - San Vito di Leguzzano  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
 24097 - Sarcedo  3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 24098 - Sarego  5 1 1 0 3 3 3 0 0 0 15 0 1 0 0 0 0
 24099 - Schiavon  0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 8 8 1 6 1
 24100 - Schio  3 0 2 0 1 0 3 1 0 0 8 5 0 2 0 0 3
 24101 - Solagna  1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 24102 - Sossano  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
 24103 - Sovizzo  2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5 1 0 0 4 0 1
 24104 - Tezze sul Brenta  0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0
 24105 - Thiene  0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
 24106 - Tonezza del Cimone  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 24107 - Torrebelvicino  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0
 24108 - Torri di Quartesolo  1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1
 24110 - Trissino  4 2 1 0 6 3 3 1 0 0 3 2 1 1 0 0 1
 24111 - Valdagno  3 0 1 0 2 0 1 0 1 0 7 2 0 1 1 0 0
 24112 - Valdastico  1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 24113 - Valli del Pasubio  1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 1 0 7 0 3
 24114 - Valstagna  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 24115 - Velo d'Astico  2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 24116 - Vicenza  10 1 2 0 2 2 2 2 0 0 14 3 1 2 0 0 1
 24117 - Villaga  6 0 1 1 3 0 2 7 0 0 4 0 1 0 0 12 2
 24118 - Villaverla  4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0
 24119 - Zanč  1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 24120 - Zermeghedo  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
 24121 - Zovencedo  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 24122 - Zugliano  4 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3 3 0 1 0 0 2
 Belluno  90 11 10 7 20 17 55 2 11 1 63 28 10 20 29 1 17
 Treviso  250 21 27 8 124 148 150 30 8 13 351 36 19 75 32 27 72
 Venezia  103 15 34 7 364 44 45 27 7 13 288 26 24 68 8 20 55
 Padova  161 31 33 5 109 47 75 25 4 1 426 32 47 96 7 16 78
 Rovigo  51 14 20 3 71 20 26 14 0 11 183 11 8 20 0 6 17
 TOTALE VENETO  1.120 142 187 47 944 465 538 163 65 47 1.848 229 178 400 123 113 377

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat