Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Attivitą remunerative connesse all'azienda

 

Numero di aziende del Veneto per tipo di attivitą remunerativa extra-agricola e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio Attivitą remunerative connesse all'azienda
Agri- turismo Attivitą ricreative e sociali Fattorie didattiche Artigia- nato Prima lavoraz. dei prodotti agricoli Trasformazione di prodotti Produz. di energia rinnov. Lavoraz. del legno Acqua- coltura Lavoro per conto terzi Servizi per l'allevam. Sistemaz. di parchi e giardini Silvi- coltura Produz. di mangimi Altre attivitą
Vegetali Animali Attivitą agricole Attivitą non agricole
 Verona  245 19 16 5 184 107 63 29 12 5 227 17 38 67 11 12 74
 Vicenza  220 31 47 12 72 82 124 36 23 3 310 79 32 54 36 31 64
 Belluno  90 11 10 7 20 17 55 2 11 1 63 28 10 20 29 1 17
 Treviso  250 21 27 8 124 148 150 30 8 13 351 36 19 75 32 27 72
 26001 - Altivole  3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 5 1 0 0 0 0 3
 26002 - Arcade  0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0
 26003 - Asolo  2 0 0 0 3 1 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
 26004 - Borso del Grappa  7 2 0 1 2 3 5 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
 26005 - Breda di Piave  6 0 0 0 0 1 1 0 0 0 7 0 0 4 0 1 0
 26006 - Caerano di San Marco  4 0 0 0 3 2 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
 26007 - Cappella Maggiore  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
 26008 - Carbonera  1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
 26009 - Casale sul Sile  4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 1 0 0 1 0 0
 26010 - Casier  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
 26011 - Castelcucco  3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1
 26012 - Castelfranco Veneto  6 1 1 1 3 3 7 1 0 0 8 0 0 0 0 3 1
 26013 - Castello di Godego  3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 2 0 0 0
 26014 - Cavaso del Tomba  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
 26015 - Cessalto  3 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1
 26016 - Chiarano  0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0
 26017 - Cimadolmo  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
 26018 - Cison di Valmarino  2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 26019 - Codognč  3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6 1 0 0 0 0 1
 26020 - Colle Umberto  0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
 26021 - Conegliano  1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0
 26022 - Cordignano  0 0 0 0 0 4 0 2 0 1 4 0 0 3 1 0 0
 26023 - Cornuda  3 0 0 0 1 7 2 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0
 26024 - Crespano del Grappa  5 0 1 0 0 1 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 26025 - Crocetta del Montello  1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3 1 4 0
 26026 - Farra di Soligo  4 1 0 0 7 2 1 1 0 0 5 0 0 2 1 0 1
 26027 - Follina  9 2 1 0 2 7 8 2 0 2 3 4 0 0 0 1 2
 26028 - Fontanelle  0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 11 0 0 1 3 0 0
 26029 - Fonte  1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
 26030 - Fregona  1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 26031 - Gaiarine  2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
 26032 - Giavera del Montello  0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
 26033 - Godega di Sant'Urbano  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0
 26034 - Gorgo al Monticano  0 0 1 0 3 2 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0
 26035 - Istrana  0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0
 26036 - Loria  1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 7 0 1 2 0 1 1
 26037 - Mansuč  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 1 0 2 0
 26038 - Mareno di Piave  3 0 0 0 1 6 2 0 0 0 6 1 1 0 0 0 2
 26039 - Maser  3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0
 26040 - Maserada sul Piave  1 0 0 0 4 0 2 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0
 26041 - Meduna di Livenza  0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1
 26042 - Miane  2 0 0 0 1 5 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
 26043 - Mogliano Veneto  3 0 1 0 10 1 2 1 0 1 9 1 1 5 0 1 0
 26044 - Monastier di Treviso  1 0 0 2 2 2 3 2 0 0 9 1 0 2 0 0 0
 26045 - Monfumo  6 1 1 0 0 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
 26046 - Montebelluna  10 1 0 0 1 5 2 1 1 0 10 2 0 4 0 0 4
 26047 - Morgano  1 0 0 0 6 2 3 0 0 0 5 1 1 2 0 0 1
 26048 - Moriago della Battaglia  0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
 26049 - Motta di Livenza  5 2 1 0 0 0 1 0 0 0 10 0 1 1 0 1 1
 26050 - Nervesa della Battaglia  3 0 0 1 0 0 2 0 0 0 5 1 0 1 0 0 1
 26051 - Oderzo  6 3 0 1 7 1 2 1 0 0 9 0 0 0 0 1 0
 26052 - Ormelle  0 1 0 0 1 3 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
 26053 - Orsago  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0
 26054 - Paderno del Grappa  3 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 26055 - Paese  3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 4 1 0 2 0 0 5
 26056 - Pederobba  6 0 1 0 1 5 7 0 1 0 3 1 1 0 17 0 1
 26057 - Pieve di Soligo  3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
 26058 - Ponte di Piave  1 0 0 0 1 1 0 3 0 0 2 0 0 0 0 1 1
 26059 - Ponzano Veneto  1 1 1 0 3 0 0 1 0 1 4 1 0 2 0 0 0
 26060 - Portobuffolč  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 26061 - Possagno  2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
 26062 - Povegliano  1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 2 0 1 0 0 0
 26063 - Preganziol  2 0 1 0 0 0 0 2 1 0 3 1 0 1 0 0 0
 26064 - Quinto di Treviso  1 0 1 0 5 24 5 1 0 4 1 0 0 0 0 0 2
 26065 - Refrontolo  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
 26066 - Resana  0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 14 1 1 1 0 1 0
 26067 - Revine Lago  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 26068 - Riese Pio X  1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 1 0 4 0 0 1
 26069 - Roncade  3 0 0 0 6 0 3 0 0 0 10 0 2 0 0 0 3
 26070 - Salgareda  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0
 26071 - San Biagio di Callalta  2 0 1 0 4 2 0 0 1 1 6 1 0 2 0 0 5
 26072 - San Fior  2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0
 26073 - San Pietro di Feletto  5 0 0 0 1 11 2 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0
 26074 - San Polo di Piave  2 1 1 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
 26075 - Santa Lucia di Piave  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
 26076 - San Vendemiano  1 0 0 0 1 4 4 0 0 0 6 0 0 0 0 0 4
 26077 - San Zenone degli Ezzelini  6 0 1 0 1 0 4 0 0 0 3 0 0 4 0 0 3
 26078 - Sarmede  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
 26079 - Segusino  0 0 1 0 0 0 6 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0
 26080 - Sernaglia della Battaglia  1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 2
 26081 - Silea  2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2
 26082 - Spresiano  2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 26083 - Susegana  6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 1
 26084 - Tarzo  9 0 0 0 1 0 2 0 0 0 4 0 0 1 0 0 1
 26085 - Trevignano  0 1 0 0 1 3 0 1 0 0 5 1 0 2 0 0 1
 26086 - Treviso  6 0 1 0 8 2 2 1 0 0 4 0 0 0 0 4 1
 26087 - Valdobbiadene  28 0 0 0 2 2 21 0 0 0 6 0 1 0 1 0 1
 26088 - Vazzola  0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
 26089 - Vedelago  4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 16 0 2 2 0 0 3
 26090 - Vidor  3 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 26091 - Villorba  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
 26092 - Vittorio Veneto  5 0 1 0 3 3 4 0 0 0 5 0 0 2 0 1 3
 26093 - Volpago del Montello  14 0 3 0 4 1 0 2 0 0 4 0 2 0 0 0 3
 26094 - Zenson di Piave  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 26095 - Zero Branco  1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 11 2 0 2 0 0 2
 Venezia  103 15 34 7 364 44 45 27 7 13 288 26 24 68 8 20 55
 Padova  161 31 33 5 109 47 75 25 4 1 426 32 47 96 7 16 78
 Rovigo  51 14 20 3 71 20 26 14 0 11 183 11 8 20 0 6 17
 TOTALE VENETO  1.120 142 187 47 944 465 538 163 65 47 1.848 229 178 400 123 113 377

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat