Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Attivitā remunerative connesse all'azienda

 

Numero di aziende del Veneto per tipo di attivitā remunerativa extra-agricola e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio Attivitā remunerative connesse all'azienda
Agri- turismo Attivitā ricreative e sociali Fattorie didattiche Artigia- nato Prima lavoraz. dei prodotti agricoli Trasformazione di prodotti Produz. di energia rinnov. Lavoraz. del legno Acqua- coltura Lavoro per conto terzi Servizi per l'allevam. Sistemaz. di parchi e giardini Silvi- coltura Produz. di mangimi Altre attivitā
Vegetali Animali Attivitā agricole Attivitā non agricole
 Verona  245 19 16 5 184 107 63 29 12 5 227 17 38 67 11 12 74
 23001 - Affi  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
 23002 - Albaredo d'Adige  0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
 23003 - Angiari  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 23004 - Arcole  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 23005 - Badia Calavena  1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
 23006 - Bardolino  10 0 0 0 5 4 0 0 1 1 3 0 0 2 1 0 1
 23007 - Belfiore  0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
 23008 - Bevilacqua  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 23009 - Bonavigo  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 23010 - Boschi Sant'Anna  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 23011 - Bosco Chiesanuova  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 23012 - Bovolone  1 0 0 0 3 1 1 3 0 0 1 0 0 1 0 0 1
 23013 - Brentino Belluno  5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0
 23014 - Brenzone  2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 3 0 2
 23015 - Bussolengo  2 0 1 1 33 4 3 0 2 0 2 1 3 2 0 0 0
 23016 - Buttapietra  0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
 23017 - Caldiero  0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
 23018 - Caprino Veronese  6 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0
 23019 - Casaleone  0 0 0 0 9 2 0 1 0 0 5 1 0 0 0 0 3
 23020 - Castagnaro  1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 2
 23021 - Castel d'Azzano  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 23022 - Castelnuovo del Garda  8 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 1
 23023 - Cavaion Veronese  3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
 23024 - Cazzano di Tramigna  4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 23025 - Cerea  3 1 0 0 8 3 2 0 0 0 7 2 5 1 1 1 0
 23026 - Cerro Veronese  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
 23027 - Cologna Veneta  0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 9 2 0 0 0 0 0
 23028 - Colognola ai Colli  2 0 1 0 2 0 1 1 0 0 5 0 1 0 0 0 0
 23029 - Concamarise  1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 23030 - Costermano sul Garda  2 0 0 0 2 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
 23031 - Dolcč  3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
 23032 - Erbč  4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
 23033 - Erbezzo  1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 3 0 2 1 0 0 1
 23034 - Ferrara di Monte Baldo  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 23035 - Fumane  7 0 1 0 1 1 0 0 1 0 7 1 0 1 1 0 1
 23036 - Garda  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 23037 - Gazzo Veronese  1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0
 23038 - Grezzana  3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1
 23039 - Illasi  0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1
 23040 - Isola della Scala  7 1 2 0 4 3 2 2 1 0 6 0 1 3 0 0 5
 23041 - Isola Rizza  0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
 23042 - Lavagno  1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
 23043 - Lazise  11 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
 23044 - Legnago  2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 9 0 0 2 0 0 2
 23045 - Malcesine  3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
 23046 - Marano di Valpolicella  1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 23047 - Mezzane di Sotto  1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
 23048 - Minerbe  1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1
 23049 - Montecchia di Crosara  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 23050 - Monteforte d'Alpone  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
 23051 - Mozzecane  2 1 0 0 0 14 1 1 0 0 2 0 0 3 0 0 1
 23052 - Negrar  5 0 0 0 4 1 0 1 0 0 7 0 0 1 0 1 0
 23053 - Nogara  1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 4 0 1 2 0 0 6
 23054 - Nogarole Rocca  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 23055 - Oppeano  3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
 23056 - Palų  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 23057 - Pastrengo  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
 23058 - Pescantina  4 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 1 0 4 0 0 5
 23059 - Peschiera del Garda  3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 23060 - Povegliano Veronese  3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
 23061 - Pressana  0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
 23062 - Rivoli Veronese  3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 5 1 0 2 0 0 1
 23063 - Roncā  4 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0
 23064 - Ronco all'Adige  1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1
 23065 - Roverchiara  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
 23066 - Roveredo di Guā  0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0
 23067 - Roverč Veronese  0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
 23068 - Salizzole  1 0 0 0 14 5 1 3 0 0 3 0 2 0 0 0 0
 23069 - San Bonifacio  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 4 0 0 0 0
 23070 - San Giovanni Ilarione  3 1 0 0 1 1 1 1 0 0 4 0 1 1 0 0 0
 23071 - San Giovanni Lupatoto  1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 23072 - Sanguinetto  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 23073 - San Martino Buon Albergo  3 0 0 0 10 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1
 23074 - San Mauro di Saline  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 23075 - San Pietro di Morubio  1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 1
 23076 - San Pietro in Cariano  3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
 23077 - Sant'Ambrogio di Valpolicella  3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 23078 - Sant'Anna d'Alfaedo  2 0 0 0 0 0 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
 23079 - San Zeno di Montagna  6 0 0 0 1 3 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 23080 - Selva di Progno  2 0 0 0 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0
 23081 - Soave  4 0 1 0 1 2 0 0 0 0 14 1 0 1 0 0 4
 23082 - Sommacampagna  10 1 1 0 6 7 1 1 0 0 3 1 0 2 0 0 3
 23083 - Sona  7 0 3 0 2 4 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
 23084 - Sorgā  1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 2 0 0 0
 23085 - Terrazzo  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 23086 - Torri del Benaco  1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
 23087 - Tregnago  3 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
 23088 - Trevenzuolo  1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0
 23089 - Valeggio sul Mincio  15 1 0 1 1 6 3 0 0 0 5 0 1 2 0 0 0
 23090 - Velo Veronese  2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 23091 - Verona  24 2 3 0 13 10 3 1 0 1 11 1 1 3 0 5 6
 23092 - Veronella  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 23093 - Vestenanova  1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
 23094 - Vigasio  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
 23095 - Villa Bartolomea  4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 6 0 1 3 0 0 0
 23096 - Villafranca di Verona  4 0 0 1 4 6 1 1 0 0 6 0 0 7 0 0 3
 23097 - Zevio  1 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
 23098 - Zimella  0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 2 0 2 1 0 1 0
 Vicenza  220 31 47 12 72 82 124 36 23 3 310 79 32 54 36 31 64
 Belluno  90 11 10 7 20 17 55 2 11 1 63 28 10 20 29 1 17
 Treviso  250 21 27 8 124 148 150 30 8 13 351 36 19 75 32 27 72
 Venezia  103 15 34 7 364 44 45 27 7 13 288 26 24 68 8 20 55
 Padova  161 31 33 5 109 47 75 25 4 1 426 32 47 96 7 16 78
 Rovigo  51 14 20 3 71 20 26 14 0 11 183 11 8 20 0 6 17
 TOTALE VENETO  1.120 142 187 47 944 465 538 163 65 47 1.848 229 178 400 123 113 377

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat