Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Attività remunerative connesse all'azienda

 

Numero di aziende del Veneto per tipo di attività remunerativa extra-agricola e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio Attività remunerative connesse all'azienda
Agri- turismo Attività ricreative e sociali Fattorie didattiche Artigia- nato Prima lavoraz. dei prodotti agricoli Trasformazione di prodotti Produz. di energia rinnov. Lavoraz. del legno Acqua- coltura Lavoro per conto terzi Servizi per l'allevam. Sistemaz. di parchi e giardini Silvi- coltura Produz. di mangimi Altre attività
Vegetali Animali Attività agricole Attività non agricole
 Verona  245 19 16 5 184 107 63 29 12 5 227 17 38 67 11 12 74
 23001 - Affi  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
 23002 - Albaredo d'Adige  0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
 23003 - Angiari  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 23004 - Arcole  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 23005 - Badia Calavena  1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
 23006 - Bardolino  10 0 0 0 5 4 0 0 1 1 3 0 0 2 1 0 1
 23007 - Belfiore  0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
 23008 - Bevilacqua  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 23009 - Bonavigo  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 23010 - Boschi Sant'Anna  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 23011 - Bosco Chiesanuova  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 23012 - Bovolone  1 0 0 0 3 1 1 3 0 0 1 0 0 1 0 0 1
 23013 - Brentino Belluno  5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0
 23014 - Brenzone  2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 3 0 2
 23015 - Bussolengo  2 0 1 1 33 4 3 0 2 0 2 1 3 2 0 0 0
 23016 - Buttapietra  0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
 23017 - Caldiero  0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
 23018 - Caprino Veronese  6 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0
 23019 - Casaleone  0 0 0 0 9 2 0 1 0 0 5 1 0 0 0 0 3
 23020 - Castagnaro  1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 2
 23021 - Castel d'Azzano  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 23022 - Castelnuovo del Garda  8 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 1
 23023 - Cavaion Veronese  3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
 23024 - Cazzano di Tramigna  4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 23025 - Cerea  3 1 0 0 8 3 2 0 0 0 7 2 5 1 1 1 0
 23026 - Cerro Veronese  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
 23027 - Cologna Veneta  0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 9 2 0 0 0 0 0
 23028 - Colognola ai Colli  2 0 1 0 2 0 1 1 0 0 5 0 1 0 0 0 0
 23029 - Concamarise  1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 23030 - Costermano sul Garda  2 0 0 0 2 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
 23031 - Dolcè  3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
 23032 - Erbè  4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
 23033 - Erbezzo  1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 3 0 2 1 0 0 1
 23034 - Ferrara di Monte Baldo  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 23035 - Fumane  7 0 1 0 1 1 0 0 1 0 7 1 0 1 1 0 1
 23036 - Garda  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 23037 - Gazzo Veronese  1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0
 23038 - Grezzana  3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1
 23039 - Illasi  0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1
 23040 - Isola della Scala  7 1 2 0 4 3 2 2 1 0 6 0 1 3 0 0 5
 23041 - Isola Rizza  0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
 23042 - Lavagno  1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
 23043 - Lazise  11 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
 23044 - Legnago  2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 9 0 0 2 0 0 2
 23045 - Malcesine  3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
 23046 - Marano di Valpolicella  1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 23047 - Mezzane di Sotto  1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
 23048 - Minerbe  1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1
 23049 - Montecchia di Crosara  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 23050 - Monteforte d'Alpone  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
 23051 - Mozzecane  2 1 0 0 0 14 1 1 0 0 2 0 0 3 0 0 1
 23052 - Negrar  5 0 0 0 4 1 0 1 0 0 7 0 0 1 0 1 0
 23053 - Nogara  1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 4 0 1 2 0 0 6
 23054 - Nogarole Rocca  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 23055 - Oppeano  3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
 23056 - Palù  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 23057 - Pastrengo  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
 23058 - Pescantina  4 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 1 0 4 0 0 5
 23059 - Peschiera del Garda  3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 23060 - Povegliano Veronese  3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
 23061 - Pressana  0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
 23062 - Rivoli Veronese  3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 5 1 0 2 0 0 1
 23063 - Roncà  4 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0
 23064 - Ronco all'Adige  1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1
 23065 - Roverchiara  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
 23066 - Roveredo di Guà  0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0
 23067 - Roverè Veronese  0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
 23068 - Salizzole  1 0 0 0 14 5 1 3 0 0 3 0 2 0 0 0 0
 23069 - San Bonifacio  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 4 0 0 0 0
 23070 - San Giovanni Ilarione  3 1 0 0 1 1 1 1 0 0 4 0 1 1 0 0 0
 23071 - San Giovanni Lupatoto  1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 23072 - Sanguinetto  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 23073 - San Martino Buon Albergo  3 0 0 0 10 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1
 23074 - San Mauro di Saline  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 23075 - San Pietro di Morubio  1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 1
 23076 - San Pietro in Cariano  3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
 23077 - Sant'Ambrogio di Valpolicella  3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 23078 - Sant'Anna d'Alfaedo  2 0 0 0 0 0 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
 23079 - San Zeno di Montagna  6 0 0 0 1 3 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 23080 - Selva di Progno  2 0 0 0 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0
 23081 - Soave  4 0 1 0 1 2 0 0 0 0 14 1 0 1 0 0 4
 23082 - Sommacampagna  10 1 1 0 6 7 1 1 0 0 3 1 0 2 0 0 3
 23083 - Sona  7 0 3 0 2 4 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
 23084 - Sorgà  1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 2 0 0 0
 23085 - Terrazzo  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 23086 - Torri del Benaco  1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
 23087 - Tregnago  3 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
 23088 - Trevenzuolo  1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0
 23089 - Valeggio sul Mincio  15 1 0 1 1 6 3 0 0 0 5 0 1 2 0 0 0
 23090 - Velo Veronese  2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 23091 - Verona  24 2 3 0 13 10 3 1 0 1 11 1 1 3 0 5 6
 23092 - Veronella  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 23093 - Vestenanova  1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
 23094 - Vigasio  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
 23095 - Villa Bartolomea  4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 6 0 1 3 0 0 0
 23096 - Villafranca di Verona  4 0 0 1 4 6 1 1 0 0 6 0 0 7 0 0 3
 23097 - Zevio  1 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
 23098 - Zimella  0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 2 0 2 1 0 1 0
 Vicenza  220 31 47 12 72 82 124 36 23 3 310 79 32 54 36 31 64
 24001 - Agugliaro  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
 24002 - Albettone  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0
 24003 - Alonte  0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 4 0 2 0 0 1 1
 24004 - Altavilla Vicentina  3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 1 0 0
 24005 - Altissimo  1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
 24006 - Arcugnano  7 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
 24007 - Arsiero  2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 24008 - Arzignano  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1
 24009 - Asiago  6 0 1 0 1 0 6 0 2 0 1 2 1 0 4 0 10
 24010 - Asigliano Veneto  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
 24011 - Barbarano Vicentino  2 0 0 0 1 0 3 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0
 24012 - Bassano del Grappa  6 3 1 2 3 2 4 0 0 0 2 1 1 2 0 0 3
 24013 - Bolzano Vicentino  1 0 1 0 2 1 1 1 0 2 3 2 0 1 0 0 0
 24014 - Breganze  1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 5 1 0 1 1 0 1
 24015 - Brendola  7 1 1 0 1 3 0 0 0 0 12 7 1 0 0 0 0
 24016 - Bressanvido  1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
 24017 - Brogliano  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0
 24018 - Caldogno  0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 3 0 0 0 0 2 0
 24019 - Caltrano  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 24020 - Calvene  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
 24021 - Camisano Vicentino  2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
 24022 - Campiglia dei Berici  0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 7 1 0 1 0 0 0
 24023 - Campolongo sul Brenta  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 24024 - Carrè  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 1
 24025 - Cartigliano  0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
 24026 - Cassola  1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0
 24027 - Castegnero  1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 1
 24028 - Castelgomberto  3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0
 24029 - Chiampo  5 1 1 0 1 1 2 0 0 0 3 5 1 1 3 0 1
 24030 - Chiuppano  1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 24031 - Cismon del Grappa  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 24032 - Cogollo del Cengio  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 24033 - Conco  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 24034 - Cornedo Vicentino  4 0 1 1 1 0 0 0 4 0 3 4 0 1 0 0 0
 24035 - Costabissara  2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
 24036 - Creazzo  1 1 0 0 4 0 1 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0
 24037 - Crespadoro  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
 24038 - Dueville  1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 1 0 0 0
 24039 - Enego  4 0 1 3 3 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
 24040 - Fara Vicentino  8 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
 24041 - Foza  2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
 24042 - Gallio  2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 24043 - Gambellara  3 0 2 0 0 6 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
 24044 - Gambugliano  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 24045 - Grancona  0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
 24046 - Grisignano di Zocco  1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 5 3 2 1 0 0 0
 24047 - Grumolo delle Abbadesse  0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 2 1 0 2 0 0 1
 24048 - Isola Vicentina  5 1 0 1 1 4 5 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
 24049 - Laghi  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 24050 - Lastebasse  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 24051 - Longare  3 1 4 0 1 1 0 3 0 0 4 0 0 2 0 0 1
 24052 - Lonigo  2 1 0 0 2 1 1 1 0 0 13 2 0 0 0 0 3
 24053 - Lugo di Vicenza  1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
 24054 - Lusiana  3 0 0 0 0 0 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
 24055 - Malo  2 0 0 0 0 1 4 0 0 0 5 3 0 1 0 3 0
 24056 - Marano Vicentino  2 0 1 0 2 2 3 4 0 0 0 0 0 4 0 0 1
 24057 - Marostica  6 1 1 0 1 3 1 0 1 0 4 0 1 1 0 0 1
 24058 - Mason Vicentino  2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
 24059 - Molvena  6 0 0 0 2 3 1 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0
 24060 - Montebello Vicentino  1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0
 24061 - Montecchio Maggiore  1 0 0 0 0 4 1 0 0 0 7 3 0 5 0 0 1
 24062 - Montecchio Precalcino  0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
 24063 - Monte di Malo  1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
 24064 - Montegalda  5 0 1 0 0 2 3 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0
 24065 - Montegaldella  6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0
 24066 - Monteviale  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 24067 - Monticello Conte Otto  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
 24068 - Montorso Vicentino  2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0
 24069 - Mossano  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
 24070 - Mussolente  2 0 2 0 3 2 2 0 0 0 4 1 0 0 0 0 3
 24071 - Nanto  1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
 24072 - Nogarole Vicentino  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
 24073 - Nove  0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 24074 - Noventa Vicentina  2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 0 0
 24075 - Orgiano  1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0
 24076 - Pedemonte  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 24077 - Pianezze  1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
 24078 - Piovene Rocchette  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
 24079 - Pojana Maggiore  0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0
 24080 - Posina  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 24081 - Pove del Grappa  2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
 24082 - Pozzoleone  1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 24083 - Quinto Vicentino  3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 1
 24084 - Recoaro Terme  4 0 0 1 2 2 9 0 1 0 1 2 2 0 1 0 0
 24085 - Roana  2 1 1 0 3 1 4 2 4 0 0 0 0 0 1 0 0
 24086 - Romano d'Ezzelino  2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
 24087 - Rosa  1 0 0 1 4 2 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
 24088 - Rossano Veneto  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
 24089 - Rotzo  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 24090 - Salcedo  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 24091 - Sandrigo  2 1 2 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 1 0 5 3
 24092 - San Germano dei Berici  3 1 1 0 0 2 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
 24093 - San Nazario  3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 24094 - San Pietro Mussolino  1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
 24095 - Santorso  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 24096 - San Vito di Leguzzano  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
 24097 - Sarcedo  3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 24098 - Sarego  5 1 1 0 3 3 3 0 0 0 15 0 1 0 0 0 0
 24099 - Schiavon  0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 8 8 1 6 1
 24100 - Schio  3 0 2 0 1 0 3 1 0 0 8 5 0 2 0 0 3
 24101 - Solagna  1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 24102 - Sossano  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
 24103 - Sovizzo  2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5 1 0 0 4 0 1
 24104 - Tezze sul Brenta  0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0
 24105 - Thiene  0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
 24106 - Tonezza del Cimone  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 24107 - Torrebelvicino  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0
 24108 - Torri di Quartesolo  1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1
 24110 - Trissino  4 2 1 0 6 3 3 1 0 0 3 2 1 1 0 0 1
 24111 - Valdagno  3 0 1 0 2 0 1 0 1 0 7 2 0 1 1 0 0
 24112 - Valdastico  1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 24113 - Valli del Pasubio  1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 1 0 7 0 3
 24114 - Valstagna  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 24115 - Velo d'Astico  2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 24116 - Vicenza  10 1 2 0 2 2 2 2 0 0 14 3 1 2 0 0 1
 24117 - Villaga  6 0 1 1 3 0 2 7 0 0 4 0 1 0 0 12 2
 24118 - Villaverla  4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0
 24119 - Zanè  1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 24120 - Zermeghedo  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
 24121 - Zovencedo  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 24122 - Zugliano  4 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3 3 0 1 0 0 2
 Belluno  90 11 10 7 20 17 55 2 11 1 63 28 10 20 29 1 17
 25001 - Agordo  1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 25002 - Alano di Piave  2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 25003 - Alleghe  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
 25004 - Arsiè  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 25005 - Auronzo di Cadore  2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 25006 - Belluno  10 1 2 1 3 2 2 0 1 1 4 0 1 2 0 0 4
 25007 - Borca di Cadore  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 25008 - Calalzo di Cadore  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 25009 - Castellavazzo  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 25010 - Cencenighe Agordino  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
 25011 - Cesiomaggiore  6 3 0 0 2 4 2 2 1 0 7 3 1 0 4 0 0
 25012 - Chies d'Alpago  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 25013 - Cibiana di Cadore  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 25014 - Colle Santa Lucia  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 25015 - Comelico Superiore  3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
 25016 - Cortina d'Ampezzo  3 1 0 0 1 0 1 0 1 0 2 2 0 1 1 0 1
 25017 - Danta di Cadore  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 25018 - Domegge di Cadore  1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 25019 - Falcade  5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
 25020 - Farra d'Alpago  2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 25021 - Feltre  8 2 1 1 0 2 5 0 2 0 8 7 1 5 1 1 2
 25022 - Fonzaso  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 25023 - Canale d'Agordo  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 25024 - Forno di Zoldo  1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 25025 - Gosaldo  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 25026 - Lamon  1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
 25027 - La Valle Agordina  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
 25028 - Lentiai  2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 4 0 3 3 0 0
 25029 - Limana  1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
 25030 - Livinallongo del Col di Lana  3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
 25031 - Longarone  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 25032 - Lorenzago di Cadore  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 25033 - Lozzo di Cadore  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 25034 - Mel  6 0 2 0 3 1 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1
 25035 - Ospitale di Cadore  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 25036 - Pedavena  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 25037 - Perarolo di Cadore  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 25038 - Pieve d'Alpago  2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 25039 - Pieve di Cadore  0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 25040 - Ponte nelle Alpi  3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1
 25041 - Puos d'Alpago  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 25042 - Quero  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
 25043 - Rivamonte Agordino  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 25044 - Rocca Pietore  1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 25045 - San Gregorio nelle Alpi  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
 25046 - San Nicolò di Comelico  1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 25047 - San Pietro di Cadore  3 0 0 0 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
 25048 - Santa Giustina  1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 3 2 0 0 0 0 1
 25049 - San Tomaso Agordino  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 25050 - Santo Stefano di Cadore  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 25051 - San Vito di Cadore  0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 2 3 0 3 0 1
 25052 - Sappada  2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
 25053 - Sedico  0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 1 0 2 1 0 1
 25054 - Selva di Cadore  0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
 25055 - Seren del Grappa  1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 3
 25056 - Sospirolo  2 0 0 0 0 1 2 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0
 25057 - Soverzene  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 25058 - Sovramonte  1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0
 25059 - Taibon Agordino  4 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
 25060 - Tambre  6 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
 25061 - Trichiana  0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 25062 - Vallada Agordina  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 25063 - Valle di Cadore  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
 25064 - Vas  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 25065 - Vigo di Cadore  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 25066 - Vodo Cadore  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
 25067 - Voltago Agordino  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 25068 - Zoldo Alto  0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 4 0 1
 25069 - Zoppè di Cadore  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
