Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Attività remunerative connesse all'azienda

 

Numero di aziende del Veneto per tipo di attività remunerativa extra-agricola e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio Attività remunerative connesse all'azienda
Agri- turismo Attività ricreative e sociali Fattorie didattiche Artigia- nato Prima lavoraz. dei prodotti agricoli Trasformazione di prodotti Produz. di energia rinnov. Lavoraz. del legno Acqua- coltura Lavoro per conto terzi Servizi per l'allevam. Sistemaz. di parchi e giardini Silvi- coltura Produz. di mangimi Altre attività
Vegetali Animali Attività agricole Attività non agricole
 Verona  245 19 16 5 184 107 63 29 12 5 227 17 38 67 11 12 74
 Vicenza  220 31 47 12 72 82 124 36 23 3 310 79 32 54 36 31 64
 Belluno  90 11 10 7 20 17 55 2 11 1 63 28 10 20 29 1 17
 Treviso  250 21 27 8 124 148 150 30 8 13 351 36 19 75 32 27 72
 Venezia  103 15 34 7 364 44 45 27 7 13 288 26 24 68 8 20 55
 27001 - Annone Veneto  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0
 27002 - Campagna Lupia  6 1 5 0 3 1 3 1 0 1 7 0 0 1 1 2 0
 27003 - Campolongo Maggiore  3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 9 1 0 4 0 0 5
 27004 - Camponogara  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 5 0 4 0 0 1
 27005 - Caorle  7 1 0 0 1 0 3 3 0 1 2 0 0 2 0 0 1
 27006 - Cavarzere  1 0 2 0 3 3 0 1 1 0 20 1 0 1 3 0 0
 27007 - Ceggia  2 1 1 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
 27008 - Chioggia  4 1 0 2 3 1 1 1 0 0 7 0 0 0 0 0 1
 27009 - Cinto Caomaggiore  1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 7 0 0 0 0 0 0
 27010 - Cona  3 0 2 0 2 0 2 1 0 0 3 0 0 0 1 0 2
 27011 - Concordia Sagittaria  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
 27012 - Dolo  0 0 0 0 6 0 2 0 0 0 8 1 0 4 0 0 0
 27013 - Eraclea  4 0 1 0 4 3 0 0 0 0 12 0 0 1 0 0 0
 27014 - Fiesso d'Artico  0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 2 0 0 0
 27015 - Fossalta di Piave  2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
 27016 - Fossalta di Portogruaro  0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 0 1 0 0 0 1
 27017 - Fossò  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 2
 27018 - Gruaro  1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3 0 1 0 0 2 0
 27019 - Iesolo  5 0 0 0 0 2 2 1 0 3 4 1 0 5 0 0 2
 27020 - Marcon  6 2 1 0 3 3 3 1 0 0 2 1 1 3 0 2 2
 27021 - Martellago  0 1 0 0 8 0 0 0 0 1 5 0 0 1 1 0 1
 27022 - Meolo  2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1
 27023 - Mira  5 2 2 0 0 1 1 1 0 1 13 1 1 0 1 1 8
 27024 - Mirano  1 0 1 0 2 2 4 1 0 0 15 3 2 8 1 0 3
 27025 - Musile di Piave  2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 5 0 0 5 0 2 4
 27026 - Noale  1 0 0 0 4 1 2 0 0 1 5 0 7 0 0 4 1
 27027 - Noventa di Piave  0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 27028 - Pianiga  1 0 0 0 6 0 2 0 0 0 6 0 0 2 0 0 0
 27029 - Portogruaro  3 0 2 0 4 3 2 0 0 0 13 1 0 2 0 0 1
 27030 - Pramaggiore  1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
 27031 - Quarto d'Altino  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0
 27032 - Salzano  0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 3 0 1 3 0 0 1
 27033 - San Donà di Piave  3 0 0 1 2 1 0 1 2 0 15 2 2 3 0 0 5
 27034 - San Michele al Tagliamento  4 0 1 0 3 0 2 1 0 1 12 0 0 6 0 0 1
 27035 - Santa Maria di Sala  1 0 1 2 2 1 2 0 0 0 10 0 1 1 0 0 1
 27036 - Santo Stino di Livenza  1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 1
 27037 - Scorzè  2 0 1 0 104 4 1 2 0 1 11 1 3 3 0 6 2
 27038 - Spinea  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
 27039 - Stra  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 27040 - Teglio Veneto  0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
 27041 - Torre di Mosto  4 1 2 0 0 2 0 2 1 0 3 0 1 0 0 0 0
 27042 - Venezia  17 1 5 0 3 5 4 6 0 1 16 5 2 6 0 1 7
 27043 - Vigonovo  1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
 27044 - Cavallino-Treporti  8 1 1 1 193 3 1 0 1 0 4 1 0 1 0 0 0
 Padova  161 31 33 5 109 47 75 25 4 1 426 32 47 96 7 16 78
 Rovigo  51 14 20 3 71 20 26 14 0 11 183 11 8 20 0 6 17
 TOTALE VENETO  1.120 142 187 47 944 465 538 163 65 47 1.848 229 178 400 123 113 377

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat