Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Attività remunerative connesse all'azienda

 

Numero di aziende del Veneto per tipo di attività remunerativa extra-agricola e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio Attività remunerative connesse all'azienda
Agri- turismo Attività ricreative e sociali Fattorie didattiche Artigia- nato Prima lavoraz. dei prodotti agricoli Trasformazione di prodotti Produz. di energia rinnov. Lavoraz. del legno Acqua- coltura Lavoro per conto terzi Servizi per l'allevam. Sistemaz. di parchi e giardini Silvi- coltura Produz. di mangimi Altre attività
Vegetali Animali Attività agricole Attività non agricole
 Verona  245 19 16 5 184 107 63 29 12 5 227 17 38 67 11 12 74
 Vicenza  220 31 47 12 72 82 124 36 23 3 310 79 32 54 36 31 64
 Belluno  90 11 10 7 20 17 55 2 11 1 63 28 10 20 29 1 17
 Treviso  250 21 27 8 124 148 150 30 8 13 351 36 19 75 32 27 72
 Venezia  103 15 34 7 364 44 45 27 7 13 288 26 24 68 8 20 55
 Padova  161 31 33 5 109 47 75 25 4 1 426 32 47 96 7 16 78
 28001 - Abano Terme  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 4 0 0 2
 28002 - Agna  1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 1
 28003 - Albignasego  1 0 0 1 5 3 1 0 0 0 5 0 0 1 0 0 1
 28004 - Anguillara Veneta  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 28005 - Arquà Petrarca  3 0 1 0 4 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1
 28006 - Arre  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
 28007 - Arzergrande  0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 1
 28008 - Bagnoli di Sopra  2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 6 0 2 0 0 0 1
 28009 - Baone  4 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1
 28010 - Barbona  0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
 28011 - Battaglia Terme  1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
 28012 - Boara Pisani  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
 28013 - Borgoricco  0 0 0 0 4 1 2 0 0 0 5 0 0 0 2 0 1
 28014 - Bovolenta  3 0 0 0 1 1 1 1 0 0 6 0 1 1 0 1 0
 28015 - Brugine  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
 28016 - Cadoneghe  0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2
 28017 - Campodarsego  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 1
 28018 - Campodoro  0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
 28019 - Camposampiero  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
 28020 - Campo San Martino  2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
 28021 - Candiana  0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 2 0 1 0 0 0
 28022 - Carceri  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
 28023 - Carmignano di Brenta  1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
 28026 - Cartura  1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 1 0 0 3
 28027 - Casale di Scodosia  0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
 28028 - Casalserugo  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
 28029 - Castelbaldo  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
 28030 - Cervarese Santa Croce  4 4 3 0 1 3 0 1 1 0 5 1 0 5 0 0 3
 28031 - Cinto Euganeo  11 3 0 0 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
 28032 - Cittadella  1 0 2 0 1 0 1 1 0 0 8 2 2 3 1 0 4
 28033 - Codevigo  3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 7 0 0 1 0 0 4
 28034 - Conselve  1 0 0 0 2 0 3 0 0 0 7 0 0 1 0 0 3
 28035 - Correzzola  2 1 2 0 2 0 0 1 0 0 12 2 0 0 0 0 2
 28036 - Curtarolo  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 28037 - Este  5 0 1 0 0 0 2 1 0 0 5 1 2 3 0 0 0
 28038 - Fontaniva  1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 7 1 0 2 0 0 2
 28039 - Galliera Veneta  0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 28040 - Galzignano Terme  5 0 1 1 8 2 2 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1
 28041 - Gazzo  1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3
 28042 - Grantorto  1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
 28043 - Granze  2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
 28044 - Legnaro  0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 7 2 1 8 0 0 3
 28045 - Limena  0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 28046 - Loreggia  1 0 1 0 9 0 6 2 1 0 8 0 0 3 1 0 2
 28047 - Lozzo Atestino  2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
 28048 - Maserà di Padova  0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
 28049 - Masi  1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
 28050 - Massanzago  1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 10 4 1 1 0 0 0
 28051 - Megliadino San Fidenzio  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0
 28052 - Megliadino San Vitale  1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 1
 28053 - Merlara  3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0
 28054 - Mestrino  2 2 1 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 1
 28055 - Monselice  5 0 1 0 3 1 1 0 0 0 7 0 1 2 0 0 0
 28056 - Montagnana  1 0 1 0 4 1 1 0 0 0 5 0 2 3 0 0 0
 28057 - Montegrotto Terme  2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
 28058 - Noventa Padovana  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 28059 - Ospedaletto Euganeo  0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0
 28060 - Padova  2 1 3 0 3 3 2 0 0 0 10 0 1 2 0 2 0
 28061 - Pernumia  1 0 1 0 3 0 2 0 0 0 1 0 1 5 0 0 1
 28062 - Piacenza d'Adige  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
 28063 - Piazzola sul Brenta  3 1 1 0 1 1 3 0 0 0 9 0 0 2 0 0 0
 28064 - Piombino Dese  1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 4 2 0 0 0
 28065 - Piove di Sacco  0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 8 0 0 1 0 0 1
 28066 - Polverara  0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
 28067 - Ponso  0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2
 28068 - Pontelongo  0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
 28069 - Ponte San Nicolò  0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 1 3 0 0 2
 28070 - Pozzonovo  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0
 28071 - Rovolon  6 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1
 28072 - Rubano  2 1 1 0 2 1 3 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
 28073 - Saccolongo  3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1
 28074 - Saletto  1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0
 28075 - San Giorgio delle Pertiche  0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 44 0 0 1 0 1 3
 28076 - San Giorgio in Bosco  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 1 3
 28077 - San Martino di Lupari  2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0
 28078 - San Pietro in Gu  3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0
 28079 - San Pietro Viminario  2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
 28080 - Santa Giustina in Colle  3 1 0 1 1 2 3 0 0 0 6 0 0 1 0 0 2
 28081 - Santa Margherita d'Adige  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
 28082 - Sant'Angelo di Piove di Sacco  0 0 1 0 3 0 3 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0
 28083 - Sant'Elena  1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 28084 - Sant'Urbano  3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0
 28085 - Saonara  2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 7 0 0 1
 28086 - Selvazzano Dentro  1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
 28087 - Solesino  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0
 28088 - Stanghella  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0
 28089 - Teolo  12 1 0 0 2 1 3 0 0 0 4 0 0 2 1 2 0
 28090 - Terrassa Padovana  1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1
 28091 - Tombolo  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
 28092 - Torreglia  2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1
 28093 - Trebaseleghe  0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 12 4 0 2 0 7 0
 28094 - Tribano  1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0
 28095 - Urbana  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 6 0 0 0 1
 28096 - Veggiano  0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
 28097 - Vescovana  1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 28098 - Vighizzolo d'Este  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 28099 - Vigodarzere  2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 7 1 3 5 0 0 1
 28100 - Vigonza  1 0 0 0 3 1 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0
 28101 - Villa del Conte  4 1 0 0 1 0 1 0 0 1 5 0 1 2 0 0 4
 28102 - Villa Estense  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 28103 - Villafranca Padovana  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
 28104 - Villanova di Camposampiero  0 0 0 2 3 0 0 0 1 0 4 0 0 2 0 0 0
 28105 - Vo  19 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
 28106 - Due Carrare  0 0 0 0 1 9 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 2
 Rovigo  51 14 20 3 71 20 26 14 0 11 183 11 8 20 0 6 17
 TOTALE VENETO  1.120 142 187 47 944 465 538 163 65 47 1.848 229 178 400 123 113 377

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat