Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Attività remunerative connesse all'azienda

 

Numero di aziende del Veneto per tipo di attività remunerativa extra-agricola e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio Attività remunerative connesse all'azienda
Agri- turismo Attività ricreative e sociali Fattorie didattiche Artigia- nato Prima lavoraz. dei prodotti agricoli Trasformazione di prodotti Produz. di energia rinnov. Lavoraz. del legno Acqua- coltura Lavoro per conto terzi Servizi per l'allevam. Sistemaz. di parchi e giardini Silvi- coltura Produz. di mangimi Altre attività
Vegetali Animali Attività agricole Attività non agricole
 Verona  245 19 16 5 184 107 63 29 12 5 227 17 38 67 11 12 74
 Vicenza  220 31 47 12 72 82 124 36 23 3 310 79 32 54 36 31 64
 Belluno  90 11 10 7 20 17 55 2 11 1 63 28 10 20 29 1 17
 25001 - Agordo  1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 25002 - Alano di Piave  2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 25003 - Alleghe  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
 25004 - Arsiè  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 25005 - Auronzo di Cadore  2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 25006 - Belluno  10 1 2 1 3 2 2 0 1 1 4 0 1 2 0 0 4
 25007 - Borca di Cadore  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 25008 - Calalzo di Cadore  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 25009 - Castellavazzo  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 25010 - Cencenighe Agordino  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
 25011 - Cesiomaggiore  6 3 0 0 2 4 2 2 1 0 7 3 1 0 4 0 0
 25012 - Chies d'Alpago  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 25013 - Cibiana di Cadore  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 25014 - Colle Santa Lucia  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 25015 - Comelico Superiore  3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
 25016 - Cortina d'Ampezzo  3 1 0 0 1 0 1 0 1 0 2 2 0 1 1 0 1
 25017 - Danta di Cadore  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 25018 - Domegge di Cadore  1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 25019 - Falcade  5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
 25020 - Farra d'Alpago  2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 25021 - Feltre  8 2 1 1 0 2 5 0 2 0 8 7 1 5 1 1 2
 25022 - Fonzaso  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 25023 - Canale d'Agordo  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 25024 - Forno di Zoldo  1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 25025 - Gosaldo  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 25026 - Lamon  1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
 25027 - La Valle Agordina  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
 25028 - Lentiai  2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 4 0 3 3 0 0
 25029 - Limana  1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
 25030 - Livinallongo del Col di Lana  3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
 25031 - Longarone  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 25032 - Lorenzago di Cadore  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 25033 - Lozzo di Cadore  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 25034 - Mel  6 0 2 0 3 1 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1
 25035 - Ospitale di Cadore  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 25036 - Pedavena  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 25037 - Perarolo di Cadore  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 25038 - Pieve d'Alpago  2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 25039 - Pieve di Cadore  0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 25040 - Ponte nelle Alpi  3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1
 25041 - Puos d'Alpago  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 25042 - Quero  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
 25043 - Rivamonte Agordino  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 25044 - Rocca Pietore  1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 25045 - San Gregorio nelle Alpi  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
 25046 - San Nicolò di Comelico  1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 25047 - San Pietro di Cadore  3 0 0 0 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
 25048 - Santa Giustina  1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 3 2 0 0 0 0 1
 25049 - San Tomaso Agordino  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 25050 - Santo Stefano di Cadore  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 25051 - San Vito di Cadore  0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 2 3 0 3 0 1
 25052 - Sappada  2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
 25053 - Sedico  0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 1 0 2 1 0 1
 25054 - Selva di Cadore  0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
 25055 - Seren del Grappa  1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 3
 25056 - Sospirolo  2 0 0 0 0 1 2 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0
 25057 - Soverzene  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 25058 - Sovramonte  1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0
 25059 - Taibon Agordino  4 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
 25060 - Tambre  6 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
 25061 - Trichiana  0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 25062 - Vallada Agordina  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 25063 - Valle di Cadore  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
 25064 - Vas  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 25065 - Vigo di Cadore  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 25066 - Vodo Cadore  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
 25067 - Voltago Agordino  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 25068 - Zoldo Alto  0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 4 0 1
 25069 - Zoppè di Cadore  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Treviso  250 21 27 8 124 148 150 30 8 13 351 36 19 75 32 27 72
 Venezia  103 15 34 7 364 44 45 27 7 13 288 26 24 68 8 20 55
 Padova  161 31 33 5 109 47 75 25 4 1 426 32 47 96 7 16 78
 Rovigo  51 14 20 3 71 20 26 14 0 11 183 11 8 20 0 6 17
 TOTALE VENETO  1.120 142 187 47 944 465 538 163 65 47 1.848 229 178 400 123 113 377

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat