| Anno | Rito di celebrazione | Totale | Quoziente di nuzialità (per mille) (1) | |
| Religioso | Civile | |||
| 1982 | 11 | 0 | 11 | 4,4 |
| 1983 | 6 | 0 | 6 | 2,4 |
| 1984 | 20 | 0 | 20 | 8,1 |
| 1985 | 20 | 0 | 20 | 8,1 |
| 1986 | 10 | 0 | 10 | 4,0 |
| 1987 | 13 | 0 | 13 | 5,2 |
| 1988 | 8 | 0 | 8 | 3,2 |
| 1989 | 16 | 0 | 16 | 6,4 |
| 1990 | 11 | 0 | 11 | 4,4 |
| 1991 | 8 | 1 | 9 | 3,6 |
| 1992 | 13 | 0 | 13 | 5,1 |
| 1993 | 8 | 1 | 9 | 3,5 |
| 1994 | 13 | 1 | 14 | 5,4 |
| 1995 | 8 | 0 | 8 | 3,0 |
| 1996 | 10 | 1 | 11 | 4,0 |
| 1997 | 11 | 0 | 11 | 4,0 |
| 1998 | 16 | 0 | 16 | 5,8 |
| 1999 | 16 | 0 | 16 | 5,7 |
| 2000 | 12 | 4 | 16 | 5,6 |
| 2001 | 11 | 2 | 13 | 4,5 |
| 2002 | 18 | 3 | 21 | 7,2 |
| 2003 | 20 | 0 | 20 | 6,8 |
| 2004 | 16 | 3 | 19 | 6,4 |
| 2005 | 15 | 4 | 19 | 6,3 |
| 2006 | 17 | 1 | 18 | 5,9 |
| 2007 | 13 | 1 | 14 | 4,5 |
| 2008 | 22 | 3 | 25 | 8,1 |
| 2009 | 14 | 0 | 14 | 4,5 |
| 2010 | 17 | 1 | 18 | 5,8 |
| 2011 | 22 | 2 | 24 | 7,7 |
| 2012 | 15 | 5 | 20 | 6,5 |
| 2013 | 14 | 1 | 15 | 4,8 |
| 2014 | 13 | 0 | 13 | 4,2 |
| 2015 | 12 | 3 | 15 | 4,8 |
| 2016 | 15 | 5 | 20 | 6,3 |
| 2017 | 18 | 8 | 26 | 8,3 |
| 2018 | 14 | 4 | 18 | 5,7 |
| 2019 | 13 | 6 | 19 | 6,0 |
| 2020 | 5 | 1 | 6 | 1,9 |
| 2021 | 15 | 2 | 17 | 5,5 |
| 2022 | 9 | 3 | 12 | 3,9 |
| 2023 | 14 | 4 | 18 | 5,8 |
| 2024 | 6 | 5 | 11 | 3,6 |
NOTE: