Sistema Statistico Regionale
VENEZIA - DORSODURO   Rio dei Tre Ponti 3494/A
Scegli l'anno :   

Tab. 4.1 - Matrimoni celebrati in Veneto per comune e rito di celebrazione
Anno: 2024
Entità territoriale: COMUNE

ComuneRito di celebrazioneTotaleQuoziente di nuzialità (per mille)
(1)
ReligiosoCivile
023 - Provincia di Verona 872 2.143 3.015 3,3
023001 - Affi 2 7 9 3,7
023002 - Albaredo d'Adige 2 8 10 1,9
023003 - Angiari 2 6 8 3,2
023004 - Arcole 2 18 20 3,1
023005 - Badia Calavena 3 3 6 2,3
023006 - Bardolino 4 24 28 4,0
023007 - Belfiore 7 4 11 3,3
023008 - Bevilacqua 5 23 28 15,7
023009 - Bonavigo 0 3 3 1,5
023010 - Boschi Sant'Anna 3 1 4 2,9
023011 - Bosco Chiesanuova 5 7 12 3,4
023012 - Bovolone 25 20 45 2,8
023013 - Brentino Belluno 0 2 2 1,5
023014 - Brenzone sul Garda 3 6 9 3,7
023015 - Bussolengo 16 42 58 2,8
023016 - Buttapietra 4 12 16 2,3
023017 - Caldiero 6 13 19 2,4
023018 - Caprino Veronese 9 48 57 6,5
023019 - Casaleone 2 13 15 2,7
023020 - Castagnaro 0 1 1 0,3
023021 - Castel d'Azzano 6 19 25 2,1
023022 - Castelnuovo del Garda 9 26 35 2,6
023023 - Cavaion Veronese 6 41 47 7,7
023024 - Cazzano di Tramigna 7 3 10 6,7
023025 - Cerea 19 41 60 3,6
023026 - Cerro Veronese 3 3 6 2,3
023027 - Cologna Veneta 10 22 32 3,8
023028 - Colognola ai Colli 4 14 18 2,1
023029 - Concamarise 1 0 1 0,9
023030 - Costermano sul Garda 8 30 38 9,5
023031 - Dolcè 1 6 7 2,8
023032 - Erbè 1 3 4 2,1
023033 - Erbezzo 1 2 3 3,7
023035 - Fumane 4 9 13 3,1
023036 - Garda 3 13 16 3,9
023037 - Gazzo Veronese 4 11 15 2,9
023038 - Grezzana 8 29 37 3,5
023039 - Illasi 15 27 42 8,2
023040 - Isola della Scala 8 17 25 2,1
023041 - Isola Rizza 1 5 6 1,8
023042 - Lavagno 11 11 22 2,6
023043 - Lazise 17 29 46 6,7
023044 - Legnago 20 47 67 2,6
023045 - Malcesine 1 164 165 45,9
023046 - Marano di Valpolicella 6 5 11 3,6
023047 - Mezzane di Sotto 2 4 6 2,3
023048 - Minerbe 10 7 17 3,7
023049 - Montecchia di Crosara 6 5 11 2,6
023050 - Monteforte d'Alpone 8 20 28 3,1
023051 - Mozzecane 9 16 25 3,1
023052 - Negrar di Valpolicella 10 42 52 3,1
023053 - Nogara 4 21 25 3,0
023054 - Nogarole Rocca 4 5 9 2,3
023055 - Oppeano 6 20 26 2,5
023056 - Palù 0 1 1 0,8
023057 - Pastrengo 6 26 32 10,5
023058 - Pescantina 26 43 69 3,9
023059 - Peschiera del Garda 7 36 43 3,9
023060 - Povegliano Veronese 7 16 23 3,1
023061 - Pressana 1 2 3 1,2
023062 - Rivoli Veronese 2 1 3 1,3
023063 - Roncà 1 4 5 1,3
023064 - Ronco all'Adige 6 9 15 2,5
023065 - Roverchiara 3 5 8 3,1
023066 - Roveredo di Guà 2 2 4 2,5
023067 - Roverè Veronese 5 2 7 3,3
023068 - Salizzole 4 4 8 2,1
023069 - San Bonifacio 21 27 48 2,2
023070 - San Giovanni Ilarione 6 9 15 3,1
023071 - San Giovanni Lupatoto 16 37 53 2,1
023072 - Sanguinetto 6 3 9 2,2
023073 - San Martino Buon Albergo 9 37 46 2,8
023074 - San Mauro di Saline 5 0 5 8,5
023075 - San Pietro di Morubio 0 2 2 0,7
023076 - San Pietro in Cariano 5 28 33 2,5
023077 - Sant'Ambrogio di Valpolicella 28 30 58 4,9
023078 - Sant'Anna d'Alfaedo 2 8 10 3,9
023079 - San Zeno di Montagna 5 4 9 6,1
023080 - Selva di Progno 1 4 5 5,5
023081 - Soave 13 16 29 4,0
023082 - Sommacampagna 15 25 40 2,8
023083 - Sona 17 40 57 3,2
023084 - Sorgà 3 7 10 3,4
023085 - Terrazzo 1 1 2 0,9
023086 - Torri del Benaco 13 57 70 24,0
023087 - Tregnago 9 13 22 4,4
023088 - Trevenzuolo 0 4 4 1,5
023089 - Valeggio sul Mincio 18 37 55 3,4
023090 - Velo Veronese 1 1 2 2,6
023091 - Verona 221 484 705 2,8
023092 - Veronella 3 5 8 1,6
023093 - Vestenanova 7 5 12 4,8
023094 - Vigasio 5 15 20 1,9
023095 - Villa Bartolomea 4 16 20 3,4
023096 - Villafranca di Verona 21 55 76 2,3
023097 - Zevio 11 32 43 2,7
023098 - Zimella 3 12 15 3,1
024 - Provincia di Vicenza 743 1.654 2.397 2,8
024001 - Agugliaro 0 2 2 1,4
024002 - Albettone 3 9 12 6,0
024003 - Alonte 5 3 8 5,1
024004 - Altavilla Vicentina 11 20 31 2,6
024005 - Altissimo 2 2 4 1,9
024006 - Arcugnano 6 25 31 4,0
024007 - Arsiero 1 3 4 1,3
024008 - Arzignano 26 39 65 2,6
024009 - Asiago 11 18 29 4,6
024012 - Bassano del Grappa 42 81 123 2,9
024013 - Bolzano Vicentino 4 8 12 1,8
024014 - Breganze 11 12 23 2,7
024015 - Brendola 8 12 20 3,0
024016 - Bressanvido 3 4 7 2,2
024017 - Brogliano 4 6 10 2,5
024018 - Caldogno 14 36 50 4,4
024019 - Caltrano 0 1 1 0,4
024020 - Calvene 1 1 2 1,6
024021 - Camisano Vicentino 8 17 25 2,2
024022 - Campiglia dei Berici 1 3 4 2,4
024024 - Carrè 4 9 13 3,7
024025 - Cartigliano 7 10 17 4,6
024026 - Cassola 15 25 40 2,6
024027 - Castegnero 4 17 21 7,4
024028 - Castelgomberto 5 11 16 2,6
024029 - Chiampo 8 19 27 2,2
024030 - Chiuppano 4 2 6 2,4
024032 - Cogollo del Cengio 2 3 5 1,6
024034 - Cornedo Vicentino 12 25 37 3,2
024035 - Costabissara 9 13 22 2,9
024036 - Creazzo 7 27 34 3,0
024037 - Crespadoro 2 2 4 3,2
024038 - Dueville 9 18 27 2,0
024039 - Enego 2 1 3 2,0
024040 - Fara Vicentino 4 2 6 1,6
024041 - Foza 0 2 2 3,1
024042 - Gallio 3 5 8 3,4
024043 - Gambellara 4 15 19 5,5
024046 - Grisignano di Zocco 3 10 13 3,0
024047 - Grumolo delle Abbadesse 2 24 26 6,7
024048 - Isola Vicentina 8 19 27 2,6
024049 - Laghi 1 0 1 7,9
024051 - Longare 9 47 56 10,2
024052 - Lonigo 18 40 58 3,6
024053 - Lugo di Vicenza 7 15 22 6,2
024055 - Malo 21 29 50 3,4
024056 - Marano Vicentino 8 13 21 2,3
024057 - Marostica 16 33 49 3,5
024060 - Montebello Vicentino 4 16 20 3,2
024061 - Montecchio Maggiore 15 57 72 3,1
024062 - Montecchio Precalcino 6 11 17 3,4
024063 - Monte di Malo 2 2 4 1,4
024064 - Montegalda 3 5 8 2,4
024065 - Montegaldella 2 3 5 2,8
024066 - Monteviale 0 2 2 0,7
024067 - Monticello Conte Otto 4 19 23 2,5
024068 - Montorso Vicentino 2 2 4 1,3
024070 - Mussolente 10 9 19 2,5
024071 - Nanto 3 7 10 3,2
024072 - Nogarole Vicentino 3 2 5 4,1
024073 - Nove 5 9 14 2,9
024074 - Noventa Vicentina 7 13 20 2,2
024075 - Orgiano 1 1 2 0,7
024076 - Pedemonte 1 0 1 1,5
024077 - Pianezze 1 6 7 3,2
024078 - Piovene Rocchette 4 16 20 2,4
024079 - Pojana Maggiore 7 2 9 2,1
024080 - Posina 2 2 4 7,1
024081 - Pove del Grappa 5 8 13 4,1
024082 - Pozzoleone 3 5 8 2,9
024083 - Quinto Vicentino 3 16 19 3,3
024084 - Recoaro Terme 3 11 14 2,4
024085 - Roana 6 6 12 2,9
024086 - Romano d'Ezzelino 8 16 24 1,7
024087 - Rosà 14 19 33 2,3
024088 - Rossano Veneto 1 22 23 2,8
024089 - Rotzo 1 1 2 3,1
024090 - Salcedo 2 2 4 3,9
024091 - Sandrigo 14 13 27 3,3
024094 - San Pietro Mussolino 4 0 4 2,6
024095 - Santorso 5 15 20 3,6
024096 - San Vito di Leguzzano 3 4 7 2,0
024097 - Sarcedo 7 17 24 4,5
024098 - Sarego 5 10 15 2,2
024099 - Schiavon 0 2 2 0,8
024100 - Schio 22 63 85 2,2
024101 - Solagna 1 7 8 4,4
024102 - Sossano 5 9 14 3,4
024104 - Tezze sul Brenta 9 19 28 2,2
024105 - Thiene 21 37 58 2,4
024106 - Tonezza del Cimone 0 2 2 4,0
024107 - Torrebelvicino 5 13 18 3,1
024108 - Torri di Quartesolo 11 13 24 2,0
024110 - Trissino 4 14 18 2,1
024111 - Valdagno 15 44 59 2,3
024112 - Valdastico 2 0 2 1,7
024113 - Valli del Pasubio 5 4 9 2,9
024115 - Velo d'Astico 3 3 6 2,7
024116 - Vicenza 56 212 268 2,4
024117 - Villaga 1 4 5 2,7
024118 - Villaverla 3 18 21 3,5
024119 - Zanè 16 12 28 4,3
024121 - Zovencedo 0 12 12 14,7
024122 - Zugliano 9 8 17 2,5
024123 - Val Liona 5 6 11 3,6
024124 - Barbarano Mossano 7 20 27 4,3
024125 - Valbrenta 5 9 14 2,9
024126 - Colceresa 6 12 18 3,0
024127 - Lusiana Conco 6 10 16 3,5
025 - Provincia di Belluno 190 362 552 2,8
025001 - Agordo 2 8 10 2,5
025003 - Alleghe 1 2 3 2,7
025004 - Arsiè 0 7 7 3,2
025005 - Auronzo di Cadore 6 8 14 4,6
025006 - Belluno 33 60 93 2,6
025007 - Borca di Cadore 3 1 4 4,8
025008 - Calalzo di Cadore 0 4 4 2,2
025010 - Cencenighe Agordino 1 1 2 1,6
025011 - Cesiomaggiore 1 5 6 1,5
025012 - Chies d'Alpago 1 1 2 1,6
025013 - Cibiana di Cadore 1 0 1 3,1
025014 - Colle Santa Lucia 2 4 6 17,3
025015 - Comelico Superiore 4 2 6 2,9
025016 - Cortina d'Ampezzo 19 18 37 6,7
025018 - Domegge di Cadore 2 4 6 2,7
025019 - Falcade 5 8 13 7,3
025021 - Feltre 21 38 59 2,9
025022 - Fonzaso 2 4 6 2,0
025023 - Canale d'Agordo 3 3 6 5,7
025025 - Gosaldo 0 1 1 1,9
025026 - Lamon 4 2 6 2,3
025027 - La Valle Agordina 0 4 4 3,8
025029 - Limana 9 8 17 3,2
025030 - Livinallongo del Col di Lana 4 3 7 5,7
025032 - Lorenzago di Cadore 0 1 1 1,8
025033 - Lozzo di Cadore 2 2 4 3,2
025035 - Ospitale di Cadore 0 1 1 3,8
025036 - Pedavena 5 8 13 3,0
025039 - Pieve di Cadore 2 9 11 3,0
025040 - Ponte nelle Alpi 6 13 19 2,4
025044 - Rocca Pietore 0 6 6 5,2
025045 - San Gregorio nelle Alpi 2 4 6 3,8
025046 - San Nicolò di Comelico 1 1 2 5,2
025047 - San Pietro di Cadore 4 2 6 4,0
025048 - Santa Giustina 4 6 10 1,5
025049 - San Tomaso Agordino 0 1 1 1,7
025050 - Santo Stefano di Cadore 0 2 2 0,9
025051 - San Vito di Cadore 2 5 7 3,6
025053 - Sedico 5 20 25 2,5
025054 - Selva di Cadore 1 0 1 2,0
025055 - Seren del Grappa 3 5 8 3,4
025056 - Sospirolo 1 6 7 2,3
025059 - Taibon Agordino 2 1 3 1,7
025060 - Tambre 1 1 2 1,6
025062 - Vallada Agordina 3 0 3 6,5
025063 - Valle di Cadore 0 2 2 1,1
025065 - Vigo di Cadore 2 1 3 2,2
025066 - Vodo Cadore 1 1 2 2,4
025067 - Voltago Agordino 1 0 1 1,2
025071 - Longarone 1 6 7 1,4
025072 - Alpago 3 12 15 2,3
025073 - Val di Zoldo 2 2 4 1,4
025074 - Borgo Valbelluna 9 40 49 3,6
026 - Provincia di Treviso 669 1.767 2.436 2,8
026001 - Altivole 6 11 17 2,4
026002 - Arcade 6 2 8 1,8
026003 - Asolo 11 26 37 4,1
026004 - Borso del Grappa 9 11 20 3,4
026005 - Breda di Piave 4 27 31 4,0
026006 - Caerano di San Marco 8 5 13 1,7
026007 - Cappella Maggiore 6 25 31 6,7
026008 - Carbonera 6 11 17 1,5
026009 - Casale sul Sile 11 23 34 2,6
026010 - Casier 7 22 29 2,5
026011 - Castelcucco 3 1 4 1,7
026012 - Castelfranco Veneto 27 68 95 2,9
026013 - Castello di Godego 12 16 28 4,0
026014 - Cavaso del Tomba 1 8 9 3,1
026015 - Cessalto 4 6 10 2,6
026016 - Chiarano 0 5 5 1,4
026017 - Cimadolmo 2 6 8 2,4
026018 - Cison di Valmarino 6 29 35 14,1
026019 - Codognè 3 7 10 1,9
026020 - Colle Umberto 2 12 14 2,8
026021 - Conegliano 20 61 81 2,4
026022 - Cordignano 6 6 12 1,7
026023 - Cornuda 7 7 14 2,2
026025 - Crocetta del Montello 11 18 29 4,8
026026 - Farra di Soligo 8 14 22 2,6
026027 - Follina 9 4 13 3,6
026028 - Fontanelle 1 19 20 3,5
026029 - Fonte 6 7 13 2,2
026030 - Fregona 5 6 11 4,0
026031 - Gaiarine 2 7 9 1,5
026032 - Giavera del Montello 7 8 15 2,9
026033 - Godega di Sant'Urbano 1 20 21 3,5
026034 - Gorgo al Monticano 4 88 92 23,0
026035 - Istrana 10 18 28 3,1
026036 - Loria 16 12 28 3,0
026037 - Mansuè 5 5 10 2,0
026038 - Mareno di Piave 4 18 22 2,3
026039 - Maser 3 5 8 1,6
026040 - Maserada sul Piave 5 16 21 2,3
026041 - Meduna di Livenza 3 14 17 5,7
026042 - Miane 2 18 20 6,4
026043 - Mogliano Veneto 19 80 99 3,6
026044 - Monastier di Treviso 5 10 15 3,4
026045 - Monfumo 4 2 6 4,6
026046 - Montebelluna 15 51 66 2,1
026047 - Morgano 5 9 14 3,2
026048 - Moriago della Battaglia 3 1 4 1,4
026049 - Motta di Livenza 11 19 30 2,8
026050 - Nervesa della Battaglia 4 12 16 2,4
026051 - Oderzo 18 31 49 2,4
026052 - Ormelle 5 4 9 2,0
026053 - Orsago 2 3 5 1,3
026055 - Paese 16 39 55 2,5
026056 - Pederobba 4 10 14 1,9
026057 - Pieve di Soligo 7 24 31 2,7
026058 - Ponte di Piave 5 27 32 3,9
026059 - Ponzano Veneto 11 33 44 3,4
026060 - Portobuffolè 2 7 9 12,1
026061 - Possagno 1 3 4 1,8
026062 - Povegliano 8 9 17 3,3
026063 - Preganziol 4 22 26 1,5
026064 - Quinto di Treviso 8 17 25 2,5
026065 - Refrontolo 0 4 4 2,3
026066 - Resana 6 16 22 2,3
026067 - Revine Lago 5 14 19 9,0
026068 - Riese Pio X 17 22 39 3,6
026069 - Roncade 8 26 34 2,3
026070 - Salgareda 5 15 20 3,1
026071 - San Biagio di Callalta 8 17 25 2,0
026072 - San Fior 5 4 9 1,3
026073 - San Pietro di Feletto 6 13 19 3,7
026074 - San Polo di Piave 5 28 33 6,8
026075 - Santa Lucia di Piave 2 17 19 2,1
026076 - San Vendemiano 7 16 23 2,3
026077 - San Zenone degli Ezzelini 15 12 27 3,7
026078 - Sarmede 0 5 5 1,7
026079 - Segusino 0 6 6 3,3
026080 - Sernaglia della Battaglia 0 7 7 1,2
026081 - Silea 7 12 19 1,8
026082 - Spresiano 8 37 45 3,7
026083 - Susegana 19 16 35 3,0
026084 - Tarzo 1 8 9 2,2
026085 - Trevignano 8 17 25 2,3
026086 - Treviso 46 158 204 2,4
026087 - Valdobbiadene 7 10 17 1,7
026088 - Vazzola 6 5 11 1,6
026089 - Vedelago 6 35 41 2,5
026090 - Vidor 3 6 9 2,5
026091 - Villorba 9 26 35 2,0
026092 - Vittorio Veneto 21 56 77 2,8
026093 - Volpago del Montello 2 13 15 1,5
026094 - Zenson di Piave 1 2 3 1,7
026095 - Zero Branco 5 23 28 2,4
026096 - Pieve del Grappa 5 16 21 3,1
027 - Provincia di Venezia 544 1.762 2.306 2,8
027001 - Annone Veneto 2 8 10 2,6
027002 - Campagna Lupia 8 12 20 2,8
027003 - Campolongo Maggiore 9 15 24 2,2
027004 - Camponogara 9 16 25 1,9
027005 - Caorle 14 49 63 5,7
027006 - Cavarzere 8 15 23 1,8
027007 - Ceggia 8 9 17 2,8
027008 - Chioggia 39 102 141 3,0
027009 - Cinto Caomaggiore 1 6 7 2,2
027010 - Cona 2 2 4 1,5
027011 - Concordia Sagittaria 5 11 16 1,6
027012 - Dolo 6 30 36 2,4
027013 - Eraclea 10 14 24 2,0
027014 - Fiesso d'Artico 7 14 21 2,5
027015 - Fossalta di Piave 7 9 16 3,8
027016 - Fossalta di Portogruaro 9 7 16 2,8
027017 - Fossò 5 8 13 1,8
027018 - Gruaro 2 4 6 2,2
027019 - Jesolo 18 67 85 3,2
027020 - Marcon 11 22 33 1,9
027021 - Martellago 7 38 45 2,1
027022 - Meolo 1 9 10 1,6
027023 - Mira 18 76 94 2,5
027024 - Mirano 19 50 69 2,5
027025 - Musile di Piave 8 16 24 2,1
027026 - Noale 17 38 55 3,4
027027 - Noventa di Piave 4 16 20 2,9
027028 - Pianiga 8 23 31 2,5
027029 - Portogruaro 15 32 47 1,9
027030 - Pramaggiore 2 11 13 2,7
027031 - Quarto d'Altino 3 19 22 2,7
027032 - Salzano 4 30 34 2,7
027033 - San Donà di Piave 16 45 61 1,5
027034 - San Michele al Tagliamento 4 32 36 3,2
027035 - Santa Maria di Sala 13 23 36 2,1
027036 - San Stino di Livenza 9 19 28 2,2
027037 - Scorzè 15 32 47 2,5
027038 - Spinea 5 44 49 1,8
027039 - Stra 0 10 10 1,3
027040 - Teglio Veneto 2 7 9 4,0
027041 - Torre di Mosto 5 28 33 6,9
027042 - Venezia 173 645 818 3,3
027043 - Vigonovo 9 53 62 6,3
027044 - Cavallino-Treporti 7 46 53 4,0
028 - Provincia di Padova 806 1.760 2.566 2,8
028001 - Abano Terme 18 36 54 2,7
028002 - Agna 1 7 8 2,5
028003 - Albignasego 15 44 59 2,2
028004 - Anguillara Veneta 6 6 12 2,9
028005 - Arquà Petrarca 11 12 23 12,7
028006 - Arre 1 7 8 3,9
028007 - Arzergrande 4 29 33 6,9
028008 - Bagnoli di Sopra 3 5 8 2,4
028009 - Baone 2 6 8 2,6
028011 - Battaglia Terme 0 20 20 5,3
028012 - Boara Pisani 4 7 11 4,6
028013 - Borgoricco 4 7 11 1,2
028014 - Bovolenta 5 5 10 2,9
028015 - Brugine 3 29 32 4,5
028016 - Cadoneghe 8 26 34 2,1
028017 - Campodarsego 13 25 38 2,5
028018 - Campodoro 1 1 2 0,8
028019 - Camposampiero 8 13 21 1,8
028020 - Campo San Martino 4 29 33 5,9
028021 - Candiana 1 9 10 4,6
028023 - Carmignano di Brenta 2 21 23 3,1
028026 - Cartura 4 6 10 2,2
028027 - Casale di Scodosia 0 4 4 0,9
028028 - Casalserugo 10 11 21 3,9
028029 - Castelbaldo 3 4 7 4,9
028030 - Cervarese Santa Croce 7 21 28 5,0
028031 - Cinto Euganeo 3 5 8 4,2
028032 - Cittadella 28 29 57 2,8
028033 - Codevigo 8 14 22 3,5
028034 - Conselve 7 21 28 2,8
028035 - Correzzola 1 14 15 2,9
028036 - Curtarolo 12 13 25 3,5
028037 - Este 16 25 41 2,6
028038 - Fontaniva 9 4 13 1,6
028039 - Galliera Veneta 7 17 24 3,4
028040 - Galzignano Terme 5 13 18 4,2
028041 - Gazzo 8 8 16 3,7
028042 - Grantorto 3 4 7 1,6
028043 - Granze 2 8 10 5,2
028044 - Legnaro 8 15 23 2,4
028045 - Limena 7 16 23 2,8
028046 - Loreggia 4 24 28 3,6
028047 - Lozzo Atestino 4 4 8 2,6
028048 - Maserà di Padova 5 15 20 2,2
028049 - Masi 0 3 3 1,7
028050 - Massanzago 5 12 17 2,8
028052 - Megliadino San Vitale 2 2 4 2,2
028053 - Merlara 3 3 6 2,4
028054 - Mestrino 9 13 22 1,9
028055 - Monselice 32 41 73 4,2
028056 - Montagnana 10 19 29 3,2
028057 - Montegrotto Terme 9 26 35 3,1
028058 - Noventa Padovana 4 25 29 2,5
028059 - Ospedaletto Euganeo 3 7 10 1,8
028060 - Padova 170 375 545 2,6
028061 - Pernumia 7 6 13 3,5
028062 - Piacenza d'Adige 1 2 3 2,4
028063 - Piazzola sul Brenta 8 14 22 2,0
028064 - Piombino Dese 15 30 45 4,8
028065 - Piove di Sacco 19 34 53 2,6
028066 - Polverara 2 11 13 3,8
028067 - Ponso 4 1 5 2,1
028068 - Pontelongo 2 7 9 2,5
028069 - Ponte San Nicolò 8 28 36 2,7
028070 - Pozzonovo 2 6 8 2,3
028071 - Rovolon 5 22 27 5,5
028072 - Rubano 4 35 39 2,3
028073 - Saccolongo 3 6 9 1,8
028075 - San Giorgio delle Pertiche 5 17 22 2,2
028076 - San Giorgio in Bosco 4 10 14 2,2
028077 - San Martino di Lupari 7 14 21 1,6
028078 - San Pietro in Gu 4 3 7 1,7
028079 - San Pietro Viminario 2 11 13 4,3
028080 - Santa Giustina in Colle 9 6 15 2,1
028082 - Sant'Angelo di Piove di Sacco 5 10 15 2,0
028083 - Sant'Elena 1 1 2 0,8
028084 - Sant'Urbano 1 1 2 1,1
028085 - Saonara 5 15 20 1,9
028086 - Selvazzano Dentro 9 24 33 1,4
028087 - Solesino 8 7 15 2,2
028088 - Stanghella 2 7 9 2,2
028089 - Teolo 9 38 47 5,3
028090 - Terrassa Padovana 4 2 6 2,2
028091 - Tombolo 11 16 27 3,3
028092 - Torreglia 27 18 45 7,5
028093 - Trebaseleghe 10 19 29 2,2
028094 - Tribano 2 5 7 1,7
028095 - Urbana 3 1 4 2,0
028096 - Veggiano 2 9 11 2,3
028097 - Vescovana 2 5 7 4,1
028099 - Vigodarzere 9 16 25 1,9
028100 - Vigonza 18 58 76 3,3
028101 - Villa del Conte 6 6 12 2,1
028102 - Villa Estense 2 2 4 1,9
028103 - Villafranca Padovana 12 18 30 2,8
028104 - Villanova di Camposampiero 7 12 19 3,1
028105 - Vò euganeo 2 18 20 6,1
028106 - Due Carrare 11 11 22 2,4
028107 - Borgo Veneto 2 12 14 2,0
029 - Provincia di Rovigo 176 406 582 2,6
029001 - Adria 12 30 42 2,3
029002 - Ariano nel Polesine 3 9 12 3,1
029003 - Arquà Polesine 3 7 10 3,9
029004 - Badia Polesine 8 22 30 3,0
029005 - Bagnolo di Po 0 1 1 0,8
029006 - Bergantino 0 6 6 2,5
029007 - Bosaro 3 2 5 3,5
029008 - Calto 1 0 1 1,5
029009 - Canaro 4 2 6 2,3
029011 - Castelguglielmo 1 3 4 2,6
029012 - Castelmassa 0 4 4 1,0
029013 - Castelnovo Bariano 3 2 5 1,9
029014 - Ceneselli 0 1 1 0,6
029015 - Ceregnano 2 24 26 7,6
029017 - Corbola 0 4 4 1,8
029018 - Costa di Rovigo 1 4 5 2,0
029019 - Crespino 1 5 6 3,4
029021 - Ficarolo 0 9 9 4,2
029022 - Fiesso Umbertiano 2 9 11 2,8
029023 - Frassinelle Polesine 1 1 2 1,5
029024 - Fratta Polesine 0 4 4 1,6
029025 - Gaiba 0 3 3 3,1
029026 - Gavello 0 3 3 2,1
029027 - Giacciano con Baruchella 2 5 7 3,4
029028 - Guarda Veneta 1 1 2 1,8
029029 - Lendinara 15 22 37 3,2
029030 - Loreo 4 1 5 1,5
029031 - Lusia 2 5 7 2,1
029032 - Melara 2 3 5 3,0
029033 - Occhiobello 9 21 30 2,5
029034 - Papozze 1 3 4 2,9
029035 - Pettorazza Grimani 0 1 1 0,7
029036 - Pincara 1 1 2 1,8
029037 - Polesella 6 16 22 6,1
029038 - Pontecchio Polesine 1 2 3 1,4
029039 - Porto Tolle 11 11 22 2,5
029040 - Rosolina 8 17 25 4,0
029041 - Rovigo 30 69 99 2,0
029042 - Salara 0 4 4 3,9
029043 - San Bellino 2 1 3 2,9
029044 - San Martino di Venezze 3 9 12 3,2
029045 - Stienta 2 5 7 2,3
029046 - Taglio di Po 5 12 17 2,2
029047 - Trecenta 0 2 2 0,8
029048 - Villadose 8 8 16 3,4
029049 - Villamarzana 1 0 1 0,9
029050 - Villanova del Ghebbo 0 4 4 2,0
029051 - Villanova Marchesana 0 2 2 2,3
029052 - Porto Viro 17 26 43 3,1

NOTE:

  1. Rapporto tra i matrimoni celebrati e l'ammontare medio della popolazione residente x 1000

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat