Sistema Statistico Regionale
VENEZIA - DORSODURO   Rio dei Tre Ponti 3494/A

  Indicatori provinciali ai censimenti  


Indicatori PROVINCE Totale Veneto
Verona Vicenza Belluno Treviso Venezia Padova Rovigo
La popolazione e il territorio  
Popolazione residente 2001 826.582 794.317 209.550 795.264 809.586 849.857 242.538 4.527.694
1991 788.343 747.957 212.085 744.038 820.052 820.318 248.004 4.380.797
Variaz. % 2001/1991 4,9 6,2 -1,2 6,9 -1,3 3,6 -2,2 3,4
Quota su Veneto 2001 18,3 17,5 4,6 17,6 17,9 18,8 5,4 100
Rapporto di mascolinità 2001 94,9 96,5 91,8 96,0 93,6 94,7 93,5 94,9
1991 94,8 95,1 91,2 94,8 93,5 94,4 94,2 94,3
Variaz. % 2001/1991 0,1 1,5 0,6 1,3 0,1 0,4 -0,7 0,6
Stranieri su 1000 abitanti 2001 42,9 46,8 23,1 43,4 18,7 26,1 15,7 33,8
1991 7,9 8,7 4 6 3,4 5 2,1 5,8
Variaz. % 2001/1991 443,0 437,9 477,5 623,3 450 422 647,6 482,8
Superficie 2001 in kmq Superficie 3.120,8 2.722,8 3.678,2 2.476,6 2.461,3 2.141,6 1.789,7 18.391,0
Quota su Veneto 2001 17,0 14,8 20,0 13,5 13,4 11,6 9,7 100
Densità di popolazione per kmq 2001 264,9 291,7 57,0 321,1 328,9 396,8 135,5 246,2
1991 255 275 58 300 333 383 139 238,6
Variaz. % 2001/1991 3,9 6,1 -1,8 7,0 -1,2 3,6 -2,5 3,2
La famiglia  
Famiglie 2001 319.382 297.496 86.915 293.512 312.089 313.227 91.720 1.714.341
1991 275.696 257.019 81.238 249.740 281.285 270.825 84.769 1.500.572
Variaz. % 2001/1991 15,8 15,7 7,0 17,5 11,0 15,7 8,2 14,2
Quota su Veneto 2001 18,6 17,4 5,1 17,1 18,2 18,3 5,4 100
Quota famiglie unipersonali 2001 25,4 22,5 30,1 22,0 23,2 21,9 21,7 23,3
1991 19,2 18,1 25,6 17,2 17,6 16,6 16,5 18,1
Variaz. % 2001/1991 32,5 23,9 17,7 28,1 32,0 32,3 31,5 28,9
Famiglie unipersonali ultraottantenni 2001 12.719 10.770 5.243 10.884 12.316 10.979 3.856 66.767
1991 7.442 6.365 3.707 6.765 6.750 5.944 2.133 39.106
Variaz. % 2001/1991 70,9 69,2 41,4 60,9 82,5 84,7 80,8 70,7
Quota su Veneto 2001 19,0 16,1 7,9 16,3 18,4 16,4 5,8 100
Numero medio di componenti per famiglia 2001 2,6 2,6 2,4 2,7 2,6 2,7 2,6 2,6
1991 2,8 2,9 2,6 2,9 2,9 3 2,9 2,9
Variaz. % 2001/1991 -8,6 -9,0 -8,5 -7,6 -11,4 -10,3 -10 -10
Indicatori demografici  
Indice di vecchiaia 2001 130,8 113,3 171,2 124,2 158,4 133,4 195,0 135,7
1991 106,3 93,5 143,5 104,5 88,5 101,2 129,9 107,4
Variaz. % 2001/1991 23,0 21,2 19,2 18,9 78,8 31,8 50,1 26,4
Indice di dipendenza 2001 47,6 46,2 50,5 46,0 45,4 45,7 48,9 46,5
1991 43,2 41,7 46,7 42,7 34,6 40,8 45,2 41,8
Variaz. % 2001/1991 10,2 10,8 8,1 7,5 31,3 12,1 8,3 11,2
Indice di ricambio 2001 128 123,8 148 124,4 160,0 132,5 134,4 133,8
1991 68,2 61,7 79,4 63,8 67,5 65,1 81,4 78,0
Variaz. % 2001/1991 87,7 100,6 86,4 94,9 137,1 103,5 65,1 71,7
Istruzione e Lavoro  
Tasso di incidenza scuola superiore 2001 27,8 32,2 26,6 30,3 29,8 29,9 28,1 29,8
1991 25,6 24,1 24,6 25 25,2 26,6 21,5 25,1
Variaz. % 2001/1991 8,4 33,4 8,1 21,3 18,3 12,6 30,7 18,7
Tasso di incidenza università 2001 6,8 5,9 5,6 6,4 6,6 8,3 5,0 6,7
1991 4,5 3,7 3,3 3,8 4,1 5,4 3,1 4,2
Variaz. % 2001/1991 51,8 60,5 69,4 67,1 59,8 53,5 60 58,6
Tasso di attività 2001 52,8 54,6 51,2 53,6 49,8 52,9 50,7 52,5
Tasso di disoccupazione 2001 Totale 4,1 3,3 3,7 3,2 5,2 4,2 6,3 4,1
Femminile 5,9 4,6 4,8 4,6 7,3 6,0 9,5 5,8
Giovanile 11,0 8,2 10,2 8,4 14,8 11,4 18,3 11
Abitazioni  
Edifici 2001 157.136 177.640 68.784 176.064 143.103 174.655 62.874 960.256
Quota su Veneto 2001 16,4 18,5 7,2 18,3 14,9 18,2 6,5 100
Abitazioni occupate 2001 314.932 295.045 86.586 291.002 309.695 311.159 91.102 1.699.521
1991 273.446 254.155 80.766 247.520 278.989 267.617 84.597 1.487.090
Variaz. % 2001/1991 15,2 16,1 7,2 17,6 11,0 16,3 7,7 14,3
Quota su Veneto 2001 18,5 17,4 5,1 17,1 18,2 18,3 5,4 100
Abitazioni non occupate 2001 54.154 57.575 48.115 33.081 80.340 28.264 16.526 318.055
1991 49.375 50.069 46.751 29.185 74.030 26.757 15.558 291.725
Variaz. % 2001/1991 9,7 15,0 2,9 13,3 8,5 5,6 6,2 9,0
Quota su Veneto 2001 17,0 18,1 15,1 10,4 25,3 8,9 5,2 100
Superficie media delle abitazioni in mq 2001 103,8 109,3 89,4 116,4 92,8 115,3 106,4 105,8
1991 102,6 107,9 89,8 114,8 92 111,9 103,5 104
Variaz. % 2001/1991 1,1 1,3 -0,4 1,4 0,9 3,0 2,8 1,7
Numero medio di stanze per abitazione 2001 4,4 4,6 4,3 4,8 4,1 4,7 4,6 4,5
1991 4,6 4,9 4,5 5,2 4,4 4,9 4,8 4,7
Variaz. % 2001/1991 -4,9 -6,3 -4,5 -6,9 -6,5 -5,1 -3,5 -5,6
Numero medio di stanze per abitante 2001 2,0 2,0 2,7 2,0 2,0 1,9 2,1 2
1991 1,9 2,0 2,7 1,9 1,9 1,8 1,9 1,9
Variaz. % 2001/1991 3,7 2,3 2,2 2,1 4,6 5,7 5,9 3,7
Economia  
Imprese e istituzioni 2001 73.200 70.180 16.631 71.286 65.722 80.985 20.464 398.468
1991 54.405 54.836 15.698 57.860 48.087 59.556 17.927 308.369
Variaz. % 2001/1991 34,5 28,0 5,9 23,2 36,7 36,0 14,2 29,2
Quota su Veneto 2001 18,4 17,6 4,2 17,9 16,5 20,3 5,1 100
Unità Locali nell'agricoltura 2001 1.046 428 114 1.114 1.135 765 1.507 6.109
1991 424 344 124 773 871 859 1.894 5.289
Variaz. assoluta 2001/1991 622 84 -10 341 264 -94 -387 820
Quota su Veneto 2001 17,1 7,0 1,9 18,2 18,6 12,5 24,7 100
Unità Locali nell'industria 2001 21.977 24.796 5.158 23.267 17.559 23.902 5.884 122.543
1991 19.372 22.480 5.960 22.569 15.044 21.780 5.677 112.882
Variaz. % 2001/1991 13,4 10,3 -13,5 3,1 16,7 9,7 3,6 8,6
Quota su Veneto 2001 17,9 20,2 4,2 19,0 14,3 19,5 4,8 100
Unità Locali nei servizi 2001 56.793 51.552 13.478 53.216 54.365 63.389 15.184 307.977
1991 42.263 39.347 12.668 41.771 40.591 44.665 13.200 234.505
Variaz. % 2001/1991 34,4 31,0 6,4 27,4 33,9 41,9 15,0 31,3
Quota su Veneto 2001 18,4 16,7 4,4 17,3 17,7 20,6 4,9 100
Unità Locali totali 2001 79.816 76.776 18.750 77.597 73.059 88.056 22.575 436.629
1991 62.059 62.171 18.752 65.113 56.506 67.304 20.771 352.676
Variaz. % 2001/1991 28,6 23,5 -0,0 19,2 29,3 30,8 8,7 23,8
Quota su Veneto 2001 18,3 17,6 4,3 17,8 16,7 20,2 5,2 100
Densità Unità Locali per kmq 2001 25,6 28,2 5,1 31,3 29,6 41,1 12,6 23,7
1991 19,9 22,8 5,1 26,3 22,9 31,4 11,6 19,2
Variaz. % 2001/1991 28,6 23,5 -0,0 19,2 29,3 30,8 8,7 23,8
Addetti totali 2001 343.717 366.882 84.773 349.130 322.286 362.532 86.233 1.915.553
1991 297.350 319.588 78.831 302.971 287.722 321.350 82.599 1.690.411
Variaz. % 2001/1991 15,6 14,8 7,5 15,2 12,0 12,8 4,4 13,3
Quota su Veneto 2001 17,9 19,2 4,4 18,2 16,8 18,9 4,5 100
Addetti nell'agricoltura 2001 2.448 1.095 184 2.142 4.293 1.601 3.631 15.394
1991 1.442 794 225 1.696 2.510 1.742 2.776 11.185
Variaz. assoluta 2001/1991 1.006 301 -41 446 1.783 -141 855 4.209
Quota su Veneto 2001 15,9 7,1 1,2 13,9 27,9 10,4 23,6 100
Addetti nell'industria 2001 133.444 195.489 40.718 176.303 103.776 143.559 36.138 829.427
1991 132.726 182.982 37.117 159.342 106.042 140.399 36.592 795.200
Variaz. % 2001/1991 0,5 6,8 9,7 10,6 -2,1 2,3 -1,2 4,3
Quota su Veneto 2001 16,1 23,6 4,9 21,3 12,5 17,3 4,4 100
Addetti nei servizi 2001 207.825 170.298 43.871 170.685 214.217 217.372 46.464 1.070.732
1991 163.182 135.812 41.489 141.933 179.170 179.209 43.231 884.026
Variaz. % 2001/1991 27,4 25,4 5,7 20,3 19,6 21,3 7,5 21,1
Quota su Veneto 2001 19,4 15,9 4,1 15,9 20,0 20,3 4,3 100
Addetti per 1000 abitanti 2001 415,8 461,9 404,5 439,0 398,1 426,6 355,5 423,1
1991 377,2 427,3 371,7 407,2 350,9 391,7 333,1 385,9
Variaz. % 2001/1991 10,2 8,1 8,8 7,8 13,5 8,9 6,8 9,6
Dimensione media Unità Locali 2001 4,3 4,8 4,5 4,5 4,4 4,1 3,8 4,4
1991 4,8 5,1 4,2 4,7 5,1 4,8 4,0 4,8
Variaz. % 2001/1991 -10,1 -7,0 7,5 -3,3 -13,4 -13,8 -3,9 -8,5
Agricoltura  
Aziende Agricole 2000 26.452 34.617 7.783 44.812 24.951 41.683 10.787 191.085
1990 31.008 40.491 12.551 51.818 28.234 47.481 13.330 224.913
Variaz. % 2000/1990 -14,7 -14,5 -38,0 -13,5 -11,6 -12,2 -19,1 -15,0
Quota su Veneto 2000 13,8 18,1 4,1 23,5 13,1 21,8 5,6 100
Superficie Agricola Utilizzata in ettari 2000 177.520,3 114.170,3 52.893,3 138.493,7 119.995,3 135.668,1 114.002,8 852.743,9
1990 180.962,7 119.486,9 55.188,4 142.641,3 122.940,9 140.506,0 119.541,4 881.267,5
Variaz. % 2000/1990 -1,9 -4,4 -4,2 -2,9 -2,4 -3,4 -4,6 -3,2
Quota su Veneto 2000 20,8 13,4 6,2 16,2 14,1 15,9 13,4 100
Aziende con allevamenti 2000 6.991 14.032 4.579 20.847 13.692 19.683 4.896 84.720
1990 12.397 20.919 8.326 28.733 17.866 28.593 4.910 121.744
Variaz. % 2000/1990 -43,6 -32,9 -45,0 -27,4 -23,3 -31,2 -0,3 -30,3
Quota su Veneto 2000 8,3 16,6 5,4 24,6 16,2 23,2 5,8 100
Elaborazioni della Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Istat