Sistema Statistico Regionale
VENEZIA - DORSODURO   Rio dei Tre Ponti 3494/A

Incidenti stradali nel Veneto

 Dati annuali. Livello minimo : Provincia
TOTALE INCIDENTI PER NATURA
Salva in excel   Salva in csv
      Espandi\Aggrega tutti i rami
Anno Tipologia Natura incidente Totale
Tra veicoli in marcia Di veicoli isolati
Scontro frontale Scontro frontale laterale Scontro laterale Tampon. In fermata o arresto Investim. pedone Con veicolo in sosta Con ostacolo Con treno Fuoriusc. o sbandam. Frenata improvv. Caduta veicolo
 2022   Totali  809 4.890 1.400 2.187 382 1.126 37 590 0 1.512 74 213 13.220
  - mortali   55 62 14 30 4 40 0 16 0 74 0 4 299
 Morti   60 66 14 34 5 40 0 17 0 81 0 4 321
 Feriti   1.367 6.491 1.697 3.291 503 1.199 41 695 0 1.702 82 218 17.286
 2021   Totali  713 4.517 1.360 2.222 336 932 109 513 0 1.427 72 202 12.403
  - mortali   41 52 17 30 14 39 2 21 0 58 0 2 276
 Morti   43 55 17 30 15 39 2 22 0 60 0 2 285
 Feriti   1.229 6.132 1.712 3.380 434 999 122 593 0 1.625 73 213 16.512
 2020   Totali  578 3.532 1.080 1.686 226 781 105 387 0 1.276 45 143 9.839
  - mortali   28 46 11 10 7 27 3 20 0 64 2 5 223
 Morti   30 48 11 10 7 27 3 22 0 64 2 5 229
 Feriti   937 4.801 1.297 2.566 297 840 106 435 0 1.453 47 140 12.919
 2019   Totali  867 4.977 1.464 2.489 360 1.222 139 486 0 1.594 66 193 13.857
  - mortali   49 76 17 44 6 35 3 19 0 66 1 2 318
 Morti   53 78 21 46 6 36 3 22 0 68 1 2 336
 Feriti   1.493 6.876 1.859 3.905 516 1.326 143 567 0 1.871 68 198 18.822
 2018   Totali  822 5.064 1.597 2.609 371 1.150 110 471 0 1.675 45 192 14.106
  - mortali   36 75 12 47 5 36 2 19 0 62 0 6 300
 Morti   39 77 13 50 5 37 2 19 0 63 0 6 311
 Feriti   1.462 7.047 1.979 4.192 473 1.236 127 551 0 2.003 50 194 19.314
 2017   Totali  810 4.836 1.569 2.698 352 1.103 108 436 0 1.696 57 179 13.844
  - mortali   38 57 13 27 6 36 3 19 0 71 1 3 274
 Morti   45 59 13 29 6 36 3 34 0 72 1 3 301
 Feriti   1.417 6.740 1.944 4.321 478 1.203 115 538 0 1.982 62 184 18.984
 2016   Totali  832 5.124 1.549 2.626 334 1.156 91 417 0 1.637 41 227 14.034
  - mortali   60 76 12 37 5 41 3 22 0 69 0 6 331
 Morti   65 78 13 39 5 41 3 23 0 71 0 6 344
 Feriti   1.483 7.032 1.937 4.149 451 1.255 100 492 0 1.964 45 234 19.142
 2015   Totali  802 4.978 1.538 2.688 314 1.110 100 416 0 1.685 47 189 13.867
  - mortali   34 87 12 33 8 35 0 11 0 79 0 4 303
 Morti   34 91 12 33 8 38 0 12 0 82 0 5 315
 Feriti   1.368 6.874 1.915 4.521 418 1.222 112 485 0 1.997 51 193 19.156
 2014   Totali  865 5.126 1.486 2.606 366 1.217 111 363 0 1.526 68 224 13.958
  - mortali   39 95 15 25 5 38 1 10 0 69 0 9 306
 Morti   44 100 17 29 6 38 1 10 0 71 0 9 325
 Feriti   1.509 7.218 1.872 4.288 537 1.357 116 436 0 1.875 77 227 19.512
 2013   Totali  839 5.127 1.485 2.491 317 1.152 70 438 0 1.569 50 256 13.794
  - mortali   37 74 12 15 3 40 1 18 0 81 0 5 286
 Morti   42 76 14 16 3 40 1 19 0 83 0 5 299
 Feriti   1.408 7.177 1.867 4.106 425 1.255 80 493 0 1.857 54 259 18.981
 2012   Totali  911 5.491 1.592 2.592 356 1.014 87 394 0 1.640 46 242 14.365
  - mortali   52 90 14 37 5 38 3 17 0 81 0 7 344
 Morti   61 96 14 42 5 38 3 17 0 93 0 7 376
 Feriti   1.527 7.697 2.050 4.226 470 1.127 98 460 0 2.045 48 246 19.994
 2011   Totali  1.057 5.872 1.703 2.860 426 1.104 53 444 0 1.773 34 238 15.564
  - mortali   51 75 12 36 8 48 0 23 0 95 0 4 352
 Morti   55 78 12 37 8 51 0 23 0 101 0 4 369
 Feriti   1.696 8.203 2.193 4.705 530 1.200 60 508 0 2.132 45 245 21.517
 2010   Totali  1.057 6.041 1.606 2.885 348 1.082 68 511 0 1.794 24 235 15.651
  - mortali   50 103 18 37 6 40 0 21 0 89 0 5 369
 Morti   54 111 18 44 6 42 0 21 0 95 0 5 396
 Feriti   1.712 8.604 1.999 4.761 474 1.202 73 604 0 2.163 27 241 21.860
 2009   Totali  1.118 6.169 1.658 2.801 346 1.017 59 398 1 1.852 24 200 15.643
  - mortali   42 83 17 32 7 38 1 15 0 83 0 7 325
 Morti   46 84 17 32 10 38 1 17 0 87 0 7 339
 Feriti   1.834 8.597 2.063 4.593 453 1.136 64 479 2 2.238 26 198 21.683
 2008   Totali  1.236 6.403 1.820 2.987 410 1.129 56 452 0 1.987 26 238 16.744
  - mortali   61 101 26 49 8 49 0 20 0 100 0 6 420
 Morti   79 108 26 54 8 49 0 20 0 108 0 6 458
 Feriti   1.999 8.807 2.252 4.810 558 1.261 60 567 0 2.389 26 241 22.970
 2007   Totali  1.312 7.218 2.002 3.367 455 1.039 63 508 0 2.077 30 307 18.378
  - mortali   69 144 20 52 11 51 3 20 0 116 0 7 493
 Morti   80 156 21 56 12 55 3 21 0 127 0 7 538
 Feriti   2.094 9.986 2.491 5.464 593 1.152 65 591 0 2.545 30 316 25.327
 2006   Totali  1.503 7.535 2.028 3.463 470 1.124 73 519 1 2.228 37 280 19.261
  - mortali   89 117 24 54 8 48 1 36 0 124 0 10 511
 Morti   102 130 24 61 9 49 1 37 0 130 0 10 553
 Feriti   2.421 10.474 2.495 5.581 609 1.243 80 666 1 2.721 37 283 26.611
 2005   Totali  1.409 7.215 1.984 3.339 448 1.059 55 454 0 2.137 30 248 18.378
  - mortali   81 140 42 43 9 48 0 22 0 117 1 10 513
 Morti   92 148 44 46 10 49 0 24 0 131 1 10 555
 Feriti   2.242 10.022 2.442 5.383 582 1.166 64 561 0 2.600 33 253 25.348
 2004   Totali  1.478 7.601 1.879 3.462 422 1.063 75 502 0 2.173 29 211 18.895
  - mortali   67 130 28 54 8 56 6 33 0 119 2 8 511
 Morti   77 143 31 61 9 56 6 33 0 127 3 8 554
 Feriti   2.474 10.602 2.347 5.573 532 1.183 83 573 0 2.702 29 211 26.309
 2003   Totali  1.396 7.912 1.978 3.505 451 1.085 83 385 1 2.200 22 195 19.213
  - mortali   87 168 28 73 10 65 2 24 0 168 0 6 631
 Morti   107 180 29 91 10 66 2 31 0 189 0 6 711
 Feriti   2.231 11.043 2.475 5.795 562 1.184 93 460 1 2.857 24 213 26.938
 2002   Totali  1.653 8.349 2.113 3.716 504 1.066 78 548 0 2.480 30 208 20.745
  - mortali   110 149 30 78 10 58 1 21 0 133 0 6 596
 Morti   127 159 31 86 10 58 1 22 0 150 0 6 650
 Feriti   2.752 11.959 2.587 5.918 653 1.189 87 672 0 3.158 31 223 29.229
 2001   Totali  1.712 8.865 2.226 3.845 578 1.068 100 682 2 2.452 59 201 21.790
  - mortali   88 186 39 68 11 46 3 26 0 169 0 10 646
 Morti   95 194 41 76 13 48 3 28 0 185 0 10 693
 Feriti   2.891 12.583 2.718 6.059 748 1.218 110 860 2 3.087 65 194 30.535
 2000   Totali  1.804 8.707 2.004 3.574 669 1.151 75 693 0 2.453 11 78 21.219
  - mortali   100 163 56 66 15 65 5 45 0 156 0 3 674
 Morti   115 174 60 76 17 65 7 49 0 166 0 3 732
 Feriti   3.006 12.425 2.470 5.639 898 1.315 81 862 0 3.054 12 84 29.846
 1999   Totali  1.665 7.986 1.814 3.256 653 928 73 706 0 2.472 13 61 19.627
  - mortali   121 201 29 67 17 74 2 57 0 206 0 5 779
 Morti   137 222 30 73 17 76 2 61 0 223 0 5 846
 Feriti   2.737 11.493 2.277 5.074 945 1.022 74 836 0 3.151 17 56 27.682
 1998   Totali  1.359 6.564 1.422 2.623 478 781 45 541 0 2.119 17 49 15.998
  - mortali   91 183 29 58 13 79 1 45 0 153 0 2 654
 Morti   104 199 30 66 15 80 1 48 0 164 0 2 709
 Feriti   2.320 9.398 1.803 4.237 644 871 50 663 0 2.639 20 49 22.694
 1997   Totali  1.549 7.085 1.495 2.832 487 999 41 563 0 2.154 24 63 17.292
  - mortali   110 207 55 63 18 87 1 41 0 160 2 6 750
 Morti   131 226 59 69 18 91 1 46 0 183 2 6 832
 Feriti   2.615 10.088 1.889 4.264 657 1.125 53 704 0 2.709 28 60 24.192
 1996   Totali  1.617 7.183 1.371 2.772 521 1.025 91 520 0 2.331 21 79 17.531
  - mortali   116 185 26 71 15 106 6 39 0 160 0 8 732
 Morti   129 198 26 78 15 112 6 40 0 174 0 8 786
 Feriti   2.789 10.304 1.703 4.386 694 1.084 105 664 0 3.020 25 74 24.848
 1995   Totali  1.584 7.183 1.372 2.582 585 980 45 491 0 2.248 17 52 17.139
  - mortali   104 216 30 57 17 88 4 38 0 159 1 3 717
 Morti   126 244 31 61 18 92 4 47 0 179 1 3 806
 Feriti   2.662 10.094 1.702 3.835 757 1.048 56 621 0 2.934 20 55 23.784
 1994   Totali  1.470 6.437 1.217 2.288 501 945 46 517 0 2.042 16 51 15.530
  - mortali   115 178 31 76 14 92 3 49 0 181 1 0 740
 Morti   140 187 34 87 16 97 3 52 0 191 1 0 808
 Feriti   2.475 9.088 1.507 3.263 629 992 51 641 0 2.636 21 58 21.361
 1993   Totali  1.393 5.860 1.209 2.084 388 954 59 370 0 1.906 48 97 14.368
  - mortali   83 163 28 65 11 87 5 24 0 174 1 9 650
 Morti   107 175 29 68 12 87 5 25 0 191 1 9 709
 Feriti   2.364 8.355 1.573 2.952 495 1.048 68 474 0 2.507 61 94 19.991
 1992   Totali  1.490 6.440 1.439 2.474 465 1.053 42 429 0 2.060 10 62 15.964
  - mortali   104 189 37 98 5 110 3 39 0 183 0 2 770
 Morti   124 203 38 108 5 111 3 46 0 207 0 2 847
 Feriti   2.518 8.905 1.822 3.539 596 1.105 47 547 0 2.672 15 60 21.826
 1991   Totali  1.379 6.054 1.391 1.944 442 936 74 462 0 1.822 20 38 14.562
  - mortali   91 173 33 61 10 79 2 42 0 150 0 3 644
 Morti   114 190 38 67 10 82 2 49 0 163 0 3 718
 Feriti   2.267 8.543 1.812 2.735 562 1.011 94 622 0 2.383 27 38 20.094

 Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto
 Fonte dati Istat-ACI - Regione Veneto