Sistema Statistico Regionale
VENEZIA - DORSODURO   Rio dei Tre Ponti 3494/A

Incidenti stradali nel Veneto

 Dati annuali. Livello minimo : Provincia
TOTALE INCIDENTI PER NATURA DELL'INCIDENTE
Salva in excel   Salva in csv
      Espandi\Aggrega tutti i rami
Anno Tipologia Natura dell'incidente Totale
Tra veicoli in marcia Tra Veicolo e pedone Veicolo in marcia e veicolo fermo o altro Veicoli in marcia senza urto Non spec.
 2022   Totali  9.286 1.126 1.009 1.799 0 13.220
  - mortali   161 40 20 78 0 299
 Morti   174 40 22 85 0 321
 Feriti   12.846 1.199 1.239 2.002 0 17.286
 2021   Totali  8.812 932 958 1.701 0 12.403
  - mortali   140 39 37 60 0 276
 Morti   145 39 39 62 0 285
 Feriti   12.453 999 1.149 1.911 0 16.512
 2020   Totali  6.876 781 718 1.464 0 9.839
  - mortali   95 27 30 71 0 223
 Morti   99 27 32 71 0 229
 Feriti   9.601 840 838 1.640 0 12.919
 2019   Totali  9.797 1.222 985 1.853 0 13.857
  - mortali   186 35 28 69 0 318
 Morti   198 36 31 71 0 336
 Feriti   14.133 1.326 1.226 2.137 0 18.822
 2018   Totali  10.092 1.150 952 1.912 0 14.106
  - mortali   170 36 26 68 0 300
 Morti   179 37 26 69 0 311
 Feriti   14.680 1.236 1.151 2.247 0 19.314
 2017   Totali  9.913 1.103 896 1.932 0 13.844
  - mortali   135 36 28 75 0 274
 Morti   146 36 43 76 0 301
 Feriti   14.422 1.203 1.131 2.228 0 18.984
 2016   Totali  10.131 1.156 842 1.905 0 14.034
  - mortali   185 41 30 75 0 331
 Morti   195 41 31 77 0 344
 Feriti   14.601 1.255 1.043 2.243 0 19.142
 2015   Totali  10.006 1.110 830 1.921 0 13.867
  - mortali   166 35 19 83 0 303
 Morti   170 38 20 87 0 315
 Feriti   14.678 1.222 1.015 2.241 0 19.156
 2014   Totali  10.083 1.217 840 1.818 0 13.958
  - mortali   174 38 16 78 0 306
 Morti   190 38 17 80 0 325
 Feriti   14.887 1.357 1.089 2.179 0 19.512
 2013   Totali  9.942 1.152 825 1.875 0 13.794
  - mortali   138 40 22 86 0 286
 Morti   148 40 23 88 0 299
 Feriti   14.558 1.255 998 2.170 0 18.981
 2012   Totali  10.586 1.014 837 1.928 0 14.365
  - mortali   193 38 25 88 0 344
 Morti   213 38 25 100 0 376
 Feriti   15.500 1.127 1.028 2.339 0 19.994
 2011   Totali  11.492 1.104 923 2.045 0 15.564
  - mortali   174 48 31 99 0 352
 Morti   182 51 31 105 0 369
 Feriti   16.797 1.200 1.098 2.422 0 21.517
 2010   Totali  11.589 1.082 927 2.053 0 15.651
  - mortali   208 40 27 94 0 369
 Morti   227 42 27 100 0 396
 Feriti   17.076 1.202 1.151 2.431 0 21.860
 2009   Totali  11.746 1.017 804 2.076 0 15.643
  - mortali   174 38 23 90 0 325
 Morti   179 38 28 94 0 339
 Feriti   17.087 1.136 998 2.462 0 21.683
 2008   Totali  12.446 1.129 918 2.251 0 16.744
  - mortali   237 49 28 106 0 420
 Morti   267 49 28 114 0 458
 Feriti   17.868 1.261 1.185 2.656 0 22.970
 2007   Totali  13.899 1.039 1.026 2.414 0 18.378
  - mortali   285 51 34 123 0 493
 Morti   313 55 36 134 0 538
 Feriti   20.035 1.152 1.249 2.891 0 25.327
 2006   Totali  14.529 1.124 1.063 2.545 0 19.261
  - mortali   284 48 45 134 0 511
 Morti   317 49 47 140 0 553
 Feriti   20.971 1.243 1.356 3.041 0 26.611
 2005   Totali  13.947 1.059 957 2.415 0 18.378
  - mortali   306 48 31 128 0 513
 Morti   330 49 34 142 0 555
 Feriti   20.089 1.166 1.207 2.886 0 25.348
 2004   Totali  14.420 1.063 999 2.413 0 18.895
  - mortali   279 56 47 129 0 511
 Morti   312 56 48 138 0 554
 Feriti   20.996 1.183 1.188 2.942 0 26.309
 2003   Totali  14.791 1.085 920 2.417 0 19.213
  - mortali   356 65 36 174 0 631
 Morti   407 66 43 195 0 711
 Feriti   21.544 1.184 1.116 3.094 0 26.938
 2002   Totali  15.831 1.066 1.130 2.718 0 20.745
  - mortali   367 58 32 139 0 596
 Morti   403 58 33 156 0 650
 Feriti   23.216 1.189 1.412 3.412 0 29.229
 2001   Totali  16.648 1.068 1.362 2.712 0 21.790
  - mortali   381 46 40 179 0 646
 Morti   406 48 44 195 0 693
 Feriti   24.251 1.218 1.720 3.346 0 30.535
 2000   Totali  16.089 1.151 1.437 2.542 0 21.219
  - mortali   385 65 65 159 0 674
 Morti   425 65 73 169 0 732
 Feriti   23.540 1.315 1.841 3.150 0 29.846
 1999   Totali  14.721 928 1.432 2.546 0 19.627
  - mortali   418 74 76 211 0 779
 Morti   462 76 80 228 0 846
 Feriti   21.581 1.022 1.855 3.224 0 27.682
 1998   Totali  11.968 781 1.064 2.185 0 15.998
  - mortali   361 79 59 155 0 654
 Morti   399 80 64 166 0 709
 Feriti   17.758 871 1.357 2.708 0 22.694
 1997   Totali  12.961 999 1.091 2.241 0 17.292
  - mortali   435 87 60 168 0 750
 Morti   485 91 65 191 0 832
 Feriti   18.856 1.125 1.414 2.797 0 24.192
 1996   Totali  12.943 1.025 1.132 2.431 0 17.531
  - mortali   398 106 60 168 0 732
 Morti   431 112 61 182 0 786
 Feriti   19.182 1.084 1.463 3.119 0 24.848
 1995   Totali  12.721 980 1.121 2.317 0 17.139
  - mortali   407 88 59 163 0 717
 Morti   462 92 69 183 0 806
 Feriti   18.293 1.048 1.434 3.009 0 23.784
 1994   Totali  11.412 945 1.064 2.109 0 15.530
  - mortali   400 92 66 182 0 740
 Morti   448 97 71 192 0 808
 Feriti   16.333 992 1.321 2.715 0 21.361
 1993   Totali  10.546 954 817 2.051 0 14.368
  - mortali   339 87 40 184 0 650
 Morti   379 87 42 201 0 709
 Feriti   15.244 1.048 1.037 2.662 0 19.991
 1992   Totali  11.843 1.053 936 2.132 0 15.964
  - mortali   428 110 47 185 0 770
 Morti   473 111 54 209 0 847
 Feriti   16.784 1.105 1.190 2.747 0 21.826
 1991   Totali  10.768 936 978 1.880 0 14.562
  - mortali   358 79 54 153 0 644
 Morti   409 82 61 166 0 718
 Feriti   15.357 1.011 1.278 2.448 0 20.094

 Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto
 Fonte dati Istat-ACI - Regione Veneto