Sistema Statistico Regionale
VENEZIA - DORSODURO   Rio dei Tre Ponti 3494/A

Movimento turistico nel Veneto

Arrivi   Presenze
Anno:
Territorio:
Provenienza:

Presenze per mese nel Veneto
Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
 2024  2.021.714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 2023  1.954.208 2.110.075 2.505.748 4.814.367 6.151.654 10.102.688 13.192.045 14.117.778 8.537.275 4.152.287 2.102.009 2.156.729
 2022  1.174.633 1.433.499 1.904.110 3.968.016 4.954.130 10.103.268 12.790.671 13.834.867 7.931.126 3.925.575 1.965.541 1.935.070
 2021  489.229 722.355 615.788 606.847 2.197.816 5.879.057 11.025.260 14.346.666 8.082.930 3.580.717 1.700.090 1.391.098
 2020  2.118.583 2.112.538 436.737 195.808 352.004 2.175.989 6.284.409 10.474.075 5.488.211 1.717.865 599.992 535.739
 2019  1.959.645 2.069.021 2.686.842 4.586.365 5.310.091 10.351.458 13.168.258 14.541.377 8.062.444 4.158.188 2.245.278 2.097.662
 2018  1.981.516 2.141.442 2.770.173 4.043.296 6.597.726 8.816.084 13.018.053 14.005.253 7.848.300 3.765.159 2.143.700 2.098.390
 2017  1.893.289 2.021.262 2.353.367 4.389.696 4.985.708 9.932.410 13.375.774 14.535.077 7.891.187 3.692.094 2.040.915 2.073.303
 2016  1.796.579 1.952.961 2.695.305 3.172.697 5.904.917 7.801.087 12.749.990 14.373.724 7.782.421 3.457.007 1.847.216 1.858.424
 2015  1.652.359 1.807.889 2.195.325 3.280.794 5.722.124 8.233.164 12.285.871 14.037.979 7.445.871 3.107.681 1.745.343 1.742.747
 2014  1.605.804 1.649.428 2.140.609 3.509.794 4.640.330 9.008.327 11.996.674 14.024.212 7.096.833 2.931.052 1.605.786 1.651.117
 2013  1.529.149 1.696.783 2.287.043 2.762.359 5.526.888 7.733.779 12.807.851 14.136.982 6.954.438 2.893.106 1.652.078 1.552.825
 2012  1.650.600 1.743.218 2.140.523 3.385.083 5.020.931 8.307.665 12.846.605 14.260.844 6.969.013 2.846.152 1.637.869 1.543.154
 2011  1.649.987 1.612.795 2.230.973 3.464.538 4.268.236 9.299.888 13.132.696 14.742.609 6.980.456 2.960.851 1.546.236 1.511.728
 2010  1.526.090 1.740.761 2.009.131 2.906.575 5.162.355 7.826.447 12.986.043 14.336.960 6.555.589 2.748.453 1.515.254 1.506.057
 2009  1.576.460 1.718.429 1.871.177 3.077.455 4.803.928 8.303.961 12.626.053 14.277.768 6.554.540 2.633.748 1.467.057 1.533.698
 2008  1.709.944 1.837.159 2.454.607 2.754.049 5.423.143 7.828.313 12.895.276 13.809.445 6.202.656 2.630.642 1.536.260 1.525.961
 2007  1.666.976 1.814.652 2.199.199 3.379.825 4.717.094 8.592.597 12.617.921 13.820.138 6.272.784 2.760.174 1.703.121 1.636.304
 2006  1.612.971 1.669.846 1.998.141 3.190.726 4.349.763 8.513.861 12.270.789 13.146.962 6.452.053 2.644.425 1.579.471 1.589.565
 2005  1.611.636 1.581.930 2.262.620 2.417.703 4.728.312 7.153.800 11.628.918 13.281.094 6.121.924 2.662.053 1.469.530 1.468.109
 2004  1.489.639 1.743.233 1.938.205 2.688.181 4.405.758 7.525.151 10.908.541 12.818.759 5.443.077 2.496.804 1.437.563 1.334.686
 2003  1.409.985 1.550.019 1.991.776 2.805.161 3.947.199 8.366.685 11.202.058 13.326.902 5.083.622 2.290.960 1.426.639 1.379.369
 2002  1.327.744 1.601.896 2.213.544 2.452.042 4.991.440 7.278.086 11.625.224 13.192.512 5.392.479 2.279.397 1.441.000 1.283.596
 2001  1.399.556 1.578.416 1.870.621 2.986.424 4.134.202 8.599.681 12.193.062 13.821.919 5.765.973 2.415.529 1.416.236 1.314.148
 2000  1.351.861 1.369.525 1.884.008 2.784.705 3.547.688 8.107.609 11.708.188 13.209.640 5.775.383 2.249.179 1.340.196 1.280.747
 1999  1.341.418 1.491.428 1.839.314 2.455.711 4.494.411 7.089.056 11.287.891 13.145.583 5.517.190 2.256.405 1.298.930 1.137.687
 1998  1.306.108 1.438.160 1.656.768 2.424.096 3.753.175 7.014.989 11.044.113 13.490.204 5.497.308 2.053.327 1.233.211 1.178.460
 1997  1.239.654 1.455.299 1.994.276 2.103.310 4.442.662 6.060.442 10.958.641 13.222.855 5.241.809 2.070.552 1.185.243 1.177.683
Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati provvisori Istat - Regione Veneto