Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Informatizzazione dell'azienda

 

Numero di aziende del Veneto per tipo di informatizzazione dell'azienda e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio Informatizzazione dell'azienda
Aziende che dispongono di computer Uso di attrezzature informatiche Utilizzo di internet Commercio elettronico
Servizi amministrativi Gestione informatizzata di coltivazioni Gestione informatizzata degli allevamenti Aziende che utilizzano internet per le loro attività Aziende con sito web o presenti su internet Vendita di prodotti e servizi aziendali Aquisto di prodotti e servizi
 Verona  1.964 1.429 720 519 335 778 197 263
 Vicenza  833 607 267 302 158 373 86 131
 Belluno  199 155 60 71 79 136 36 74
 Treviso  1.280 932 447 317 257 597 145 191
 Venezia  603 488 250 94 130 286 72 111
 Padova  1.046 764 424 310 217 442 118 171
 Rovigo  568 422 284 94 112 195 50 96
 29001 - Adria  34 24 26 9 1 8 1 1
 29002 - Ariano nel Polesine  17 13 9 5 4 9 4 4
 29003 - Arquà Polesine  5 3 2 1 0 0 0 0
 29004 - Badia Polesine  32 19 14 4 4 10 1 4
 29005 - Bagnolo di Po  8 5 6 2 1 2 0 1
 29006 - Bergantino  6 5 2 3 0 0 0 0
 29007 - Bosaro  0 0 0 0 0 0 0 0
 29008 - Calto  1 1 1 0 0 1 0 0
 29009 - Canaro  16 7 12 2 11 11 7 11
 29010 - Canda  7 6 2 0 1 1 1 0
 29011 - Castelguglielmo  11 9 5 2 2 2 0 2
 29012 - Castelmassa  2 2 1 1 0 1 0 0
 29013 - Castelnovo Bariano  12 10 6 5 0 0 0 0
 29014 - Ceneselli  11 6 10 1 2 4 1 2
 29015 - Ceregnano  6 5 4 0 0 2 0 0
 29017 - Corbola  5 4 4 0 0 2 0 0
 29018 - Costa di Rovigo  12 10 6 1 2 2 1 2
 29019 - Crespino  13 11 3 4 0 3 0 0
 29021 - Ficarolo  5 4 2 0 0 1 0 0
 29022 - Fiesso Umbertiano  16 13 5 2 0 3 0 0
 29023 - Frassinelle Polesine  12 7 4 5 0 2 0 0
 29024 - Fratta Polesine  15 14 6 1 3 5 1 2
 29025 - Gaiba  1 0 1 0 4 6 1 4
 29026 - Gavello  6 5 3 0 1 3 1 1
 29027 - Giacciano con Baruchella  21 15 9 0 0 5 0 0
 29028 - Guarda Veneta  8 2 7 0 1 6 0 1
 29029 - Lendinara  22 21 15 8 12 12 7 10
 29030 - Loreo  13 9 5 2 2 4 1 2
 29031 - Lusia  44 31 32 1 4 12 2 4
 29032 - Melara  2 1 1 0 0 0 0 0
 29033 - Occhiobello  8 5 2 2 2 2 1 1
 29034 - Papozze  2 1 1 2 1 2 0 1
 29035 - Pettorazza Grimani  2 1 1 0 1 1 0 1
 29036 - Pincara  6 6 2 0 2 2 0 2
 29037 - Polesella  4 3 0 2 0 0 0 0
 29038 - Pontecchio Polesine  7 2 3 3 0 0 0 0
 29039 - Porto Tolle  27 24 11 2 12 15 7 6
 29040 - Rosolina  14 10 5 1 5 6 0 5
 29041 - Rovigo  11 9 5 1 4 8 1 4
 29042 - Salara  0 0 0 0 0 0 0 0
 29043 - San Bellino  9 7 5 1 2 3 0 2
 29044 - San Martino di Venezze  11 10 5 0 1 4 1 0
 29045 - Stienta  13 8 8 1 9 7 4 7
 29046 - Taglio di Po  15 13 5 6 5 8 1 4
 29047 - Trecenta  21 18 6 1 1 5 0 1
 29048 - Villadose  14 10 8 1 4 4 2 4
 29049 - Villamarzana  7 7 1 0 1 1 0 1
 29050 - Villanova del Ghebbo  8 6 3 1 1 1 1 1
 29051 - Villanova Marchesana  5 4 3 0 1 3 1 1
 29052 - Porto Viro  21 16 7 11 5 6 2 4
 TOTALE VENETO  6.493 4.797 2.452 1.707 1.288 2.807 704 1.037

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat