Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Informatizzazione dell'azienda

 

Numero di aziende del Veneto per tipo di informatizzazione dell'azienda e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio Informatizzazione dell'azienda
Aziende che dispongono di computer Uso di attrezzature informatiche Utilizzo di internet Commercio elettronico
Servizi amministrativi Gestione informatizzata di coltivazioni Gestione informatizzata degli allevamenti Aziende che utilizzano internet per le loro attività Aziende con sito web o presenti su internet Vendita di prodotti e servizi aziendali Aquisto di prodotti e servizi
 Verona  1.964 1.429 720 519 335 778 197 263
 Vicenza  833 607 267 302 158 373 86 131
 Belluno  199 155 60 71 79 136 36 74
 Treviso  1.280 932 447 317 257 597 145 191
 Venezia  603 488 250 94 130 286 72 111
 27001 - Annone Veneto  9 9 4 0 4 8 3 2
 27002 - Campagna Lupia  6 3 3 1 1 5 0 1
 27003 - Campolongo Maggiore  9 6 7 1 3 4 3 2
 27004 - Camponogara  9 5 5 1 1 2 1 0
 27005 - Caorle  20 19 9 1 4 12 4 4
 27006 - Cavarzere  23 17 16 6 6 15 3 5
 27007 - Ceggia  9 9 4 2 1 4 1 1
 27008 - Chioggia  19 16 6 1 1 7 1 1
 27009 - Cinto Caomaggiore  4 3 1 0 2 3 1 2
 27010 - Cona  18 12 9 3 1 4 1 0
 27011 - Concordia Sagittaria  15 14 2 3 3 6 0 3
 27012 - Dolo  8 4 3 1 0 2 0 0
 27013 - Eraclea  37 31 14 4 4 8 2 3
 27014 - Fiesso d'Artico  4 3 1 0 1 1 1 1
 27015 - Fossalta di Piave  6 5 2 0 0 3 0 0
 27016 - Fossalta di Portogruaro  13 11 8 4 5 4 3 5
 27017 - Fossò  1 1 0 0 0 0 0 0
 27018 - Gruaro  8 8 5 1 3 5 3 2
 27019 - Iesolo  21 15 9 2 7 15 3 6
 27020 - Marcon  12 12 5 2 1 9 1 0
 27021 - Martellago  5 4 1 3 1 2 1 1
 27022 - Meolo  13 10 5 0 5 5 3 4
 27023 - Mira  20 15 10 6 4 8 3 4
 27024 - Mirano  16 9 6 9 4 7 1 4
 27025 - Musile di Piave  23 17 10 3 5 15 1 5
 27026 - Noale  15 10 4 3 2 5 1 2
 27027 - Noventa di Piave  6 4 4 0 1 3 1 1
 27028 - Pianiga  3 3 1 0 2 2 0 2
 27029 - Portogruaro  38 32 18 5 10 20 7 8
 27030 - Pramaggiore  20 18 5 2 2 15 1 2
 27031 - Quarto d'Altino  7 7 3 1 2 3 0 2
 27032 - Salzano  2 2 1 0 1 2 1 1
 27033 - San Donà di Piave  36 32 8 8 8 12 3 7
 27034 - San Michele al Tagliamento  28 24 10 4 2 7 1 1
 27035 - Santa Maria di Sala  8 7 3 3 3 5 1 3
 27036 - Santo Stino di Livenza  22 16 12 3 2 6 2 2
 27037 - Scorzè  16 15 4 4 3 7 0 3
 27038 - Spinea  3 3 0 0 1 2 0 1
 27039 - Stra  0 0 0 0 0 0 0 0
 27040 - Teglio Veneto  7 7 3 1 0 1 0 0
 27041 - Torre di Mosto  13 7 10 4 2 6 1 2
 27042 - Venezia  36 34 11 1 17 27 11 14
 27043 - Vigonovo  5 4 2 0 1 3 0 1
 27044 - Cavallino-Treporti  10 5 6 1 4 6 2 3
 Padova  1.046 764 424 310 217 442 118 171
 Rovigo  568 422 284 94 112 195 50 96
 TOTALE VENETO  6.493 4.797 2.452 1.707 1.288 2.807 704 1.037

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat