Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Informatizzazione dell'azienda

 

Numero di aziende del Veneto per tipo di informatizzazione dell'azienda e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio Informatizzazione dell'azienda
Aziende che dispongono di computer Uso di attrezzature informatiche Utilizzo di internet Commercio elettronico
Servizi amministrativi Gestione informatizzata di coltivazioni Gestione informatizzata degli allevamenti Aziende che utilizzano internet per le loro attivitā Aziende con sito web o presenti su internet Vendita di prodotti e servizi aziendali Aquisto di prodotti e servizi
 Verona  1.964 1.429 720 519 335 778 197 263
 Vicenza  833 607 267 302 158 373 86 131
 Belluno  199 155 60 71 79 136 36 74
 25001 - Agordo  2 2 0 0 0 2 0 0
 25002 - Alano di Piave  1 1 0 1 0 0 0 0
 25003 - Alleghe  0 0 0 0 0 0 0 0
 25004 - Arsič  1 1 0 1 0 1 0 0
 25005 - Auronzo di Cadore  0 0 0 0 1 1 0 1
 25006 - Belluno  26 23 12 8 5 17 4 4
 25007 - Borca di Cadore  2 2 0 0 0 1 0 0
 25008 - Calalzo di Cadore  0 0 0 0 0 0 0 0
 25009 - Castellavazzo  0 0 0 0 0 0 0 0
 25010 - Cencenighe Agordino  2 1 0 1 0 0 0 0
 25011 - Cesiomaggiore  9 5 4 3 6 9 3 4
 25012 - Chies d'Alpago  0 0 0 0 0 0 0 0
 25013 - Cibiana di Cadore  0 0 0 0 0 0 0 0
 25014 - Colle Santa Lucia  2 2 0 0 1 1 1 1
 25015 - Comelico Superiore  3 3 0 1 1 2 0 1
 25016 - Cortina d'Ampezzo  4 3 3 2 4 5 2 3
 25017 - Danta di Cadore  0 0 0 0 0 0 0 0
 25018 - Domegge di Cadore  3 2 1 2 1 1 0 1
 25019 - Falcade  0 0 0 0 0 3 0 0
 25020 - Farra d'Alpago  1 1 1 1 0 0 0 0
 25021 - Feltre  24 19 8 9 10 10 4 9
 25022 - Fonzaso  3 3 0 2 2 3 2 2
 25023 - Canale d'Agordo  3 2 1 2 0 1 0 0
 25024 - Forno di Zoldo  4 4 2 1 2 2 0 2
 25025 - Gosaldo  0 0 0 0 0 0 0 0
 25026 - Lamon  0 0 0 0 4 5 1 4
 25027 - La Valle Agordina  2 1 0 1 1 1 1 1
 25028 - Lentiai  1 0 0 1 5 5 3 5
 25029 - Limana  6 5 1 1 2 4 0 2
 25030 - Livinallongo del Col di Lana  4 4 0 1 4 5 2 4
 25031 - Longarone  1 1 0 0 1 1 0 1
 25032 - Lorenzago di Cadore  1 1 0 0 0 0 0 0
 25033 - Lozzo di Cadore  1 1 0 0 0 1 0 0
 25034 - Mel  5 4 0 1 3 5 1 3
 25035 - Ospitale di Cadore  0 0 0 0 0 0 0 0
 25036 - Pedavena  3 2 1 1 2 2 0 2
 25037 - Perarolo di Cadore  0 0 0 0 0 0 0 0
 25038 - Pieve d'Alpago  1 0 1 0 2 2 1 2
 25039 - Pieve di Cadore  0 0 0 0 1 1 1 1
 25040 - Ponte nelle Alpi  6 6 1 0 1 3 1 1
 25041 - Puos d'Alpago  2 2 0 0 0 0 0 0
 25042 - Quero  2 2 0 0 1 1 1 1
 25043 - Rivamonte Agordino  1 1 0 0 1 1 0 1
 25044 - Rocca Pietore  5 5 3 4 0 1 0 0
 25045 - San Gregorio nelle Alpi  1 0 1 0 0 0 0 0
 25046 - San Nicolō di Comelico  1 1 0 0 0 1 0 0
 25047 - San Pietro di Cadore  5 4 1 1 0 0 0 0
 25048 - Santa Giustina  12 9 5 4 3 5 0 3
 25049 - San Tomaso Agordino  0 0 0 0 0 0 0 0
 25050 - Santo Stefano di Cadore  0 0 0 0 0 0 0 0
 25051 - San Vito di Cadore  6 5 1 1 1 2 0 1
 25052 - Sappada  2 1 0 1 0 2 0 0
 25053 - Sedico  12 7 6 6 1 6 0 1
 25054 - Selva di Cadore  2 2 0 1 1 2 1 1
 25055 - Seren del Grappa  4 2 1 2 2 3 2 2
 25056 - Sospirolo  5 4 1 2 2 5 1 2
 25057 - Soverzene  0 0 0 0 0 0 0 0
 25058 - Sovramonte  2 1 0 1 1 1 1 1
 25059 - Taibon Agordino  1 1 1 1 1 1 1 1
 25060 - Tambre  6 3 3 5 2 3 1 2
 25061 - Trichiana  3 1 1 1 1 2 0 1
 25062 - Vallada Agordina  0 0 0 0 0 0 0 0
 25063 - Valle di Cadore  0 0 0 0 0 0 0 0
 25064 - Vas  0 0 0 0 0 0 0 0
 25065 - Vigo di Cadore  1 1 0 0 1 1 0 1
 25066 - Vodo Cadore  1 1 0 0 1 1 0 1
 25067 - Voltago Agordino  0 0 0 0 0 1 0 0
 25068 - Zoldo Alto  4 3 0 1 1 3 1 1
 25069 - Zoppč di Cadore  0 0 0 0 0 0 0 0
 Treviso  1.280 932 447 317 257 597 145 191
 Venezia  603 488 250 94 130 286 72 111
 Padova  1.046 764 424 310 217 442 118 171
 Rovigo  568 422 284 94 112 195 50 96
 TOTALE VENETO  6.493 4.797 2.452 1.707 1.288 2.807 704 1.037

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat