Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Informatizzazione dell'azienda

 

Numero di aziende del Veneto per tipo di informatizzazione dell'azienda e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio Informatizzazione dell'azienda
Aziende che dispongono di computer Uso di attrezzature informatiche Utilizzo di internet Commercio elettronico
Servizi amministrativi Gestione informatizzata di coltivazioni Gestione informatizzata degli allevamenti Aziende che utilizzano internet per le loro attività Aziende con sito web o presenti su internet Vendita di prodotti e servizi aziendali Aquisto di prodotti e servizi
 Verona  1.964 1.429 720 519 335 778 197 263
 23001 - Affi  8 8 1 0 2 7 1 1
 23002 - Albaredo d'Adige  31 17 16 17 2 5 2 2
 23003 - Angiari  14 7 8 3 1 2 0 1
 23004 - Arcole  12 10 4 2 1 4 0 1
 23005 - Badia Calavena  10 5 2 3 1 2 1 0
 23006 - Bardolino  17 13 9 5 7 20 5 5
 23007 - Belfiore  26 21 11 4 4 7 1 4
 23008 - Bevilacqua  5 3 3 1 0 1 0 0
 23009 - Bonavigo  14 10 3 6 1 1 0 1
 23010 - Boschi Sant'Anna  8 6 1 1 0 0 0 0
 23011 - Bosco Chiesanuova  11 6 2 6 3 3 0 3
 23012 - Bovolone  27 17 7 18 8 13 8 6
 23013 - Brentino Belluno  6 5 3 1 2 2 2 1
 23014 - Brenzone  3 3 0 0 0 3 0 0
 23015 - Bussolengo  25 22 5 3 4 13 0 4
 23016 - Buttapietra  29 20 16 6 1 7 1 1
 23017 - Caldiero  10 8 4 0 1 2 1 1
 23018 - Caprino Veronese  7 6 3 1 7 7 6 3
 23019 - Casaleone  16 15 9 0 3 4 2 2
 23020 - Castagnaro  14 14 5 1 3 8 2 2
 23021 - Castel d'Azzano  7 5 1 2 2 2 0 2
 23022 - Castelnuovo del Garda  1 1 0 0 6 12 6 5
 23023 - Cavaion Veronese  15 15 4 1 4 13 3 2
 23024 - Cazzano di Tramigna  2 1 1 0 1 3 1 1
 23025 - Cerea  35 17 26 9 4 6 1 3
 23026 - Cerro Veronese  4 2 1 2 0 1 0 0
 23027 - Cologna Veneta  27 14 7 14 2 4 1 1
 23028 - Colognola ai Colli  19 17 4 1 5 8 1 5
 23029 - Concamarise  7 4 2 3 0 2 0 0
 23030 - Costermano sul Garda  8 7 1 1 1 5 0 1
 23031 - Dolcè  6 5 3 0 1 8 1 0
 23032 - Erbè  12 10 0 4 0 1 0 0
 23033 - Erbezzo  4 3 1 2 1 2 1 1
 23034 - Ferrara di Monte Baldo  1 1 0 0 0 1 0 0
 23035 - Fumane  28 27 4 1 8 22 4 6
 23036 - Garda  0 0 0 0 1 1 1 0
 23037 - Gazzo Veronese  28 20 9 9 0 4 0 0
 23038 - Grezzana  24 13 5 11 2 6 1 2
 23039 - Illasi  21 17 5 3 4 10 2 3
 23040 - Isola della Scala  61 44 17 26 10 27 6 9
 23041 - Isola Rizza  29 8 7 21 1 2 0 1
 23042 - Lavagno  16 15 8 1 4 12 1 4
 23043 - Lazise  19 12 11 1 10 19 9 3
 23044 - Legnago  41 30 23 2 6 10 2 6
 23045 - Malcesine  1 1 0 0 0 1 0 0
 23046 - Marano di Valpolicella  14 12 7 4 11 17 9 8
 23047 - Mezzane di Sotto  20 17 7 3 14 20 10 14
 23048 - Minerbe  13 8 5 6 0 2 0 0
 23049 - Montecchia di Crosara  17 12 9 1 7 10 5 5
 23050 - Monteforte d'Alpone  29 24 9 2 0 7 0 0
 23051 - Mozzecane  19 10 3 10 0 4 0 0
 23052 - Negrar  27 24 10 1 13 26 8 12
 23053 - Nogara  23 13 16 8 7 8 5 6
 23054 - Nogarole Rocca  18 16 7 7 0 3 0 0
 23055 - Oppeano  37 23 17 11 2 9 1 2
 23056 - Palù  20 18 5 4 1 5 1 1
 23057 - Pastrengo  5 5 0 0 1 3 0 1
 23058 - Pescantina  26 18 13 2 8 15 6 6
 23059 - Peschiera del Garda  4 4 0 0 3 12 3 1
 23060 - Povegliano Veronese  29 26 3 10 3 9 1 3
 23061 - Pressana  32 29 15 11 0 2 0 0
 23062 - Rivoli Veronese  13 12 1 3 2 4 2 1
 23063 - Roncà  17 11 9 3 6 10 4 5
 23064 - Ronco all'Adige  28 9 14 16 2 5 0 2
 23065 - Roverchiara  6 4 5 3 0 3 0 0
 23066 - Roveredo di Guà  13 10 7 6 0 2 0 0
 23067 - Roverè Veronese  7 2 0 6 0 2 0 0
 23068 - Salizzole  19 9 5 12 0 2 0 0
 23069 - San Bonifacio  19 15 4 6 2 6 1 1
 23070 - San Giovanni Ilarione  16 11 4 2 1 6 1 1
 23071 - San Giovanni Lupatoto  13 9 8 4 3 6 0 3
 23072 - Sanguinetto  10 9 0 1 0 1 0 0
 23073 - San Martino Buon Albergo  31 24 10 10 4 15 1 3
 23074 - San Mauro di Saline  8 6 0 3 0 0 0 0
 23075 - San Pietro di Morubio  9 8 1 1 1 2 1 1
 23076 - San Pietro in Cariano  34 27 16 0 10 32 7 7
 23077 - Sant'Ambrogio di Valpolicella  13 12 2 0 3 9 1 3
 23078 - Sant'Anna d'Alfaedo  16 7 2 12 3 4 1 3
 23079 - San Zeno di Montagna  5 2 1 3 3 3 0 3
 23080 - Selva di Progno  3 1 1 2 0 0 0 0
 23081 - Soave  45 38 18 0 8 14 4 6
 23082 - Sommacampagna  55 48 13 11 18 30 13 12
 23083 - Sona  42 30 11 9 7 15 3 5
 23084 - Sorgà  19 14 7 6 5 7 2 5
 23085 - Terrazzo  3 1 1 1 0 0 0 0
 23086 - Torri del Benaco  3 3 1 0 2 2 1 1
 23087 - Tregnago  16 13 5 6 3 7 2 2
 23088 - Trevenzuolo  14 7 6 4 2 4 2 0
 23089 - Valeggio sul Mincio  65 46 23 21 14 31 9 10
 23090 - Velo Veronese  1 1 0 0 0 0 0 0
 23091 - Verona  120 103 46 18 27 55 14 24
 23092 - Veronella  13 8 2 8 1 2 1 1
 23093 - Vestenanova  8 8 1 3 0 1 0 0
 23094 - Vigasio  17 16 7 3 1 6 0 1
 23095 - Villa Bartolomea  36 24 21 5 4 6 1 4
 23096 - Villafranca di Verona  81 58 30 26 5 23 4 3
 23097 - Zevio  73 39 50 20 4 15 0 4
 23098 - Zimella  31 20 10 13 0 3 0 0
 Vicenza  833 607 267 302 158 373 86 131
 24001 - Agugliaro  5 3 4 1 2 2 2 2
 24002 - Albettone  16 11 1 7 0 0 0 0
 24003 - Alonte  11 7 4 2 1 3 0 1
 24004 - Altavilla Vicentina  3 3 1 1 2 4 2 0
 24005 - Altissimo  0 0 0 0 0 0 0 0
 24006 - Arcugnano  3 1 0 2 2 5 2 0
 24007 - Arsiero  0 0 0 0 0 1 0 0
 24008 - Arzignano  4 2 2 2 0 0 0 0
 24009 - Asiago  13 6 0 9 3 8 2 2
 24010 - Asigliano Veneto  4 1 2 3 1 2 1 1
 24011 - Barbarano Vicentino  7 7 3 3 1 8 0 1
 24012 - Bassano del Grappa  15 11 9 2 7 14 2 5
 24013 - Bolzano Vicentino  15 9 2 7 2 2 0 2
 24014 - Breganze  19 15 9 1 3 10 3 3
 24015 - Brendola  5 5 1 0 2 9 1 1
 24016 - Bressanvido  13 9 3 8 1 3 0 1
 24017 - Brogliano  1 1 0 1 1 2 0 1
 24018 - Caldogno  5 3 2 2 1 1 0 1
 24019 - Caltrano  1 1 0 0 0 0 0 0
 24020 - Calvene  0 0 0 0 0 0 0 0
 24021 - Camisano Vicentino  18 14 3 4 3 6 2 2
 24022 - Campiglia dei Berici  3 3 1 1 0 1 0 0
 24023 - Campolongo sul Brenta  1 1 0 0 0 1 0 0
 24024 - Carrè  1 0 0 1 1 0 1 0
 24025 - Cartigliano  2 1 1 2 1 2 0 1
 24026 - Cassola  9 7 2 2 1 3 1 1
 24027 - Castegnero  8 8 4 4 2 2 2 2
 24028 - Castelgomberto  6 3 1 6 0 2 0 0
 24029 - Chiampo  0 0 0 0 1 1 0 1
 24030 - Chiuppano  0 0 0 0 0 0 0 0
 24031 - Cismon del Grappa  2 2 0 1 0 2 0 0
 24032 - Cogollo del Cengio  0 0 0 0 0 1 0 0
 24033 - Conco  3 1 1 2 0 0 0 0
 24034 - Cornedo Vicentino  9 6 3 4 4 7 0 4
 24035 - Costabissara  5 5 1 2 1 3 1 1
 24036 - Creazzo  1 1 0 0 1 3 0 1
 24037 - Crespadoro  1 0 0 1 0 0 0 0
 24038 - Dueville  7 6 3 2 1 3 0 1
 24039 - Enego  4 1 0 3 1 1 1 1
 24040 - Fara Vicentino  11 10 2 4 2 8 2 1
 24041 - Foza  0 0 0 0 0 0 0 0
 24042 - Gallio  0 0 0 0 0 0 0 0
 24043 - Gambellara  14 14 6 0 9 13 4 8
 24044 - Gambugliano  2 0 1 1 0 0 0 0
 24045 - Grancona  7 5 4 1 2 4 1 2
 24046 - Grisignano di Zocco  12 9 4 7 2 3 1 2
 24047 - Grumolo delle Abbadesse  9 7 3 5 0 1 0 0
 24048 - Isola Vicentina  6 2 1 5 0 5 0 0
 24049 - Laghi  0 0 0 0 0 0 0 0
 24050 - Lastebasse  0 0 0 0 0 0 0 0
 24051 - Longare  17 16 8 1 2 8 2 2
 24052 - Lonigo  48 29 25 25 12 19 9 11
 24053 - Lugo di Vicenza  1 1 0 0 1 1 1 1
 24054 - Lusiana  2 2 0 0 0 2 0 0
 24055 - Malo  10 6 5 5 2 5 1 2
 24056 - Marano Vicentino  6 6 2 0 1 4 1 1
 24057 - Marostica  10 6 3 3 7 10 4 7
 24058 - Mason Vicentino  6 5 2 2 0 1 0 0
 24059 - Molvena  2 2 0 1 1 7 0 1
 24060 - Montebello Vicentino  20 5 14 3 1 5 1 0
 24061 - Montecchio Maggiore  11 9 3 4 3 7 2 3
 24062 - Montecchio Precalcino  1 0 1 0 0 1 0 0
 24063 - Monte di Malo  3 3 1 1 0 0 0 0
 24064 - Montegalda  17 11 1 7 2 7 2 1
 24065 - Montegaldella  7 7 0 0 0 4 0 0
 24066 - Monteviale  5 5 0 2 0 0 0 0
 24067 - Monticello Conte Otto  6 4 2 1 1 3 0 1
 24068 - Montorso Vicentino  8 8 1 0 1 4 0 1
 24069 - Mossano  10 9 1 0 1 3 0 1
 24070 - Mussolente  3 2 2 1 3 4 2 3
 24071 - Nanto  8 6 1 2 1 6 0 1
 24072 - Nogarole Vicentino  1 1 1 0 1 1 0 1
 24073 - Nove  3 1 0 2 0 0 0 0
 24074 - Noventa Vicentina  12 8 3 5 0 1 0 0
 24075 - Orgiano  12 5 7 5 1 3 0 1
 24076 - Pedemonte  0 0 0 0 0 0 0 0
 24077 - Pianezze  1 0 1 0 0 1 0 0
 24078 - Piovene Rocchette  1 1 0 1 1 3 1 0
 24079 - Pojana Maggiore  24 18 14 13 1 3 1 0
 24080 - Posina  0 0 0 0 0 0 0 0
 24081 - Pove del Grappa  1 1 0 0 1 1 1 1
 24082 - Pozzoleone  14 11 3 7 0 0 0 0
 24083 - Quinto Vicentino  11 8 2 3 2 4 2 2
 24084 - Recoaro Terme  4 3 0 1 2 3 1 1
 24085 - Roana  4 2 0 2 3 3 0 3
 24086 - Romano d'Ezzelino  7 6 0 3 0 2 0 0
 24087 - Rosa  8 7 0 3 0 1 0 0
 24088 - Rossano Veneto  4 3 3 4 0 1 0 0
 24089 - Rotzo  0 0 0 0 0 0 0 0
 24090 - Salcedo  2 2 0 1 1 2 1 1
 24091 - Sandrigo  24 20 6 9 7 9 1 7
 24092 - San Germano dei Berici  8 6 1 3 1 3 1 0
 24093 - San Nazario  2 2 0 0 0 1 0 0
 24094 - San Pietro Mussolino  0 0 0 0 0 2 0 0
 24095 - Santorso  0 0 0 0 0 0 0 0
 24096 - San Vito di Leguzzano  3 1 2 0 1 1 1 0
 24097 - Sarcedo  10 7 5 3 3 5 3 2
 24098 - Sarego  34 32 25 12 0 3 0 0
 24099 - Schiavon  15 10 2 10 1 5 1 0
 24100 - Schio  15 14 1 2 2 6 2 1
 24101 - Solagna  2 1 0 1 0 0 0 0
 24102 - Sossano  17 15 7 1 12 13 3 11
 24103 - Sovizzo  9 8 1 2 1 3 0 1
 24104 - Tezze sul Brenta  5 3 1 4 1 0 1 0
 24105 - Thiene  5 4 1 2 1 1 1 0
 24106 - Tonezza del Cimone  0 0 0 0 0 0 0 0
 24107 - Torrebelvicino  2 1 0 1 0 1 0 0
 24108 - Torri di Quartesolo  10 7 4 2 1 2 1 1
 24110 - Trissino  3 1 1 1 1 2 0 1
 24111 - Valdagno  2 2 1 1 0 1 0 0
 24112 - Valdastico  0 0 0 0 0 0 0 0
 24113 - Valli del Pasubio  4 3 2 2 2 3 1 1
 24114 - Valstagna  1 1 0 0 0 1 0 0
 24115 - Velo d'Astico  3 2 1 1 1 2 0 1
 24116 - Vicenza  25 15 6 10 4 11 3 4
 24117 - Villaga  22 15 6 10 3 10 2 3
 24118 - Villaverla  7 5 1 3 1 3 1 1
 24119 - Zanè  3 3 0 2 0 1 0 0
 24120 - Zermeghedo  2 2 0 0 0 1 0 0
 24121 - Zovencedo  1 0 1 0 0 1 0 0
 24122 - Zugliano  8 7 2 3 2 6 1 2
 Belluno  199 155 60 71 79 136 36 74
 25001 - Agordo  2 2 0 0 0 2 0 0
 25002 - Alano di Piave  1 1 0 1 0 0 0 0
 25003 - Alleghe  0 0 0 0 0 0 0 0
 25004 - Arsiè  1 1 0 1 0 1 0 0
 25005 - Auronzo di Cadore  0 0 0 0 1 1 0 1
 25006 - Belluno  26 23 12 8 5 17 4 4
 25007 - Borca di Cadore  2 2 0 0 0 1 0 0
 25008 - Calalzo di Cadore  0 0 0 0 0 0 0 0
 25009 - Castellavazzo  0 0 0 0 0 0 0 0
 25010 - Cencenighe Agordino  2 1 0 1 0 0 0 0
 25011 - Cesiomaggiore  9 5 4 3 6 9 3 4
 25012 - Chies d'Alpago  0 0 0 0 0 0 0 0
 25013 - Cibiana di Cadore  0 0 0 0 0 0 0 0
 25014 - Colle Santa Lucia  2 2 0 0 1 1 1 1
 25015 - Comelico Superiore  3 3 0 1 1 2 0 1
 25016 - Cortina d'Ampezzo  4 3 3 2 4 5 2 3
 25017 - Danta di Cadore  0 0 0 0 0 0 0 0
 25018 - Domegge di Cadore  3 2 1 2 1 1 0 1
 25019 - Falcade  0 0 0 0 0 3 0 0
 25020 - Farra d'Alpago  1 1 1 1 0 0 0 0
 25021 - Feltre  24 19 8 9 10 10 4 9
 25022 - Fonzaso  3 3 0 2 2 3 2 2
 25023 - Canale d'Agordo  3 2 1 2 0 1 0 0
 25024 - Forno di Zoldo  4 4 2 1 2 2 0 2
 25025 - Gosaldo  0 0 0 0 0 0 0 0
 25026 - Lamon  0 0 0 0 4 5 1 4
 25027 - La Valle Agordina  2 1 0 1 1 1 1 1
 25028 - Lentiai  1 0 0 1 5 5 3 5
 25029 - Limana  6 5 1 1 2 4 0 2
 25030 - Livinallongo del Col di Lana  4 4 0 1 4 5 2 4
 25031 - Longarone  1 1 0 0 1 1 0 1
 25032 - Lorenzago di Cadore  1 1 0 0 0 0 0 0
 25033 - Lozzo di Cadore  1 1 0 0 0 1 0 0
 25034 - Mel  5 4 0 1 3 5 1 3
 25035 - Ospitale di Cadore  0 0 0 0 0 0 0 0
 25036 - Pedavena  3 2 1 1 2 2 0 2
 25037 - Perarolo di Cadore  0 0 0 0 0 0 0 0
 25038 - Pieve d'Alpago  1 0 1 0 2 2 1 2
 25039 - Pieve di Cadore  0 0 0 0 1 1 1 1
 25040 - Ponte nelle Alpi  6 6 1 0 1 3 1 1
 25041 - Puos d'Alpago  2 2 0 0 0 0 0 0
 25042 - Quero  2 2 0 0 1 1 1 1
 25043 - Rivamonte Agordino  1 1 0 0 1 1 0 1
 25044 - Rocca Pietore  5 5 3 4 0 1 0 0
 25045 - San Gregorio nelle Alpi  1 0 1 0 0 0 0 0
 25046 - San Nicolò di Comelico  1 1 0 0 0 1 0 0
 25047 - San Pietro di Cadore  5 4 1 1 0 0 0 0
 25048 - Santa Giustina  12 9 5 4 3 5 0 3
 25049 - San Tomaso Agordino  0 0 0 0 0 0 0 0
 25050 - Santo Stefano di Cadore  0 0 0 0 0 0 0 0
 25051 - San Vito di Cadore  6 5 1 1 1 2 0 1
 25052 - Sappada  2 1 0 1 0 2 0 0
 25053 - Sedico  12 7 6 6 1 6 0 1
 25054 - Selva di Cadore  2 2 0 1 1 2 1 1
 25055 - Seren del Grappa  4 2 1 2 2 3 2 2
 25056 - Sospirolo  5 4 1 2 2 5 1 2
 25057 - Soverzene  0 0 0 0 0 0 0 0
 25058 - Sovramonte  2 1 0 1 1 1 1 1
 25059 - Taibon Agordino  1 1 1 1 1 1 1 1
 25060 - Tambre  6 3 3 5 2 3 1 2
 25061 - Trichiana  3 1 1 1 1 2 0 1
 25062 - Vallada Agordina  0 0 0 0 0 0 0 0
 25063 - Valle di Cadore  0 0 0 0 0 0 0 0
 25064 - Vas  0 0 0 0 0 0 0 0
 25065 - Vigo di Cadore  1 1 0 0 1 1 0 1
 25066 - Vodo Cadore  1 1 0 0 1 1 0 1
 25067 - Voltago Agordino  0 0 0 0 0 1 0 0
 25068 - Zoldo Alto  4 3 0 1 1 3 1 1
 25069 - Zoppè di Cadore  0 0 0 0 0 0 0 0
 Treviso  1.280 932 447 317 257 597 145 191
 26001 - Altivole  29 15 7 15 1 4 0 1
 26002 - Arcade  9 7 2 1 3 4 1 3
 26003 - Asolo  11 6 3 7 2 2 0 2
 26004 - Borso del Grappa  6 3 1 3 2 2 0 2
 26005 - Breda di Piave  17 13 4 5 5 14 3 3
 26006 - Caerano di San Marco  6 5 2 2 1 4 1 1
 26007 - Cappella Maggiore  4 3 2 1 1 2 0 1
 26008 - Carbonera  10 6 2 4 0 1 0 0
 26009 - Casale sul Sile  1 0 0 1 1 1 1 0
 26010 - Casier  4 0 2 2 4 6 0 4
 26011 - Castelcucco  4 1 1 2 0 0 0 0
 26012 - Castelfranco Veneto  19 13 7 11 4 9 4 1
 26013 - Castello di Godego  15 12 1 8 0 5 0 0
 26014 - Cavaso del Tomba  2 2 0 0 0 2 0 0
 26015 - Cessalto  10 6 6 1 1 3 1 1
 26016 - Chiarano  21 16 7 3 5 9 3 5
 26017 - Cimadolmo  6 5 3 4 2 1 1 1
 26018 - Cison di Valmarino  1 1 0 0 2 2 0 2
 26019 - Codognè  9 3 4 3 1 3 1 1
 26020 - Colle Umberto  9 7 3 3 3 5 1 2
 26021 - Conegliano  23 16 13 0 2 10 1 2
 26022 - Cordignano  16 10 6 7 0 4 0 0
 26023 - Cornuda  10 9 4 3 0 3 0 0
 26024 - Crespano del Grappa  8 3 2 6 0 3 0 0
 26025 - Crocetta del Montello  7 6 2 1 2 3 1 2
 26026 - Farra di Soligo  30 23 7 1 11 18 7 7
 26027 - Follina  8 7 2 3 1 7 1 1
 26028 - Fontanelle  16 12 6 3 5 8 1 4
 26029 - Fonte  5 1 1 4 0 2 0 0
 26030 - Fregona  4 4 1 1 3 4 1 3
 26031 - Gaiarine  11 8 3 1 2 3 1 1
 26032 - Giavera del Montello  9 4 6 3 4 9 1 3
 26033 - Godega di Sant'Urbano  10 7 4 3 0 5 0 0
 26034 - Gorgo al Monticano  11 9 2 0 1 7 0 1
 26035 - Istrana  14 9 3 2 1 3 0 1
 26036 - Loria  22 11 6 13 1 3 1 0
 26037 - Mansuè  6 5 1 0 0 4 0 0
 26038 - Mareno di Piave  26 23 6 7 2 13 1 2
 26039 - Maser  23 13 11 8 5 6 4 2
 26040 - Maserada sul Piave  8 7 3 2 2 4 0 2
 26041 - Meduna di Livenza  4 4 3 0 1 1 1 1
 26042 - Miane  10 7 3 1 3 10 0 3
 26043 - Mogliano Veneto  20 15 5 7 2 6 1 1
 26044 - Monastier di Treviso  20 16 5 5 2 5 1 1
 26045 - Monfumo  4 3 1 1 1 3 0 1
 26046 - Montebelluna  30 21 11 11 5 14 3 4
 26047 - Morgano  3 2 1 1 0 2 0 0
 26048 - Moriago della Battaglia  5 3 4 1 1 2 1 1
 26049 - Motta di Livenza  17 16 8 3 6 12 4 5
 26050 - Nervesa della Battaglia  28 19 11 6 4 6 2 4
 26051 - Oderzo  22 18 8 5 3 5 3 2
 26052 - Ormelle  20 18 7 0 6 9 5 3
 26053 - Orsago  2 1 1 1 0 0 0 0
 26054 - Paderno del Grappa  3 1 0 2 0 1 0 0
 26055 - Paese  23 12 9 11 2 3 0 2
 26056 - Pederobba  13 9 7 3 2 11 2 2
 26057 - Pieve di Soligo  6 6 2 2 3 5 2 3
 26058 - Ponte di Piave  27 22 11 1 6 12 2 5
 26059 - Ponzano Veneto  13 8 7 5 2 4 2 2
 26060 - Portobuffolè  0 0 0 0 0 0 0 0
 26061 - Possagno  2 0 2 0 0 0 0 0
 26062 - Povegliano  7 7 1 2 0 1 0 0
 26063 - Preganziol  11 10 5 2 2 4 1 1
 26064 - Quinto di Treviso  15 7 11 5 3 8 0 3
 26065 - Refrontolo  8 8 1 0 5 7 5 2
 26066 - Resana  9 6 4 3 1 3 1 1
 26067 - Revine Lago  1 1 0 0 0 0 0 0
 26068 - Riese Pio X  19 12 5 9 2 8 0 2
 26069 - Roncade  23 18 8 7 6 14 5 5
 26070 - Salgareda  16 12 5 3 4 9 1 4
 26071 - San Biagio di Callalta  21 19 6 2 4 8 2 4
 26072 - San Fior  6 6 1 1 0 1 0 0
 26073 - San Pietro di Feletto  14 13 6 2 4 10 2 3
 26074 - San Polo di Piave  35 26 16 4 7 14 5 6
 26075 - Santa Lucia di Piave  13 6 8 1 1 3 0 1
 26076 - San Vendemiano  6 4 4 1 0 2 0 0
 26077 - San Zenone degli Ezzelini  9 6 2 6 0 2 0 0
 26078 - Sarmede  1 0 0 1 0 0 0 0
 26079 - Segusino  2 2 0 0 0 2 0 0
 26080 - Sernaglia della Battaglia  9 5 2 4 0 1 0 0
 26081 - Silea  9 7 5 2 2 3 2 2
 26082 - Spresiano  6 6 1 1 2 4 2 0
 26083 - Susegana  13 11 3 0 6 13 1 5
 26084 - Tarzo  10 7 4 0 3 7 3 2
 26085 - Trevignano  23 13 12 10 2 6 2 2
 26086 - Treviso  18 11 6 4 2 10 0 2
 26087 - Valdobbiadene  75 63 37 4 38 71 29 17
 26088 - Vazzola  22 20 4 1 1 6 0 1
 26089 - Vedelago  37 26 11 14 0 8 0 0
 26090 - Vidor  14 14 4 0 11 15 7 8
 26091 - Villorba  16 16 4 0 3 5 2 3
 26092 - Vittorio Veneto  23 14 6 4 1 8 1 1
 26093 - Volpago del Montello  35 30 5 9 10 23 4 8
 26094 - Zenson di Piave  5 3 3 0 2 2 1 1
 26095 - Zero Branco  17 11 5 5 6 10 3 6
 Venezia  603 488 250 94 130 286 72 111
 27001 - Annone Veneto  9 9 4 0 4 8 3 2
 27002 - Campagna Lupia  6 3 3 1 1 5 0 1
 27003 - Campolongo Maggiore  9 6 7 1 3 4 3 2
 27004 - Camponogara  9 5 5 1 1 2 1 0
 27005 - Caorle  20 19 9 1 4 12 4 4
 27006 - Cavarzere  23 17 16 6 6 15 3 5
 27007 - Ceggia  9 9 4 2 1 4 1 1
 27008 - Chioggia  19 16 6 1 1 7 1 1
 27009 - Cinto Caomaggiore  4 3 1 0 2 3 1 2
 27010 - Cona  18 12 9 3 1 4 1 0
 27011 - Concordia Sagittaria  15 14 2 3 3 6 0 3
 27012 - Dolo  8 4 3 1 0 2 0 0
 27013 - Eraclea  37 31 14 4 4 8 2 3
 27014 - Fiesso d'Artico  4 3 1 0 1 1 1 1
 27015 - Fossalta di Piave  6 5 2 0 0 3 0 0
 27016 - Fossalta di Portogruaro  13 11 8 4 5 4 3 5
 27017 - Fossò  1 1 0 0 0 0 0 0
 27018 - Gruaro  8 8 5 1 3 5 3 2
 27019 - Iesolo  21 15 9 2 7 15 3 6
 27020 - Marcon  12 12 5 2 1 9 1 0
 27021 - Martellago  5 4 1 3 1 2 1 1
 27022 - Meolo  13 10 5 0 5 5 3 4
 27023 - Mira  20 15 10 6 4 8 3 4
 27024 - Mirano  16 9 6 9 4 7 1 4
 27025 - Musile di Piave  23 17 10 3 5 15 1 5
 27026 - Noale  15 10 4 3 2 5 1 2
 27027 - Noventa di Piave  6 4 4 0 1 3 1 1
 27028 - Pianiga  3 3 1 0 2 2 0 2
 27029 - Portogruaro  38 32 18 5 10 20 7 8
 27030 - Pramaggiore  20 18 5 2 2 15 1 2
 27031 - Quarto d'Altino  7 7 3 1 2 3 0 2
 27032 - Salzano  2 2 1 0 1 2 1 1
 27033 - San Donà di Piave  36 32 8 8 8 12 3 7
 27034 - San Michele al Tagliamento  28 24 10 4 2 7 1 1
 27035 - Santa Maria di Sala  8 7 3 3 3 5 1 3
 27036 - Santo Stino di Livenza  22 16 12 3 2 6 2 2
 27037 - Scorzè  16 15 4 4 3 7 0 3
 27038 - Spinea  3 3 0 0 1 2 0 1
 27039 - Stra  0 0 0 0 0 0 0 0
 27040 - Teglio Veneto  7 7 3 1 0 1 0 0
 27041 - Torre di Mosto  13 7 10 4 2 6 1 2
 27042 - Venezia  36 34 11 1 17 27 11 14
 27043 - Vigonovo  5 4 2 0 1 3 0 1
 27044 - Cavallino-Treporti  10 5 6 1 4 6 2 3
 Padova  1.046 764 424 310 217 442 118 171
 28001 - Abano Terme  13 12 1 2 1 3 0 1
 28002 - Agna  8 5 5 1 2 2 0 2
 28003 - Albignasego  4 3 0 1 0 1 0 0
 28004 - Anguillara Veneta  3 3 2 1 2 2 0 2
 28005 - Arquà Petrarca  11 11 1 3 1 6 1 0
 28006 - Arre  5 3 3 0 0 0 0 0
 28007 - Arzergrande  7 5 3 2 1 7 0 1
 28008 - Bagnoli di Sopra  9 8 4 1 2 2 1 2
 28009 - Baone  6 6 2 1 6 9 3 4
 28010 - Barbona  10 6 1 4 0 1 0 0
 28011 - Battaglia Terme  1 1 0 0 0 1 0 0
 28012 - Boara Pisani  4 4 1 0 0 0 0 0
 28013 - Borgoricco  8 7 3 0 2 3 0 2
 28014 - Bovolenta  17 14 6 6 4 5 3 3
 28015 - Brugine  10 6 0 8 0 0 0 0
 28016 - Cadoneghe  7 7 0 0 1 0 1 0
 28017 - Campodarsego  14 11 8 3 2 3 1 1
 28018 - Campodoro  9 4 3 2 0 2 0 0
 28019 - Camposampiero  3 2 1 1 0 1 0 0
 28020 - Campo San Martino  2 2 1 1 1 2 1 1
 28021 - Candiana  11 8 6 6 3 6 2 3
 28022 - Carceri  8 7 1 1 4 5 0 4
 28023 - Carmignano di Brenta  7 2 2 6 2 3 0 2
 28026 - Cartura  6 3 2 3 2 4 2 0
 28027 - Casale di Scodosia  6 1 5 4 1 4 0 1
 28028 - Casalserugo  8 7 5 1 2 5 1 2
 28029 - Castelbaldo  9 6 5 0 1 3 1 1
 28030 - Cervarese Santa Croce  11 9 3 2 3 12 2 3
 28031 - Cinto Euganeo  8 7 3 0 1 9 1 0
 28032 - Cittadella  17 13 4 9 5 7 1 4
 28033 - Codevigo  17 13 9 3 5 11 1 5
 28034 - Conselve  24 16 11 6 2 4 2 2
 28035 - Correzzola  20 15 9 5 2 7 2 1
 28036 - Curtarolo  0 0 0 0 0 1 0 0
 28037 - Este  17 9 4 7 4 10 2 3
 28038 - Fontaniva  7 5 2 2 1 2 0 1
 28039 - Galliera Veneta  3 1 1 3 0 1 0 0
 28040 - Galzignano Terme  3 3 2 0 5 6 5 3
 28041 - Gazzo  24 18 4 17 1 6 1 0
 28042 - Grantorto  5 2 2 2 0 1 0 0
 28043 - Granze  4 1 0 3 0 2 0 0
 28044 - Legnaro  10 7 6 3 4 6 3 2
 28045 - Limena  7 5 5 3 3 3 0 3
 28046 - Loreggia  19 17 11 7 7 13 3 6
 28047 - Lozzo Atestino  11 5 6 6 1 2 0 1
