Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Informatizzazione dell'azienda

 

Numero di aziende del Veneto per tipo di informatizzazione dell'azienda e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio Informatizzazione dell'azienda
Aziende che dispongono di computer Uso di attrezzature informatiche Utilizzo di internet Commercio elettronico
Servizi amministrativi Gestione informatizzata di coltivazioni Gestione informatizzata degli allevamenti Aziende che utilizzano internet per le loro attivitā Aziende con sito web o presenti su internet Vendita di prodotti e servizi aziendali Aquisto di prodotti e servizi
 Verona  1.964 1.429 720 519 335 778 197 263
 23001 - Affi  8 8 1 0 2 7 1 1
 23002 - Albaredo d'Adige  31 17 16 17 2 5 2 2
 23003 - Angiari  14 7 8 3 1 2 0 1
 23004 - Arcole  12 10 4 2 1 4 0 1
 23005 - Badia Calavena  10 5 2 3 1 2 1 0
 23006 - Bardolino  17 13 9 5 7 20 5 5
 23007 - Belfiore  26 21 11 4 4 7 1 4
 23008 - Bevilacqua  5 3 3 1 0 1 0 0
 23009 - Bonavigo  14 10 3 6 1 1 0 1
 23010 - Boschi Sant'Anna  8 6 1 1 0 0 0 0
 23011 - Bosco Chiesanuova  11 6 2 6 3 3 0 3
 23012 - Bovolone  27 17 7 18 8 13 8 6
 23013 - Brentino Belluno  6 5 3 1 2 2 2 1
 23014 - Brenzone  3 3 0 0 0 3 0 0
 23015 - Bussolengo  25 22 5 3 4 13 0 4
 23016 - Buttapietra  29 20 16 6 1 7 1 1
 23017 - Caldiero  10 8 4 0 1 2 1 1
 23018 - Caprino Veronese  7 6 3 1 7 7 6 3
 23019 - Casaleone  16 15 9 0 3 4 2 2
 23020 - Castagnaro  14 14 5 1 3 8 2 2
 23021 - Castel d'Azzano  7 5 1 2 2 2 0 2
 23022 - Castelnuovo del Garda  1 1 0 0 6 12 6 5
 23023 - Cavaion Veronese  15 15 4 1 4 13 3 2
 23024 - Cazzano di Tramigna  2 1 1 0 1 3 1 1
 23025 - Cerea  35 17 26 9 4 6 1 3
 23026 - Cerro Veronese  4 2 1 2 0 1 0 0
 23027 - Cologna Veneta  27 14 7 14 2 4 1 1
 23028 - Colognola ai Colli  19 17 4 1 5 8 1 5
 23029 - Concamarise  7 4 2 3 0 2 0 0
 23030 - Costermano sul Garda  8 7 1 1 1 5 0 1
 23031 - Dolcč  6 5 3 0 1 8 1 0
 23032 - Erbč  12 10 0 4 0 1 0 0
 23033 - Erbezzo  4 3 1 2 1 2 1 1
 23034 - Ferrara di Monte Baldo  1 1 0 0 0 1 0 0
 23035 - Fumane  28 27 4 1 8 22 4 6
 23036 - Garda  0 0 0 0 1 1 1 0
 23037 - Gazzo Veronese  28 20 9 9 0 4 0 0
 23038 - Grezzana  24 13 5 11 2 6 1 2
 23039 - Illasi  21 17 5 3 4 10 2 3
 23040 - Isola della Scala  61 44 17 26 10 27 6 9
 23041 - Isola Rizza  29 8 7 21 1 2 0 1
 23042 - Lavagno  16 15 8 1 4 12 1 4
 23043 - Lazise  19 12 11 1 10 19 9 3
 23044 - Legnago  41 30 23 2 6 10 2 6
 23045 - Malcesine  1 1 0 0 0 1 0 0
 23046 - Marano di Valpolicella  14 12 7 4 11 17 9 8
 23047 - Mezzane di Sotto  20 17 7 3 14 20 10 14
 23048 - Minerbe  13 8 5 6 0 2 0 0
 23049 - Montecchia di Crosara  17 12 9 1 7 10 5 5
 23050 - Monteforte d'Alpone  29 24 9 2 0 7 0 0
 23051 - Mozzecane  19 10 3 10 0 4 0 0
 23052 - Negrar  27 24 10 1 13 26 8 12
 23053 - Nogara  23 13 16 8 7 8 5 6
 23054 - Nogarole Rocca  18 16 7 7 0 3 0 0
 23055 - Oppeano  37 23 17 11 2 9 1 2
 23056 - Palų  20 18 5 4 1 5 1 1
 23057 - Pastrengo  5 5 0 0 1 3 0 1
 23058 - Pescantina  26 18 13 2 8 15 6 6
 23059 - Peschiera del Garda  4 4 0 0 3 12 3 1
 23060 - Povegliano Veronese  29 26 3 10 3 9 1 3
 23061 - Pressana  32 29 15 11 0 2 0 0
 23062 - Rivoli Veronese  13 12 1 3 2 4 2 1
 23063 - Roncā  17 11 9 3 6 10 4 5
 23064 - Ronco all'Adige  28 9 14 16 2 5 0 2
 23065 - Roverchiara  6 4 5 3 0 3 0 0
 23066 - Roveredo di Guā  13 10 7 6 0 2 0 0
 23067 - Roverč Veronese  7 2 0 6 0 2 0 0
 23068 - Salizzole  19 9 5 12 0 2 0 0
 23069 - San Bonifacio  19 15 4 6 2 6 1 1
 23070 - San Giovanni Ilarione  16 11 4 2 1 6 1 1
 23071 - San Giovanni Lupatoto  13 9 8 4 3 6 0 3
 23072 - Sanguinetto  10 9 0 1 0 1 0 0
 23073 - San Martino Buon Albergo  31 24 10 10 4 15 1 3
 23074 - San Mauro di Saline  8 6 0 3 0 0 0 0
 23075 - San Pietro di Morubio  9 8 1 1 1 2 1 1
 23076 - San Pietro in Cariano  34 27 16 0 10 32 7 7
 23077 - Sant'Ambrogio di Valpolicella  13 12 2 0 3 9 1 3
 23078 - Sant'Anna d'Alfaedo  16 7 2 12 3 4 1 3
 23079 - San Zeno di Montagna  5 2 1 3 3 3 0 3
 23080 - Selva di Progno  3 1 1 2 0 0 0 0
 23081 - Soave  45 38 18 0 8 14 4 6
 23082 - Sommacampagna  55 48 13 11 18 30 13 12
 23083 - Sona  42 30 11 9 7 15 3 5
 23084 - Sorgā  19 14 7 6 5 7 2 5
 23085 - Terrazzo  3 1 1 1 0 0 0 0
 23086 - Torri del Benaco  3 3 1 0 2 2 1 1
 23087 - Tregnago  16 13 5 6 3 7 2 2
 23088 - Trevenzuolo  14 7 6 4 2 4 2 0
 23089 - Valeggio sul Mincio  65 46 23 21 14 31 9 10
 23090 - Velo Veronese  1 1 0 0 0 0 0 0
 23091 - Verona  120 103 46 18 27 55 14 24
 23092 - Veronella  13 8 2 8 1 2 1 1
 23093 - Vestenanova  8 8 1 3 0 1 0 0
 23094 - Vigasio  17 16 7 3 1 6 0 1
 23095 - Villa Bartolomea  36 24 21 5 4 6 1 4
 23096 - Villafranca di Verona  81 58 30 26 5 23 4 3
 23097 - Zevio  73 39 50 20 4 15 0 4
 23098 - Zimella  31 20 10 13 0 3 0 0
 Vicenza  833 607 267 302 158 373 86 131
 Belluno  199 155 60 71 79 136 36 74
 Treviso  1.280 932 447 317 257 597 145 191
 Venezia  603 488 250 94 130 286 72 111
 Padova  1.046 764 424 310 217 442 118 171
 Rovigo  568 422 284 94 112 195 50 96
 TOTALE VENETO  6.493 4.797 2.452 1.707 1.288 2.807 704 1.037

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat