Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Informatizzazione dell'azienda

 

Numero di aziende del Veneto per tipo di informatizzazione dell'azienda e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio Informatizzazione dell'azienda
Aziende che dispongono di computer Uso di attrezzature informatiche Utilizzo di internet Commercio elettronico
Servizi amministrativi Gestione informatizzata di coltivazioni Gestione informatizzata degli allevamenti Aziende che utilizzano internet per le loro attivitą Aziende con sito web o presenti su internet Vendita di prodotti e servizi aziendali Aquisto di prodotti e servizi
 Verona  1.964 1.429 720 519 335 778 197 263
 Vicenza  833 607 267 302 158 373 86 131
 Belluno  199 155 60 71 79 136 36 74
 Treviso  1.280 932 447 317 257 597 145 191
 26001 - Altivole  29 15 7 15 1 4 0 1
 26002 - Arcade  9 7 2 1 3 4 1 3
 26003 - Asolo  11 6 3 7 2 2 0 2
 26004 - Borso del Grappa  6 3 1 3 2 2 0 2
 26005 - Breda di Piave  17 13 4 5 5 14 3 3
 26006 - Caerano di San Marco  6 5 2 2 1 4 1 1
 26007 - Cappella Maggiore  4 3 2 1 1 2 0 1
 26008 - Carbonera  10 6 2 4 0 1 0 0
 26009 - Casale sul Sile  1 0 0 1 1 1 1 0
 26010 - Casier  4 0 2 2 4 6 0 4
 26011 - Castelcucco  4 1 1 2 0 0 0 0
 26012 - Castelfranco Veneto  19 13 7 11 4 9 4 1
 26013 - Castello di Godego  15 12 1 8 0 5 0 0
 26014 - Cavaso del Tomba  2 2 0 0 0 2 0 0
 26015 - Cessalto  10 6 6 1 1 3 1 1
 26016 - Chiarano  21 16 7 3 5 9 3 5
 26017 - Cimadolmo  6 5 3 4 2 1 1 1
 26018 - Cison di Valmarino  1 1 0 0 2 2 0 2
 26019 - Codognč  9 3 4 3 1 3 1 1
 26020 - Colle Umberto  9 7 3 3 3 5 1 2
 26021 - Conegliano  23 16 13 0 2 10 1 2
 26022 - Cordignano  16 10 6 7 0 4 0 0
 26023 - Cornuda  10 9 4 3 0 3 0 0
 26024 - Crespano del Grappa  8 3 2 6 0 3 0 0
 26025 - Crocetta del Montello  7 6 2 1 2 3 1 2
 26026 - Farra di Soligo  30 23 7 1 11 18 7 7
 26027 - Follina  8 7 2 3 1 7 1 1
 26028 - Fontanelle  16 12 6 3 5 8 1 4
 26029 - Fonte  5 1 1 4 0 2 0 0
 26030 - Fregona  4 4 1 1 3 4 1 3
 26031 - Gaiarine  11 8 3 1 2 3 1 1
 26032 - Giavera del Montello  9 4 6 3 4 9 1 3
 26033 - Godega di Sant'Urbano  10 7 4 3 0 5 0 0
 26034 - Gorgo al Monticano  11 9 2 0 1 7 0 1
 26035 - Istrana  14 9 3 2 1 3 0 1
 26036 - Loria  22 11 6 13 1 3 1 0
 26037 - Mansuč  6 5 1 0 0 4 0 0
 26038 - Mareno di Piave  26 23 6 7 2 13 1 2
 26039 - Maser  23 13 11 8 5 6 4 2
 26040 - Maserada sul Piave  8 7 3 2 2 4 0 2
 26041 - Meduna di Livenza  4 4 3 0 1 1 1 1
 26042 - Miane  10 7 3 1 3 10 0 3
 26043 - Mogliano Veneto  20 15 5 7 2 6 1 1
 26044 - Monastier di Treviso  20 16 5 5 2 5 1 1
 26045 - Monfumo  4 3 1 1 1 3 0 1
 26046 - Montebelluna  30 21 11 11 5 14 3 4
 26047 - Morgano  3 2 1 1 0 2 0 0
 26048 - Moriago della Battaglia  5 3 4 1 1 2 1 1
 26049 - Motta di Livenza  17 16 8 3 6 12 4 5
 26050 - Nervesa della Battaglia  28 19 11 6 4 6 2 4
 26051 - Oderzo  22 18 8 5 3 5 3 2
 26052 - Ormelle  20 18 7 0 6 9 5 3
 26053 - Orsago  2 1 1 1 0 0 0 0
 26054 - Paderno del Grappa  3 1 0 2 0 1 0 0
 26055 - Paese  23 12 9 11 2 3 0 2
 26056 - Pederobba  13 9 7 3 2 11 2 2
 26057 - Pieve di Soligo  6 6 2 2 3 5 2 3
 26058 - Ponte di Piave  27 22 11 1 6 12 2 5
 26059 - Ponzano Veneto  13 8 7 5 2 4 2 2
 26060 - Portobuffolč  0 0 0 0 0 0 0 0
 26061 - Possagno  2 0 2 0 0 0 0 0
 26062 - Povegliano  7 7 1 2 0 1 0 0
 26063 - Preganziol  11 10 5 2 2 4 1 1
 26064 - Quinto di Treviso  15 7 11 5 3 8 0 3
 26065 - Refrontolo  8 8 1 0 5 7 5 2
 26066 - Resana  9 6 4 3 1 3 1 1
 26067 - Revine Lago  1 1 0 0 0 0 0 0
 26068 - Riese Pio X  19 12 5 9 2 8 0 2
 26069 - Roncade  23 18 8 7 6 14 5 5
 26070 - Salgareda  16 12 5 3 4 9 1 4
 26071 - San Biagio di Callalta  21 19 6 2 4 8 2 4
 26072 - San Fior  6 6 1 1 0 1 0 0
 26073 - San Pietro di Feletto  14 13 6 2 4 10 2 3
 26074 - San Polo di Piave  35 26 16 4 7 14 5 6
 26075 - Santa Lucia di Piave  13 6 8 1 1 3 0 1
 26076 - San Vendemiano  6 4 4 1 0 2 0 0
 26077 - San Zenone degli Ezzelini  9 6 2 6 0 2 0 0
 26078 - Sarmede  1 0 0 1 0 0 0 0
 26079 - Segusino  2 2 0 0 0 2 0 0
 26080 - Sernaglia della Battaglia  9 5 2 4 0 1 0 0
 26081 - Silea  9 7 5 2 2 3 2 2
 26082 - Spresiano  6 6 1 1 2 4 2 0
 26083 - Susegana  13 11 3 0 6 13 1 5
 26084 - Tarzo  10 7 4 0 3 7 3 2
 26085 - Trevignano  23 13 12 10 2 6 2 2
 26086 - Treviso  18 11 6 4 2 10 0 2
 26087 - Valdobbiadene  75 63 37 4 38 71 29 17
 26088 - Vazzola  22 20 4 1 1 6 0 1
 26089 - Vedelago  37 26 11 14 0 8 0 0
 26090 - Vidor  14 14 4 0 11 15 7 8
 26091 - Villorba  16 16 4 0 3 5 2 3
 26092 - Vittorio Veneto  23 14 6 4 1 8 1 1
 26093 - Volpago del Montello  35 30 5 9 10 23 4 8
 26094 - Zenson di Piave  5 3 3 0 2 2 1 1
 26095 - Zero Branco  17 11 5 5 6 10 3 6
 Venezia  603 488 250 94 130 286 72 111
 Padova  1.046 764 424 310 217 442 118 171
 Rovigo  568 422 284 94 112 195 50 96
 TOTALE VENETO  6.493 4.797 2.452 1.707 1.288 2.807 704 1.037

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat