Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Capi azienda - classi di età, SAT, SAU

 

CAPI AZIENDA - Numero di aziende, SAU e SAT del Veneto per classe di età del capo azienda e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio . Classe di età del capo azienda Totale
< 40 40-49 50-59 60-69 70 e oltre
 Verona   Aziende  2.098 3.944 4.470 4.523 4.652 19.687
 SAT  34.155,10 49.832,26 47.337,78 41.235,99 31.268,88 203.830,01
 SAU  28.563,62 42.920,08 39.608,12 35.733,76 26.336,26 173.161,84
 Vicenza   Aziende  1.181 2.633 3.269 3.793 4.825 15.701
 SAT  17.053,16 28.319,86 27.541,79 24.221,57 22.650,75 119.787,13
 SAU  11.973,22 21.492,96 21.552,80 20.474,25 19.035,40 94.528,63
 Belluno   Aziende  380 523 573 535 370 2.381
 SAT  33.260,84 32.759,73 16.701,87 17.149,68 5.383,01 105.255,13
 SAU  15.466,41 13.645,30 8.720,93 6.632,21 2.477,23 46.942,08
 Treviso   Aziende  1.798 4.208 6.331 7.104 8.904 28.345
 SAT  17.890,65 31.242,09 37.542,08 40.233,01 32.923,64 159.831,47
 SAU  14.832,47 26.532,90 31.969,43 27.774,91 27.471,29 128.581,00
 Venezia   Aziende  914 2.271 3.330 4.160 5.524 16.199
 SAT  13.669,47 26.612,19 28.046,55 30.365,41 30.225,38 128.919,00
 SAU  11.637,22 23.739,78 23.631,46 26.894,12 25.910,29 111.812,87
 Padova   Aziende  1.639 4.347 6.200 6.968 10.427 29.581
 SAT  16.744,47 31.275,99 38.087,12 34.625,42 40.155,62 160.888,62
 SAU  14.093,51 27.576,46 30.317,78 30.880,76 35.630,07 138.498,58
 Rovigo   Aziende  547 1.233 1.661 1.718 2.331 7.490
 SAT  12.505,85 28.654,10 34.375,89 29.932,17 24.199,54 129.667,55
 SAU  11.542,67 26.314,57 31.079,12 26.882,23 22.096,38 117.914,97
 29001 - Adria   Aziende  34 65 115 131 191 536
 SAT  834,80 1.630,59 2.412,18 2.180,82 2.106,86 9.165,25
 SAU  762,43 1.510,35 2.222,77 1.983,36 1.913,80 8.392,71
 29002 - Ariano nel Polesine   Aziende  15 59 54 58 88 274
 SAT  423,92 1.856,44 1.193,64 876,62 828,55 5.179,17
 SAU  407,17 1.653,52 875,39 774,83 726,05 4.436,96
 29003 - ArquÓ Polesine   Aziende  10 19 21 21 70 141
 SAT  118,06 359,26 400,10 205,94 519,01 1.602,37
 SAU  107,26 334,35 370,33 194,14 473,51 1.479,59
 29004 - Badia Polesine   Aziende  24 57 71 78 104 334
 SAT  393,54 1.006,63 828,67 541,79 483,92 3.254,55
 SAU  365,97 905,24 756,44 495,94 430,86 2.954,45
 29005 - Bagnolo di Po   Aziende  7 10 16 29 32 94
 SAT  218,37 197,49 343,05 542,05 467,56 1.768,52
 SAU  200,89 179,83 318,50 508,95 416,32 1.624,49
 29006 - Bergantino   Aziende  4 13 28 23 32 100
 SAT  205,06 319,15 992,17 259,42 317,00 2.092,80
 SAU  199,20 295,78 903,42 234,25 288,13 1.920,78
 29007 - Bosaro   Aziende  2 7 6 14 15 44
 SAT  80,30 56,38 70,20 88,19 91,52 386,59
 SAU  76,70 54,02 66,77 78,78 83,15 359,42
 29008 - Calto   Aziende  3 3 6 8 5 25
 SAT  68,62 59,36 123,41 86,51 64,07 401,97
 SAU  64,16 56,75 114,43 67,16 59,47 361,97
 29009 - Canaro   Aziende  9 19 32 27 39 126
 SAT  254,66 484,37 572,86 621,02 474,04 2.406,95
 SAU  233,50 442,75 539,82 579,63 438,55 2.234,25
 29010 - Canda   Aziende  5 12 10 18 24 69
 SAT  131,50 306,10 135,33 340,44 167,10 1.080,47
 SAU  123,06 287,03 118,60 308,35 154,55 991,59
 29011 - Castelguglielmo   Aziende  13 10 29 20 25 97
 SAT  191,75 157,03 395,14 329,04 416,39 1.489,35
 SAU  172,60 143,05 364,83 304,18 385,21 1.369,87
 29012 - Castelmassa   Aziende  4 10 7 15 22 58
 SAT  103,42 161,75 189,50 133,62 275,08 863,37
 SAU  97,33 150,03 165,32 124,25 251,04 787,97
 29013 - Castelnovo Bariano   Aziende  10 27 33 34 55 159
 SAT  324,42 642,16 877,60 357,39 497,87 2.699,44
 SAU  304,99 588,71 824,83 330,89 456,62 2.506,04
 29014 - Ceneselli   Aziende  11 16 27 26 33 113
 SAT  318,58 402,50 460,09 378,59 403,63 1.963,39
 SAU  303,10 371,54 424,02 355,85 368,72 1.823,23
 29015 - Ceregnano   Aziende  8 28 44 36 54 170
 SAT  108,40 608,82 498,00 250,50 357,34 1.823,06
 SAU  94,99 554,05 431,05 216,12 319,24 1.615,45
 29017 - Corbola   Aziende  8 21 28 22 37 116
 SAT  166,15 327,50 251,92 253,39 232,05 1.231,01
 SAU  154,88 300,72 231,18 230,62 209,91 1.127,31
 29018 - Costa di Rovigo   Aziende  5 12 28 22 30 97
 SAT  85,10 233,82 719,05 441,07 239,95 1.718,99
 SAU  81,10 220,23 686,32 428,45 226,39 1.642,49
 29019 - Crespino   Aziende  10 26 36 29 50 151
 SAT  169,83 538,40 700,70 611,21 463,02 2.483,16
 SAU  155,91 499,21 646,34 559,88 419,05 2.280,39
 29021 - Ficarolo   Aziende  5 15 19 25 41 105
 SAT  194,88 252,73 196,17 336,42 460,51 1.440,71
 SAU  185,08 232,71 176,21 304,36 420,83 1.319,19
 29022 - Fiesso Umbertiano   Aziende  12 29 40 50 65 196
 SAT  248,03 639,86 738,59 527,63 718,34 2.872,45
 SAU  236,55 588,62 662,07 463,88 661,27 2.612,39
 29023 - Frassinelle Polesine   Aziende  2 22 20 27 40 111
 SAT  107,30 607,15 421,08 578,44 524,22 2.238,19
 SAU  104,30 562,33 401,32 529,08 482,09 2.079,12
 29024 - Fratta Polesine   Aziende  17 19 18 26 13 93
 SAT  306,21 273,43 326,51 207,86 129,75 1.243,76
 SAU  281,47 236,64 294,27 191,25 117,83 1.121,46
 29025 - Gaiba   Aziende  6 7 12 18 23 66
 SAT  114,30 159,78 103,33 219,75 248,40 845,56
 SAU  109,44 149,70 91,23 203,85 220,57 774,79
 29026 - Gavello   Aziende  7 19 23 28 38 115
 SAT  188,72 495,05 483,60 426,66 415,04 2.009,07
 SAU  172,60 446,06 444,27 397,22 377,05 1.837,20
 29027 - Giacciano con Baruchella   Aziende  12 22 34 24 25 117
 SAT  215,35 576,83 335,83 191,44 196,96 1.516,41
 SAU  199,54 533,62 309,90 176,89 176,76 1.396,71
 29028 - Guarda Veneta   Aziende  6 16 14 24 14 74
 SAT  63,18 617,72 313,05 214,94 223,01 1.431,90
 SAU  55,07 584,21 245,27 203,81 205,98 1.294,34
 29029 - Lendinara   Aziende  40 63 91 83 126 403
 SAT  801,81 1.184,88 1.020,47 1.126,40 712,52 4.846,08
 SAU  733,83 1.084,58 937,76 1.029,26 634,78 4.420,21
 29030 - Loreo   Aziende  12 25 40 27 43 147
 SAT  552,54 843,09 876,56 412,84 472,37 3.157,40
 SAU  493,44 763,64 804,49 381,52 427,57 2.870,66
 29031 - Lusia   Aziende  25 70 57 53 39 244
 SAT  192,71 491,69 465,02 304,31 149,07 1.602,80
 SAU  180,31 444,81 417,64 274,39 129,19 1.446,34
 29032 - Melara   Aziende  6 10 15 20 24 75
 SAT  130,23 86,63 366,65 228,07 338,13 1.149,71
 SAU  125,26 80,44 354,77 204,78 311,16 1.076,41
 29033 - Occhiobello   Aziende  14 19 44 30 35 142
 SAT  417,68 221,08 733,96 271,52 230,41 1.874,65
 SAU  385,72 203,49 688,21 251,78 198,96 1.728,16
 29034 - Papozze   Aziende  8 24 14 20 25 91
 SAT  305,76 435,40 176,40 243,37 339,69 1.500,62
 SAU  267,58 378,85 167,28 226,11 316,10 1.355,92
 29035 - Pettorazza Grimani   Aziende  7 14 24 32 37 114
 SAT  390,99 181,54 279,59 799,38 239,17 1.890,67
 SAU  365,62 169,86 214,53 739,59 219,14 1.708,74
 29036 - Pincara   Aziende  10 10 25 17 17 79
 SAT  142,21 204,64 410,87 290,29 153,61 1.201,62
 SAU  132,23 192,15 387,35 272,59 137,12 1.121,44
 29037 - Polesella   Aziende  1 10 10 20 22 63
 SAT  53,37 311,45 264,40 247,99 250,24 1.127,45
 SAU  49,59 290,76 245,40 229,41 227,53 1.042,69
 29038 - Pontecchio Polesine   Aziende  3 12 20 10 29 74
 SAT  19,30 282,17 246,41 384,48 254,43 1.186,79
 SAU  17,90 267,98 229,76 318,61 236,26 1.070,51
 29039 - Porto Tolle   Aziende  30 55 73 84 77 319
 SAT  1.113,29 2.763,07 5.894,29 4.911,02 1.122,96 15.804,63
 SAU  993,38 2.539,88 5.347,79 4.373,06 1.017,10 14.271,21
 29040 - Rosolina   Aziende  14 42 38 46 53 193
 SAT  106,47 280,00 993,43 584,92 168,69 2.133,51
 SAU  99,32 260,37 924,70 522,62 146,97 1.953,98
 29041 - Rovigo   Aziende  33 84 135 137 230 619
 SAT  550,40 1.845,05 2.057,18 1.335,45 2.037,32 7.825,40
 SAU  515,32 1.722,23 1.880,67 1.220,97 1.888,07 7.227,26
 29042 - Salara   Aziende  5 10 21 19 44 99
 SAT  79,81 94,77 202,32 249,35 392,29 1.018,54
 SAU  74,06 89,41 189,64 232,51 364,70 950,32
 29043 - San Bellino   Aziende  3 8 22 16 9 58
 SAT  15,48 235,85 554,06 277,14 143,99 1.226,52
 SAU  14,04 223,71 522,51 266,68 133,20 1.160,14
 29044 - San Martino di Venezze   Aziende  5 23 25 38 65 156
 SAT  139,70 289,57 532,55 401,79 517,40 1.881,01
 SAU  119,14 271,98 491,33 355,59 481,68 1.719,72
 29045 - Stienta   Aziende  12 25 43 33 40 153
 SAT  243,56 280,30 793,32 389,26 250,33 1.956,77
 SAU  224,37 255,56 742,76 357,23 230,56 1.810,48
 29046 - Taglio di Po   Aziende  16 40 43 44 55 198
 SAT  331,90 2.025,96 909,82 1.306,51 2.997,31 7.571,50
 SAU  304,51 1.785,09 804,06 1.231,98 2.766,62 6.892,26
 29047 - Trecenta   Aziende  12 26 39 36 53 166
 SAT  361,70 530,92 1.002,40 390,38 282,41 2.567,81
 SAU  333,50 482,97 913,41 355,16 256,88 2.341,92
 29048 - Villadose   Aziende  13 27 38 39 58 175
 SAT  295,62 372,44 793,57 1.160,86 465,91 3.088,40
 SAU  272,13 341,45 735,62 1.111,06 423,11 2.883,37
 29049 - Villamarzana   Aziende  2 12 17 20 32 83
 SAT  41,49 778,74 136,26 224,92 334,80 1.516,21
 SAU  40,62 730,05 127,78 208,13 309,56 1.416,14
 29050 - Villanova del Ghebbo   Aziende  10 25 15 13 12 75
 SAT  99,74 417,64 167,32 122,59 206,61 1.013,90
 SAU  92,87 393,51 153,19 112,77 192,47 944,81
 29051 - Villanova Marchesana   Aziende  3 8 15 14 16 56
 SAT  98,75 453,03 230,74 334,06 131,10 1.247,68
 SAU  93,06 414,68 210,08 302,90 118,04 1.138,76
 29052 - Porto Viro   Aziende  14 28 26 34 25 127
 SAT  386,89 1.073,89 1.186,53 2.734,52 687,59 6.069,42
 SAU  365,58 1.046,07 903,49 2.057,56 646,66 5.019,36
 TOTALE VENETO   Aziende  8.557 19.159 25.834 28.801 37.033 119.384
 SAT  145.279,54 228.696,22 229.633,08 217.763,25 186.806,82 1.008.178,91
 SAU  108.109,12 182.222,05 186.879,64 175.272,24 158.956,92 811.439,97

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat