Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Capi azienda - classi di etą, SAT, SAU

 

CAPI AZIENDA - Numero di aziende, SAU e SAT del Veneto per classe di etą del capo azienda e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio . Classe di etą del capo azienda Totale
< 40 40-49 50-59 60-69 70 e oltre
 Verona   Aziende  2.098 3.944 4.470 4.523 4.652 19.687
 SAT  34.155,10 49.832,26 47.337,78 41.235,99 31.268,88 203.830,01
 SAU  28.563,62 42.920,08 39.608,12 35.733,76 26.336,26 173.161,84
 Vicenza   Aziende  1.181 2.633 3.269 3.793 4.825 15.701
 SAT  17.053,16 28.319,86 27.541,79 24.221,57 22.650,75 119.787,13
 SAU  11.973,22 21.492,96 21.552,80 20.474,25 19.035,40 94.528,63
 Belluno   Aziende  380 523 573 535 370 2.381
 SAT  33.260,84 32.759,73 16.701,87 17.149,68 5.383,01 105.255,13
 SAU  15.466,41 13.645,30 8.720,93 6.632,21 2.477,23 46.942,08
 Treviso   Aziende  1.798 4.208 6.331 7.104 8.904 28.345
 SAT  17.890,65 31.242,09 37.542,08 40.233,01 32.923,64 159.831,47
 SAU  14.832,47 26.532,90 31.969,43 27.774,91 27.471,29 128.581,00
 Venezia   Aziende  914 2.271 3.330 4.160 5.524 16.199
 SAT  13.669,47 26.612,19 28.046,55 30.365,41 30.225,38 128.919,00
 SAU  11.637,22 23.739,78 23.631,46 26.894,12 25.910,29 111.812,87
 27001 - Annone Veneto   Aziende  17 39 46 72 71 245
 SAT  237,49 396,21 523,69 345,73 280,61 1.783,73
 SAU  204,35 340,18 465,92 307,27 247,78 1.565,50
 27002 - Campagna Lupia   Aziende  9 31 62 53 71 226
 SAT  59,13 427,04 551,53 213,90 255,84 1.507,44
 SAU  55,60 357,13 473,26 192,92 235,58 1.314,49
 27003 - Campolongo Maggiore   Aziende  27 68 120 143 205 563
 SAT  144,14 401,12 235,84 313,66 548,23 1.642,99
 SAU  131,17 368,49 203,18 276,32 495,62 1.474,78
 27004 - Camponogara   Aziende  23 41 94 137 200 495
 SAT  58,40 246,12 302,98 453,96 481,93 1.543,39
 SAU  49,24 223,40 267,89 406,79 409,98 1.357,30
 27005 - Caorle   Aziende  23 31 35 51 46 186
 SAT  1.323,79 1.455,57 1.474,10 3.106,85 1.059,13 8.419,44
 SAU  1.250,15 1.349,94 1.318,43 2.681,94 846,13 7.446,59
 27006 - Cavarzere   Aziende  66 124 127 170 188 675
 SAT  1.142,27 2.948,58 1.491,13 2.182,12 1.786,45 9.550,55
 SAU  1.057,30 2.665,76 1.355,61 2.007,51 1.596,36 8.682,54
 27007 - Ceggia   Aziende  11 33 44 54 74 216
 SAT  33,27 308,56 167,16 441,11 515,22 1.465,32
 SAU  27,75 283,41 150,26 329,85 473,19 1.264,46
 27008 - Chioggia   Aziende  60 128 126 146 76 536
 SAT  620,96 1.341,47 997,27 2.123,88 644,67 5.728,25
 SAU  538,41 1.262,25 898,92 1.945,82 570,05 5.215,45
 27009 - Cinto Caomaggiore   Aziende  9 30 57 44 86 226
 SAT  41,28 312,89 453,12 169,20 394,78 1.371,27
 SAU  36,76 233,90 403,75 152,40 337,11 1.163,92
 27010 - Cona   Aziende  12 18 32 36 45 143
 SAT  859,22 445,51 1.233,92 1.599,21 473,10 4.610,96
 SAU  810,48 414,99 1.103,30 1.377,03 392,13 4.097,93
 27011 - Concordia Sagittaria   Aziende  41 79 96 109 173 498
 SAT  411,64 947,37 862,26 513,25 2.477,92 5.212,44
 SAU  385,51 854,20 789,60 464,90 1.852,06 4.346,27
 27012 - Dolo   Aziende  22 34 51 71 102 280
 SAT  278,09 146,36 326,97 478,51 360,86 1.590,79
 SAU  250,86 129,82 293,15 436,61 316,20 1.426,64
 27013 - Eraclea   Aziende  39 104 144 219 272 778
 SAT  870,50 1.775,84 1.338,87 1.381,04 2.486,04 7.852,29
 SAU  775,81 1.613,32 1.235,76 1.244,67 2.288,66 7.158,22
 27014 - Fiesso d'Artico   Aziende  3 8 10 20 34 75
 SAT  10,42 22,60 28,84 39,40 328,01 429,27
 SAU  9,25 19,45 24,43 34,39 316,29 403,81
 27015 - Fossalta di Piave   Aziende  7 14 37 40 52 150
 SAT  45,63 64,43 488,94 143,08 150,70 892,78
 SAU  38,60 57,71 440,44 124,41 128,84 790,00
 27016 - Fossalta di Portogruaro   Aziende  8 29 51 61 89 238
 SAT  159,51 382,52 395,12 1.452,61 326,44 2.716,20
 SAU  140,53 338,93 363,89 1.325,11 289,12 2.457,58
 27017 - Foss?   Aziende  11 31 27 45 61 175
 SAT  55,27 206,61 86,89 144,94 159,91 653,62
 SAU  51,69 188,67 77,62 130,70 141,22 589,90
 27018 - Gruaro   Aziende  12 32 54 59 82 239
 SAT  163,47 323,48 339,47 250,60 287,70 1.364,72
 SAU  145,61 287,38 282,59 223,28 258,66 1.197,52
 27019 - Jesolo   Aziende  31 70 111 121 208 541
 SAT  566,18 1.081,26 1.127,90 1.052,72 728,29 4.556,35
 SAU  423,52 969,38 764,95 936,17 617,72 3.711,74
 27020 - Marcon   Aziende  4 21 26 33 35 119
 SAT  93,43 207,61 247,73 565,10 224,49 1.338,36
 SAU  85,06 181,77 219,35 491,33 189,64 1.167,15
 27021 - Martellago   Aziende  14 39 48 60 63 224
 SAT  102,29 197,60 193,55 161,50 249,23 904,17
 SAU  89,87 171,45 163,61 141,04 206,41 772,38
 27022 - Meolo   Aziende  12 30 53 57 86 238
 SAT  111,70 464,45 362,44 367,70 415,14 1.721,43
 SAU  92,89 427,57 326,23 326,16 373,70 1.546,55
 27023 - Mira   Aziende  31 74 102 149 172 528
 SAT  1.549,07 623,10 592,62 595,82 783,18 4.143,79
 SAU  785,34 553,63 511,79 501,46 701,67 3.053,89
 27024 - Mirano   Aziende  29 80 135 176 270 690
 SAT  175,64 654,63 773,95 607,68 810,43 3.022,33
 SAU  154,60 483,09 669,76 520,08 672,46 2.499,99
 27025 - Musile di Piave   Aziende  24 73 94 119 152 462
 SAT  321,29 597,70 965,02 952,53 509,64 3.346,18
 SAU  285,64 554,35 874,81 869,37 450,00 3.034,17
 27026 - Noale   Aziende  29 90 114 128 162 523
 SAT  153,46 838,96 279,51 523,86 387,14 2.182,93
 SAU  133,27 792,65 238,43 475,20 334,82 1.974,37
 27027 - Noventa di Piave   Aziende  10 13 43 42 54 162
 SAT  46,19 90,06 196,68 315,25 223,47 871,65
 SAU  39,94 80,30 176,32 277,21 206,63 780,40
 27028 - Pianiga   Aziende  18 53 82 112 144 409
 SAT  118,06 180,60 295,65 359,85 330,82 1.284,98
 SAU  87,02 158,36 267,06 303,48 280,46 1.096,38
 27029 - Portogruaro   Aziende  28 77 152 185 269 711
 SAT  534,73 967,84 1.520,17 1.465,34 2.179,26 6.667,34
 SAU  497,13 868,99 1.381,56 1.319,01 1.907,42 5.974,11
 27030 - Pramaggiore   Aziende  13 38 52 54 78 235
 SAT  199,04 366,56 305,51 451,31 416,63 1.739,05
 SAU  170,83 316,46 253,87 394,51 358,84 1.494,51
 27031 - Quarto d'Altino   Aziende  6 6 19 20 21 72
 SAT  353,75 37,91 713,20 787,32 590,00 2.482,18
 SAU  348,56 34,04 546,10 772,82 476,96 2.178,48
 27032 - Salzano   Aziende  11 45 64 71 96 287
 SAT  30,65 226,85 155,75 152,69 258,13 824,07
 SAU  25,35 198,43 127,03 129,06 224,88 704,75
 27033 - San DonÓ di Piave   Aziende  25 105 145 217 336 828
 SAT  175,48 1.722,76 1.327,83 1.155,44 1.497,57 5.879,08
 SAU  157,71 1.472,49 1.164,23 1.046,80 1.338,73 5.179,96
 27034 - San Michele al Tagliamento   Aziende  33 71 112 136 195 547
 SAT  650,71 1.944,27 1.791,89 1.172,44 1.832,39 7.391,70
 SAU  584,07 1.749,47 1.633,15 975,39 1.220,24 6.162,32
 27035 - Santa Maria di Sala   Aziende  29 66 130 157 241 623
 SAT  119,24 269,79 437,79 400,15 549,99 1.776,96
 SAU  103,96 215,98 365,40 337,46 461,38 1.484,18
 27036 - Santo Stino di Livenza   Aziende  21 55 124 139 179 518
 SAT  554,04 959,56 955,68 701,88 1.038,82 4.209,98
 SAU  485,12 887,25 796,27 619,22 929,91 3.717,77
 27037 - Scorzč   Aziende  32 93 153 160 181 619
 SAT  200,17 540,05 533,80 586,97 519,36 2.380,35
 SAU  176,86 491,27 454,12 511,08 437,31 2.070,64
 27038 - Spinea   Aziende  3 19 23 33 67 145
 SAT  5,56 129,76 78,41 97,28 176,08 487,09
 SAU  5,45 116,42 66,74 86,62 151,73 426,96
 27039 - Stra   Aziende  3 9 26 44 53 135
 SAT  7,76 22,37 88,45 125,83 135,40 379,81
 SAU  6,92 17,99 77,86 113,53 116,02 332,32
 27040 - Teglio Veneto   Aziende  6 25 36 40 56 163
 SAT  36,48 168,29 328,71 179,64 341,37 1.054,49
 SAU  31,50 146,63 293,55 158,80 295,27 925,75
 27041 - Torre di Mosto   Aziende  17 48 62 75 126 328
 SAT  310,70 616,68 1.325,15 496,34 627,11 3.375,98
 SAU  297,11 529,29 1.131,95 455,67 568,50 2.982,52
 27042 - Venezia   Aziende  40 106 117 171 233 667
 SAT  493,73 1.213,52 1.923,54 1.335,23 2.083,58 7.049,60
 SAU  460,00 1.114,54 792,36 1.151,67 1.947,30 5.465,87
 27043 - Vigonovo   Aziende  16 19 31 58 72 196
 SAT  115,47 110,27 98,93 184,77 140,05 649,49
 SAU  104,72 81,38 87,61 165,10 120,01 558,82
 27044 - Cavallino-Treporti   Aziende  29 72 63 73 48 285
 SAT  130,17 227,46 128,59 217,72 160,27 864,21
 SAU  45,71 137,67 99,35 153,96 127,30 563,99
 Padova   Aziende  1.639 4.347 6.200 6.968 10.427 29.581
 SAT  16.744,47 31.275,99 38.087,12 34.625,42 40.155,62 160.888,62
 SAU  14.093,51 27.576,46 30.317,78 30.880,76 35.630,07 138.498,58
 Rovigo   Aziende  547 1.233 1.661 1.718 2.331 7.490
 SAT  12.505,85 28.654,10 34.375,89 29.932,17 24.199,54 129.667,55
 SAU  11.542,67 26.314,57 31.079,12 26.882,23 22.096,38 117.914,97
 TOTALE VENETO   Aziende  8.557 19.159 25.834 28.801 37.033 119.384
 SAT  145.279,54 228.696,22 229.633,08 217.763,25 186.806,82 1.008.178,91
 SAU  108.109,12 182.222,05 186.879,64 175.272,24 158.956,92 811.439,97

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat