Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Capi azienda - classi di etą, SAT, SAU

 

CAPI AZIENDA - Numero di aziende, SAU e SAT del Veneto per classe di etą del capo azienda e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio . Classe di etą del capo azienda Totale
< 40 40-49 50-59 60-69 70 e oltre
 Verona   Aziende  2.098 3.944 4.470 4.523 4.652 19.687
 SAT  34.155,10 49.832,26 47.337,78 41.235,99 31.268,88 203.830,01
 SAU  28.563,62 42.920,08 39.608,12 35.733,76 26.336,26 173.161,84
 Vicenza   Aziende  1.181 2.633 3.269 3.793 4.825 15.701
 SAT  17.053,16 28.319,86 27.541,79 24.221,57 22.650,75 119.787,13
 SAU  11.973,22 21.492,96 21.552,80 20.474,25 19.035,40 94.528,63
 Belluno   Aziende  380 523 573 535 370 2.381
 SAT  33.260,84 32.759,73 16.701,87 17.149,68 5.383,01 105.255,13
 SAU  15.466,41 13.645,30 8.720,93 6.632,21 2.477,23 46.942,08
 Treviso   Aziende  1.798 4.208 6.331 7.104 8.904 28.345
 SAT  17.890,65 31.242,09 37.542,08 40.233,01 32.923,64 159.831,47
 SAU  14.832,47 26.532,90 31.969,43 27.774,91 27.471,29 128.581,00
 Venezia   Aziende  914 2.271 3.330 4.160 5.524 16.199
 SAT  13.669,47 26.612,19 28.046,55 30.365,41 30.225,38 128.919,00
 SAU  11.637,22 23.739,78 23.631,46 26.894,12 25.910,29 111.812,87
 Padova   Aziende  1.639 4.347 6.200 6.968 10.427 29.581
 SAT  16.744,47 31.275,99 38.087,12 34.625,42 40.155,62 160.888,62
 SAU  14.093,51 27.576,46 30.317,78 30.880,76 35.630,07 138.498,58
 28001 - Abano Terme   Aziende  9 29 40 34 94 206
 SAT  31,38 116,51 142,31 158,14 628,42 1.076,76
 SAU  30,05 108,45 119,67 111,60 587,94 957,71
 28002 - Agna   Aziende  13 35 39 52 69 208
 SAT  148,03 201,21 227,87 400,41 316,47 1.293,99
 SAU  140,06 186,68 214,09 383,19 292,78 1.216,80
 28003 - Albignasego   Aziende  17 52 82 75 135 361
 SAT  159,97 163,01 426,24 230,86 360,82 1.340,90
 SAU  137,73 149,91 372,02 213,43 320,36 1.193,45
 28004 - Anguillara Veneta   Aziende  11 51 101 97 149 409
 SAT  135,12 200,59 749,22 426,90 415,80 1.927,63
 SAU  132,67 173,87 717,20 395,45 373,18 1.792,37
 28005 - ArquÓ Petrarca   Aziende  17 25 44 51 44 181
 SAT  90,34 74,24 211,55 404,90 87,85 868,88
 SAU  71,98 57,43 135,06 252,30 63,42 580,19
 28006 - Arre   Aziende  10 38 47 62 82 239
 SAT  43,57 258,33 155,73 294,88 341,16 1.093,67
 SAU  34,02 216,67 137,22 261,52 312,45 961,88
 28007 - Arzergrande   Aziende  12 37 34 60 96 239
 SAT  103,73 215,82 153,76 286,68 290,26 1.050,25
 SAU  93,10 186,14 140,64 262,15 267,47 949,50
 28008 - Bagnoli di Sopra   Aziende  17 38 51 63 67 236
 SAT  195,46 843,56 904,98 437,39 399,95 2.781,34
 SAU  184,52 765,62 794,62 399,95 337,75 2.482,46
 28009 - Baone   Aziende  9 30 69 64 89 261
 SAT  91,17 157,57 364,48 264,14 326,19 1.203,55
 SAU  65,88 133,36 274,05 215,84 237,89 927,02
 28010 - Barbona   Aziende  7 14 13 13 18 65
 SAT  75,98 131,11 98,11 207,46 97,90 610,56
 SAU  68,53 117,92 88,65 202,30 88,08 565,48
 28011 - Battaglia Terme   Aziende  3 3 4 4 2 16
 SAT  69,61 27,60 45,43 54,34 1,53 198,51
 SAU  35,59 22,37 38,11 44,04 1,34 141,45
 28012 - Boara Pisani   Aziende  8 17 26 30 64 145
 SAT  131,03 138,37 504,18 137,07 611,35 1.522,00
 SAU  121,68 110,34 461,00 121,50 563,60 1.378,12
 28013 - Borgoricco   Aziende  13 64 87 109 209 482
 SAT  82,38 455,73 226,76 230,79 494,93 1.490,59
 SAU  32,81 251,98 201,39 197,74 443,34 1.127,26
 28014 - Bovolenta   Aziende  20 25 70 69 87 271
 SAT  220,97 221,82 808,14 464,36 415,14 2.130,43
 SAU  192,95 200,15 704,48 418,26 373,22 1.889,06
 28015 - Brugine   Aziende  15 42 95 92 143 387
 SAT  107,65 241,23 355,37 472,06 601,82 1.778,13
 SAU  101,45 218,58 317,20 414,37 519,62 1.571,22
 28016 - Cadoneghe   Aziende  7 34 39 53 88 221
 SAT  8,80 136,81 123,77 127,08 176,98 573,44
 SAU  7,38 108,34 107,21 110,24 143,98 477,15
 28017 - Campodarsego   Aziende  58 70 102 137 187 554
 SAT  173,08 177,35 243,54 285,53 478,69 1.358,19
 SAU  147,91 144,69 202,57 241,33 403,37 1.139,87
 28018 - Campodoro   Aziende  6 20 35 28 67 156
 SAT  37,41 185,28 218,32 108,57 342,47 892,05
 SAU  35,01 167,82 187,13 95,86 303,25 789,07
 28019 - Camposampiero   Aziende  14 59 103 118 159 453
 SAT  55,47 171,61 273,54 336,43 383,67 1.220,72
 SAU  51,33 148,52 230,79 282,38 327,88 1.040,90
 28020 - Campo San Martino   Aziende  12 25 65 64 119 285
 SAT  34,89 81,09 268,26 135,12 216,51 735,87
 SAU  31,34 74,43 239,27 124,25 188,50 657,79
 28021 - Candiana   Aziende  14 41 60 47 113 275
 SAT  491,74 250,08 992,19 417,16 453,21 2.604,38
 SAU  457,00 228,11 843,37 378,96 406,44 2.313,88
 28022 - Carceri   Aziende  5 25 19 20 54 123
 SAT  20,93 367,88 183,40 220,69 167,45 960,35
 SAU  20,43 321,45 171,17 211,01 152,39 876,45
 28023 - Carmignano di Brenta   Aziende  15 17 24 20 36 112
 SAT  363,96 144,70 400,35 109,11 668,69 1.686,81
 SAU  344,69 136,30 358,85 100,12 648,66 1.588,62
 28026 - Cartura   Aziende  12 28 50 78 126 294
 SAT  59,53 231,40 200,41 394,15 535,20 1.420,69
 SAU  54,76 214,23 179,96 358,89 462,65 1.270,49
 28027 - Casale di Scodosia   Aziende  15 42 46 47 96 246
 SAT  163,29 339,94 194,35 203,41 582,99 1.483,98
 SAU  153,49 309,48 179,50 187,56 538,74 1.368,77
 28028 - Casalserugo   Aziende  14 42 56 56 123 291
 SAT  87,47 211,21 169,23 272,89 516,89 1.257,69
 SAU  77,11 195,38 147,93 247,49 473,06 1.140,97
 28029 - Castelbaldo   Aziende  12 25 30 32 49 148
 SAT  130,91 365,37 326,25 165,17 309,07 1.296,77
 SAU  124,48 333,92 302,96 151,70 290,19 1.203,25
 28030 - Cervarese Santa Croce   Aziende  13 45 40 52 89 239
 SAT  60,15 455,53 240,59 365,45 409,10 1.530,82
 SAU  52,80 390,41 214,80 318,47 363,80 1.340,28
 28031 - Cinto Euganeo   Aziende  17 38 49 55 53 212
 SAT  82,66 223,51 280,20 217,95 215,87 1.020,19
 SAU  53,04 157,98 221,80 142,93 149,69 725,44
 28032 - Cittadella   Aziende  40 105 158 166 241 710
 SAT  400,50 600,75 483,52 561,22 515,89 2.561,88
 SAU  319,69 558,66 430,50 515,34 470,30 2.294,49
 28033 - Codevigo   Aziende  26 87 100 133 178 524
 SAT  113,28 786,61 655,92 1.040,48 912,27 3.508,56
 SAU  99,30 709,27 604,93 935,54 813,01 3.162,05
 28034 - Conselve   Aziende  17 60 79 92 155 403
 SAT  367,39 394,23 326,55 449,49 508,04 2.045,70
 SAU  295,56 362,06 286,77 408,50 446,09 1.798,98
 28035 - Correzzola   Aziende  33 69 123 135 212 572
 SAT  701,97 525,90 881,51 1.402,41 975,34 4.487,13
 SAU  684,68 489,40 828,55 1.348,29 878,74 4.229,66
 28036 - Curtarolo   Aziende  14 37 50 82 118 301
 SAT  56,60 144,48 109,58 267,66 268,90 847,22
 SAU  52,02 128,52 97,21 244,16 236,24 758,15
 28037 - Este   Aziende  42 77 94 118 139 470
 SAT  354,25 707,27 602,00 546,00 489,46 2.698,98
 SAU  326,43 614,54 557,00 497,49 449,89 2.445,35
 28038 - Fontaniva   Aziende  28 57 71 96 102 354
 SAT  113,31 201,43 218,22 276,02 259,67 1.068,65
 SAU  99,28 163,07 208,59 257,04 239,49 967,47
 28039 - Galliera Veneta   Aziende  5 32 25 35 57 154
 SAT  17,75 81,09 152,94 56,21 121,18 429,17
 SAU  16,25 72,84 145,89 49,64 112,35 396,97
 28040 - Galzignano Terme   Aziende  13 35 50 48 49 195
 SAT  52,78 136,15 176,69 110,19 193,74 669,55
 SAU  43,30 94,42 118,01 72,90 123,31 451,94
 28041 - Gazzo   Aziende  16 46 42 34 56 194
 SAT  644,79 533,66 437,20 765,85 652,82 3.034,32
 SAU  478,83 478,60 397,27 583,20 512,01 2.449,91
 28042 - Grantorto   Aziende  10 24 37 44 54 169
 SAT  47,50 209,26 249,46 169,86 174,45 850,53
 SAU  45,79 194,36 225,23 158,90 162,42 786,70
 28043 - Granze   Aziende  4 13 16 20 47 100
 SAT  76,38 102,58 217,41 140,45 277,41 814,23
 SAU  70,60 92,31 198,05 127,46 249,57 737,99
 28044 - Legnaro   Aziende  17 38 51 55 84 245
 SAT  76,75 195,36 4.704,90 186,10 185,09 5.348,20
 SAU  60,84 181,05 721,21 167,49 166,87 1.297,46
 28045 - Limena   Aziende  9 24 41 34 55 163
 SAT  1.296,88 293,14 130,24 98,38 175,07 1.993,71
 SAU  389,49 267,54 115,04 89,60 157,35 1.019,02
 28046 - Loreggia   Aziende  23 51 82 102 119 377
 SAT  285,64 324,23 249,41 402,50 263,55 1.525,33
 SAU  262,14 283,50 208,26 355,48 226,22 1.335,60
 28047 - Lozzo Atestino   Aziende  10 38 51 60 69 228
 SAT  143,55 315,94 381,04 360,63 429,71 1.630,87
 SAU  125,46 272,84 329,94 314,14 379,67 1.422,05
 28048 - MaserÓ di Padova   Aziende  18 48 74 94 144 378
 SAT  161,49 142,45 237,58 311,67 381,70 1.234,89
 SAU  144,30 128,84 216,80 278,92 321,98 1.090,84
 28049 - Masi   Aziende  4 22 31 29 38 124
 SAT  71,84 247,36 294,65 130,31 171,72 915,88
 SAU  65,51 209,79 261,53 116,79 149,14 802,76
 28050 - Massanzago   Aziende  23 45 69 78 110 325
 SAT  77,55 282,47 251,98 197,64 291,18 1.100,82
 SAU  69,32 254,40 229,54 170,69 255,01 978,96
 28051 - Megliadino San Fidenzio   Aziende  13 19 21 27 56 136
 SAT  100,70 157,30 219,74 230,49 385,49 1.093,72
 SAU  92,58 148,59 206,67 215,14 352,05 1.015,03
 28052 - Megliadino San Vitale   Aziende  6 11 33 47 71 168
 SAT  81,89 225,60 254,61 388,98 300,15 1.251,23
 SAU  75,12 216,49 234,46 336,51 270,57 1.133,15
 28053 - Merlara   Aziende  14 37 58 55 79 243
 SAT  121,04 483,38 507,70 369,46 261,13 1.742,71
 SAU  98,55 450,28 460,15 335,60 239,95 1.584,53
 28054 - Mestrino   Aziende  6 38 53 57 70 224
 SAT  27,98 390,06 427,15 304,44 437,87 1.587,50
 SAU  26,51 369,26 404,43 278,98 408,64 1.487,82
 28055 - Monselice   Aziende  32 110 139 154 251 686
 SAT  241,73 928,38 917,75 784,66 975,18 3.847,70
 SAU  207,32 809,64 773,42 696,92 871,44 3.358,74
 28056 - Montagnana   Aziende  29 73 89 81 118 390
 SAT  430,18 686,48 1.125,79 618,07 665,42 3.525,94
 SAU  402,30 637,57 1.050,32 572,58 611,88 3.274,65
 28057 - Montegrotto Terme   Aziende  8 26 38 34 43 149
 SAT  171,47 88,67 161,45 161,20 181,01 763,80
 SAU  150,01 64,03 107,48 123,98 109,94 555,44
 28058 - Noventa Padovana   Aziende  0 7 7 13 12 39
 SAT  0,00 23,90 72,72 47,59 22,95 167,16
 SAU  0,00 19,58 64,40 33,94 20,08 138,00
 28059 - Ospedaletto Euganeo   Aziende  7 50 60 47 96 260
 SAT  76,07 448,97 399,26 170,14 402,49 1.496,93
 SAU  68,42 405,73 360,78 151,00 358,71 1.344,64
 28060 - Padova   Aziende  37 77 143 162 237 656
 SAT  826,14 994,94 1.249,32 1.893,96 962,00 5.926,36
 SAU  817,74 956,27 1.196,96 1.755,80 881,84 5.608,61
 28061 - Pernumia   Aziende  17 38 39 50 73 217
 SAT  109,55 268,52 172,03 207,63 255,70 1.013,43
 SAU  98,80 241,23 156,18 190,79 233,73 920,73
 28062 - Piacenza d'Adige   Aziende  9 20 22 21 40 112
 SAT  89,07 138,19 227,90 473,36 296,00 1.224,52
 SAU  83,21 125,42 210,46 461,62 266,76 1.147,47
 28063 - Piazzola sul Brenta   Aziende  25 87 139 134 224 609
 SAT  314,69 496,18 766,86 571,72 738,26 2.887,71
 SAU  298,30 397,94 684,50 520,18 659,84 2.560,76
 28064 - Piombino Dese   Aziende  40 83 155 150 161 589
 SAT  230,63 245,90 552,97 540,76 401,07 1.971,33
 SAU  202,87 215,66 469,78 485,47 331,35 1.705,13
 28065 - Piove di Sacco   Aziende  23 99 160 157 259 698
 SAT  181,81 300,60 583,03 835,39 755,42 2.656,25
 SAU  163,37 269,36 523,94 771,34 667,49 2.395,50
 28066 - Polverara   Aziende  5 31 37 50 66 189
 SAT  8,88 115,46 142,70 143,96 221,95 632,95
 SAU  8,41 103,35 131,11 132,70 199,62 575,19
 28067 - Ponso   Aziende  8 28 39 38 58 171
 SAT  66,14 136,57 281,82 150,72 143,05 778,30
 SAU  59,13 119,21 249,15 129,44 130,24 687,17
 28068 - Pontelongo   Aziende  6 16 22 22 55 121
 SAT  99,40 180,29 153,93 89,96 143,58 667,16
 SAU  96,22 167,42 137,38 78,46 128,22 607,70
 28069 - Ponte San Nicol?   Aziende  7 28 25 45 53 158
 SAT  29,02 194,00 75,71 153,57 168,89 621,19
 SAU  26,57 178,53 64,39 140,19 143,60 553,28
 28070 - Pozzonovo   Aziende  11 27 58 62 97 255
 SAT  65,26 224,95 431,54 561,99 612,85 1.896,59
 SAU  58,50 209,34 399,31 496,23 551,64 1.715,02
 28071 - Rovolon   Aziende  20 50 61 65 113 309
 SAT  208,43 407,17 329,93 265,42 555,13 1.766,08
 SAU  165,59 280,30 290,06 226,80 470,28 1.433,03
 28072 - Rubano   Aziende  8 19 22 42 65 156
 SAT  50,11 104,33 137,56 165,23 166,63 623,86
 SAU  44,37 99,71 127,64 140,57 143,77 556,06
 28073 - Saccolongo   Aziende  10 24 37 43 93 207
 SAT  112,12 140,30 177,49 174,36 390,96 995,23
 SAU  103,80 131,38 157,91 156,51 346,45 896,05
 28074 - Saletto   Aziende  11 39 49 61 68 228
 SAT  25,05 282,08 200,53 175,28 171,95 854,89
 SAU  23,36 259,72 176,01 143,67 154,93 757,69
 28075 - San Giorgio delle Pertiche   Aziende  13 62 97 111 192 475
 SAT  30,13 278,78 230,90 264,71 476,42 1.280,94
 SAU  27,57 226,22 203,40 236,41 417,50 1.111,10
 28076 - San Giorgio in Bosco   Aziende  12 67 121 107 164 471
 SAT  101,38 651,12 415,11 402,47 680,00 2.250,08
 SAU  85,92 571,60 368,04 360,72 610,18 1.996,46
 28077 - San Martino di Lupari   Aziende  40 77 178 182 216 693
 SAT  91,79 298,46 429,37 442,93 511,34 1.773,89
 SAU  87,22 280,24 396,32 415,17 468,45 1.647,40
 28078 - San Pietro in Gu   Aziende  12 36 30 30 36 144
 SAT  233,79 942,97 487,75 218,65 200,44 2.083,60
 SAU  223,96 844,13 420,42 206,53 186,58 1.881,62
 28079 - San Pietro Viminario   Aziende  18 39 42 57 65 221
 SAT  98,41 425,89 191,45 433,71 338,69 1.488,15
 SAU  93,76 399,22 174,92 400,55 307,20 1.375,65
 28080 - Santa Giustina in Colle   Aziende  21 55 113 124 147 460
 SAT  83,99 436,74 459,85 342,42 310,14 1.633,14
 SAU  78,18 336,26 413,67 303,19 274,59 1.405,89
 28081 - Santa Margherita d'Adige   Aziende  5 18 22 41 75 161
 SAT  64,82 136,33 111,52 287,40 367,59 967,66
 SAU  61,60 119,67 104,08 264,27 338,19 887,81
 28082 - Sant'Angelo di Piove di Sacco   Aziende  17 30 45 54 101 247
 SAT  74,51 101,59 260,05 123,33 211,23 770,71
 SAU  69,76 92,75 245,77 109,25 189,90 707,43
 28083 - Sant'Elena   Aziende  6 11 13 25 43 98
 SAT  46,66 89,17 23,88 161,87 226,90 548,48
 SAU  42,56 69,79 21,57 148,59 205,22 487,73
 28084 - Sant'Urbano   Aziende  9 49 38 48 72 216
 SAT  132,67 832,46 658,85 426,28 612,84 2.663,10
 SAU  117,76 750,07 592,72 390,83 568,74 2.420,12
 28085 - Saonara   Aziende  23 36 50 49 67 225
 SAT  165,20 181,66 217,15 386,44 332,69 1.283,14
 SAU  138,87 162,60 182,61 338,26 295,80 1.118,14
 28086 - Selvazzano Dentro   Aziende  5 18 32 37 73 165
 SAT  69,51 122,23 162,92 139,94 482,56 977,16
 SAU  62,14 115,59 138,57 127,62 452,04 895,96
 28087 - Solesino   Aziende  4 21 20 33 57 135
 SAT  6,95 48,84 44,90 175,27 220,92 496,88
 SAU  5,92 43,84 41,39 162,13 202,70 455,98
 28088 - Stanghella   Aziende  17 23 34 46 78 198
 SAT  149,90 199,11 254,62 307,43 465,41 1.376,47
 SAU  140,33 179,51 238,74 290,03 422,65 1.271,26
 28089 - Teolo   Aziende  23 53 55 56 80 267
 SAT  353,10 366,64 282,18 319,92 460,91 1.782,75
 SAU  293,90 262,20 208,79 218,35 338,12 1.321,36
 28090 - Terrassa Padovana   Aziende  11 31 42 46 74 204
 SAT  78,30 354,31 228,90 259,46 372,10 1.293,07
 SAU  70,60 330,34 206,20 227,22 340,50 1.174,86
 28091 - Tombolo   Aziende  17 36 49 66 85 253
 SAT  345,06 56,02 77,13 146,19 163,46 787,86
 SAU  340,07 49,64 69,76 133,40 145,64 738,51
 28092 - Torreglia   Aziende  8 30 33 30 47 148
 SAT  315,87 154,78 234,27 169,35 282,66 1.156,93
 SAU  173,28 113,18 168,21 132,31 219,48 806,46
 28093 - Trebaseleghe   Aziende  46 122 160 170 226 724
 SAT  314,42 527,45 467,01 416,07 584,80 2.309,75
 SAU  276,31 452,31 392,25 357,38 491,12 1.969,37
 28094 - Tribano   Aziende  17 47 50 57 99 270
 SAT  206,38 241,03 233,08 283,49 576,29 1.540,27
 SAU  196,41 222,55 202,05 254,40 528,05 1.403,46
 28095 - Urbana   Aziende  14 25 37 49 85 210
 SAT  147,43 183,02 264,42 266,37 445,61 1.306,85
 SAU  136,63 166,26 240,23 244,28 406,98 1.194,38
 28096 - Veggiano   Aziende  12 26 36 49 74 197
 SAT  47,72 162,34 182,59 288,90 364,51 1.046,06
 SAU  43,72 149,17 169,98 267,78 338,50 969,15
 28097 - Vescovana   Aziende  13 15 15 29 45 117
 SAT  299,88 303,46 113,39 462,86 372,02 1.551,61
 SAU  283,76 279,38 105,67 436,53 345,94 1.451,28
 28098 - Vighizzolo d'Este   Aziende  3 26 19 26 44 118
 SAT  51,60 375,87 144,98 398,62 455,49 1.426,56
 SAU  49,21 350,79 137,31 370,88 426,41 1.334,60
 28099 - Vigodarzere   Aziende  16 65 86 86 165 418
 SAT  56,23 276,48 211,55 183,34 358,36 1.085,96
 SAU  44,25 244,88 187,47 158,80 315,75 951,15
 28100 - Vigonza   Aziende  24 58 114 125 162 483
 SAT  112,65 491,15 444,84 423,71 390,90 1.863,25
 SAU  101,17 443,74 361,67 358,49 321,53 1.586,60
 28101 - Villa del Conte   Aziende  20 45 96 110 149 420
 SAT  79,09 210,07 283,85 280,07 338,07 1.191,15
 SAU  72,53 178,18 246,00 241,21 286,07 1.023,99
 28102 - Villa Estense   Aziende  11 37 31 55 109 243
 SAT  38,34 177,95 110,83 284,26 435,90 1.047,28
 SAU  37,79 170,31 104,77 273,23 417,08 1.003,18
 28103 - Villafranca Padovana   Aziende  16 55 64 94 112 341
 SAT  114,70 655,44 309,97 442,88 551,03 2.074,02
 SAU  105,88 594,76 281,91 414,80 498,82 1.896,17
 28104 - Villanova di Camposampiero   Aziende  20 47 61 75 123 326
 SAT  69,00 232,74 127,76 183,89 242,14 855,53
 SAU  64,33 212,33 107,27 156,16 205,47 745,56
 28105 - Vo'   Aziende  40 63 61 55 48 267
 SAT  398,28 503,05 266,61 330,39 135,42 1.633,75
 SAU  324,75 361,03 186,37 267,57 100,51 1.240,23
 28106 - Due Carrare   Aziende  27 68 86 92 122 395
 SAT  182,47 583,80 336,62 592,30 480,08 2.175,27
 SAU  169,74 541,37 279,73 503,60 426,64 1.921,08
 Rovigo   Aziende  547 1.233 1.661 1.718 2.331 7.490
 SAT  12.505,85 28.654,10 34.375,89 29.932,17 24.199,54 129.667,55
 SAU  11.542,67 26.314,57 31.079,12 26.882,23 22.096,38 117.914,97
 TOTALE VENETO   Aziende  8.557 19.159 25.834 28.801 37.033 119.384
 SAT  145.279,54 228.696,22 229.633,08 217.763,25 186.806,82 1.008.178,91
 SAU  108.109,12 182.222,05 186.879,64 175.272,24 158.956,92 811.439,97

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat