Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Capi azienda - classi di etą, SAT, SAU

 

CAPI AZIENDA - Numero di aziende, SAU e SAT del Veneto per classe di etą del capo azienda e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio . Classe di etą del capo azienda Totale
< 40 40-49 50-59 60-69 70 e oltre
 Verona   Aziende  2.098 3.944 4.470 4.523 4.652 19.687
 SAT  34.155,10 49.832,26 47.337,78 41.235,99 31.268,88 203.830,01
 SAU  28.563,62 42.920,08 39.608,12 35.733,76 26.336,26 173.161,84
 Vicenza   Aziende  1.181 2.633 3.269 3.793 4.825 15.701
 SAT  17.053,16 28.319,86 27.541,79 24.221,57 22.650,75 119.787,13
 SAU  11.973,22 21.492,96 21.552,80 20.474,25 19.035,40 94.528,63
 Belluno   Aziende  380 523 573 535 370 2.381
 SAT  33.260,84 32.759,73 16.701,87 17.149,68 5.383,01 105.255,13
 SAU  15.466,41 13.645,30 8.720,93 6.632,21 2.477,23 46.942,08
 Treviso   Aziende  1.798 4.208 6.331 7.104 8.904 28.345
 SAT  17.890,65 31.242,09 37.542,08 40.233,01 32.923,64 159.831,47
 SAU  14.832,47 26.532,90 31.969,43 27.774,91 27.471,29 128.581,00
 26001 - Altivole   Aziende  26 74 133 106 133 472
 SAT  144,16 452,79 574,10 375,37 396,53 1.942,95
 SAU  126,63 415,01 487,00 338,11 342,18 1.708,93
 26002 - Arcade   Aziende  10 21 30 38 36 135
 SAT  67,40 135,49 115,32 100,18 75,10 493,49
 SAU  65,86 127,02 104,69 89,32 68,13 455,02
 26003 - Asolo   Aziende  30 75 87 90 121 403
 SAT  395,11 603,95 637,23 635,47 445,97 2.717,73
 SAU  359,26 512,94 552,38 575,33 395,12 2.395,03
 26004 - Borso del Grappa   Aziende  17 22 29 23 13 104
 SAT  225,19 340,15 295,03 85,85 54,23 1.000,45
 SAU  186,41 284,38 220,88 65,87 38,53 796,07
 26005 - Breda di Piave   Aziende  20 46 79 81 112 338
 SAT  152,71 605,68 428,80 306,94 454,80 1.948,93
 SAU  144,23 542,23 372,85 261,07 379,44 1.699,82
 26006 - Caerano di San Marco   Aziende  21 36 84 92 74 307
 SAT  101,14 134,10 294,28 182,69 192,21 904,42
 SAU  92,43 124,09 257,58 160,59 170,03 804,72
 26007 - Cappella Maggiore   Aziende  7 17 37 46 57 164
 SAT  18,94 93,99 169,62 139,39 224,56 646,50
 SAU  12,42 66,90 134,79 103,86 173,97 491,94
 26008 - Carbonera   Aziende  19 29 45 56 83 232
 SAT  173,61 203,80 340,02 171,67 356,49 1.245,59
 SAU  154,72 179,08 297,75 151,71 311,83 1.095,09
 26009 - Casale sul Sile   Aziende  14 45 57 76 96 288
 SAT  77,06 393,76 252,34 267,03 460,60 1.450,79
 SAU  71,96 362,84 224,98 225,38 396,90 1.282,06
 26010 - Casier   Aziende  5 16 26 36 44 127
 SAT  52,84 72,22 200,52 191,48 161,11 678,17
 SAU  47,89 61,54 174,12 166,76 137,51 587,82
 26011 - Castelcucco   Aziende  10 15 12 16 21 74
 SAT  123,10 214,36 43,99 7.775,41 62,07 8.218,93
 SAU  111,83 198,80 31,32 117,54 44,14 503,63
 26012 - Castelfranco Veneto   Aziende  35 115 186 210 245 791
 SAT  202,26 968,53 622,99 526,55 566,22 2.886,55
 SAU  189,08 849,09 582,39 439,08 536,57 2.596,21
 26013 - Castello di Godego   Aziende  21 61 115 106 133 436
 SAT  169,76 190,29 473,21 280,09 336,60 1.449,95
 SAU  161,54 174,48 440,19 254,67 312,83 1.343,71
 26014 - Cavaso del Tomba   Aziende  8 12 23 19 25 87
 SAT  75,94 106,24 147,24 109,48 132,09 570,99
 SAU  56,96 68,25 82,26 69,15 81,63 358,25
 26015 - Cessalto   Aziende  10 24 40 54 95 223
 SAT  55,15 247,95 452,27 343,47 629,39 1.728,23
 SAU  49,31 225,26 384,20 299,26 530,94 1.488,97
 26016 - Chiarano   Aziende  14 29 49 54 66 212
 SAT  239,30 568,71 288,45 224,57 358,84 1.679,87
 SAU  213,13 506,40 248,15 193,61 312,89 1.474,18
 26017 - Cimadolmo   Aziende  8 31 41 54 65 199
 SAT  186,86 315,97 281,57 194,79 217,06 1.196,25
 SAU  182,99 277,55 232,59 162,26 182,47 1.037,86
 26018 - Cison di Valmarino   Aziende  3 15 16 25 28 87
 SAT  56,78 113,52 83,22 139,89 272,30 665,71
 SAU  50,36 82,80 34,53 58,05 135,15 360,89
 26019 - Codognč   Aziende  22 44 92 114 180 452
 SAT  119,95 308,83 396,58 416,90 549,05 1.791,31
 SAU  110,25 270,16 336,19 357,61 452,96 1.527,17
 26020 - Colle Umberto   Aziende  11 20 35 42 55 163
 SAT  68,24 175,57 185,17 149,37 301,25 879,60
 SAU  62,75 148,73 159,90 119,56 247,73 738,67
 26021 - Conegliano   Aziende  28 54 73 88 120 363
 SAT  165,19 397,23 314,38 675,76 391,38 1.943,94
 SAU  145,90 320,78 259,83 597,89 306,41 1.630,81
 26022 - Cordignano   Aziende  12 26 55 75 85 253
 SAT  59,64 287,89 422,74 275,36 290,00 1.335,63
 SAU  50,49 222,97 366,61 230,97 238,39 1.109,43
 26023 - Cornuda   Aziende  7 24 24 23 28 106
 SAT  245,04 167,87 355,75 80,70 101,49 950,85
 SAU  181,47 136,49 130,92 63,25 87,90 600,03
 26024 - Crespano del Grappa   Aziende  11 21 19 18 17 86
 SAT  220,65 374,23 186,83 74,46 110,23 966,40
 SAU  168,87 262,48 141,58 57,79 91,31 722,03
 26025 - Crocetta del Montello   Aziende  8 33 42 48 62 193
 SAT  91,56 176,43 201,40 136,29 231,14 836,82
 SAU  84,21 153,96 149,75 105,97 154,90 648,79
 26026 - Farra di Soligo   Aziende  65 101 144 126 171 607
 SAT  429,46 466,23 584,84 404,51 482,53 2.367,57
 SAU  354,80 360,52 472,49 302,06 373,10 1.862,97
 26027 - Follina   Aziende  20 18 24 34 26 122
 SAT  115,16 276,69 90,55 167,57 118,40 768,37
 SAU  66,22 229,64 55,27 63,85 47,24 462,22
 26028 - Fontanelle   Aziende  26 86 137 114 128 491
 SAT  291,26 442,53 768,86 597,00 821,99 2.921,64
 SAU  263,83 398,77 677,12 536,37 740,25 2.616,34
 26029 - Fonte   Aziende  13 31 44 70 61 219
 SAT  123,66 150,69 232,53 203,65 220,79 931,32
 SAU  108,78 129,57 213,81 179,28 172,06 803,50
 26030 - Fregona   Aziende  6 11 31 25 29 102
 SAT  74,88 41,39 127,31 161,00 107,16 511,74
 SAU  62,45 20,22 72,54 80,73 47,98 283,92
 26031 - Gaiarine   Aziende  11 54 70 117 141 393
 SAT  208,27 263,94 277,32 498,41 474,87 1.722,81
 SAU  186,95 231,44 244,34 436,45 415,28 1.514,46
 26032 - Giavera del Montello   Aziende  14 31 41 85 61 232
 SAT  204,80 242,54 103,07 256,07 155,79 962,27
 SAU  156,23 207,91 75,74 182,22 118,05 740,15
 26033 - Godega di Sant'Urbano   Aziende  18 47 78 105 153 401
 SAT  132,22 258,19 518,82 324,20 573,33 1.806,76
 SAU  114,31 232,76 431,38 281,13 515,25 1.574,83
 26034 - Gorgo al Monticano   Aziende  11 25 61 69 94 260
 SAT  75,55 356,14 524,75 263,16 550,32 1.769,92
 SAU  64,78 324,24 471,25 235,81 465,72 1.561,80
 26035 - Istrana   Aziende  30 70 128 106 128 462
 SAT  138,33 360,23 619,46 312,19 394,12 1.824,33
 SAU  122,18 328,60 550,57 273,99 353,73 1.629,07
 26036 - Loria   Aziende  42 94 142 114 179 571
 SAT  157,74 315,72 515,82 385,97 494,24 1.869,49
 SAU  147,08 284,33 456,29 344,70 450,68 1.683,08
 26037 - Mansuč   Aziende  25 53 62 78 114 332
 SAT  256,02 611,38 459,05 395,87 957,07 2.679,39
 SAU  204,27 539,32 396,38 340,26 887,15 2.367,38
 26038 - Mareno di Piave   Aziende  27 50 71 104 109 361
 SAT  619,13 325,73 865,33 1.239,62 470,60 3.520,41
 SAU  567,71 294,45 829,81 1.168,28 425,94 3.286,19
 26039 - Maser   Aziende  27 46 82 93 104 352
 SAT  114,65 225,78 274,23 348,94 387,47 1.351,07
 SAU  97,22 183,48 224,77 276,15 298,79 1.080,41
 26040 - Maserada sul Piave   Aziende  19 46 63 78 109 315
 SAT  80,95 276,28 251,80 184,84 346,98 1.140,85
 SAU  68,75 248,96 216,00 155,93 300,49 990,13
 26041 - Meduna di Livenza   Aziende  8 13 23 37 58 139
 SAT  142,72 262,04 285,02 173,58 212,23 1.075,59
 SAU  127,85 236,24 222,78 127,16 180,93 894,96
 26042 - Miane   Aziende  18 29 49 61 49 206
 SAT  335,42 178,90 213,65 180,94 153,32 1.062,23
 SAU  53,84 110,84 120,86 78,69 53,67 417,90
 26043 - Mogliano Veneto   Aziende  12 52 94 122 134 414
 SAT  169,48 436,17 561,28 515,95 700,90 2.383,78
 SAU  152,98 371,08 488,23 451,21 494,11 1.957,61
 26044 - Monastier di Treviso   Aziende  12 34 43 76 68 233
 SAT  232,35 574,52 827,73 594,02 455,95 2.684,57
 SAU  185,97 520,45 745,47 546,85 415,67 2.414,41
 26045 - Monfumo   Aziende  11 27 17 16 18 89
 SAT  145,67 194,49 88,54 58,51 111,27 598,48
 SAU  128,18 155,93 75,04 48,36 94,12 501,63
 26046 - Montebelluna   Aziende  37 99 164 164 226 690
 SAT  785,02 496,11 980,93 526,38 679,85 3.468,29
 SAU  267,65 429,71 858,86 462,89 575,61 2.594,72
 26047 - Morgano   Aziende  7 24 46 46 58 181
 SAT  37,64 97,41 154,44 142,77 217,43 649,69
 SAU  29,20 80,55 133,86 114,90 174,89 533,40
 26048 - Moriago della Battaglia   Aziende  8 23 19 18 37 105
 SAT  116,17 241,24 1.619,79 90,09 119,87 2.187,16
 SAU  99,23 216,64 1.387,63 77,75 103,39 1.884,64
 26049 - Motta di Livenza   Aziende  31 45 70 87 112 345
 SAT  356,65 612,11 456,72 619,69 639,68 2.684,85
 SAU  291,08 544,02 405,42 540,76 524,67 2.305,95
 26050 - Nervesa della Battaglia   Aziende  16 41 74 70 70 271
 SAT  56,30 361,20 419,42 314,51 282,64 1.434,07
 SAU  44,40 289,28 354,16 252,93 213,59 1.154,36
 26051 - Oderzo   Aziende  32 74 101 128 185 520
 SAT  390,89 549,03 744,00 912,42 669,92 3.266,26
 SAU  365,53 498,07 686,46 846,25 583,95 2.980,26
 26052 - Ormelle   Aziende  27 45 66 75 68 281
 SAT  275,36 271,70 354,14 418,96 242,60 1.562,76
 SAU  267,24 255,83 320,58 396,27 230,01 1.469,93
 26053 - Orsago   Aziende  7 22 39 44 82 194
 SAT  30,81 101,17 218,62 178,28 169,31 698,19
 SAU  28,11 82,38 201,54 160,16 151,15 623,34
 26054 - Paderno del Grappa   Aziende  7 10 18 21 24 80
 SAT  45,59 119,85 203,67 119,10 114,11 602,32
 SAU  31,43 100,40 142,38 87,78 88,67 450,66
 26055 - Paese   Aziende  25 79 113 114 152 483
 SAT  117,16 801,18 602,64 406,12 455,71 2.382,81
 SAU  105,60 614,82 534,82 376,09 410,42 2.041,75
 26056 - Pederobba   Aziende  20 29 43 49 31 172
 SAT  173,00 281,47 246,80 272,09 104,01 1.077,37
 SAU  147,31 244,73 187,80 237,77 79,23 896,84
 26057 - Pieve di Soligo   Aziende  20 28 47 50 90 235
 SAT  129,31 239,83 292,13 208,85 226,75 1.096,87
 SAU  108,25 127,32 191,53 149,71 163,85 740,66
 26058 - Ponte di Piave   Aziende  15 44 70 95 127 351
 SAT  96,32 304,89 431,97 1.309,06 602,02 2.744,26
 SAU  87,69 282,76 375,31 1.258,13 534,51 2.538,40
 26059 - Ponzano Veneto   Aziende  17 56 87 76 83 319
 SAT  91,03 317,82 378,26 296,33 282,60 1.366,04
 SAU  88,07 290,61 348,37 259,52 251,40 1.237,97
 26060 - Portobuffolč   Aziende  0 7 5 11 8 31
 SAT  0,00 124,19 20,52 44,48 13,39 202,58
 SAU  0,00 108,32 19,82 34,98 12,25 175,37
 26061 - Possagno   Aziende  2 5 5 8 5 25
 SAT  1,92 76,58 36,99 163,16 34,81 313,46
 SAU  1,59 54,25 24,88 146,22 14,49 241,43
 26062 - Povegliano   Aziende  8 27 58 63 98 254
 SAT  65,36 116,33 264,95 266,88 311,88 1.025,40
 SAU  62,18 106,70 239,55 239,36 288,25 936,04
 26063 - Preganziol   Aziende  9 32 56 59 102 258
 SAT  99,42 211,76 212,63 401,06 300,15 1.225,02
 SAU  91,42 181,71 186,82 336,71 244,57 1.041,23
 26064 - Quinto di Treviso   Aziende  15 46 68 83 90 302
 SAT  104,88 266,09 307,66 305,13 239,17 1.222,93
 SAU  96,30 236,73 249,00 237,91 210,42 1.030,36
 26065 - Refrontolo   Aziende  15 39 37 40 36 167
 SAT  86,82 149,97 105,04 137,61 136,34 615,78
 SAU  66,67 103,32 81,31 99,98 94,28 445,56
 26066 - Resana   Aziende  22 68 114 134 188 526
 SAT  64,92 281,94 331,08 411,52 728,00 1.817,46
 SAU  59,20 247,96 289,07 335,56 621,41 1.553,20
 26067 - Revine Lago   Aziende  3 5 7 6 7 28
 SAT  15,63 28,66 19,65 27,95 27,43 119,32
 SAU  9,98 20,02 6,53 13,18 4,88 54,59
 26068 - Riese Pio X   Aziende  38 88 130 138 193 587
 SAT  200,78 473,59 432,48 346,00 510,83 1.963,68
 SAU  187,33 439,32 400,65 306,31 467,31 1.800,92
 26069 - Roncade   Aziende  28 57 139 169 222 615
 SAT  512,16 396,91 1.142,31 1.916,56 979,32 4.947,26
 SAU  474,21 339,40 1.048,47 1.633,91 821,02 4.317,01
 26070 - Salgareda   Aziende  13 51 62 74 104 304
 SAT  277,14 399,59 580,32 347,27 422,18 2.026,50
 SAU  260,09 361,82 540,75 318,12 380,54 1.861,32
 26071 - San Biagio di Callalta   Aziende  26 98 121 150 197 592
 SAT  540,07 741,26 534,05 704,52 830,40 3.350,30
 SAU  493,01 669,39 454,35 607,84 715,20 2.939,79
 26072 - San Fior   Aziende  12 40 52 56 88 248
 SAT  96,17 226,17 178,09 199,92 261,16 961,51
 SAU  85,94 202,18 144,92 175,67 215,91 824,62
 26073 - San Pietro di Feletto   Aziende  10 39 51 52 67 219
 SAT  60,07 174,62 252,56 233,80 273,96 995,01
 SAU  43,06 117,46 183,68 151,90 187,23 683,33
 26074 - San Polo di Piave   Aziende  24 52 54 54 68 252
 SAT  281,51 384,04 361,12 306,01 307,16 1.639,84
 SAU  263,24 357,02 327,16 286,53 272,68 1.506,63
 26075 - Santa Lucia di Piave   Aziende  15 15 25 36 52 143
 SAT  55,69 340,99 200,79 161,14 481,48 1.240,09
 SAU  50,11 194,19 176,96 144,66 371,73 937,65
 26076 - San Vendemiano   Aziende  7 35 49 70 95 256
 SAT  52,18 279,64 284,59 259,33 250,78 1.126,52
 SAU  42,13 247,45 244,49 220,19 212,66 966,92
 26077 - San Zenone degli Ezzelini   Aziende  32 49 57 74 96 308
 SAT  268,02 395,35 262,47 342,69 400,52 1.669,05
 SAU  215,35 357,65 218,02 301,94 347,96 1.440,92
 26078 - Sarmede   Aziende  4 18 37 42 60 161
 SAT  52,32 46,88 147,11 137,69 178,66 562,66
 SAU  28,36 38,73 99,36 97,15 134,16 397,76
 26079 - Segusino   Aziende  10 15 25 16 15 81
 SAT  140,30 70,88 146,64 67,14 47,85 472,81
 SAU  92,21 44,27 83,52 35,58 18,77 274,35
 26080 - Sernaglia della Battaglia   Aziende  16 36 45 62 88 247
 SAT  87,01 174,53 192,37 160,26 200,33 814,50
 SAU  67,94 131,75 138,05 130,21 169,68 637,63
 26081 - Silea   Aziende  12 30 42 45 77 206
 SAT  88,39 243,89 793,22 161,43 265,96 1.552,89
 SAU  71,02 184,07 705,78 131,25 231,30 1.323,42
 26082 - Spresiano   Aziende  10 27 34 55 55 181
 SAT  68,38 349,69 451,15 365,81 193,24 1.428,27
 SAU  66,01 337,24 390,03 345,19 174,38 1.312,85
 26083 - Susegana   Aziende  20 33 45 45 55 198
 SAT  330,86 280,78 431,41 791,88 252,07 2.087,00
 SAU  307,44 219,04 354,30 724,30 208,46 1.813,54
 26084 - Tarzo   Aziende  17 27 31 37 30 142
 SAT  81,23 230,20 126,72 133,10 138,82 710,07
 SAU  48,54 127,17 78,17 78,31 89,59 421,78
 26085 - Trevignano   Aziende  31 74 100 108 105 418
 SAT  117,90 522,41 469,77 250,00 317,53 1.677,61
 SAU  108,82 470,49 421,59 224,06 285,39 1.510,35
 26086 - Treviso   Aziende  26 53 75 103 171 428
 SAT  613,05 324,25 698,49 423,39 570,15 2.629,33
 SAU  593,00 289,37 652,98 376,59 488,75 2.400,69
 26087 - Valdobbiadene   Aziende  92 172 197 171 159 791
 SAT  596,78 1.036,19 1.485,37 641,90 452,17 4.212,41
 SAU  407,72 774,51 1.176,92 446,78 300,57 3.106,50
 26088 - Vazzola   Aziende  23 64 80 92 137 396
 SAT  367,54 516,45 533,39 408,37 430,77 2.256,52
 SAU  345,81 483,49 476,59 366,80 382,52 2.055,21
 26089 - Vedelago   Aziende  59 167 285 305 384 1.200
 SAT  313,21 1.492,66 991,45 1.051,24 1.027,42 4.875,98
 SAU  276,94 1.268,68 909,84 955,78 938,37 4.349,61
 26090 - Vidor   Aziende  27 46 45 52 73 243
 SAT  137,82 340,55 291,88 226,28 185,13 1.181,66
 SAU  110,33 281,77 245,48 193,18 156,91 987,67
 26091 - Villorba   Aziende  21 20 48 72 108 269
 SAT  184,28 87,73 243,64 381,47 292,93 1.190,05
 SAU  168,39 75,50 214,77 346,32 251,47 1.056,45
 26092 - Vittorio Veneto   Aziende  38 72 90 101 106 407
 SAT  717,58 549,63 652,03 582,43 495,99 2.997,66
 SAU  681,00 401,47 501,67 398,27 299,42 2.281,83
 26093 - Volpago del Montello   Aziende  23 75 122 118 123 461
 SAT  803,44 627,01 538,89 393,67 485,07 2.848,08
 SAU  530,47 518,77 432,80 289,11 372,87 2.144,02
 26094 - Zenson di Piave   Aziende  4 17 17 22 39 99
 SAT  47,05 172,62 310,57 120,30 104,85 755,39
 SAU  44,91 155,13 287,06 104,62 91,96 683,68
 26095 - Zero Branco   Aziende  25 67 133 124 130 479
 SAT  124,22 403,92 454,14 421,81 409,20 1.813,29
 SAU  105,63 346,46 387,80 345,39 328,52 1.513,80
 Venezia   Aziende  914 2.271 3.330 4.160 5.524 16.199
 SAT  13.669,47 26.612,19 28.046,55 30.365,41 30.225,38 128.919,00
 SAU  11.637,22 23.739,78 23.631,46 26.894,12 25.910,29 111.812,87
 Padova   Aziende  1.639 4.347 6.200 6.968 10.427 29.581
 SAT  16.744,47 31.275,99 38.087,12 34.625,42 40.155,62 160.888,62
 SAU  14.093,51 27.576,46 30.317,78 30.880,76 35.630,07 138.498,58
 Rovigo   Aziende  547 1.233 1.661 1.718 2.331 7.490
 SAT  12.505,85 28.654,10 34.375,89 29.932,17 24.199,54 129.667,55
 SAU  11.542,67 26.314,57 31.079,12 26.882,23 22.096,38 117.914,97
 TOTALE VENETO   Aziende  8.557 19.159 25.834 28.801 37.033 119.384
 SAT  145.279,54 228.696,22 229.633,08 217.763,25 186.806,82 1.008.178,91
 SAU  108.109,12 182.222,05 186.879,64 175.272,24 158.956,92 811.439,97

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat