Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Capi azienda - classi di etą, SAT, SAU

 

CAPI AZIENDA - Numero di aziende, SAU e SAT del Veneto per classe di etą del capo azienda e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio . Classe di etą del capo azienda Totale
< 40 40-49 50-59 60-69 70 e oltre
 Verona   Aziende  2.098 3.944 4.470 4.523 4.652 19.687
 SAT  34.155,10 49.832,26 47.337,78 41.235,99 31.268,88 203.830,01
 SAU  28.563,62 42.920,08 39.608,12 35.733,76 26.336,26 173.161,84
 Vicenza   Aziende  1.181 2.633 3.269 3.793 4.825 15.701
 SAT  17.053,16 28.319,86 27.541,79 24.221,57 22.650,75 119.787,13
 SAU  11.973,22 21.492,96 21.552,80 20.474,25 19.035,40 94.528,63
 24001 - Agugliaro   Aziende  7 15 28 35 41 126
 SAT  81,64 153,80 258,02 588,28 247,03 1.328,77
 SAU  77,37 139,33 245,28 525,99 233,76 1.221,73
 24002 - Albettone   Aziende  17 41 37 30 27 152
 SAT  189,61 491,69 777,90 287,63 145,96 1.892,79
 SAU  153,60 443,98 711,01 235,25 127,90 1.671,74
 24003 - Alonte   Aziende  5 22 17 20 24 88
 SAT  52,07 163,63 248,50 112,61 138,45 715,26
 SAU  37,32 133,37 190,63 84,00 105,17 550,49
 24004 - Altavilla Vicentina   Aziende  6 11 13 23 21 74
 SAT  58,29 108,97 61,26 139,36 311,43 679,31
 SAU  25,70 68,38 36,85 87,84 151,11 369,88
 24005 - Altissimo   Aziende  2 12 11 2 8 35
 SAT  17,72 122,27 95,41 5,24 59,08 299,72
 SAU  12,87 103,72 68,49 5,18 34,74 225,00
 24006 - Arcugnano   Aziende  14 22 37 56 62 191
 SAT  114,37 218,86 295,60 334,68 368,88 1.332,39
 SAU  80,09 125,19 152,25 217,55 215,34 790,42
 24007 - Arsiero   Aziende  3 7 8 3 5 26
 SAT  24,66 68,33 45,64 40,65 26,63 205,91
 SAU  13,76 59,52 25,37 27,08 13,20 138,93
 24008 - Arzignano   Aziende  14 39 57 54 83 247
 SAT  106,01 374,13 221,45 172,82 343,80 1.218,21
 SAU  84,20 342,85 160,40 141,20 247,46 976,11
 24009 - Asiago   Aziende  19 31 32 22 16 120
 SAT  517,41 656,52 1.039,24 515,41 212,53 2.941,11
 SAU  473,77 620,71 815,95 453,02 209,13 2.572,58
 24010 - Asigliano Veneto   Aziende  6 20 20 20 35 101
 SAT  53,97 114,83 145,41 110,31 154,31 578,83
 SAU  51,57 109,31 141,61 105,32 140,20 548,01
 24011 - Barbarano Vicentino   Aziende  14 28 26 32 52 152
 SAT  149,05 206,55 192,89 240,21 323,75 1.112,45
 SAU  130,67 187,66 142,43 196,49 248,38 905,63
 24012 - Bassano del Grappa   Aziende  21 49 69 56 98 293
 SAT  145,60 200,61 389,99 218,82 375,04 1.330,06
 SAU  136,47 153,48 326,41 160,36 307,21 1.083,93
 24013 - Bolzano Vicentino   Aziende  16 31 26 42 53 168
 SAT  210,40 345,33 155,95 334,95 353,52 1.400,15
 SAU  196,88 318,59 139,29 311,58 329,18 1.295,52
 24014 - Breganze   Aziende  17 66 90 109 92 374
 SAT  165,84 272,13 297,65 409,76 337,75 1.483,13
 SAU  157,19 244,14 269,61 336,74 294,45 1.302,13
 24015 - Brendola   Aziende  25 47 59 94 98 323
 SAT  138,53 316,48 252,53 456,11 381,40 1.545,05
 SAU  110,69 265,93 210,96 395,55 304,00 1.287,13
 24016 - Bressanvido   Aziende  3 18 20 20 32 93
 SAT  50,75 169,90 316,37 171,85 318,27 1.027,14
 SAU  49,80 162,06 311,40 168,45 287,55 979,26
 24017 - Brogliano   Aziende  2 6 14 10 12 44
 SAT  29,42 32,12 189,01 69,90 53,91 374,36
 SAU  27,83 26,88 108,06 65,65 43,75 272,17
 24018 - Caldogno   Aziende  8 27 39 52 84 210
 SAT  49,87 195,39 303,10 209,16 294,95 1.052,47
 SAU  44,79 191,65 281,91 194,74 271,40 984,49
 24019 - Caltrano   Aziende  3 5 5 8 7 28
 SAT  33,12 19,86 10,06 52,07 26,43 141,54
 SAU  32,47 16,93 7,16 15,57 15,49 87,62
 24020 - Calvene   Aziende  1 6 10 8 6 31
 SAT  0,77 59,39 122,42 31,99 18,33 232,90
 SAU  0,35 34,83 95,54 16,99 12,90 160,61
 24021 - Camisano Vicentino   Aziende  24 43 58 68 103 296
 SAT  241,79 424,47 490,96 377,04 529,35 2.063,61
 SAU  224,77 356,87 446,10 341,06 485,54 1.854,34
 24022 - Campiglia dei Berici   Aziende  13 12 32 38 64 159
 SAT  121,47 240,46 254,42 223,40 247,32 1.087,07
 SAU  114,49 228,56 231,53 203,70 223,10 1.001,38
 24023 - Campolongo sul Brenta   Aziende  0 1 3 3 2 9
 SAT  0,00 270,97 18,42 9,86 19,81 319,06
 SAU  0,00 66,83 7,55 4,13 4,11 82,62
 24024 - Carrč   Aziende  3 13 9 9 8 42
 SAT  3,45 140,31 59,53 73,50 37,81 314,60
 SAU  3,36 115,79 53,64 66,23 32,17 271,19
 24025 - Cartigliano   Aziende  16 23 22 26 39 126
 SAT  29,58 45,13 33,99 104,65 55,73 269,08
 SAU  24,34 43,92 31,22 77,77 52,31 229,56
 24026 - Cassola   Aziende  13 37 35 39 54 178
 SAT  36,06 195,60 139,95 83,31 83,45 538,37
 SAU  33,81 179,97 120,84 81,00 81,85 497,47
 24027 - Castegnero   Aziende  12 19 19 38 55 143
 SAT  122,38 145,20 218,40 164,66 340,17 990,81
 SAU  95,97 121,45 128,29 140,04 270,94 756,69
 24028 - Castelgomberto   Aziende  5 23 21 27 31 107
 SAT  15,25 248,79 201,29 122,19 140,89 728,41
 SAU  9,91 188,00 161,63 72,91 99,99 532,44
 24029 - Chiampo   Aziende  16 29 45 40 34 164
 SAT  52,81 156,64 130,24 147,56 133,21 620,46
 SAU  39,69 110,15 88,57 102,93 83,01 424,35
 24030 - Chiuppano   Aziende  1 4 1 1 2 9
 SAT  8,30 19,42 2,02 16,40 6,22 52,36
 SAU  8,24 17,28 1,32 14,30 5,76 46,90
 24031 - Cismon del Grappa   Aziende  2 3 5 3 0 13
 SAT  2.396,31 117,95 49,69 8,35 0,00 2.572,30
 SAU  585,42 98,18 43,03 4,24 0,00 730,87
 24032 - Cogollo del Cengio   Aziende  4 5 10 7 2 28
 SAT  73,70 107,04 94,16 37,34 6,43 318,67
 SAU  25,07 73,46 59,97 20,76 4,80 184,06
 24033 - Conco   Aziende  7 8 8 8 12 43
 SAT  327,95 99,08 173,26 103,84 130,32 834,45
 SAU  107,09 88,76 146,10 83,16 112,59 537,70
 24034 - Cornedo Vicentino   Aziende  8 13 20 24 31 96
 SAT  116,90 54,16 103,49 236,72 118,45 629,72
 SAU  96,60 40,41 79,80 210,93 86,65 514,39
 24035 - Costabissara   Aziende  9 13 20 26 45 113
 SAT  100,66 242,66 177,04 133,50 322,25 976,11
 SAU  81,53 194,81 134,67 111,30 256,33 778,64
 24036 - Creazzo   Aziende  7 8 15 10 21 61
 SAT  56,66 49,00 104,11 58,09 94,32 362,18
 SAU  46,54 38,13 62,40 49,68 76,05 272,80
 24037 - Crespadoro   Aziende  6 8 11 11 6 42
 SAT  163,25 65,12 159,31 92,13 65,02 544,83
 SAU  146,63 34,00 114,50 51,86 53,76 400,75
 24038 - Dueville   Aziende  21 27 30 62 82 222
 SAT  163,19 194,80 121,92 254,90 222,19 957,00
 SAU  151,46 186,69 116,00 233,57 209,75 897,47
 24039 - Enego   Aziende  10 13 7 8 5 43
 SAT  676,60 385,33 293,85 240,85 192,53 1.789,16
 SAU  486,53 339,30 145,89 201,01 95,04 1.267,77
 24040 - Fara Vicentino   Aziende  12 33 48 75 55 223
 SAT  57,69 190,71 436,74 255,77 128,62 1.069,53
 SAU  48,20 163,95 395,54 218,52 106,23 932,44
 24041 - Foza   Aziende  7 4 8 7 10 36
 SAT  74,65 9,40 151,02 217,42 133,44 585,93
 SAU  66,18 8,15 123,07 105,82 112,45 415,67
 24042 - Gallio   Aziende  9 12 13 7 9 50
 SAT  348,62 270,72 162,77 116,06 79,74 977,91
 SAU  292,44 266,17 151,29 98,76 76,34 885,00
 24043 - Gambellara   Aziende  20 52 67 70 77 286
 SAT  90,47 262,24 139,67 278,50 186,84 957,72
 SAU  76,69 234,45 118,32 227,83 154,45 811,74
 24044 - Gambugliano   Aziende  5 4 16 12 7 44
 SAT  51,18 34,86 106,81 100,68 19,58 313,11
 SAU  41,08 24,08 80,49 75,25 13,34 234,24
 24045 - Grancona   Aziende  5 12 34 20 23 94
 SAT  22,10 79,61 154,94 87,43 319,83 663,91
 SAU  17,65 60,54 107,41 53,14 225,42 464,16
 24046 - Grisignano di Zocco   Aziende  14 21 27 40 52 154
 SAT  153,11 181,22 360,92 199,51 236,55 1.131,31
 SAU  140,69 165,26 335,41 183,36 216,90 1.041,62
 24047 - Grumolo delle Abbadesse   Aziende  12 25 30 24 46 137
 SAT  149,34 214,66 208,02 121,43 241,06 934,51
 SAU  144,15 191,58 192,47 111,36 216,20 855,76
 24048 - Isola Vicentina   Aziende  10 32 52 47 66 207
 SAT  140,04 399,47 501,65 227,12 272,83 1.541,11
 SAU  130,53 347,00 425,06 203,11 236,31 1.342,01
 24049 - Laghi   Aziende  0 0 1 0 0 1
 SAT  0,00 0,00 3,39 0,00 0,00 3,39
 SAU  0,00 0,00 0,77 0,00 0,00 0,77
 24050 - Lastebasse   Aziende  0 1 0 0 1 2
 SAT  0,00 0,64 0,00 0,00 3,98 4,62
 SAU  0,00 0,64 0,00 0,00 3,98 4,62
 24051 - Longare   Aziende  9 35 23 51 63 181
 SAT  62,18 500,51 248,31 352,38 328,41 1.491,79
 SAU  54,44 419,67 210,31 276,90 289,51 1.250,83
 24052 - Lonigo   Aziende  33 84 86 95 112 410
 SAT  411,26 1.097,80 879,67 936,93 741,96 4.067,62
 SAU  368,10 952,21 750,27 750,34 624,69 3.445,61
 24053 - Lugo di Vicenza   Aziende  8 10 13 13 16 60
 SAT  101,22 115,30 89,83 330,38 60,28 697,01
 SAU  100,22 49,65 77,31 310,09 45,53 582,80
 24054 - Lusiana   Aziende  10 12 12 12 16 62
 SAT  536,87 88,19 1.045,60 48,61 83,80 1.803,07
 SAU  344,63 67,80 137,00 31,72 66,62 647,77
 24055 - Malo   Aziende  18 52 54 96 124 344
 SAT  184,05 600,73 228,29 533,03 616,30 2.162,40
 SAU  170,54 396,43 210,36 376,36 533,55 1.687,24
 24056 - Marano Vicentino   Aziende  11 30 24 40 52 157
 SAT  89,39 256,57 145,58 139,12 134,78 765,44
 SAU  81,24 233,61 133,89 130,43 126,28 705,45
 24057 - Marostica   Aziende  33 71 78 72 112 366
 SAT  375,08 319,70 382,21 308,06 339,36 1.724,41
 SAU  317,31 244,51 318,41 234,48 254,60 1.369,31
 24058 - Mason Vicentino   Aziende  19 41 50 48 61 219
 SAT  85,17 279,17 129,53 157,66 177,59 829,12
 SAU  82,27 266,20 118,94 149,04 168,07 784,52
 24059 - Molvena   Aziende  11 24 20 33 16 104
 SAT  43,93 89,41 45,55 86,91 41,92 307,72
 SAU  36,81 64,78 38,21 65,19 35,25 240,24
 24060 - Montebello Vicentino   Aziende  18 38 53 60 64 233
 SAT  158,69 295,46 240,61 357,00 311,25 1.363,01
 SAU  140,20 255,78 215,34 316,14 268,19 1.195,65
 24061 - Montecchio Maggiore   Aziende  16 45 53 53 88 255
 SAT  88,45 308,03 548,65 346,34 308,75 1.600,22
 SAU  64,76 255,97 486,76 301,17 243,18 1.351,84
 24062 - Montecchio Precalcino   Aziende  6 18 20 33 37 114
 SAT  333,56 160,56 120,22 127,83 168,46 910,63
 SAU  219,66 139,63 107,53 119,21 160,11 746,14
 24063 - Monte di Malo   Aziende  7 16 19 22 19 83
 SAT  44,00 139,29 285,40 158,88 112,11 739,68
 SAU  40,77 98,65 208,50 123,14 85,09 556,15
 24064 - Montegalda   Aziende  11 27 66 43 59 206
 SAT  162,79 303,75 367,72 170,79 332,44 1.337,49
 SAU  140,00 259,37 329,97 153,65 290,99 1.173,98
 24065 - Montegaldella   Aziende  9 20 22 46 51 148
 SAT  140,99 195,33 186,93 281,64 401,39 1.206,28
 SAU  136,74 181,74 172,55 271,58 376,99 1.139,60
 24066 - Monteviale   Aziende  2 9 15 13 18 57
 SAT  10,68 91,95 103,18 96,39 73,05 375,25
 SAU  10,60 84,08 88,22 89,80 55,52 328,22
 24067 - Monticello Conte Otto   Aziende  4 17 17 25 37 100
 SAT  23,69 159,56 132,04 226,90 200,80 742,99
 SAU  21,24 151,51 123,25 213,46 186,69 696,15
 24068 - Montorso Vicentino   Aziende  7 13 31 30 41 122
 SAT  108,28 77,59 203,86 99,89 147,95 637,57
 SAU  93,26 71,68 174,64 77,77 124,77 542,12
 24069 - Mossano   Aziende  9 19 28 30 44 130
 SAT  138,70 189,59 159,60 162,01 193,13 843,03
 SAU  122,05 128,46 138,61 124,73 164,53 678,38
 24070 - Mussolente   Aziende  10 36 57 49 72 224
 SAT  99,69 216,11 263,73 125,30 165,63 870,46
 SAU  89,88 180,41 234,13 112,94 154,56 771,92
 24071 - Nanto   Aziende  10 25 27 39 49 150
 SAT  67,22 286,24 229,26 204,36 358,48 1.145,56
 SAU  42,58 264,01 148,62 174,43 301,84 931,48
 24072 - Nogarole Vicentino   Aziende  0 13 13 14 8 48
 SAT  0,00 121,73 64,36 121,11 43,61 350,81
 SAU  0,00 66,85 39,81 103,33 26,44 236,43
 24073 - Nove   Aziende  6 14 8 10 12 50
 SAT  41,24 131,51 35,16 46,70 73,94 328,55
 SAU  37,53 117,10 33,35 43,01 67,56 298,55
 24074 - Noventa Vicentina   Aziende  28 53 64 64 101 310
 SAT  318,27 393,20 449,54 319,73 332,45 1.813,19
 SAU  291,44 357,99 413,20 287,26 304,43 1.654,32
 24075 - Orgiano   Aziende  13 24 38 47 56 178
 SAT  61,83 330,94 232,90 306,63 297,21 1.229,51
 SAU  51,33 286,64 194,15 260,48 267,74 1.060,34
 24076 - Pedemonte   Aziende  0 2 0 0 0 2
 SAT  0,00 49,97 0,00 0,00 0,00 49,97
 SAU  0,00 49,90 0,00 0,00 0,00 49,90
 24077 - Pianezze   Aziende  2 3 18 26 26 75
 SAT  11,10 21,53 55,21 92,46 54,14 234,44
 SAU  2,77 20,03 48,09 85,03 46,97 202,89
 24078 - Piovene Rocchette   Aziende  6 9 10 5 6 36
 SAT  33,86 39,31 123,95 40,25 26,07 263,44
 SAU  24,96 31,71 98,14 27,94 15,01 197,76
 24079 - Pojana Maggiore   Aziende  15 65 57 70 96 303
 SAT  187,36 682,87 872,03 421,44 614,84 2.778,54
 SAU  176,77 639,59 830,21 396,37 576,61 2.619,55
 24080 - Posina   Aziende  2 4 4 3 1 14
 SAT  27,60 10,32 16,53 35,55 29,86 119,86
 SAU  7,13 5,35 10,91 12,86 22,87 59,12
 24081 - Pove del Grappa   Aziende  4 7 9 17 7 44
 SAT  61,27 17,16 355,26 32,44 37,27 503,40
 SAU  61,05 11,82 178,45 24,01 34,56 309,89
 24082 - Pozzoleone   Aziende  5 21 23 13 18 80
 SAT  90,31 388,38 335,12 124,50 81,12 1.019,43
 SAU  87,21 374,27 309,88 89,45 77,33 938,14
 24083 - Quinto Vicentino   Aziende  10 35 25 32 39 141
 SAT  87,88 277,34 270,86 216,01 200,50 1.052,59
 SAU  83,40 264,80 257,85 191,78 181,24 979,07
 24084 - Recoaro Terme   Aziende  14 19 13 18 16 80
 SAT  136,67 2.531,32 321,11 108,26 59,49 3.156,85
 SAU  119,18 278,49 220,16 77,40 29,34 724,57
 24085 - Roana   Aziende  11 14 14 15 10 64
 SAT  326,92 572,70 396,26 301,41 85,03 1.682,32
 SAU  275,86 326,99 349,63 222,65 68,99 1.244,12
 24086 - Romano d'Ezzelino   Aziende  8 40 27 32 42 149
 SAT  46,38 709,87 103,17 177,59 119,26 1.156,27
 SAU  37,88 381,47 78,57 164,61 104,72 767,25
 24087 - RosÓ   Aziende  17 49 85 105 125 381
 SAT  137,88 181,75 287,86 402,62 304,50 1.314,61
 SAU  127,47 170,06 232,42 381,21 277,86 1.189,02
 24088 - Rossano Veneto   Aziende  15 24 41 46 90 216
 SAT  69,68 189,04 96,47 101,88 169,81 626,88
 SAU  67,03 178,00 83,20 94,79 156,64 579,66
 24089 - Rotzo   Aziende  5 2 2 3 1 13
 SAT  61,74 5,77 10,13 122,94 4,85 205,43
 SAU  47,86 4,15 9,91 114,39 1,80 178,11
 24090 - Salcedo   Aziende  6 7 13 19 13 58
 SAT  29,42 19,12 84,39 59,18 47,37 239,48
 SAU  18,16 14,19 55,47 44,68 35,40 167,90
 24091 - Sandrigo   Aziende  31 52 44 56 66 249
 SAT  394,77 576,11 225,33 355,97 237,15 1.789,33
 SAU  362,96 529,73 200,95 334,94 214,35 1.642,93
 24092 - San Germano dei Berici   Aziende  9 19 20 34 26 108
 SAT  152,66 209,21 178,57 264,20 147,20 951,84
 SAU  123,17 132,00 126,78 155,93 121,52 659,40
 24093 - San Nazario   Aziende  2 3 5 2 1 13
 SAT  29,33 37,62 27,42 2,55 7,55 104,47
 SAU  22,78 22,85 23,52 2,12 2,60 73,87
 24094 - San Pietro Mussolino   Aziende  0 4 5 4 1 14
 SAT  0,00 29,38 25,26 9,80 7,68 72,12
 SAU  0,00 23,20 14,89 4,16 4,73 46,98
 24095 - Santorso   Aziende  8 7 13 16 11 55
 SAT  9,22 13,64 38,88 29,55 11,47 102,76
 SAU  8,89 12,27 30,13 29,30 10,45 91,04
 24096 - San Vito di Leguzzano   Aziende  1 10 10 10 21 52
 SAT  1,81 55,93 56,26 82,83 49,70 246,53
 SAU  1,29 47,06 47,18 63,51 40,78 199,82
 24097 - Sarcedo   Aziende  10 28 48 34 42 162
 SAT  69,98 223,90 317,84 103,41 187,28 902,41
 SAU  58,90 203,98 295,76 91,45 159,61 809,70
 24098 - Sarego   Aziende  19 46 56 57 58 236
 SAT  126,20 427,98 443,38 364,49 274,69 1.636,74
 SAU  104,24 378,86 381,93 311,69 235,68 1.412,40
 24099 - Schiavon   Aziende  11 17 24 25 45 122
 SAT  138,01 358,52 211,24 168,65 254,64 1.131,06
 SAU  129,42 347,74 204,13 160,34 243,37 1.085,00
 24100 - Schio   Aziende  16 37 38 28 65 184
 SAT  159,67 446,03 473,87 115,61 294,07 1.489,25
 SAU  102,32 355,38 290,34 91,46 202,44 1.041,94
 24101 - Solagna   Aziende  4 5 5 2 1 17
 SAT  96,81 28,31 12,84 2,00 3,49 143,45
 SAU  65,65 16,59 8,49 0,58 2,77 94,08
 24102 - Sossano   Aziende  12 27 48 51 74 212
 SAT  133,49 279,63 453,01 368,95 461,49 1.696,57
 SAU  122,22 242,80 413,67 333,97 397,15 1.509,81
 24103 - Sovizzo   Aziende  6 22 29 33 44 134
 SAT  106,49 169,55 230,74 147,13 204,79 858,70
 SAU  95,94 149,03 193,75 120,92 175,64 735,28
 24104 - Tezze sul Brenta   Aziende  17 38 62 76 91 284
 SAT  89,84 209,26 235,73 187,73 163,72 886,28
 SAU  87,84 171,35 207,29 175,01 155,05 796,54
 24105 - Thiene   Aziende  6 17 21 30 68 142
 SAT  242,64 181,35 144,97 577,43 319,51 1.465,90
 SAU  159,55 173,78 136,56 440,08 305,06 1.215,03
 24106 - Tonezza del Cimone   Aziende  1 3 4 3 2 13
 SAT  0,33 119,58 11,99 6,16 11,93 149,99
 SAU  0,32 34,06 9,12 5,99 1,93 51,42
 24107 - Torrebelvicino   Aziende  2 9 8 14 8 41
 SAT  2,62 70,16 49,76 112,82 61,58 296,94
 SAU  0,51 31,42 21,19 73,00 38,59 164,71
 24108 - Torri di Quartesolo   Aziende  8 13 39 25 68 153
 SAT  189,00 105,66 339,04 190,25 501,52 1.325,47
 SAU  186,13 95,18 313,75 180,85 448,69 1.224,60
 24110 - Trissino   Aziende  12 20 22 41 37 132
 SAT  163,65 153,09 192,80 272,53 195,16 977,23
 SAU  141,73 137,28 166,77 240,49 127,07 813,34
 24111 - Valdagno   Aziende  9 22 15 32 22 100
 SAT  40,33 247,75 146,53 309,64 108,27 852,52
 SAU  29,90 192,63 108,39 229,95 71,03 631,90
 24112 - Valdastico   Aziende  3 3 0 0 0 6
 SAT  22,24 135,65 0,00 0,00 0,00 157,89
 SAU  18,12 134,84 0,00 0,00 0,00 152,96
 24113 - Valli del Pasubio   Aziende  10 7 14 9 20 60
 SAT  187,80 22,83 615,22 60,77 134,42 1.021,04
 SAU  45,73 13,19 68,37 26,73 59,79 213,81
 24114 - Valstagna   Aziende  1 1 1 0 0 3
 SAT  970,67 2,70 9,00 0,00 0,00 982,37
 SAU  123,05 1,30 2,60 0,00 0,00 126,95
 24115 - Velo d'Astico   Aziende  2 8 4 5 4 23
 SAT  17,86 145,51 70,07 42,05 15,56 291,05
 SAU  8,84 97,68 48,96 19,72 6,73 181,93
 24116 - Vicenza   Aziende  36 72 113 193 227 641
 SAT  340,00 1.591,82 1.306,25 2.891,52 1.346,37 7.475,96
 SAU  299,26 1.129,08 1.019,60 2.693,60 1.242,87 6.384,41
 24117 - Villaga   Aziende  12 29 34 28 59 162
 SAT  133,03 241,34 648,92 193,25 374,96 1.591,50
 SAU  115,11 196,20 426,36 138,81 270,65 1.147,13
 24118 - Villaverla   Aziende  13 19 32 48 87 199
 SAT  135,66 253,48 255,12 257,10 320,75 1.222,11
 SAU  125,45 208,51 239,17 242,48 297,26 1.112,87
 24119 - Zanč   Aziende  5 8 3 9 7 32
 SAT  23,68 84,43 32,23 47,75 30,93 219,02
 SAU  19,05 81,76 31,81 45,25 30,37 208,24
 24120 - Zermeghedo   Aziende  3 10 11 11 17 52
 SAT  21,60 30,86 14,24 47,31 25,67 139,68
 SAU  19,89 27,85 10,87 41,58 21,56 121,75
 24121 - Zovencedo   Aziende  2 5 9 6 6 28
 SAT  13,38 56,06 70,58 31,73 53,62 225,37
 SAU  6,45 17,81 31,16 14,42 16,15 85,99
 24122 - Zugliano   Aziende  8 24 15 23 31 101
 SAT  62,48 231,40 88,24 103,26 107,03 592,41
 SAU  57,73 209,11 69,60 89,82 91,75 518,01
 Belluno   Aziende  380 523 573 535 370 2.381
 SAT  33.260,84 32.759,73 16.701,87 17.149,68 5.383,01 105.255,13
 SAU  15.466,41 13.645,30 8.720,93 6.632,21 2.477,23 46.942,08
 Treviso   Aziende  1.798 4.208 6.331 7.104 8.904 28.345
 SAT  17.890,65 31.242,09 37.542,08 40.233,01 32.923,64 159.831,47
 SAU  14.832,47 26.532,90 31.969,43 27.774,91 27.471,29 128.581,00
 Venezia   Aziende  914 2.271 3.330 4.160 5.524 16.199
 SAT  13.669,47 26.612,19 28.046,55 30.365,41 30.225,38 128.919,00
 SAU  11.637,22 23.739,78 23.631,46 26.894,12 25.910,29 111.812,87
 Padova   Aziende  1.639 4.347 6.200 6.968 10.427 29.581
 SAT  16.744,47 31.275,99 38.087,12 34.625,42 40.155,62 160.888,62
 SAU  14.093,51 27.576,46 30.317,78 30.880,76 35.630,07 138.498,58
 Rovigo   Aziende  547 1.233 1.661 1.718 2.331 7.490
 SAT  12.505,85 28.654,10 34.375,89 29.932,17 24.199,54 129.667,55
 SAU  11.542,67 26.314,57 31.079,12 26.882,23 22.096,38 117.914,97
 TOTALE VENETO   Aziende  8.557 19.159 25.834 28.801 37.033 119.384
 SAT  145.279,54 228.696,22 229.633,08 217.763,25 186.806,82 1.008.178,91
 SAU  108.109,12 182.222,05 186.879,64 175.272,24 158.956,92 811.439,97

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat