Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Capi azienda - classi di etą, SAT, SAU

 

CAPI AZIENDA - Numero di aziende, SAU e SAT del Veneto per classe di etą del capo azienda e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio . Classe di etą del capo azienda Totale
< 40 40-49 50-59 60-69 70 e oltre
 Verona   Aziende  2.098 3.944 4.470 4.523 4.652 19.687
 SAT  34.155,10 49.832,26 47.337,78 41.235,99 31.268,88 203.830,01
 SAU  28.563,62 42.920,08 39.608,12 35.733,76 26.336,26 173.161,84
 23001 - Affi   Aziende  7 19 18 19 8 71
 SAT  70,37 145,81 116,61 366,91 59,19 758,89
 SAU  56,81 110,16 103,20 247,87 58,65 576,69
 23002 - Albaredo d'Adige   Aziende  20 43 50 38 45 196
 SAT  326,87 626,30 463,91 357,49 390,26 2.164,83
 SAU  306,87 573,96 421,48 324,68 344,48 1.971,47
 23003 - Angiari   Aziende  2 10 21 31 22 86
 SAT  188,50 159,57 220,40 206,77 288,65 1.063,89
 SAU  180,52 146,68 195,96 179,76 271,34 974,26
 23004 - Arcole   Aziende  14 37 47 33 65 196
 SAT  134,00 257,97 287,37 140,18 206,12 1.025,64
 SAU  113,68 254,96 280,72 116,21 202,35 967,92
 23005 - Badia Calavena   Aziende  14 32 20 29 24 119
 SAT  1.390,51 378,24 371,36 293,38 257,35 2.690,84
 SAU  824,04 264,66 288,91 173,73 128,48 1.679,82
 23006 - Bardolino   Aziende  19 45 31 50 39 184
 SAT  242,47 319,85 103,70 263,09 255,22 1.184,33
 SAU  232,47 300,89 90,28 234,11 209,03 1.066,78
 23007 - Belfiore   Aziende  14 38 26 30 26 134
 SAT  209,05 761,28 459,34 400,80 234,78 2.065,25
 SAU  195,49 665,38 436,08 387,40 212,29 1.896,64
 23008 - Bevilacqua   Aziende  6 15 18 19 21 79
 SAT  98,82 166,53 194,53 307,67 132,01 899,56
 SAU  93,96 154,45 178,86 293,94 125,81 847,02
 23009 - Bonavigo   Aziende  14 22 24 28 34 122
 SAT  263,42 218,67 165,02 302,69 295,76 1.245,56
 SAU  219,21 208,44 149,26 285,61 270,43 1.132,95
 23010 - Boschi Sant'Anna   Aziende  2 12 18 10 21 63
 SAT  31,00 171,40 83,15 44,23 92,73 422,51
 SAU  28,85 149,11 71,77 39,04 81,16 369,93
 23011 - Bosco Chiesanuova   Aziende  18 20 16 20 15 89
 SAT  642,84 596,40 458,24 584,81 496,49 2.778,78
 SAU  511,13 501,89 356,51 370,65 325,64 2.065,82
 23012 - Bovolone   Aziende  26 35 38 28 30 157
 SAT  673,29 635,04 626,66 763,11 1.146,87 3.844,97
 SAU  632,29 585,76 539,03 729,76 1.072,11 3.558,95
 23013 - Brentino Belluno   Aziende  26 37 39 42 33 177
 SAT  368,55 249,90 135,81 262,66 158,16 1.175,08
 SAU  189,84 129,27 79,73 186,12 60,41 645,37
 23014 - Brenzone   Aziende  8 33 45 34 30 150
 SAT  113,42 108,81 553,02 125,93 113,30 1.014,48
 SAU  18,06 43,52 298,22 74,67 40,15 474,62
 23015 - Bussolengo   Aziende  19 43 45 54 53 214
 SAT  137,48 400,58 198,75 463,76 198,36 1.398,93
 SAU  122,22 354,61 175,67 423,84 169,34 1.245,68
 23016 - Buttapietra   Aziende  19 23 25 18 16 101
 SAT  535,83 190,34 251,66 173,13 95,37 1.246,33
 SAU  209,24 169,87 193,43 165,88 88,62 827,04
 23017 - Caldiero   Aziende  16 22 34 44 39 155
 SAT  176,38 238,85 324,34 403,30 144,69 1.287,56
 SAU  172,86 235,98 315,86 394,15 140,75 1.259,60
 23018 - Caprino Veronese   Aziende  23 50 76 74 63 286
 SAT  555,34 723,63 472,90 462,40 356,29 2.570,56
 SAU  377,32 496,34 289,71 346,54 219,32 1.729,23
 23019 - Casaleone   Aziende  23 27 34 22 35 141
 SAT  973,49 807,14 516,36 157,74 720,72 3.175,45
 SAU  956,20 788,10 500,86 149,21 661,95 3.056,32
 23020 - Castagnaro   Aziende  16 36 46 53 74 225
 SAT  287,31 721,22 750,60 849,54 521,21 3.129,88
 SAU  277,29 685,81 705,31 818,54 485,72 2.972,67
 23021 - Castel d'Azzano   Aziende  4 14 25 14 21 78
 SAT  21,01 71,13 200,67 44,81 73,04 410,66
 SAU  19,65 69,23 181,60 40,04 66,55 377,07
 23022 - Castelnuovo del Garda   Aziende  15 38 43 56 44 196
 SAT  237,82 465,83 393,35 401,66 289,04 1.787,70
 SAU  213,76 397,76 368,44 355,31 244,78 1.580,05
 23023 - Cavaion Veronese   Aziende  16 23 28 38 35 140
 SAT  91,66 197,51 142,68 111,82 254,88 798,55
 SAU  70,92 147,11 121,42 97,23 218,21 654,89
 23024 - Cazzano di Tramigna   Aziende  13 36 49 36 61 195
 SAT  89,00 294,20 225,45 82,54 219,10 910,29
 SAU  61,85 184,86 176,51 64,84 160,43 648,49
 23025 - Cerea   Aziende  34 43 59 47 53 236
 SAT  1.443,24 1.264,92 1.785,88 827,71 521,56 5.843,31
 SAU  1.324,43 1.169,57 1.653,39 787,75 480,99 5.416,13
 23026 - Cerro Veronese   Aziende  4 14 8 3 2 31
 SAT  73,02 129,48 45,28 4,34 2,56 254,68
 SAU  61,78 96,21 35,07 3,99 2,55 199,60
 23027 - Cologna Veneta   Aziende  39 85 74 88 95 381
 SAT  569,01 954,03 738,21 984,96 534,13 3.780,34
 SAU  539,08 899,49 692,81 933,35 495,17 3.559,90
 23028 - Colognola ai Colli   Aziende  31 66 74 97 110 378
 SAT  218,35 376,88 328,22 439,98 284,36 1.647,79
 SAU  183,42 351,30 297,91 408,16 263,95 1.504,74
 23029 - Concamarise   Aziende  3 9 13 7 9 41
 SAT  131,20 263,78 282,27 318,24 540,20 1.535,69
 SAU  117,48 228,54 265,99 282,50 491,06 1.385,57
 23030 - Costermano sul Garda   Aziende  9 19 16 20 23 87
 SAT  47,00 199,02 190,06 203,85 99,39 739,32
 SAU  33,82 86,16 97,65 111,78 62,54 391,95
 23031 - Dolcč   Aziende  4 16 30 27 26 103
 SAT  18,93 208,46 308,95 272,72 46,77 855,83
 SAU  18,59 59,19 264,82 89,04 27,36 459,00
 23032 - Erbč   Aziende  11 14 20 11 15 71
 SAT  137,93 168,09 477,90 295,12 173,85 1.252,89
 SAU  124,92 154,55 443,16 282,99 158,17 1.163,79
 23033 - Erbezzo   Aziende  10 17 15 6 2 50
 SAT  260,90 568,48 644,12 150,79 26,08 1.650,37
 SAU  197,31 403,72 419,77 96,09 13,21 1.130,10
 23034 - Ferrara di Monte Baldo   Aziende  3 2 3 4 3 15
 SAT  143,61 50,60 732,74 94,20 95,21 1.116,36
 SAU  133,03 26,01 506,31 79,68 44,49 789,52
 23035 - Fumane   Aziende  24 50 47 52 39 212
 SAT  220,91 272,13 474,64 414,18 212,83 1.594,69
 SAU  164,09 193,41 325,21 236,92 122,45 1.042,08
 23036 - Garda   Aziende  4 4 7 13 7 35
 SAT  44,64 17,20 31,91 50,28 9,59 153,62
 SAU  44,64 16,04 18,31 36,74 6,83 122,56
 23037 - Gazzo Veronese   Aziende  17 26 58 44 59 204
 SAT  444,33 883,21 1.715,96 540,91 509,00 4.093,41
 SAU  412,82 827,94 1.616,60 498,61 468,20 3.824,17
 23038 - Grezzana   Aziende  27 41 56 49 31 204
 SAT  431,21 588,93 598,03 466,23 262,39 2.346,79
 SAU  225,20 436,64 412,67 349,91 134,36 1.558,78
 23039 - Illasi   Aziende  42 72 73 81 73 341
 SAT  299,10 399,14 445,00 476,26 457,20 2.076,70
 SAU  253,01 345,41 392,27 446,41 422,24 1.859,34
 23040 - Isola della Scala   Aziende  31 72 60 60 32 255
 SAT  1.232,49 1.622,75 1.309,54 1.479,28 414,96 6.059,02
 SAU  1.067,38 1.473,76 928,41 1.421,04 371,28 5.261,87
 23041 - Isola Rizza   Aziende  15 24 31 16 31 117
 SAT  207,96 577,49 271,13 341,16 270,24 1.667,98
 SAU  190,48 538,30 249,07 313,69 245,89 1.537,43
 23042 - Lavagno   Aziende  14 28 45 44 44 175
 SAT  83,10 267,93 235,35 133,78 160,45 880,61
 SAU  69,21 262,24 186,61 127,62 151,13 796,81
 23043 - Lazise   Aziende  26 39 37 47 47 196
 SAT  283,12 369,47 234,80 336,00 324,32 1.547,71
 SAU  249,97 328,09 204,35 310,35 304,45 1.397,21
 23044 - Legnago   Aziende  29 103 92 92 152 468
 SAT  504,94 1.626,23 895,11 602,81 1.045,80 4.674,89
 SAU  484,77 1.520,97 843,59 558,99 970,95 4.379,27
 23045 - Malcesine   Aziende  12 27 37 48 70 194
 SAT  93,86 238,68 155,71 108,00 93,09 689,34
 SAU  27,09 118,06 113,83 40,88 54,37 354,23
 23046 - Marano di Valpolicella   Aziende  30 48 59 56 72 265
 SAT  256,34 297,80 350,30 264,80 245,20 1.414,44
 SAU  179,61 222,76 233,27 193,05 186,47 1.015,16
 23047 - Mezzane di Sotto   Aziende  27 41 60 54 49 231
 SAT  294,38 220,77 274,19 295,54 195,47 1.280,35
 SAU  239,42 175,83 191,84 194,97 139,15 941,21
 23048 - Minerbe   Aziende  10 24 40 37 75 186
 SAT  361,73 219,30 642,15 432,13 489,40 2.144,71
 SAU  338,71 205,04 585,14 406,18 461,57 1.996,64
 23049 - Montecchia di Crosara   Aziende  56 89 106 112 92 455
 SAT  358,41 341,32 340,61 362,63 267,91 1.670,88
 SAU  302,44 273,66 288,95 288,61 209,56 1.363,22
 23050 - Monteforte d'Alpone   Aziende  59 107 132 175 159 632
 SAT  267,59 418,74 463,60 596,44 340,07 2.086,44
 SAU  254,82 407,69 419,82 568,23 328,63 1.979,19
 23051 - Mozzecane   Aziende  12 19 34 27 27 119
 SAT  194,72 336,16 362,76 847,45 237,62 1.978,71
 SAU  177,77 322,06 344,39 629,27 223,56 1.697,05
 23052 - Negrar   Aziende  44 95 132 112 121 504
 SAT  357,88 985,71 504,04 529,20 365,86 2.742,69
 SAU  256,58 673,09 371,51 388,59 267,00 1.956,77
 23053 - Nogara   Aziende  16 33 34 33 49 165
 SAT  411,20 752,25 741,35 486,74 373,66 2.765,20
 SAU  393,07 701,87 684,34 428,10 338,72 2.546,10
 23054 - Nogarole Rocca   Aziende  10 25 17 19 20 91
 SAT  366,61 724,05 294,01 252,98 702,13 2.339,78
 SAU  327,39 696,82 260,58 228,66 669,85 2.183,30
 23055 - Oppeano   Aziende  17 38 44 38 34 171
 SAT  412,80 1.142,86 1.336,66 1.221,63 483,94 4.597,89
 SAU  385,92 1.045,83 1.239,22 1.121,05 469,30 4.261,32
 23056 - PalØ   Aziende  19 26 23 13 14 95
 SAT  459,53 364,14 238,03 113,00 157,05 1.331,75
 SAU  421,22 323,44 223,79 97,33 136,91 1.202,69
 23057 - Pastrengo   Aziende  10 16 18 14 13 71
 SAT  78,19 148,00 123,17 137,50 36,39 523,25
 SAU  56,46 122,35 107,81 108,37 27,48 422,47
 23058 - Pescantina   Aziende  26 46 48 55 78 253
 SAT  197,42 233,80 245,90 274,71 244,95 1.196,78
 SAU  182,31 218,24 218,08 255,29 225,23 1.099,15
 23059 - Peschiera del Garda   Aziende  6 13 16 19 21 75
 SAT  35,32 78,76 73,79 150,35 142,79 481,01
 SAU  29,91 68,52 68,71 142,19 122,91 432,24
 23060 - Povegliano Veronese   Aziende  20 22 23 31 26 122
 SAT  263,23 417,87 299,22 368,39 291,84 1.640,55
 SAU  243,55 390,64 277,98 352,41 271,50 1.536,08
 23061 - Pressana   Aziende  16 43 28 31 31 149
 SAT  223,83 656,31 241,71 335,97 286,40 1.744,22
 SAU  210,93 604,69 223,35 318,80 263,51 1.621,28
 23062 - Rivoli Veronese   Aziende  21 21 33 33 35 143
 SAT  154,35 232,58 329,09 154,62 163,00 1.033,64
 SAU  100,92 153,25 229,34 106,46 131,74 721,71
 23063 - RoncÓ   Aziende  21 75 107 78 102 383
 SAT  167,56 359,41 347,64 208,34 243,26 1.326,21
 SAU  129,75 306,04 283,89 173,69 183,39 1.076,76
 23064 - Ronco all'Adige   Aziende  20 64 49 42 53 228
 SAT  163,89 838,39 731,81 837,55 328,17 2.899,81
 SAU  136,48 737,02 671,79 807,01 293,36 2.645,66
 23065 - Roverchiara   Aziende  12 27 42 29 45 155
 SAT  110,97 603,96 831,37 719,59 323,38 2.589,27
 SAU  93,46 498,09 722,89 644,47 277,11 2.236,02
 23066 - Roveredo di GuÓ   Aziende  12 17 22 21 19 91
 SAT  161,47 342,04 233,10 387,71 82,94 1.207,26
 SAU  152,70 324,17 218,83 371,73 77,01 1.144,44
 23067 - Roverč Veronese   Aziende  20 28 30 24 12 114
 SAT  597,13 702,08 861,48 412,47 187,15 2.760,31
 SAU  392,28 498,57 584,26 273,31 107,01 1.855,43
 23068 - Salizzole   Aziende  23 42 31 22 33 151
 SAT  453,57 641,09 812,88 516,38 662,19 3.086,11
 SAU  424,85 591,02 727,43 484,65 617,89 2.845,84
 23069 - San Bonifacio   Aziende  24 59 70 89 100 342
 SAT  249,21 604,49 401,02 874,04 633,50 2.762,26
 SAU  228,95 558,91 378,67 783,76 492,19 2.442,48
 23070 - San Giovanni Ilarione   Aziende  42 84 124 99 80 429
 SAT  240,99 325,81 393,84 348,15 229,92 1.538,71
 SAU  161,62 240,10 262,74 222,50 155,97 1.042,93
 23071 - San Giovanni Lupatoto   Aziende  8 22 16 30 20 96
 SAT  170,00 137,36 133,01 217,81 97,16 755,34
 SAU  157,70 124,70 125,70 188,95 79,68 676,73
 23072 - Sanguinetto   Aziende  6 9 14 19 23 71
 SAT  253,33 217,63 257,73 137,43 255,71 1.121,83
 SAU  236,88 204,16 235,19 133,34 243,57 1.053,14
 23073 - San Martino Buon Albergo   Aziende  30 50 40 46 35 201
 SAT  559,48 552,35 398,48 445,93 169,67 2.125,91
 SAU  502,16 491,92 356,35 424,37 141,97 1.916,77
 23074 - San Mauro di Saline   Aziende  13 15 20 7 12 67
 SAT  209,73 182,37 400,40 56,40 87,41 936,31
 SAU  166,43 119,14 295,23 43,81 52,81 677,42
 23075 - San Pietro di Morubio   Aziende  7 13 25 13 29 87
 SAT  18,71 416,42 553,61 37,86 159,14 1.185,74
 SAU  17,61 401,95 523,84 34,53 147,65 1.125,58
 23076 - San Pietro in Cariano   Aziende  31 48 55 66 69 269
 SAT  239,71 530,51 344,56 477,32 155,90 1.748,00
 SAU  199,22 379,39 230,70 414,42 129,70 1.353,43
 23077 - Sant'Ambrogio di Valpolicella   Aziende  15 23 29 23 34 124
 SAT  275,32 191,38 115,76 76,46 130,43 789,35
 SAU  246,79 129,53 100,63 64,65 96,29 637,89
 23078 - Sant'Anna d'Alfaedo   Aziende  26 35 41 23 18 143
 SAT  792,12 819,66 828,53 305,34 427,64 3.173,29
 SAU  602,05 564,32 597,00 246,47 205,73 2.215,57
 23079 - San Zeno di Montagna   Aziende  11 11 14 14 14 64
 SAT  450,78 398,45 684,86 272,18 291,43 2.097,70
 SAU  175,99 223,89 455,41 141,16 121,61 1.118,06
 23080 - Selva di Progno   Aziende  20 17 17 17 9 80
 SAT  752,87 393,76 393,67 374,46 148,18 2.062,94
 SAU  527,07 335,42 318,49 272,74 106,33 1.560,05
 23081 - Soave   Aziende  38 81 120 109 138 486
 SAT  319,23 481,27 536,45 365,82 339,67 2.042,44
 SAU  286,66 441,22 469,83 323,90 281,35 1.802,96
 23082 - Sommacampagna   Aziende  38 80 63 67 52 300
 SAT  532,91 767,01 626,81 568,12 746,68 3.241,53
 SAU  448,40 679,17 546,33 530,54 514,25 2.718,69
 23083 - Sona   Aziende  38 80 77 73 57 325
 SAT  417,29 735,21 604,59 648,71 771,76 3.177,56
 SAU  383,36 676,31 530,74 555,48 661,44 2.807,33
 23084 - SorgÓ   Aziende  11 20 21 34 17 103
 SAT  199,52 910,98 488,05 431,18 310,21 2.339,94
 SAU  183,09 770,26 426,50 394,78 249,80 2.024,43
 23085 - Terrazzo   Aziende  8 36 49 52 69 214
 SAT  57,64 380,69 326,48 387,55 396,58 1.548,94
 SAU  48,70 353,31 288,45 345,87 360,85 1.397,18
 23086 - Torri del Benaco   Aziende  5 10 21 32 36 104
 SAT  63,99 48,60 97,93 118,73 65,39 394,64
 SAU  54,61 24,76 47,02 35,14 34,07 195,60
 23087 - Tregnago   Aziende  34 46 62 41 53 236
 SAT  297,93 576,58 442,47 163,90 325,73 1.806,61
 SAU  215,72 377,70 278,37 112,49 209,35 1.193,63
 23088 - Trevenzuolo   Aziende  16 18 26 26 10 96
 SAT  248,12 236,91 561,29 626,85 99,57 1.772,74
 SAU  231,57 212,93 510,92 583,23 95,47 1.634,12
 23089 - Valeggio sul Mincio   Aziende  63 96 96 96 76 427
 SAT  774,76 1.200,29 1.115,39 1.024,06 487,68 4.602,18
 SAU  692,89 1.082,73 1.038,35 943,61 430,01 4.187,59
 23090 - Velo Veronese   Aziende  28 29 21 8 6 92
 SAT  1.284,61 1.216,25 675,45 257,15 47,85 3.481,31
 SAU  1.178,91 1.046,92 602,68 200,45 32,76 3.061,72
 23091 - Verona   Aziende  139 237 255 380 334 1.345
 SAT  1.250,39 2.080,86 1.915,51 2.595,34 1.666,99 9.509,09
 SAU  1.016,37 1.869,46 1.609,45 2.140,57 1.336,08 7.971,93
 23092 - Veronella   Aziende  18 37 18 22 25 120
 SAT  205,28 862,60 260,35 131,92 570,27 2.030,42
 SAU  193,13 815,98 246,97 117,68 479,15 1.852,91
 23093 - Vestenanova   Aziende  22 39 39 36 42 178
 SAT  262,71 240,44 239,59 156,11 161,80 1.060,65
 SAU  205,62 146,74 168,65 115,96 110,44 747,41
 23094 - Vigasio   Aziende  10 29 27 39 23 128
 SAT  88,72 523,63 290,13 737,95 262,78 1.903,21
 SAU  80,09 498,41 266,57 708,15 239,82 1.793,04
 23095 - Villa Bartolomea   Aziende  17 55 54 89 135 350
 SAT  611,30 1.152,15 485,21 860,61 1.002,62 4.111,89
 SAU  592,68 971,43 454,65 825,75 954,02 3.798,53
 23096 - Villafranca di Verona   Aziende  57 110 129 119 78 493
 SAT  729,69 1.138,46 1.301,70 992,57 473,94 4.636,36
 SAU  688,06 1.075,41 1.160,16 943,30 445,81 4.312,74
 23097 - Zevio   Aziende  40 80 77 67 44 308
 SAT  848,49 1.124,75 1.724,03 1.214,40 403,07 5.314,74
 SAU  772,27 1.034,12 995,24 1.083,48 358,75 4.243,86
 23098 - Zimella   Aziende  33 35 51 36 57 212
 SAT  654,87 374,90 445,33 314,30 415,86 2.205,26
 SAU  631,42 354,70 423,46 304,64 390,84 2.105,06
 Vicenza   Aziende  1.181 2.633 3.269 3.793 4.825 15.701
 SAT  17.053,16 28.319,86 27.541,79 24.221,57 22.650,75 119.787,13
 SAU  11.973,22 21.492,96 21.552,80 20.474,25 19.035,40 94.528,63
 Belluno   Aziende  380 523 573 535 370 2.381
 SAT  33.260,84 32.759,73 16.701,87 17.149,68 5.383,01 105.255,13
 SAU  15.466,41 13.645,30 8.720,93 6.632,21 2.477,23 46.942,08
 Treviso   Aziende  1.798 4.208 6.331 7.104 8.904 28.345
 SAT  17.890,65 31.242,09 37.542,08 40.233,01 32.923,64 159.831,47
 SAU  14.832,47 26.532,90 31.969,43 27.774,91 27.471,29 128.581,00
 Venezia   Aziende  914 2.271 3.330 4.160 5.524 16.199
 SAT  13.669,47 26.612,19 28.046,55 30.365,41 30.225,38 128.919,00
 SAU  11.637,22 23.739,78 23.631,46 26.894,12 25.910,29 111.812,87
 Padova   Aziende  1.639 4.347 6.200 6.968 10.427 29.581
 SAT  16.744,47 31.275,99 38.087,12 34.625,42 40.155,62 160.888,62
 SAU  14.093,51 27.576,46 30.317,78 30.880,76 35.630,07 138.498,58
 Rovigo   Aziende  547 1.233 1.661 1.718 2.331 7.490
 SAT  12.505,85 28.654,10 34.375,89 29.932,17 24.199,54 129.667,55
 SAU  11.542,67 26.314,57 31.079,12 26.882,23 22.096,38 117.914,97
 TOTALE VENETO   Aziende  8.557 19.159 25.834 28.801 37.033 119.384
 SAT  145.279,54 228.696,22 229.633,08 217.763,25 186.806,82 1.008.178,91
 SAU  108.109,12 182.222,05 186.879,64 175.272,24 158.956,92 811.439,97

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat