Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Manodopera > Conduttore

 

LAVORO - Conduttore: numero di persone, età media e giornate lavorate per sesso e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio CONDUTTORE
Numero conduttori Età media Giornate di lavoro Maschi Femmine
Numero conduttori Età media Giornate di lavoro Numero conduttori Età media Giornate di lavoro
 Verona  19.444 58,22 2.806.632 15.141 57,76 2.455.470 4.303 59,82 351.162
 Vicenza  15.478 61,46 1.653.553 11.561 60,78 1.411.676 3.917 63,48 241.877
 Belluno  2.309 54,61 348.234 1.691 54,18 262.470 618 55,79 85.764
 Treviso  28.101 62,12 2.392.474 19.654 61,27 1.963.378 8.447 64,08 429.096
 Venezia  16.035 63,27 1.029.497 11.240 62,65 851.527 4.795 64,73 177.970
 Padova  29.349 63,18 1.857.231 20.520 62,19 1.569.384 8.829 65,48 287.847
 28001 - Abano Terme  200 64,80 11.428 142 64,11 9.002 58 66,50 2.426
 28002 - Agna  208 62,28 10.490 164 62,29 9.235 44 62,25 1.255
 28003 - Albignasego  358 63,72 17.982 249 62,47 15.567 109 66,56 2.415
 28004 - Anguillara Veneta  409 65,30 12.570 260 64,06 8.947 149 67,46 3.623
 28005 - Arquà Petrarca  179 60,17 12.592 119 59,66 9.394 60 61,18 3.198
 28006 - Arre  239 63,24 8.533 163 62,75 7.751 76 64,30 782
 28007 - Arzergrande  237 64,01 13.609 155 61,97 11.510 82 67,87 2.099
 28008 - Bagnoli di Sopra  236 61,75 18.464 171 60,25 15.793 65 65,69 2.671
 28009 - Baone  253 63,45 18.208 197 63,73 15.843 56 62,46 2.365
 28010 - Barbona  65 58,97 5.717 50 59,20 4.944 15 58,20 773
 28011 - Battaglia Terme  14 52,29 1.334 10 49,90 1.003 4 58,25 331
 28012 - Boara Pisani  145 64,07 9.757 107 63,03 8.728 38 67,00 1.029
 28013 - Borgoricco  479 65,50 15.844 323 64,48 13.634 156 67,61 2.210
 28014 - Bovolenta  268 62,88 18.572 189 61,78 16.426 79 65,53 2.146
 28015 - Brugine  387 64,15 20.357 275 63,23 18.256 112 66,41 2.101
 28016 - Cadoneghe  220 64,77 12.352 135 64,47 8.313 85 65,26 4.039
 28017 - Campodarsego  550 62,13 31.093 386 61,42 25.551 164 63,79 5.542
 28018 - Campodoro  153 66,14 12.649 111 65,37 11.205 42 68,19 1.444
 28019 - Camposampiero  452 64,28 22.766 313 63,78 18.990 139 65,41 3.776
 28020 - Campo San Martino  284 65,43 16.421 200 64,35 13.593 84 68,00 2.828
 28021 - Candiana  273 64,43 14.760 191 63,18 13.885 82 67,34 875
 28022 - Carceri  123 63,67 7.805 87 62,61 6.436 36 66,25 1.369
 28023 - Carmignano di Brenta  109 60,57 18.472 90 59,56 16.752 19 65,37 1.720
 28026 - Cartura  293 66,14 15.083 213 65,21 12.910 80 68,60 2.173
 28027 - Casale di Scodosia  244 62,62 17.708 178 62,45 14.258 66 63,08 3.450
 28028 - Casalserugo  288 64,33 15.945 205 62,94 13.867 83 67,76 2.078
 28029 - Castelbaldo  147 61,29 14.980 117 59,18 14.292 30 69,53 688
 28030 - Cervarese Santa Croce  238 62,71 21.089 173 61,57 17.760 65 65,75 3.329
 28031 - Cinto Euganeo  208 60,08 21.981 142 59,79 16.936 66 60,71 5.045
 28032 - Cittadella  701 63,63 31.124 473 61,73 25.309 228 67,59 5.815
 28033 - Codevigo  523 62,59 39.527 380 61,60 35.452 143 65,22 4.075
 28034 - Conselve  399 64,16 25.250 290 63,85 21.753 109 64,98 3.497
 28035 - Correzzola  571 63,46 29.197 402 62,30 26.156 169 66,20 3.041
 28036 - Curtarolo  300 65,52 15.790 189 64,54 13.389 111 67,20 2.401
 28037 - Este  453 61,55 22.693 321 60,54 19.315 132 64,02 3.378
 28038 - Fontaniva  351 61,08 19.045 246 59,81 15.693 105 64,06 3.352
 28039 - Galliera Veneta  151 63,21 7.723 102 63,89 5.893 49 61,78 1.830
 28040 - Galzignano Terme  195 60,18 23.350 140 60,34 19.297 55 59,76 4.053
 28041 - Gazzo  190 59,51 31.655 143 58,50 28.565 47 62,57 3.090
 28042 - Grantorto  167 61,96 19.643 126 61,21 16.519 41 64,27 3.124
 28043 - Granze  100 65,60 5.866 78 65,77 5.280 22 65,00 586
 28044 - Legnaro  243 62,01 14.498 171 59,73 12.835 72 67,44 1.663
 28045 - Limena  160 63,73 10.741 116 61,64 9.309 44 69,25 1.432
 28046 - Loreggia  374 62,43 23.256 245 60,36 18.807 129 66,38 4.449
 28047 - Lozzo Atestino  227 63,12 20.018 164 61,92 17.274 63 66,25 2.744
 28048 - Maserà di Padova  377 64,22 19.593 257 63,41 16.187 120 65,96 3.406
 28049 - Masi  124 61,59 8.884 90 61,24 7.168 34 62,50 1.716
 28050 - Massanzago  324 62,42 14.424 227 61,70 12.760 97 64,11 1.664
 28051 - Megliadino San Fidenzio  135 63,26 9.279 93 61,90 8.524 42 66,26 755
 28052 - Megliadino San Vitale  165 66,21 11.033 114 65,52 9.642 51 67,76 1.391
 28053 - Merlara  243 61,18 19.912 181 59,95 18.462 62 64,76 1.450
 28054 - Mestrino  224 62,76 16.876 147 61,71 15.007 77 64,78 1.869
 28055 - Monselice  675 63,92 38.032 462 62,98 31.733 213 65,96 6.299
 28056 - Montagnana  388 60,52 34.271 296 60,07 30.532 92 61,99 3.739
 28057 - Montegrotto Terme  149 62,29 7.574 109 60,43 7.041 40 67,35 533
 28058 - Noventa Padovana  39 61,82 2.989 19 60,95 1.488 20 62,65 1.501
 28059 - Ospedaletto Euganeo  258 62,64 13.235 174 61,68 11.867 84 64,63 1.368
 28060 - Padova  637 64,15 40.286 408 63,58 30.258 229 65,18 10.028
 28061 - Pernumia  214 61,83 10.862 154 59,81 9.238 60 67,00 1.624
 28062 - Piacenza d'Adige  110 62,21 9.526 92 62,60 8.882 18 60,22 644
 28063 - Piazzola sul Brenta  606 63,99 41.059 415 63,21 34.868 191 65,68 6.191
 28064 - Piombino Dese  588 62,06 34.253 416 60,91 28.465 172 64,85 5.788
 28065 - Piove di Sacco  695 64,16 36.932 464 63,17 30.133 231 66,16 6.799
 28066 - Polverara  189 64,32 7.986 126 63,94 6.630 63 65,10 1.356
 28067 - Ponso  171 62,75 8.197 119 62,87 6.752 52 62,48 1.445
 28068 - Pontelongo  121 64,94 7.824 97 64,73 7.357 24 65,79 467
 28069 - Ponte San Nicolò  157 63,60 13.002 109 62,61 9.916 48 65,83 3.086
 28070 - Pozzonovo  252 65,20 8.915 156 64,58 7.757 96 66,21 1.158
 28071 - Rovolon  307 62,78 26.923 231 61,97 22.637 76 65,24 4.286
 28072 - Rubano  154 65,19 8.532 100 64,59 7.121 54 66,30 1.411
 28073 - Saccolongo  206 65,47 14.146 136 63,26 11.189 70 69,76 2.957
 28074 - Saletto  228 62,42 8.855 145 61,41 7.878 83 64,18 977
 28075 - San Giorgio delle Pertiche  471 65,15 20.574 327 64,93 16.755 144 65,64 3.819
 28076 - San Giorgio in Bosco  469 63,51 32.235 315 62,98 26.088 154 64,60 6.147
 28077 - San Martino di Lupari  692 62,62 31.431 454 60,99 24.827 238 65,74 6.604
 28078 - San Pietro in Gu  138 58,17 25.457 112 57,76 23.224 26 59,96 2.233
 28079 - San Pietro Viminario  218 60,85 23.809 159 60,45 21.131 59 61,92 2.678
 28080 - Santa Giustina in Colle  458 63,68 31.334 303 62,90 23.975 155 65,21 7.359
 28081 - Santa Margherita d'Adige  160 66,32 11.036 124 65,04 10.323 36 70,72 713
 28082 - Sant'Angelo di Piove di Sacco  246 64,27 18.039 167 62,12 15.183 79 68,82 2.856
 28083 - Sant'Elena  98 65,58 5.680 70 62,60 4.949 28 73,04 731
 28084 - Sant'Urbano  216 61,30 14.200 164 60,27 12.438 52 64,54 1.762
 28085 - Saonara  225 60,27 22.853 169 58,79 19.974 56 64,73 2.879
 28086 - Selvazzano Dentro  164 65,92 12.719 112 65,00 10.504 52 67,90 2.215
 28087 - Solesino  135 64,92 4.475 82 64,62 3.222 53 65,38 1.253
 28088 - Stanghella  197 64,17 5.859 133 63,84 4.462 64 64,86 1.397
 28089 - Teolo  262 59,92 30.658 197 60,79 23.687 65 57,28 6.971
 28090 - Terrassa Padovana  203 62,42 12.388 153 61,42 11.283 50 65,46 1.105
 28091 - Tombolo  248 62,37 7.960 155 60,83 6.259 93 64,94 1.701
 28092 - Torreglia  144 61,26 10.136 102 60,10 7.817 42 64,07 2.319
 28093 - Trebaseleghe  721 62,30 47.591 508 60,57 41.958 213 66,44 5.633
 28094 - Tribano  267 62,54 13.355 181 61,12 11.473 86 65,53 1.882
 28095 - Urbana  210 64,36 14.496 165 63,47 13.035 45 67,60 1.461
 28096 - Veggiano  197 62,99 20.983 133 62,97 16.936 64 63,03 4.047
 28097 - Vescovana  116 62,10 7.939 91 61,09 7.190 25 65,80 749
 28098 - Vighizzolo d'Este  117 63,27 6.783 88 62,45 5.920 29 65,76 863
 28099 - Vigodarzere  417 64,99 18.714 282 63,98 15.513 135 67,10 3.201
 28100 - Vigonza  477 63,91 23.080 326 63,51 19.034 151 64,77 4.046
 28101 - Villa del Conte  419 64,05 19.818 279 63,18 15.000 140 65,80 4.818
 28102 - Villa Estense  242 65,17 2.440 162 64,03 1.841 80 67,49 599
 28103 - Villafranca Padovana  340 62,83 25.422 240 62,41 19.938 100 63,84 5.484
 28104 - Villanova di Camposampiero  326 62,96 18.098 232 61,60 15.989 94 66,33 2.109
 28105 - Vo  264 55,39 42.436 213 54,99 37.044 51 57,10 5.392
 28106 - Due Carrare  392 61,77 23.896 284 60,66 21.293 108 64,69 2.603
 Rovigo  7.412 61,30 660.703 5.584 60,57 576.828 1.828 63,53 83.875
 TOTALE VENETO  118.128 61,61 10.748.324 85.391 60,80 9.090.733 32.737 63,73 1.657.591

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat