Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Manodopera > Conduttore

 

LAVORO - Conduttore: numero di persone, etā media e giornate lavorate per sesso e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio CONDUTTORE
Numero conduttori Etā media Giornate di lavoro Maschi Femmine
Numero conduttori Etā media Giornate di lavoro Numero conduttori Etā media Giornate di lavoro
 Verona  19.444 58,22 2.806.632 15.141 57,76 2.455.470 4.303 59,82 351.162
 Vicenza  15.478 61,46 1.653.553 11.561 60,78 1.411.676 3.917 63,48 241.877
 Belluno  2.309 54,61 348.234 1.691 54,18 262.470 618 55,79 85.764
 25001 - Agordo  34 59,32 6.070 20 60,50 3.921 14 57,64 2.149
 25002 - Alano di Piave  54 55,44 7.992 38 57,58 5.742 16 50,38 2.250
 25003 - Alleghe  6 54,00 587 4 54,25 329 2 53,50 258
 25004 - Arsič  33 54,82 2.787 29 55,00 2.467 4 53,50 320
 25005 - Auronzo di Cadore  15 52,40 1.637 10 56,80 1.175 5 43,60 462
 25006 - Belluno  287 57,13 37.928 217 56,12 30.564 70 60,26 7.364
 25007 - Borca di Cadore  4 45,50 301 2 39,50 155 2 51,50 146
 25008 - Calalzo di Cadore  1 65,00 90 1 65,00 90 0 0
 25009 - Castellavazzo  8 53,00 833 7 54,43 788 1 43,00 45
 25010 - Cencenighe Agordino  6 41,50 927 5 40,00 744 1 49,00 183
 25011 - Cesiomaggiore  115 53,25 18.457 86 52,37 14.210 29 55,86 4.247
 25012 - Chies d'Alpago  28 57,04 4.331 19 56,21 2.730 9 58,78 1.601
 25013 - Cibiana di Cadore  2 41,50 54 2 41,50 54 0 0
 25014 - Colle Santa Lucia  10 55,20 2.294 5 58,60 976 5 51,80 1.318
 25015 - Comelico Superiore  25 52,52 5.521 21 50,52 4.956 4 63,00 565
 25016 - Cortina d'Ampezzo  18 45,50 2.848 15 48,13 2.713 3 32,33 135
 25017 - Danta di Cadore  2 39,00 109 2 39,00 109 0 0
 25018 - Domegge di Cadore  9 51,00 1.195 8 48,38 1.190 1 72,00 5
 25019 - Falcade  13 48,54 2.528 9 46,67 2.026 4 52,75 502
 25020 - Farra d'Alpago  20 51,85 3.279 11 48,18 1.515 9 56,33 1.764
 25021 - Feltre  213 55,06 36.988 162 54,29 29.074 51 57,49 7.914
 25022 - Fonzaso  44 52,23 7.109 35 53,37 5.929 9 47,78 1.180
 25023 - Canale d'Agordo  6 49,67 544 4 52,25 361 2 44,50 183
 25024 - Forno di Zoldo  7 49,00 1.201 5 53,60 876 2 37,50 325
 25025 - Gosaldo  9 52,44 1.412 7 48,71 1.327 2 65,50 85
 25026 - Lamon  42 54,17 6.221 34 52,47 4.871 8 61,38 1.350
 25027 - La Valle Agordina  25 51,44 4.390 20 50,85 3.544 5 53,80 846
 25028 - Lentiai  69 52,87 10.997 53 53,64 8.446 16 50,31 2.551
 25029 - Limana  80 51,44 11.820 49 51,22 7.566 31 51,77 4.254
 25030 - Livinallongo del Col di Lana  33 57,30 7.479 23 54,48 5.700 10 63,80 1.779
 25031 - Longarone  12 53,33 1.765 10 55,80 1.561 2 41,00 204
 25032 - Lorenzago di Cadore  2 43,50 303 1 65,00 120 1 22,00 183
 25033 - Lozzo di Cadore  4 44,50 726 4 44,50 726 0 0
 25034 - Mel  148 58,39 20.771 104 58,90 14.434 44 57,16 6.337
 25035 - Ospitale di Cadore  1 31,00 61 1 31,00 61 0 0
 25036 - Pedavena  60 55,32 9.254 49 57,06 7.700 11 47,55 1.554
 25037 - Perarolo di Cadore  3 61,67 385 2 47,00 384 1 91,00 1
 25038 - Pieve d'Alpago  38 52,47 4.836 29 50,10 4.003 9 60,11 833
 25039 - Pieve di Cadore  12 47,17 1.897 10 48,30 1.579 2 41,50 318
 25040 - Ponte nelle Alpi  52 54,38 6.074 40 53,98 4.955 12 55,75 1.119
 25041 - Puos d'Alpago  30 56,07 2.850 24 57,54 2.299 6 50,17 551
 25042 - Quero  42 54,62 6.701 34 56,38 5.455 8 47,13 1.246
 25043 - Rivamonte Agordino  10 59,20 555 7 50,00 528 3 80,67 27
 25044 - Rocca Pietore  14 48,00 2.094 9 47,56 1.735 5 48,80 359
 25045 - San Gregorio nelle Alpi  38 55,18 6.595 31 54,55 5.584 7 58,00 1.011
 25046 - San Nicolō di Comelico  5 50,20 852 3 55,00 474 2 43,00 378
 25047 - San Pietro di Cadore  24 47,83 4.807 17 45,06 3.399 7 54,57 1.408
 25048 - Santa Giustina  128 56,69 15.746 83 55,55 11.397 45 58,78 4.349
 25049 - San Tomaso Agordino  2 65,00 113 2 65,00 113 0 0
 25050 - Santo Stefano di Cadore  8 42,88 1.441 5 48,60 1.157 3 33,33 284
 25051 - San Vito di Cadore  18 54,89 1.573 17 53,88 1.483 1 72,00 90
 25052 - Sappada  16 47,75 2.418 9 50,00 1.097 7 44,86 1.321
 25053 - Sedico  105 55,70 12.982 70 54,76 8.852 35 57,57 4.130
 25054 - Selva di Cadore  4 44,00 1.323 2 34,50 730 2 53,50 593
 25055 - Seren del Grappa  56 56,11 8.857 43 55,53 7.377 13 58,00 1.480
 25056 - Sospirolo  41 54,24 6.875 30 55,27 4.448 11 51,45 2.427
 25057 - Soverzene  3 65,67 293 2 71,50 203 1 54,00 90
 25058 - Sovramonte  22 54,55 3.972 17 54,00 3.417 5 56,40 555
 25059 - Taibon Agordino  17 52,65 3.119 10 53,10 1.830 7 52,00 1.289
 25060 - Tambre  44 54,09 8.040 29 51,14 5.605 15 59,80 2.435
 25061 - Trichiana  84 55,11 16.230 55 53,45 9.960 29 58,24 6.270
 25062 - Vallada Agordina  3 48,33 411 1 41,00 137 2 52,00 274
 25063 - Valle di Cadore  5 43,00 1.120 4 47,50 892 1 25,00 228
 25064 - Vas  7 53,00 889 5 55,60 708 2 46,50 181
 25065 - Vigo di Cadore  6 44,17 1.031 6 44,17 1.031 0 0
 25066 - Vodo Cadore  6 45,50 552 6 45,50 552 0 0
 25067 - Voltago Agordino  7 50,86 547 5 46,60 455 2 61,50 92
 25068 - Zoldo Alto  12 57,67 1.822 10 55,80 1.456 2 67,00 366
 25069 - Zoppč di Cadore  2 59,00 425 2 59,00 425 0 0
 Treviso  28.101 62,12 2.392.474 19.654 61,27 1.963.378 8.447 64,08 429.096
 Venezia  16.035 63,27 1.029.497 11.240 62,65 851.527 4.795 64,73 177.970
 Padova  29.349 63,18 1.857.231 20.520 62,19 1.569.384 8.829 65,48 287.847
 Rovigo  7.412 61,30 660.703 5.584 60,57 576.828 1.828 63,53 83.875
 TOTALE VENETO  118.128 61,61 10.748.324 85.391 60,80 9.090.733 32.737 63,73 1.657.591

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat