Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Manodopera > Conduttore

 

LAVORO - Conduttore: numero di persone, etā media e giornate lavorate per sesso e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio CONDUTTORE
Numero conduttori Etā media Giornate di lavoro Maschi Femmine
Numero conduttori Etā media Giornate di lavoro Numero conduttori Etā media Giornate di lavoro
 Verona  19.444 58,22 2.806.632 15.141 57,76 2.455.470 4.303 59,82 351.162
 23001 - Affi  68 55,75 8.400 52 56,15 7.081 16 54,44 1.319
 23002 - Albaredo d'Adige  196 57,71 32.559 157 56,99 29.895 39 60,62 2.664
 23003 - Angiari  86 62,88 8.710 61 61,98 7.545 25 65,08 1.165
 23004 - Arcole  196 60,15 20.214 146 60,03 16.673 50 60,50 3.541
 23005 - Badia Calavena  119 56,29 18.654 89 56,63 15.162 30 55,27 3.492
 23006 - Bardolino  171 58,27 21.932 131 58,08 18.142 40 58,93 3.790
 23007 - Belfiore  133 55,59 24.618 112 55,50 23.137 21 56,10 1.481
 23008 - Bevilacqua  79 59,23 12.932 63 59,13 11.179 16 59,63 1.753
 23009 - Bonavigo  121 59,58 13.171 92 57,65 12.430 29 65,69 741
 23010 - Boschi Sant'Anna  63 61,70 7.770 50 60,64 7.159 13 65,77 611
 23011 - Bosco Chiesanuova  89 53,08 21.899 76 54,09 19.296 13 47,15 2.603
 23012 - Bovolone  150 54,89 29.535 129 55,37 25.759 21 51,95 3.776
 23013 - Brentino Belluno  176 56,53 16.842 136 56,85 14.614 40 55,45 2.228
 23014 - Brenzone  148 58,78 10.722 121 58,28 9.040 27 61,00 1.682
 23015 - Bussolengo  208 58,96 33.859 164 58,96 29.386 44 58,93 4.473
 23016 - Buttapietra  100 55,02 19.097 76 53,43 16.609 24 60,04 2.488
 23017 - Caldiero  154 59,74 17.892 123 59,30 15.516 31 61,48 2.376
 23018 - Caprino Veronese  285 58,38 40.300 206 58,55 31.468 79 57,91 8.832
 23019 - Casaleone  138 55,75 17.597 107 55,52 15.846 31 56,52 1.751
 23020 - Castagnaro  225 61,53 32.487 178 60,67 27.782 47 64,81 4.705
 23021 - Castel d'Azzano  76 60,07 11.263 59 59,08 10.217 17 63,47 1.046
 23022 - Castelnuovo del Garda  195 58,97 25.857 156 59,47 23.238 39 56,97 2.619
 23023 - Cavaion Veronese  136 58,51 14.595 94 58,74 11.165 42 57,98 3.430
 23024 - Cazzano di Tramigna  195 60,06 29.456 155 60,01 26.869 40 60,23 2.587
 23025 - Cerea  233 57,14 33.647 192 56,27 30.289 41 61,20 3.358
 23026 - Cerro Veronese  31 50,03 4.400 24 51,08 3.688 7 46,43 712
 23027 - Cologna Veneta  377 58,63 52.412 298 58,20 46.302 79 60,24 6.110
 23028 - Colognola ai Colli  377 60,99 41.445 276 59,29 36.456 101 65,62 4.989
 23029 - Concamarise  40 59,13 5.625 29 59,24 4.765 11 58,82 860
 23030 - Costermano sul Garda  83 60,08 8.673 61 61,03 7.174 22 57,45 1.499
 23031 - Dolcč  103 60,82 10.809 79 60,35 9.593 24 62,33 1.216
 23032 - Erbč  70 55,89 13.727 64 55,16 13.103 6 63,67 624
 23033 - Erbezzo  50 48,94 14.572 45 48,93 13.697 5 49,00 875
 23034 - Ferrara di Monte Baldo  13 59,00 2.088 11 56,09 1.718 2 75,00 370
 23035 - Fumane  206 58,05 26.335 152 57,72 21.823 54 59,00 4.512
 23036 - Garda  34 59,76 2.082 25 60,96 1.494 9 56,44 588
 23037 - Gazzo Veronese  204 61,09 26.870 158 60,08 24.219 46 64,57 2.651
 23038 - Grezzana  199 55,01 34.589 151 55,36 28.300 48 53,90 6.289
 23039 - Illasi  336 57,24 43.896 252 57,41 37.934 84 56,70 5.962
 23040 - Isola della Scala  246 54,19 47.494 206 54,24 41.833 40 53,93 5.661
 23041 - Isola Rizza  115 56,28 19.162 100 56,08 18.037 15 57,60 1.125
 23042 - Lavagno  171 60,61 18.331 120 59,19 15.338 51 63,94 2.993
 23043 - Lazise  188 57,66 24.724 152 57,26 22.206 36 59,36 2.518
 23044 - Legnago  464 61,26 43.176 354 59,96 38.228 110 65,44 4.948
 23045 - Malcesine  193 62,86 12.306 139 60,92 10.641 54 67,85 1.665
 23046 - Marano di Valpolicella  263 58,30 38.115 196 58,28 32.379 67 58,36 5.736
 23047 - Mezzane di Sotto  229 57,49 24.408 174 56,72 20.289 55 59,93 4.119
 23048 - Minerbe  184 64,00 21.438 147 63,67 20.219 37 65,30 1.219
 23049 - Montecchia di Crosara  454 57,18 63.402 370 57,50 55.875 84 55,77 7.527
 23050 - Monteforte d'Alpone  628 59,62 79.953 480 59,19 70.653 148 61,03 9.300
 23051 - Mozzecane  117 58,23 18.211 91 58,21 15.171 26 58,31 3.040
 23052 - Negrar  499 58,31 63.825 373 57,99 53.019 126 59,27 10.806
 23053 - Nogara  163 59,10 20.919 127 58,39 18.266 36 61,58 2.653
 23054 - Nogarole Rocca  90 56,02 22.171 73 55,96 18.979 17 56,29 3.192
 23055 - Oppeano  169 56,80 33.904 141 57,01 30.849 28 55,79 3.055
 23056 - Palų  94 52,31 16.604 71 52,92 14.427 23 50,43 2.177
 23057 - Pastrengo  71 56,21 11.161 58 55,67 9.422 13 58,62 1.739
 23058 - Pescantina  252 59,81 35.722 188 59,52 30.903 64 60,69 4.819
 23059 - Peschiera del Garda  72 59,31 10.330 54 59,91 7.700 18 57,50 2.630
 23060 - Povegliano Veronese  121 56,35 16.797 99 56,46 16.032 22 55,82 765
 23061 - Pressana  148 58,82 19.498 116 58,85 17.349 32 58,69 2.149
 23062 - Rivoli Veronese  140 57,35 23.064 107 56,65 19.706 33 59,61 3.358
 23063 - Roncā  382 60,15 45.860 288 58,99 38.206 94 63,71 7.654
 23064 - Ronco all'Adige  227 57,52 41.351 201 56,94 39.653 26 62,00 1.698
 23065 - Roverchiara  153 60,44 23.215 125 59,22 21.185 28 65,93 2.030
 23066 - Roveredo di Guā  91 57,16 14.659 80 56,99 14.199 11 58,45 460
 23067 - Roverč Veronese  114 52,31 28.603 94 52,38 24.490 20 51,95 4.113
 23068 - Salizzole  151 54,95 18.941 128 54,23 16.807 23 58,96 2.134
 23069 - San Bonifacio  341 60,69 49.354 259 60,02 44.235 82 62,80 5.119
 23070 - San Giovanni Ilarione  429 57,25 57.924 351 56,76 52.133 78 59,44 5.791
 23071 - San Giovanni Lupatoto  93 59,33 16.702 78 60,36 14.975 15 54,00 1.727
 23072 - Sanguinetto  70 63,17 5.329 52 61,96 4.060 18 66,67 1.269
 23073 - San Martino Buon Albergo  194 55,76 35.443 153 55,33 30.466 41 57,39 4.977
 23074 - San Mauro di Saline  66 52,50 11.034 48 52,90 8.596 18 51,44 2.438
 23075 - San Pietro di Morubio  87 62,57 6.406 61 61,30 5.333 26 65,58 1.073
 23076 - San Pietro in Cariano  265 58,60 30.753 193 57,56 26.521 72 61,36 4.232
 23077 - Sant'Ambrogio di Valpolicella  116 60,10 12.175 79 60,08 9.528 37 60,16 2.647
 23078 - Sant'Anna d'Alfaedo  142 52,77 31.296 121 53,69 29.045 21 47,48 2.251
 23079 - San Zeno di Montagna  63 55,68 10.832 56 54,77 10.442 7 63,00 390
 23080 - Selva di Progno  79 51,78 15.508 63 52,73 13.598 16 48,06 1.910
 23081 - Soave  483 60,57 62.297 375 59,58 55.192 108 64,01 7.105
 23082 - Sommacampagna  297 55,71 59.971 233 56,08 52.740 64 54,36 7.231
 23083 - Sona  320 55,99 56.785 249 55,31 49.321 71 58,39 7.464
 23084 - Sorgā  103 57,44 15.482 85 57,64 13.701 18 56,50 1.781
 23085 - Terrazzo  213 62,03 26.544 165 61,96 23.748 48 62,29 2.796
 23086 - Torri del Benaco  102 64,25 8.148 72 66,57 6.186 30 58,67 1.962
 23087 - Tregnago  231 55,93 30.747 177 55,54 26.321 54 57,20 4.426
 23088 - Trevenzuolo  96 55,11 18.388 83 53,43 17.672 13 65,85 716
 23089 - Valeggio sul Mincio  422 55,06 86.524 344 54,61 79.419 78 57,03 7.105
 23090 - Velo Veronese  92 47,11 18.677 80 46,39 17.441 12 51,92 1.236
 23091 - Verona  1.308 59,27 183.492 968 59,28 153.781 340 59,23 29.711
 23092 - Veronella  120 55,33 15.092 93 54,12 13.022 27 59,52 2.070
 23093 - Vestenanova  177 57,73 25.882 133 57,99 20.998 44 56,95 4.884
 23094 - Vigasio  127 57,76 19.823 96 58,46 17.286 31 55,58 2.537
 23095 - Villa Bartolomea  348 63,74 32.514 237 61,92 27.385 111 67,62 5.129
 23096 - Villafranca di Verona  492 55,92 97.290 397 55,59 85.179 95 57,27 12.111
 23097 - Zevio  305 54,76 65.094 272 54,49 61.161 33 57,03 3.933
 23098 - Zimella  211 58,07 32.251 166 57,70 28.161 45 59,44 4.090
 Vicenza  15.478 61,46 1.653.553 11.561 60,78 1.411.676 3.917 63,48 241.877
 Belluno  2.309 54,61 348.234 1.691 54,18 262.470 618 55,79 85.764
 Treviso  28.101 62,12 2.392.474 19.654 61,27 1.963.378 8.447 64,08 429.096
 Venezia  16.035 63,27 1.029.497 11.240 62,65 851.527 4.795 64,73 177.970
 Padova  29.349 63,18 1.857.231 20.520 62,19 1.569.384 8.829 65,48 287.847
 Rovigo  7.412 61,30 660.703 5.584 60,57 576.828 1.828 63,53 83.875
 TOTALE VENETO  118.128 61,61 10.748.324 85.391 60,80 9.090.733 32.737 63,73 1.657.591

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat