Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Manodopera > Conduttore

 

LAVORO - Conduttore: numero di persone, età media e giornate lavorate per sesso e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio CONDUTTORE
Numero conduttori Età media Giornate di lavoro Maschi Femmine
Numero conduttori Età media Giornate di lavoro Numero conduttori Età media Giornate di lavoro
 Verona  19.444 58,22 2.806.632 15.141 57,76 2.455.470 4.303 59,82 351.162
 23001 - Affi  68 55,75 8.400 52 56,15 7.081 16 54,44 1.319
 23002 - Albaredo d'Adige  196 57,71 32.559 157 56,99 29.895 39 60,62 2.664
 23003 - Angiari  86 62,88 8.710 61 61,98 7.545 25 65,08 1.165
 23004 - Arcole  196 60,15 20.214 146 60,03 16.673 50 60,50 3.541
 23005 - Badia Calavena  119 56,29 18.654 89 56,63 15.162 30 55,27 3.492
 23006 - Bardolino  171 58,27 21.932 131 58,08 18.142 40 58,93 3.790
 23007 - Belfiore  133 55,59 24.618 112 55,50 23.137 21 56,10 1.481
 23008 - Bevilacqua  79 59,23 12.932 63 59,13 11.179 16 59,63 1.753
 23009 - Bonavigo  121 59,58 13.171 92 57,65 12.430 29 65,69 741
 23010 - Boschi Sant'Anna  63 61,70 7.770 50 60,64 7.159 13 65,77 611
 23011 - Bosco Chiesanuova  89 53,08 21.899 76 54,09 19.296 13 47,15 2.603
 23012 - Bovolone  150 54,89 29.535 129 55,37 25.759 21 51,95 3.776
 23013 - Brentino Belluno  176 56,53 16.842 136 56,85 14.614 40 55,45 2.228
 23014 - Brenzone  148 58,78 10.722 121 58,28 9.040 27 61,00 1.682
 23015 - Bussolengo  208 58,96 33.859 164 58,96 29.386 44 58,93 4.473
 23016 - Buttapietra  100 55,02 19.097 76 53,43 16.609 24 60,04 2.488
 23017 - Caldiero  154 59,74 17.892 123 59,30 15.516 31 61,48 2.376
 23018 - Caprino Veronese  285 58,38 40.300 206 58,55 31.468 79 57,91 8.832
 23019 - Casaleone  138 55,75 17.597 107 55,52 15.846 31 56,52 1.751
 23020 - Castagnaro  225 61,53 32.487 178 60,67 27.782 47 64,81 4.705
 23021 - Castel d'Azzano  76 60,07 11.263 59 59,08 10.217 17 63,47 1.046
 23022 - Castelnuovo del Garda  195 58,97 25.857 156 59,47 23.238 39 56,97 2.619
 23023 - Cavaion Veronese  136 58,51 14.595 94 58,74 11.165 42 57,98 3.430
 23024 - Cazzano di Tramigna  195 60,06 29.456 155 60,01 26.869 40 60,23 2.587
 23025 - Cerea  233 57,14 33.647 192 56,27 30.289 41 61,20 3.358
 23026 - Cerro Veronese  31 50,03 4.400 24 51,08 3.688 7 46,43 712
 23027 - Cologna Veneta  377 58,63 52.412 298 58,20 46.302 79 60,24 6.110
 23028 - Colognola ai Colli  377 60,99 41.445 276 59,29 36.456 101 65,62 4.989
 23029 - Concamarise  40 59,13 5.625 29 59,24 4.765 11 58,82 860
 23030 - Costermano sul Garda  83 60,08 8.673 61 61,03 7.174 22 57,45 1.499
 23031 - Dolcè  103 60,82 10.809 79 60,35 9.593 24 62,33 1.216
 23032 - Erbè  70 55,89 13.727 64 55,16 13.103 6 63,67 624
 23033 - Erbezzo  50 48,94 14.572 45 48,93 13.697 5 49,00 875
 23034 - Ferrara di Monte Baldo  13 59,00 2.088 11 56,09 1.718 2 75,00 370
 23035 - Fumane  206 58,05 26.335 152 57,72 21.823 54 59,00 4.512
 23036 - Garda  34 59,76 2.082 25 60,96 1.494 9 56,44 588
 23037 - Gazzo Veronese  204 61,09 26.870 158 60,08 24.219 46 64,57 2.651
 23038 - Grezzana  199 55,01 34.589 151 55,36 28.300 48 53,90 6.289
 23039 - Illasi  336 57,24 43.896 252 57,41 37.934 84 56,70 5.962
 23040 - Isola della Scala  246 54,19 47.494 206 54,24 41.833 40 53,93 5.661
 23041 - Isola Rizza  115 56,28 19.162 100 56,08 18.037 15 57,60 1.125
 23042 - Lavagno  171 60,61 18.331 120 59,19 15.338 51 63,94 2.993
 23043 - Lazise  188 57,66 24.724 152 57,26 22.206 36 59,36 2.518
 23044 - Legnago  464 61,26 43.176 354 59,96 38.228 110 65,44 4.948
 23045 - Malcesine  193 62,86 12.306 139 60,92 10.641 54 67,85 1.665
 23046 - Marano di Valpolicella  263 58,30 38.115 196 58,28 32.379 67 58,36 5.736
 23047 - Mezzane di Sotto  229 57,49 24.408 174 56,72 20.289 55 59,93 4.119
 23048 - Minerbe  184 64,00 21.438 147 63,67 20.219 37 65,30 1.219
 23049 - Montecchia di Crosara  454 57,18 63.402 370 57,50 55.875 84 55,77 7.527
 23050 - Monteforte d'Alpone  628 59,62 79.953 480 59,19 70.653 148 61,03 9.300
 23051 - Mozzecane  117 58,23 18.211 91 58,21 15.171 26 58,31 3.040
 23052 - Negrar  499 58,31 63.825 373 57,99 53.019 126 59,27 10.806
 23053 - Nogara  163 59,10 20.919 127 58,39 18.266 36 61,58 2.653
 23054 - Nogarole Rocca  90 56,02 22.171 73 55,96 18.979 17 56,29 3.192
 23055 - Oppeano  169 56,80 33.904 141 57,01 30.849 28 55,79 3.055
 23056 - Palù  94 52,31 16.604 71 52,92 14.427 23 50,43 2.177
 23057 - Pastrengo  71 56,21 11.161 58 55,67 9.422 13 58,62 1.739
 23058 - Pescantina  252 59,81 35.722 188 59,52 30.903 64 60,69 4.819
 23059 - Peschiera del Garda  72 59,31 10.330 54 59,91 7.700 18 57,50 2.630
 23060 - Povegliano Veronese  121 56,35 16.797 99 56,46 16.032 22 55,82 765
 23061 - Pressana  148 58,82 19.498 116 58,85 17.349 32 58,69 2.149
 23062 - Rivoli Veronese  140 57,35 23.064 107 56,65 19.706 33 59,61 3.358
 23063 - Roncà  382 60,15 45.860 288 58,99 38.206 94 63,71 7.654
 23064 - Ronco all'Adige  227 57,52 41.351 201 56,94 39.653 26 62,00 1.698
 23065 - Roverchiara  153 60,44 23.215 125 59,22 21.185 28 65,93 2.030
 23066 - Roveredo di Guà  91 57,16 14.659 80 56,99 14.199 11 58,45 460
 23067 - Roverè Veronese  114 52,31 28.603 94 52,38 24.490 20 51,95 4.113
 23068 - Salizzole  151 54,95 18.941 128 54,23 16.807 23 58,96 2.134
 23069 - San Bonifacio  341 60,69 49.354 259 60,02 44.235 82 62,80 5.119
 23070 - San Giovanni Ilarione  429 57,25 57.924 351 56,76 52.133 78 59,44 5.791
 23071 - San Giovanni Lupatoto  93 59,33 16.702 78 60,36 14.975 15 54,00 1.727
 23072 - Sanguinetto  70 63,17 5.329 52 61,96 4.060 18 66,67 1.269
 23073 - San Martino Buon Albergo  194 55,76 35.443 153 55,33 30.466 41 57,39 4.977
 23074 - San Mauro di Saline  66 52,50 11.034 48 52,90 8.596 18 51,44 2.438
 23075 - San Pietro di Morubio  87 62,57 6.406 61 61,30 5.333 26 65,58 1.073
 23076 - San Pietro in Cariano  265 58,60 30.753 193 57,56 26.521 72 61,36 4.232
 23077 - Sant'Ambrogio di Valpolicella  116 60,10 12.175 79 60,08 9.528 37 60,16 2.647
 23078 - Sant'Anna d'Alfaedo  142 52,77 31.296 121 53,69 29.045 21 47,48 2.251
 23079 - San Zeno di Montagna  63 55,68 10.832 56 54,77 10.442 7 63,00 390
 23080 - Selva di Progno  79 51,78 15.508 63 52,73 13.598 16 48,06 1.910
 23081 - Soave  483 60,57 62.297 375 59,58 55.192 108 64,01 7.105
 23082 - Sommacampagna  297 55,71 59.971 233 56,08 52.740 64 54,36 7.231
 23083 - Sona  320 55,99 56.785 249 55,31 49.321 71 58,39 7.464
 23084 - Sorgà  103 57,44 15.482 85 57,64 13.701 18 56,50 1.781
 23085 - Terrazzo  213 62,03 26.544 165 61,96 23.748 48 62,29 2.796
 23086 - Torri del Benaco  102 64,25 8.148 72 66,57 6.186 30 58,67 1.962
 23087 - Tregnago  231 55,93 30.747 177 55,54 26.321 54 57,20 4.426
 23088 - Trevenzuolo  96 55,11 18.388 83 53,43 17.672 13 65,85 716
 23089 - Valeggio sul Mincio  422 55,06 86.524 344 54,61 79.419 78 57,03 7.105
 23090 - Velo Veronese  92 47,11 18.677 80 46,39 17.441 12 51,92 1.236
 23091 - Verona  1.308 59,27 183.492 968 59,28 153.781 340 59,23 29.711
 23092 - Veronella  120 55,33 15.092 93 54,12 13.022 27 59,52 2.070
 23093 - Vestenanova  177 57,73 25.882 133 57,99 20.998 44 56,95 4.884
 23094 - Vigasio  127 57,76 19.823 96 58,46 17.286 31 55,58 2.537
 23095 - Villa Bartolomea  348 63,74 32.514 237 61,92 27.385 111 67,62 5.129
 23096 - Villafranca di Verona  492 55,92 97.290 397 55,59 85.179 95 57,27 12.111
 23097 - Zevio  305 54,76 65.094 272 54,49 61.161 33 57,03 3.933
 23098 - Zimella  211 58,07 32.251 166 57,70 28.161 45 59,44 4.090
 Vicenza  15.478 61,46 1.653.553 11.561 60,78 1.411.676 3.917 63,48 241.877
 24001 - Agugliaro  124 62,85 9.558 95 60,56 8.170 29 70,34 1.388
 24002 - Albettone  147 55,81 21.185 116 54,44 19.157 31 60,94 2.028
 24003 - Alonte  88 59,59 13.361 65 59,75 10.879 23 59,13 2.482
 24004 - Altavilla Vicentina  72 61,81 7.563 56 62,30 6.415 16 60,06 1.148
 24005 - Altissimo  35 56,31 5.560 26 58,46 3.863 9 50,11 1.697
 24006 - Arcugnano  190 64,06 16.605 139 64,30 12.704 51 63,41 3.901
 24007 - Arsiero  25 55,08 2.329 18 54,83 1.435 7 55,71 894
 24008 - Arzignano  246 62,02 24.733 188 61,39 19.878 58 64,07 4.855
 24009 - Asiago  119 53,72 28.646 100 52,87 25.247 19 58,21 3.399
 24010 - Asigliano Veneto  101 61,98 8.456 78 61,94 7.456 23 62,13 1.000
 24011 - Barbarano Vicentino  146 60,90 20.248 120 60,08 18.645 26 64,69 1.603
 24012 - Bassano del Grappa  283 62,07 31.240 202 61,86 25.465 81 62,59 5.775
 24013 - Bolzano Vicentino  164 62,57 20.865 133 61,84 19.097 31 65,71 1.768
 24014 - Breganze  371 61,04 41.740 313 61,14 37.943 58 60,47 3.797
 24015 - Brendola  320 62,39 34.319 255 61,82 30.376 65 64,63 3.943
 24016 - Bressanvido  90 62,43 10.148 64 60,63 7.997 26 66,88 2.151
 24017 - Brogliano  44 60,02 4.330 29 58,69 3.676 15 62,60 654
 24018 - Caldogno  209 63,86 12.681 142 62,20 11.077 67 67,37 1.604
 24019 - Caltrano  28 59,50 2.938 21 59,52 2.364 7 59,43 574
 24020 - Calvene  31 59,90 4.237 21 58,86 3.257 10 62,10 980
 24021 - Camisano Vicentino  291 62,62 35.313 222 62,28 31.037 69 63,71 4.276
 24022 - Campiglia dei Berici  159 65,15 11.320 111 63,54 9.887 48 68,88 1.433
 24023 - Campolongo sul Brenta  8 64,75 562 7 61,71 561 1 86,00 1
 24024 - Carrè  42 55,90 6.030 34 56,88 5.228 8 51,75 802
 24025 - Cartigliano  126 60,48 9.315 85 58,80 6.993 41 63,95 2.322
 24026 - Cassola  174 61,65 6.937 122 60,26 5.703 52 64,90 1.234
 24027 - Castegnero  141 63,21 14.272 91 62,33 12.275 50 64,80 1.997
 24028 - Castelgomberto  107 59,96 14.995 96 60,18 13.598 11 58,09 1.397
 24029 - Chiampo  163 57,55 18.632 131 57,88 15.845 32 56,19 2.787
 24030 - Chiuppano  9 57,22 1.423 7 56,71 1.056 2 59,00 367
 24031 - Cismon del Grappa  11 52,36 924 7 52,71 630 4 51,75 294
 24032 - Cogollo del Cengio  28 52,79 4.071 25 52,32 3.842 3 56,67 229
 24033 - Conco  43 56,40 6.930 32 55,59 5.282 11 58,73 1.648
 24034 - Cornedo Vicentino  94 62,62 12.520 74 62,43 10.506 20 63,30 2.014
 24035 - Costabissara  109 63,85 7.298 73 63,34 6.091 36 64,89 1.207
 24036 - Creazzo  60 59,47 5.363 39 58,79 4.293 21 60,71 1.070
 24037 - Crespadoro  42 55,26 7.495 31 57,06 6.458 11 50,18 1.037
 24038 - Dueville  220 63,43 17.463 170 62,79 14.492 50 65,58 2.971
 24039 - Enego  43 49,95 8.676 27 51,11 5.214 16 48,00 3.462
 24040 - Fara Vicentino  223 60,79 30.474 188 60,28 26.767 35 63,57 3.707
 24041 - Foza  36 55,36 6.968 26 53,15 5.806 10 61,10 1.162
 24042 - Gallio  49 53,73 9.736 37 54,92 8.171 12 50,08 1.565
 24043 - Gambellara  285 60,34 25.784 217 60,34 23.067 68 60,37 2.717
 24044 - Gambugliano  44 60,05 4.555 31 59,16 3.654 13 62,15 901
 24045 - Grancona  90 60,67 9.562 76 60,49 8.652 14 61,64 910
 24046 - Grisignano di Zocco  152 63,18 12.980 113 62,04 10.888 39 66,51 2.092
 24047 - Grumolo delle Abbadesse  133 62,20 12.771 89 59,98 10.909 44 66,68 1.862
 24048 - Isola Vicentina  204 62,28 18.860 159 62,25 17.586 45 62,42 1.274
 24049 - Laghi  1 50,00 92 1 50,00 92 0 0
 24050 - Lastebasse  2 64,00 29 2 64,00 29 0 0
 24051 - Longare  178 62,62 18.999 133 61,39 15.940 45 66,27 3.059
 24052 - Lonigo  401 59,92 58.719 305 59,34 51.604 96 61,76 7.115
 24053 - Lugo di Vicenza  60 58,37 8.891 50 59,84 7.530 10 51,00 1.361
 24054 - Lusiana  62 57,53 8.403 49 57,51 6.643 13 57,62 1.760
 24055 - Malo  337 63,88 23.679 227 62,20 21.083 110 67,33 2.596
 24056 - Marano Vicentino  157 61,76 13.810 109 60,92 10.253 48 63,69 3.557
 24057 - Marostica  365 59,99 40.858 271 60,28 31.777 94 59,18 9.081
 24058 - Mason Vicentino  218 60,86 21.156 159 60,09 17.830 59 62,93 3.326
 24059 - Molvena  104 58,71 11.132 83 58,83 9.562 21 58,24 1.570
 24060 - Montebello Vicentino  233 60,47 29.628 180 60,05 27.022 53 61,89 2.606
 24061 - Montecchio Maggiore  255 62,64 28.641 202 62,94 24.750 53 61,51 3.891
 24062 - Montecchio Precalcino  110 63,23 13.197 81 62,58 10.869 29 65,03 2.328
 24063 - Monte di Malo  83 59,43 9.362 64 58,50 7.599 19 62,58 1.763
 24064 - Montegalda  204 62,44 16.109 148 61,99 13.831 56 63,63 2.278
 24065 - Montegaldella  146 63,93 10.027 104 63,12 8.237 42 65,95 1.790
 24066 - Monteviale  56 63,66 5.740 37 62,49 4.448 19 65,95 1.292
 24067 - Monticello Conte Otto  98 63,73 9.598 65 63,02 7.908 33 65,15 1.690
 24068 - Montorso Vicentino  121 62,49 13.352 88 62,73 11.252 33 61,85 2.100
 24069 - Mossano  128 63,32 12.863 91 61,81 11.616 37 67,03 1.247
 24070 - Mussolente  218 62,97 18.928 152 62,60 14.357 66 63,82 4.571
 24071 - Nanto  146 62,21 13.516 102 60,56 11.155 44 66,02 2.361
 24072 - Nogarole Vicentino  47 57,43 4.442 38 58,18 3.234 9 54,22 1.208
 24073 - Nove  50 58,48 6.605 38 57,63 5.624 12 61,17 981
 24074 - Noventa Vicentina  310 61,85 19.836 213 60,00 17.270 97 65,91 2.566
 24075 - Orgiano  177 63,08 15.987 130 61,25 14.601 47 68,17 1.386
 24076 - Pedemonte  2 46,50 435 2 46,50 435 0 0
 24077 - Pianezze  74 65,53 7.928 51 64,57 6.521 23 67,65 1.407
 24078 - Piovene Rocchette  35 55,23 5.569 29 56,41 5.308 6 49,50 261
 24079 - Pojana Maggiore  300 60,81 32.157 221 59,76 28.576 79 63,72 3.581
 24080 - Posina  13 50,46 1.825 11 50,00 1.460 2 53,00 365
 24081 - Pove del Grappa  41 60,54 3.172 36 59,61 3.071 5 67,20 101
 24082 - Pozzoleone  79 57,34 24.799 72 58,10 22.837 7 49,57 1.962
 24083 - Quinto Vicentino  137 60,23 17.194 103 59,33 15.751 34 62,94 1.443
 24084 - Recoaro Terme  78 56,38 9.919 60 56,83 7.279 18 54,89 2.640
 24085 - Roana  64 54,34 13.485 53 53,77 11.256 11 57,09 2.229
 24086 - Romano d'Ezzelino  148 61,25 13.897 97 59,12 10.296 51 65,29 3.601
 24087 - Rosa  375 63,86 20.851 265 63,20 17.362 110 65,46 3.489
 24088 - Rossano Veneto  214 64,99 8.811 158 64,50 7.075 56 66,36 1.736
 24089 - Rotzo  13 48,23 649 10 49,90 498 3 42,67 151
 24090 - Salcedo  57 59,30 9.902 45 60,93 7.792 12 53,17 2.110
 24091 - Sandrigo  245 59,54 28.349 180 58,98 24.945 65 61,09 3.404
 24092 - San Germano dei Berici  107 59,71 13.198 77 59,66 11.543 30 59,83 1.655
 24093 - San Nazario  13 51,54 2.354 9 56,00 1.308 4 41,50 1.046
 24094 - San Pietro Mussolino  13 56,23 2.294 8 56,50 1.893 5 55,80 401
 24095 - Santorso  54 58,15 5.003 38 54,37 4.495 16 67,13 508
 24096 - San Vito di Leguzzano  52 63,10 4.173 40 61,15 3.167 12 69,58 1.006
 24097 - Sarcedo  159 59,16 16.342 126 59,07 14.938 33 59,48 1.404
 24098 - Sarego  235 59,24 29.131 176 58,95 24.409 59 60,08 4.722
 24099 - Schiavon  119 61,99 19.959 89 60,80 18.085 30 65,53 1.874
 24100 - Schio  182 60,88 18.921 147 60,29 16.332 35 63,40 2.589
 24101 - Solagna  16 51,00 2.109 13 48,46 1.871 3 62,00 238
 24102 - Sossano  209 62,44 26.569 155 60,96 23.595 54 66,69 2.974
 24103 - Sovizzo  133 63,20 14.379 108 63,13 13.437 25 63,52 942
 24104 - Tezze sul Brenta  280 62,19 10.902 188 60,97 8.792 92 64,66 2.110
 24105 - Thiene  138 66,37 17.115 108 65,30 15.496 30 70,23 1.619
 24106 - Tonezza del Cimone  13 55,69 740 12 55,92 729 1 53,00 11
 24107 - Torrebelvicino  40 59,50 5.583 33 59,58 4.085 7 59,14 1.498
 24108 - Torri di Quartesolo  151 65,81 10.479 100 65,26 8.770 51 66,90 1.709
 24110 - Trissino  131 60,65 21.665 100 62,96 17.722 31 53,19 3.943
 24111 - Valdagno  100 58,32 16.826 86 58,57 15.000 14 56,79 1.826
 24112 - Valdastico  6 35,00 1.770 3 38,67 816 3 31,33 954
 24113 - Valli del Pasubio  57 58,26 5.469 48 57,77 4.936 9 60,89 533
 24114 - Valstagna  2 53,00 155 1 57,00 113 1 49,00 42
 24115 - Velo d'Astico  22 54,91 4.126 14 54,07 2.905 8 56,38 1.221
 24116 - Vicenza  620 64,34 58.872 420 62,90 49.728 200 67,38 9.144
 24117 - Villaga  162 61,31 24.324 121 59,52 20.510 41 66,59 3.814
 24118 - Villaverla  198 65,31 19.592 153 65,00 17.431 45 66,38 2.161
 24119 - Zanè  31 56,52 5.945 29 55,97 5.770 2 64,50 175
 24120 - Zermeghedo  50 63,72 3.520 38 61,79 3.000 12 69,83 520
 24121 - Zovencedo  27 58,63 5.377 20 60,90 3.894 7 52,14 1.483
 24122 - Zugliano  97 61,27 12.149 85 61,82 10.736 12 57,33 1.413
 Belluno  2.309 54,61 348.234 1.691 54,18 262.470 618 55,79 85.764
 25001 - Agordo  34 59,32 6.070 20 60,50 3.921 14 57,64 2.149
 25002 - Alano di Piave  54 55,44 7.992 38 57,58 5.742 16 50,38 2.250
 25003 - Alleghe  6 54,00 587 4 54,25 329 2 53,50 258
 25004 - Arsiè  33 54,82 2.787 29 55,00 2.467 4 53,50 320
 25005 - Auronzo di Cadore  15 52,40 1.637 10 56,80 1.175 5 43,60 462
 25006 - Belluno  287 57,13 37.928 217 56,12 30.564 70 60,26 7.364
 25007 - Borca di Cadore  4 45,50 301 2 39,50 155 2 51,50 146
 25008 - Calalzo di Cadore  1 65,00 90 1 65,00 90 0 0
 25009 - Castellavazzo  8 53,00 833 7 54,43 788 1 43,00 45
 25010 - Cencenighe Agordino  6 41,50 927 5 40,00 744 1 49,00 183
 25011 - Cesiomaggiore  115 53,25 18.457 86 52,37 14.210 29 55,86 4.247
 25012 - Chies d'Alpago  28 57,04 4.331 19 56,21 2.730 9 58,78 1.601
 25013 - Cibiana di Cadore  2 41,50 54 2 41,50 54 0 0
 25014 - Colle Santa Lucia  10 55,20 2.294 5 58,60 976 5 51,80 1.318
 25015 - Comelico Superiore  25 52,52 5.521 21 50,52 4.956 4 63,00 565
 25016 - Cortina d'Ampezzo  18 45,50 2.848 15 48,13 2.713 3 32,33 135
 25017 - Danta di Cadore  2 39,00 109 2 39,00 109 0 0
 25018 - Domegge di Cadore  9 51,00 1.195 8 48,38 1.190 1 72,00 5
 25019 - Falcade  13 48,54 2.528 9 46,67 2.026 4 52,75 502
 25020 - Farra d'Alpago  20 51,85 3.279 11 48,18 1.515 9 56,33 1.764
 25021 - Feltre  213 55,06 36.988 162 54,29 29.074 51 57,49 7.914
 25022 - Fonzaso  44 52,23 7.109 35 53,37 5.929 9 47,78 1.180
 25023 - Canale d'Agordo  6 49,67 544 4 52,25 361 2 44,50 183
 25024 - Forno di Zoldo  7 49,00 1.201 5 53,60 876 2 37,50 325
 25025 - Gosaldo  9 52,44 1.412 7 48,71 1.327 2 65,50 85
 25026 - Lamon  42 54,17 6.221 34 52,47 4.871 8 61,38 1.350
 25027 - La Valle Agordina  25 51,44 4.390 20 50,85 3.544 5 53,80 846
 25028 - Lentiai  69 52,87 10.997 53 53,64 8.446 16 50,31 2.551
 25029 - Limana  80 51,44 11.820 49 51,22 7.566 31 51,77 4.254
 25030 - Livinallongo del Col di Lana  33 57,30 7.479 23 54,48 5.700 10 63,80 1.779
 25031 - Longarone  12 53,33 1.765 10 55,80 1.561 2 41,00 204
 25032 - Lorenzago di Cadore  2 43,50 303 1 65,00 120 1 22,00 183
 25033 - Lozzo di Cadore  4 44,50 726 4 44,50 726 0 0
 25034 - Mel  148 58,39 20.771 104 58,90 14.434 44 57,16 6.337
 25035 - Ospitale di Cadore  1 31,00 61 1 31,00 61 0 0
 25036 - Pedavena  60 55,32 9.254 49 57,06 7.700 11 47,55 1.554
 25037 - Perarolo di Cadore  3 61,67 385 2 47,00 384 1 91,00 1
 25038 - Pieve d'Alpago  38 52,47 4.836 29 50,10 4.003 9 60,11 833
 25039 - Pieve di Cadore  12 47,17 1.897 10 48,30 1.579 2 41,50 318
 25040 - Ponte nelle Alpi  52 54,38 6.074 40 53,98 4.955 12 55,75 1.119
 25041 - Puos d'Alpago  30 56,07 2.850 24 57,54 2.299 6 50,17 551
 25042 - Quero  42 54,62 6.701 34 56,38 5.455 8 47,13 1.246
 25043 - Rivamonte Agordino  10 59,20 555 7 50,00 528 3 80,67 27
 25044 - Rocca Pietore  14 48,00 2.094 9 47,56 1.735 5 48,80 359
 25045 - San Gregorio nelle Alpi  38 55,18 6.595 31 54,55 5.584 7 58,00 1.011
 25046 - San Nicolò di Comelico  5 50,20 852 3 55,00 474 2 43,00 378
 25047 - San Pietro di Cadore  24 47,83 4.807 17 45,06 3.399 7 54,57 1.408
 25048 - Santa Giustina  128 56,69 15.746 83 55,55 11.397 45 58,78 4.349
 25049 - San Tomaso Agordino  2 65,00 113 2 65,00 113 0 0
 25050 - Santo Stefano di Cadore  8 42,88 1.441 5 48,60 1.157 3 33,33 284
 25051 - San Vito di Cadore  18 54,89 1.573 17 53,88 1.483 1 72,00 90
 25052 - Sappada  16 47,75 2.418 9 50,00 1.097 7 44,86 1.321
 25053 - Sedico  105 55,70 12.982 70 54,76 8.852 35 57,57 4.130
 25054 - Selva di Cadore  4 44,00 1.323 2 34,50 730 2 53,50 593
 25055 - Seren del Grappa  56 56,11 8.857 43 55,53 7.377 13 58,00 1.480
 25056 - Sospirolo  41 54,24 6.875 30 55,27 4.448 11 51,45 2.427
 25057 - Soverzene  3 65,67 293 2 71,50 203 1 54,00 90
 25058 - Sovramonte  22 54,55 3.972 17 54,00 3.417 5 56,40 555
 25059 - Taibon Agordino  17 52,65 3.119 10 53,10 1.830 7 52,00 1.289
 25060 - Tambre  44 54,09 8.040 29 51,14 5.605 15 59,80 2.435
 25061 - Trichiana  84 55,11 16.230 55 53,45 9.960 29 58,24 6.270
 25062 - Vallada Agordina  3 48,33 411 1 41,00 137 2 52,00 274
 25063 - Valle di Cadore  5 43,00 1.120 4 47,50 892 1 25,00 228
 25064 - Vas  7 53,00 889 5 55,60 708 2 46,50 181
 25065 - Vigo di Cadore  6 44,17 1.031 6 44,17 1.031 0 0
 25066 - Vodo Cadore  6 45,50 552 6 45,50 552 0 0
 25067 - Voltago Agordino  7 50,86 547 5 46,60 455 2 61,50 92
 25068 - Zoldo Alto  12 57,67 1.822 10 55,80 1.456 2 67,00 366
 25069 - Zoppè di Cadore  2 59,00 425 2 59,00 425 0 0
 Treviso  28.101 62,12 2.392.474 19.654 61,27 1.963.378 8.447 64,08 429.096
 26001 - Altivole  471 60,25 34.641 323 59,85 29.536 148 61,12 5.105
 26002 - Arcade  134 61,39 10.618 96 60,06 9.262 38 64,74 1.356
 26003 - Asolo  401 61,15 44.735 268 59,48 35.041 133 64,53 9.694
 26004 - Borso del Grappa  102 55,39 17.035 81 55,07 14.754 21 56,62 2.281
 26005 - Breda di Piave  336 63,08 27.053 239 62,83 23.168 97 63,69 3.885
 26006 - Caerano di San Marco  305 61,05 22.996 215 59,55 18.344 90 64,62 4.652
 26007 - Cappella Maggiore  164 63,93 12.600 110 63,08 10.155 54 65,67 2.445
 26008 - Carbonera  229 65,03 18.420 157 63,20 15.524 72 69,04 2.896
 26009 - Casale sul Sile  288 62,40 23.608 185 61,14 16.834 103 64,66 6.774
 26010 - Casier  124 63,59 11.829 83 61,17 9.854 41 68,49 1.975
 26011 - Castelcucco  74 58,59 8.492 58 57,84 7.429 16 61,31 1.063
 26012 - Castelfranco Veneto  785 62,92 42.566 515 61,79 33.690 270 65,08 8.876
 26013 - Castello di Godego  431 62,68 23.078 280 61,38 18.435 151 65,09 4.643
 26014 - Cavaso del Tomba  87 60,67 14.134 66 60,67 12.121 21 60,67 2.013
 26015 - Cessalto  221 66,20 18.625 152 66,63 16.161 69 65,25 2.464
 26016 - Chiarano  212 62,07 25.237 152 61,15 21.311 60 64,40 3.926
 26017 - Cimadolmo  196 62,66 18.592 139 62,20 15.542 57 63,77 3.050
 26018 - Cison di Valmarino  86 61,63 8.244 62 61,39 6.315 24 62,25 1.929
 26019 - Codognè  450 64,43 28.703 288 64,17 23.399 162 64,90 5.304
 26020 - Colle Umberto  163 62,91 15.605 121 61,90 12.590 42 65,83 3.015
 26021 - Conegliano  353 62,68 30.636 248 61,98 22.649 105 64,33 7.987
 26022 - Cordignano  252 63,83 19.610 186 62,65 16.691 66 67,17 2.919
 26023 - Cornuda  105 58,78 12.552 72 57,10 10.330 33 62,45 2.222
 26024 - Crespano del Grappa  83 56,11 13.663 60 56,08 11.116 23 56,17 2.547
 26025 - Crocetta del Montello  188 61,96 10.897 132 61,89 9.077 56 62,13 1.820
 26026 - Farra di Soligo  604 59,31 61.147 470 58,87 54.551 134 60,84 6.596
 26027 - Follina  118 57,58 9.563 99 56,08 8.608 19 65,37 955
 26028 - Fontanelle  490 60,50 50.061 352 60,64 41.926 138 60,14 8.135
 26029 - Fonte  217 61,79 14.837 141 60,83 12.624 76 63,58 2.213
 26030 - Fregona  102 61,61 10.371 76 60,99 8.606 26 63,42 1.765
 26031 - Gaiarine  392 64,47 31.880 265 64,37 23.779 127 64,69 8.101
 26032 - Giavera del Montello  229 61,97 16.270 156 61,67 12.552 73 62,62 3.718
