Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Manodopera > Conduttore

 

LAVORO - Conduttore: numero di persone, etą media e giornate lavorate per sesso e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio CONDUTTORE
Numero conduttori Etą media Giornate di lavoro Maschi Femmine
Numero conduttori Etą media Giornate di lavoro Numero conduttori Etą media Giornate di lavoro
 Verona  19.444 58,22 2.806.632 15.141 57,76 2.455.470 4.303 59,82 351.162
 Vicenza  15.478 61,46 1.653.553 11.561 60,78 1.411.676 3.917 63,48 241.877
 24001 - Agugliaro  124 62,85 9.558 95 60,56 8.170 29 70,34 1.388
 24002 - Albettone  147 55,81 21.185 116 54,44 19.157 31 60,94 2.028
 24003 - Alonte  88 59,59 13.361 65 59,75 10.879 23 59,13 2.482
 24004 - Altavilla Vicentina  72 61,81 7.563 56 62,30 6.415 16 60,06 1.148
 24005 - Altissimo  35 56,31 5.560 26 58,46 3.863 9 50,11 1.697
 24006 - Arcugnano  190 64,06 16.605 139 64,30 12.704 51 63,41 3.901
 24007 - Arsiero  25 55,08 2.329 18 54,83 1.435 7 55,71 894
 24008 - Arzignano  246 62,02 24.733 188 61,39 19.878 58 64,07 4.855
 24009 - Asiago  119 53,72 28.646 100 52,87 25.247 19 58,21 3.399
 24010 - Asigliano Veneto  101 61,98 8.456 78 61,94 7.456 23 62,13 1.000
 24011 - Barbarano Vicentino  146 60,90 20.248 120 60,08 18.645 26 64,69 1.603
 24012 - Bassano del Grappa  283 62,07 31.240 202 61,86 25.465 81 62,59 5.775
 24013 - Bolzano Vicentino  164 62,57 20.865 133 61,84 19.097 31 65,71 1.768
 24014 - Breganze  371 61,04 41.740 313 61,14 37.943 58 60,47 3.797
 24015 - Brendola  320 62,39 34.319 255 61,82 30.376 65 64,63 3.943
 24016 - Bressanvido  90 62,43 10.148 64 60,63 7.997 26 66,88 2.151
 24017 - Brogliano  44 60,02 4.330 29 58,69 3.676 15 62,60 654
 24018 - Caldogno  209 63,86 12.681 142 62,20 11.077 67 67,37 1.604
 24019 - Caltrano  28 59,50 2.938 21 59,52 2.364 7 59,43 574
 24020 - Calvene  31 59,90 4.237 21 58,86 3.257 10 62,10 980
 24021 - Camisano Vicentino  291 62,62 35.313 222 62,28 31.037 69 63,71 4.276
 24022 - Campiglia dei Berici  159 65,15 11.320 111 63,54 9.887 48 68,88 1.433
 24023 - Campolongo sul Brenta  8 64,75 562 7 61,71 561 1 86,00 1
 24024 - Carrč  42 55,90 6.030 34 56,88 5.228 8 51,75 802
 24025 - Cartigliano  126 60,48 9.315 85 58,80 6.993 41 63,95 2.322
 24026 - Cassola  174 61,65 6.937 122 60,26 5.703 52 64,90 1.234
 24027 - Castegnero  141 63,21 14.272 91 62,33 12.275 50 64,80 1.997
 24028 - Castelgomberto  107 59,96 14.995 96 60,18 13.598 11 58,09 1.397
 24029 - Chiampo  163 57,55 18.632 131 57,88 15.845 32 56,19 2.787
 24030 - Chiuppano  9 57,22 1.423 7 56,71 1.056 2 59,00 367
 24031 - Cismon del Grappa  11 52,36 924 7 52,71 630 4 51,75 294
 24032 - Cogollo del Cengio  28 52,79 4.071 25 52,32 3.842 3 56,67 229
 24033 - Conco  43 56,40 6.930 32 55,59 5.282 11 58,73 1.648
 24034 - Cornedo Vicentino  94 62,62 12.520 74 62,43 10.506 20 63,30 2.014
 24035 - Costabissara  109 63,85 7.298 73 63,34 6.091 36 64,89 1.207
 24036 - Creazzo  60 59,47 5.363 39 58,79 4.293 21 60,71 1.070
 24037 - Crespadoro  42 55,26 7.495 31 57,06 6.458 11 50,18 1.037
 24038 - Dueville  220 63,43 17.463 170 62,79 14.492 50 65,58 2.971
 24039 - Enego  43 49,95 8.676 27 51,11 5.214 16 48,00 3.462
 24040 - Fara Vicentino  223 60,79 30.474 188 60,28 26.767 35 63,57 3.707
 24041 - Foza  36 55,36 6.968 26 53,15 5.806 10 61,10 1.162
 24042 - Gallio  49 53,73 9.736 37 54,92 8.171 12 50,08 1.565
 24043 - Gambellara  285 60,34 25.784 217 60,34 23.067 68 60,37 2.717
 24044 - Gambugliano  44 60,05 4.555 31 59,16 3.654 13 62,15 901
 24045 - Grancona  90 60,67 9.562 76 60,49 8.652 14 61,64 910
 24046 - Grisignano di Zocco  152 63,18 12.980 113 62,04 10.888 39 66,51 2.092
 24047 - Grumolo delle Abbadesse  133 62,20 12.771 89 59,98 10.909 44 66,68 1.862
 24048 - Isola Vicentina  204 62,28 18.860 159 62,25 17.586 45 62,42 1.274
 24049 - Laghi  1 50,00 92 1 50,00 92 0 0
 24050 - Lastebasse  2 64,00 29 2 64,00 29 0 0
 24051 - Longare  178 62,62 18.999 133 61,39 15.940 45 66,27 3.059
 24052 - Lonigo  401 59,92 58.719 305 59,34 51.604 96 61,76 7.115
 24053 - Lugo di Vicenza  60 58,37 8.891 50 59,84 7.530 10 51,00 1.361
 24054 - Lusiana  62 57,53 8.403 49 57,51 6.643 13 57,62 1.760
 24055 - Malo  337 63,88 23.679 227 62,20 21.083 110 67,33 2.596
 24056 - Marano Vicentino  157 61,76 13.810 109 60,92 10.253 48 63,69 3.557
 24057 - Marostica  365 59,99 40.858 271 60,28 31.777 94 59,18 9.081
 24058 - Mason Vicentino  218 60,86 21.156 159 60,09 17.830 59 62,93 3.326
 24059 - Molvena  104 58,71 11.132 83 58,83 9.562 21 58,24 1.570
 24060 - Montebello Vicentino  233 60,47 29.628 180 60,05 27.022 53 61,89 2.606
 24061 - Montecchio Maggiore  255 62,64 28.641 202 62,94 24.750 53 61,51 3.891
 24062 - Montecchio Precalcino  110 63,23 13.197 81 62,58 10.869 29 65,03 2.328
 24063 - Monte di Malo  83 59,43 9.362 64 58,50 7.599 19 62,58 1.763
 24064 - Montegalda  204 62,44 16.109 148 61,99 13.831 56 63,63 2.278
 24065 - Montegaldella  146 63,93 10.027 104 63,12 8.237 42 65,95 1.790
 24066 - Monteviale  56 63,66 5.740 37 62,49 4.448 19 65,95 1.292
 24067 - Monticello Conte Otto  98 63,73 9.598 65 63,02 7.908 33 65,15 1.690
 24068 - Montorso Vicentino  121 62,49 13.352 88 62,73 11.252 33 61,85 2.100
 24069 - Mossano  128 63,32 12.863 91 61,81 11.616 37 67,03 1.247
 24070 - Mussolente  218 62,97 18.928 152 62,60 14.357 66 63,82 4.571
 24071 - Nanto  146 62,21 13.516 102 60,56 11.155 44 66,02 2.361
 24072 - Nogarole Vicentino  47 57,43 4.442 38 58,18 3.234 9 54,22 1.208
 24073 - Nove  50 58,48 6.605 38 57,63 5.624 12 61,17 981
 24074 - Noventa Vicentina  310 61,85 19.836 213 60,00 17.270 97 65,91 2.566
 24075 - Orgiano  177 63,08 15.987 130 61,25 14.601 47 68,17 1.386
 24076 - Pedemonte  2 46,50 435 2 46,50 435 0 0
 24077 - Pianezze  74 65,53 7.928 51 64,57 6.521 23 67,65 1.407
 24078 - Piovene Rocchette  35 55,23 5.569 29 56,41 5.308 6 49,50 261
 24079 - Pojana Maggiore  300 60,81 32.157 221 59,76 28.576 79 63,72 3.581
 24080 - Posina  13 50,46 1.825 11 50,00 1.460 2 53,00 365
 24081 - Pove del Grappa  41 60,54 3.172 36 59,61 3.071 5 67,20 101
 24082 - Pozzoleone  79 57,34 24.799 72 58,10 22.837 7 49,57 1.962
 24083 - Quinto Vicentino  137 60,23 17.194 103 59,33 15.751 34 62,94 1.443
 24084 - Recoaro Terme  78 56,38 9.919 60 56,83 7.279 18 54,89 2.640
 24085 - Roana  64 54,34 13.485 53 53,77 11.256 11 57,09 2.229
 24086 - Romano d'Ezzelino  148 61,25 13.897 97 59,12 10.296 51 65,29 3.601
 24087 - Rosa  375 63,86 20.851 265 63,20 17.362 110 65,46 3.489
 24088 - Rossano Veneto  214 64,99 8.811 158 64,50 7.075 56 66,36 1.736
 24089 - Rotzo  13 48,23 649 10 49,90 498 3 42,67 151
 24090 - Salcedo  57 59,30 9.902 45 60,93 7.792 12 53,17 2.110
 24091 - Sandrigo  245 59,54 28.349 180 58,98 24.945 65 61,09 3.404
 24092 - San Germano dei Berici  107 59,71 13.198 77 59,66 11.543 30 59,83 1.655
 24093 - San Nazario  13 51,54 2.354 9 56,00 1.308 4 41,50 1.046
 24094 - San Pietro Mussolino  13 56,23 2.294 8 56,50 1.893 5 55,80 401
 24095 - Santorso  54 58,15 5.003 38 54,37 4.495 16 67,13 508
 24096 - San Vito di Leguzzano  52 63,10 4.173 40 61,15 3.167 12 69,58 1.006
 24097 - Sarcedo  159 59,16 16.342 126 59,07 14.938 33 59,48 1.404
 24098 - Sarego  235 59,24 29.131 176 58,95 24.409 59 60,08 4.722
 24099 - Schiavon  119 61,99 19.959 89 60,80 18.085 30 65,53 1.874
 24100 - Schio  182 60,88 18.921 147 60,29 16.332 35 63,40 2.589
 24101 - Solagna  16 51,00 2.109 13 48,46 1.871 3 62,00 238
 24102 - Sossano  209 62,44 26.569 155 60,96 23.595 54 66,69 2.974
 24103 - Sovizzo  133 63,20 14.379 108 63,13 13.437 25 63,52 942
 24104 - Tezze sul Brenta  280 62,19 10.902 188 60,97 8.792 92 64,66 2.110
 24105 - Thiene  138 66,37 17.115 108 65,30 15.496 30 70,23 1.619
 24106 - Tonezza del Cimone  13 55,69 740 12 55,92 729 1 53,00 11
 24107 - Torrebelvicino  40 59,50 5.583 33 59,58 4.085 7 59,14 1.498
 24108 - Torri di Quartesolo  151 65,81 10.479 100 65,26 8.770 51 66,90 1.709
 24110 - Trissino  131 60,65 21.665 100 62,96 17.722 31 53,19 3.943
 24111 - Valdagno  100 58,32 16.826 86 58,57 15.000 14 56,79 1.826
 24112 - Valdastico  6 35,00 1.770 3 38,67 816 3 31,33 954
 24113 - Valli del Pasubio  57 58,26 5.469 48 57,77 4.936 9 60,89 533
 24114 - Valstagna  2 53,00 155 1 57,00 113 1 49,00 42
 24115 - Velo d'Astico  22 54,91 4.126 14 54,07 2.905 8 56,38 1.221
 24116 - Vicenza  620 64,34 58.872 420 62,90 49.728 200 67,38 9.144
 24117 - Villaga  162 61,31 24.324 121 59,52 20.510 41 66,59 3.814
 24118 - Villaverla  198 65,31 19.592 153 65,00 17.431 45 66,38 2.161
 24119 - Zanč  31 56,52 5.945 29 55,97 5.770 2 64,50 175
 24120 - Zermeghedo  50 63,72 3.520 38 61,79 3.000 12 69,83 520
 24121 - Zovencedo  27 58,63 5.377 20 60,90 3.894 7 52,14 1.483
 24122 - Zugliano  97 61,27 12.149 85 61,82 10.736 12 57,33 1.413
 Belluno  2.309 54,61 348.234 1.691 54,18 262.470 618 55,79 85.764
 Treviso  28.101 62,12 2.392.474 19.654 61,27 1.963.378 8.447 64,08 429.096
 Venezia  16.035 63,27 1.029.497 11.240 62,65 851.527 4.795 64,73 177.970
 Padova  29.349 63,18 1.857.231 20.520 62,19 1.569.384 8.829 65,48 287.847
 Rovigo  7.412 61,30 660.703 5.584 60,57 576.828 1.828 63,53 83.875
 TOTALE VENETO  118.128 61,61 10.748.324 85.391 60,80 9.090.733 32.737 63,73 1.657.591

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat