Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Manodopera > Conduttore

 

LAVORO - Conduttore: numero di persone, età media e giornate lavorate per sesso e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio CONDUTTORE
Numero conduttori Età media Giornate di lavoro Maschi Femmine
Numero conduttori Età media Giornate di lavoro Numero conduttori Età media Giornate di lavoro
 Verona  19.444 58,22 2.806.632 15.141 57,76 2.455.470 4.303 59,82 351.162
 Vicenza  15.478 61,46 1.653.553 11.561 60,78 1.411.676 3.917 63,48 241.877
 Belluno  2.309 54,61 348.234 1.691 54,18 262.470 618 55,79 85.764
 Treviso  28.101 62,12 2.392.474 19.654 61,27 1.963.378 8.447 64,08 429.096
 Venezia  16.035 63,27 1.029.497 11.240 62,65 851.527 4.795 64,73 177.970
 27001 - Annone Veneto  243 62,96 14.151 168 62,85 11.670 75 63,21 2.481
 27002 - Campagna Lupia  224 62,49 17.057 141 61,41 12.441 83 64,31 4.616
 27003 - Campolongo Maggiore  563 64,01 24.571 361 63,15 19.782 202 65,55 4.789
 27004 - Camponogara  490 65,48 25.590 331 64,72 21.513 159 67,07 4.077
 27005 - Caorle  176 59,86 15.276 139 60,09 12.727 37 58,97 2.549
 27006 - Cavarzere  669 59,93 49.961 461 59,21 41.427 208 61,52 8.534
 27007 - Ceggia  215 63,96 12.335 147 63,95 9.407 68 63,99 2.928
 27008 - Chioggia  532 55,68 75.336 406 55,34 62.749 126 56,79 12.587
 27009 - Cinto Caomaggiore  224 65,08 9.030 135 64,36 6.869 89 66,16 2.161
 27010 - Cona  139 62,08 9.716 102 59,88 8.619 37 68,14 1.097
 27011 - Concordia Sagittaria  491 62,44 32.900 335 61,60 28.766 156 64,26 4.134
 27012 - Dolo  279 63,29 20.090 196 62,71 17.371 83 64,67 2.719
 27013 - Eraclea  770 63,55 39.500 592 63,89 33.958 178 62,45 5.542
 27014 - Fiesso d'Artico  75 65,75 5.614 48 65,21 4.902 27 66,70 712
 27015 - Fossalta di Piave  148 63,91 4.934 108 63,45 4.155 40 65,13 779
 27016 - Fossalta di Portogruaro  233 65,77 9.165 160 64,50 7.252 73 68,55 1.913
 27017 - Fossò  175 62,71 6.533 118 62,84 5.337 57 62,46 1.196
 27018 - Gruaro  239 63,78 7.183 147 62,31 5.763 92 66,14 1.420
 27019 - Iesolo  536 63,59 36.559 415 63,80 32.728 121 62,85 3.831
 27020 - Marcon  116 61,04 12.156 78 60,68 10.092 38 61,79 2.064
 27021 - Martellago  223 61,78 17.600 165 60,97 13.780 58 64,10 3.820
 27022 - Meolo  238 63,24 15.475 168 63,40 13.017 70 62,84 2.458
 27023 - Mira  520 63,18 41.673 367 63,24 33.386 153 63,05 8.287
 27024 - Mirano  688 65,00 41.631 486 64,06 35.986 202 67,28 5.645
 27025 - Musile di Piave  459 63,46 26.200 349 63,40 22.873 110 63,63 3.327
 27026 - Noale  519 62,31 14.777 348 61,48 11.972 171 64,01 2.805
 27027 - Noventa di Piave  160 64,03 9.599 108 63,19 7.606 52 65,75 1.993
 27028 - Pianiga  409 63,89 17.723 298 63,57 14.223 111 64,76 3.500
 27029 - Portogruaro  705 65,32 53.550 498 63,61 45.856 207 69,41 7.694
 27030 - Pramaggiore  233 62,52 18.807 156 61,88 14.259 77 63,83 4.548
 27031 - Quarto d'Altino  69 61,93 2.357 47 60,70 2.168 22 64,55 189
 27032 - Salzano  285 63,05 9.687 187 62,43 7.358 98 64,24 2.329
 27033 - San Donà di Piave  820 65,51 47.994 604 65,16 40.865 216 66,48 7.129
 27034 - San Michele al Tagliamento  537 64,32 25.574 354 63,56 20.843 183 65,80 4.731
 27035 - Santa Maria di Sala  618 64,70 30.279 410 63,70 25.073 208 66,69 5.206
 27036 - Santo Stino di Livenza  515 64,89 16.097 359 64,00 13.237 156 66,93 2.860
 27037 - Scorzè  616 62,37 59.410 444 61,44 49.643 172 64,76 9.767
 27038 - Spinea  145 65,50 9.096 99 63,91 7.607 46 68,91 1.489
 27039 - Stra  134 66,81 5.135 87 66,22 3.919 47 67,91 1.216
 27040 - Teglio Veneto  162 63,66 4.817 108 62,97 4.055 54 65,04 762
 27041 - Torre di Mosto  326 63,90 10.521 229 64,24 8.816 97 63,07 1.705
 27042 - Venezia  640 63,18 51.206 438 62,55 39.605 202 64,53 11.601
 27043 - Vigonovo  195 63,85 8.008 134 62,34 6.538 61 67,16 1.470
 27044 - Cavallino-Treporti  282 56,30 64.624 209 56,40 51.314 73 56,03 13.310
 Padova  29.349 63,18 1.857.231 20.520 62,19 1.569.384 8.829 65,48 287.847
 Rovigo  7.412 61,30 660.703 5.584 60,57 576.828 1.828 63,53 83.875
 TOTALE VENETO  118.128 61,61 10.748.324 85.391 60,80 9.090.733 32.737 63,73 1.657.591

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat