Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Manodopera > Altri familiari che lavorano in azienda

 

LAVORO - Altri componenti della famiglia del conduttore che lavorano in azienda.
Numero persone, et� media e giornate lavorate per sesso e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio ALTRI COMPONENTI DELLA FAMIGLIA CHE LAVORANO IN AZIENDA
Numero componenti Et� media Giornate di lavoro Maschi Femmine
Numero Et� media Giornate di lavoro Numero Et� media Giornate di lavoro
 Verona  6.149 42,08 716.492 4.340 41,66 571.886 1.809 43,11 144.606
 23001 - Affi  26 45,50 2.799 20 48,10 2.222 6 36,83 577
 23002 - Albaredo d'Adige  29 47,66 5.228 25 47,76 4.550 4 47,00 678
 23003 - Angiari  8 37,13 802 8 37,13 802 0 0
 23004 - Arcole  35 38,54 4.658 32 39,09 4.516 3 32,67 142
 23005 - Badia Calavena  44 40,73 4.450 31 44,48 4.106 13 31,77 344
 23006 - Bardolino  45 44,40 4.463 28 43,68 2.867 17 45,59 1.596
 23007 - Belfiore  41 38,61 6.191 28 36,04 4.668 13 44,15 1.523
 23008 - Bevilacqua  32 49,38 2.732 22 48,77 2.058 10 50,70 674
 23009 - Bonavigo  42 42,45 7.729 30 41,07 6.535 12 45,92 1.194
 23010 - Boschi Sant'Anna  28 54,25 4.438 19 55,37 3.120 9 51,89 1.318
 23011 - Bosco Chiesanuova  46 42,61 13.878 40 41,88 12.585 6 47,50 1.293
 23012 - Bovolone  41 46,00 7.825 32 46,72 6.381 9 43,44 1.444
 23013 - Brentino Belluno  83 40,39 3.499 57 38,42 2.938 26 44,69 561
 23014 - Brenzone  58 42,17 1.409 42 39,50 1.099 16 49,19 310
 23015 - Bussolengo  55 35,09 4.618 40 34,00 3.968 15 38,00 650
 23016 - Buttapietra  29 45,90 5.926 20 44,00 4.870 9 50,11 1.056
 23017 - Caldiero  14 32,14 1.342 8 32,25 1.173 6 32,00 169
 23018 - Caprino Veronese  88 42,32 9.912 63 41,29 7.773 25 44,92 2.139
 23019 - Casaleone  23 46,35 3.521 19 45,95 2.891 4 48,25 630
 23020 - Castagnaro  37 50,05 6.281 24 49,25 4.651 13 51,54 1.630
 23021 - Castel d'Azzano  17 49,94 2.813 15 49,93 2.363 2 50,00 450
 23022 - Castelnuovo del Garda  74 36,28 3.739 46 36,15 2.091 28 36,50 1.648
 23023 - Cavaion Veronese  22 37,09 1.926 17 39,35 1.814 5 29,40 112
 23024 - Cazzano di Tramigna  34 42,29 3.469 26 41,85 3.099 8 43,75 370
 23025 - Cerea  102 40,74 12.753 71 39,89 10.108 31 42,68 2.645
 23026 - Cerro Veronese  13 34,92 1.436 9 35,22 970 4 34,25 466
 23027 - Cologna Veneta  123 39,41 15.162 88 38,56 11.717 35 41,54 3.445
 23028 - Colognola ai Colli  93 43,76 6.367 69 41,87 5.621 24 49,21 746
 23029 - Concamarise  16 52,69 2.581 13 52,85 2.337 3 52,00 244
 23030 - Costermano sul Garda  28 37,04 1.799 19 37,63 1.117 9 35,78 682
 23031 - Dolcè  30 42,37 2.345 19 39,00 1.704 11 48,18 641
 23032 - Erbè  14 37,21 1.267 11 40,18 1.147 3 26,33 120
 23033 - Erbezzo  17 47,71 3.648 13 49,08 3.369 4 43,25 279
 23034 - Ferrara di Monte Baldo  4 40,50 908 4 40,50 908 0 0
 23035 - Fumane  62 44,15 5.307 39 42,46 4.083 23 47,00 1.224
 23036 - Garda  2 41,50 12 2 41,50 12 0 0
 23037 - Gazzo Veronese  49 44,33 5.390 44 43,75 4.921 5 49,40 469
 23038 - Grezzana  72 38,00 9.874 60 35,50 8.431 12 50,50 1.443
 23039 - Illasi  71 40,89 7.213 54 42,67 6.686 17 35,24 527
 23040 - Isola della Scala  56 42,55 12.765 46 41,02 11.040 10 49,60 1.725
 23041 - Isola Rizza  34 41,74 6.284 25 39,68 5.242 9 47,44 1.042
 23042 - Lavagno  53 36,64 3.364 40 39,15 3.041 13 28,92 323
 23043 - Lazise  48 43,79 6.306 39 42,49 5.443 9 49,44 863
 23044 - Legnago  111 47,10 8.227 76 45,95 6.093 35 49,60 2.134
 23045 - Malcesine  59 35,34 2.892 49 34,67 2.470 10 38,60 422
 23046 - Marano di Valpolicella  79 43,61 8.714 53 43,19 6.473 26 44,46 2.241
 23047 - Mezzane di Sotto  54 42,11 4.515 42 40,29 4.111 12 48,50 404
 23048 - Minerbe  39 34,03 5.259 27 35,30 4.399 12 31,17 860
 23049 - Montecchia di Crosara  188 40,09 13.107 136 39,40 10.558 52 41,87 2.549
 23050 - Monteforte d'Alpone  117 40,76 11.598 77 40,38 9.038 40 41,50 2.560
 23051 - Mozzecane  26 31,96 3.410 17 28,35 2.537 9 38,78 873
 23052 - Negrar  170 39,03 14.382 105 36,96 10.000 65 42,37 4.382
 23053 - Nogara  32 39,44 4.360 25 39,24 3.516 7 40,14 844
 23054 - Nogarole Rocca  16 49,19 4.247 14 48,29 3.767 2 55,50 480
 23055 - Oppeano  53 43,89 9.769 44 43,57 8.004 9 45,44 1.765
 23056 - Palù  18 48,67 3.245 15 46,53 3.120 3 59,33 125
 23057 - Pastrengo  21 44,05 2.431 17 43,71 1.783 4 45,50 648
 23058 - Pescantina  88 45,53 8.656 54 46,65 6.348 34 43,76 2.308
 23059 - Peschiera del Garda  27 37,59 2.614 20 37,05 1.981 7 39,14 633
 23060 - Povegliano Veronese  40 47,18 7.861 27 46,41 6.192 13 48,77 1.669
 23061 - Pressana  63 41,41 3.900 44 42,34 3.316 19 39,26 584
 23062 - Rivoli Veronese  43 42,44 4.578 28 42,86 2.995 15 41,67 1.583
 23063 - Roncà  170 39,08 11.233 113 37,44 8.128 57 42,32 3.105
 23064 - Ronco all'Adige  111 46,36 15.623 72 46,14 12.244 39 46,77 3.379
 23065 - Roverchiara  30 45,03 4.037 23 45,70 3.368 7 42,86 669
 23066 - Roveredo di Guà  29 54,48 6.137 22 53,45 4.953 7 57,71 1.184
 23067 - Roverè Veronese  54 42,65 11.000 42 42,95 8.900 12 41,58 2.100
 23068 - Salizzole  38 40,61 3.208 30 40,37 2.429 8 41,50 779
 23069 - San Bonifacio  134 41,25 12.744 87 40,10 9.133 47 43,36 3.611
 23070 - San Giovanni Ilarione  201 36,74 11.547 142 36,39 9.001 59 37,59 2.546
 23071 - San Giovanni Lupatoto  27 46,78 5.824 22 45,50 5.072 5 52,40 752
 23072 - Sanguinetto  15 39,20 532 10 40,00 522 5 37,60 10
 23073 - San Martino Buon Albergo  85 42,99 11.883 65 41,42 9.636 20 48,10 2.247
 23074 - San Mauro di Saline  16 52,31 2.085 10 51,30 1.850 6 54,00 235
 23075 - San Pietro di Morubio  16 33,69 1.704 13 35,00 1.396 3 28,00 308
 23076 - San Pietro in Cariano  78 43,24 4.609 46 41,96 3.251 32 45,09 1.358
 23077 - Sant'Ambrogio di Valpolicella  31 36,84 2.343 19 38,05 2.171 12 34,92 172
 23078 - Sant'Anna d'Alfaedo  43 40,98 10.698 36 40,44 9.819 7 43,71 879
 23079 - San Zeno di Montagna  17 40,18 2.420 10 43,70 1.808 7 35,14 612
 23080 - Selva di Progno  37 44,51 6.672 27 45,11 5.084 10 42,90 1.588
 23081 - Soave  96 34,01 11.216 77 33,62 9.037 19 35,58 2.179
 23082 - Sommacampagna  135 40,92 18.870 88 39,92 14.225 47 42,79 4.645
 23083 - Sona  116 40,94 14.896 68 38,60 11.756 48 44,25 3.140
 23084 - Sorgà  35 50,23 3.489 25 52,60 2.576 10 44,30 913
 23085 - Terrazzo  53 39,77 2.570 30 38,20 1.812 23 41,83 758
 23086 - Torri del Benaco  10 26,10 309 8 26,25 274 2 25,50 35
 23087 - Tregnago  74 36,76 7.098 51 37,33 5.461 23 35,48 1.637
 23088 - Trevenzuolo  36 48,78 5.517 24 51,92 3.402 12 42,50 2.115
 23089 - Valeggio sul Mincio  232 42,46 35.096 158 43,75 27.668 74 39,70 7.428
 23090 - Velo Veronese  40 46,88 7.025 28 45,96 5.833 12 49,00 1.192
 23091 - Verona  457 46,81 50.247 322 46,36 38.547 135 47,87 11.700
 23092 - Veronella  26 44,54 4.609 23 45,09 4.183 3 40,33 426
 23093 - Vestenanova  80 32,46 8.195 54 33,91 6.508 26 29,46 1.687
 23094 - Vigasio  14 44,79 3.414 10 44,90 2.665 4 44,50 749
 23095 - Villa Bartolomea  58 46,76 8.162 42 42,81 6.190 16 57,13 1.972
 23096 - Villafranca di Verona  249 42,19 34.235 159 42,74 27.170 90 41,22 7.065
 23097 - Zevio  165 45,46 25.371 116 45,64 20.036 49 45,04 5.335
 23098 - Zimella  59 49,02 9.680 41 50,00 8.040 18 46,78 1.640
 Vicenza  4.469 41,61 397.515 3.373 41,32 321.721 1.096 42,50 75.794
 24001 - Agugliaro  17 41,59 1.212 14 42,50 1.153 3 37,33 59
 24002 - Albettone  32 45,88 4.394 23 45,87 3.128 9 45,89 1.266
 24003 - Alonte  25 45,48 2.113 13 42,85 1.168 12 48,33 945
 24004 - Altavilla Vicentina  24 43,79 1.429 17 45,88 1.316 7 38,71 113
 24005 - Altissimo  16 40,06 1.498 12 44,83 1.168 4 25,75 330
 24006 - Arcugnano  48 38,08 2.885 40 38,78 2.684 8 34,63 201
 24007 - Arsiero  4 54,00 112 3 45,67 87 1 79,00 25
 24008 - Arzignano  67 42,82 5.287 57 42,04 4.925 10 47,30 362
 24009 - Asiago  84 42,74 13.136 61 41,39 10.075 23 46,30 3.061
 24010 - Asigliano Veneto  38 36,74 1.219 29 35,76 1.125 9 39,89 94
 24011 - Barbarano Vicentino  46 40,67 3.181 35 41,49 2.599 11 38,09 582
 24012 - Bassano del Grappa  97 37,33 5.731 69 37,52 4.228 28 36,86 1.503
 24013 - Bolzano Vicentino  74 51,85 7.934 62 50,26 7.035 12 60,08 899
 24014 - Breganze  139 42,37 9.316 100 42,50 6.595 39 42,05 2.721
 24015 - Brendola  172 36,91 6.470 114 35,09 4.353 58 40,48 2.117
 24016 - Bressanvido  52 46,12 5.384 43 44,70 4.937 9 52,89 447
 24017 - Brogliano  12 24,25 575 11 23,55 569 1 32,00 6
 24018 - Caldogno  49 46,92 3.912 47 46,66 3.658 2 53,00 254
 24019 - Caltrano  8 38,00 146 7 34,14 145 1 65,00 1
 24020 - Calvene  5 40,80 102 4 41,00 77 1 40,00 25
 24021 - Camisano Vicentino  93 42,68 11.526 75 43,05 9.388 18 41,11 2.138
 24022 - Campiglia dei Berici  39 50,69 2.507 32 51,31 1.754 7 47,86 753
 24023 - Campolongo sul Brenta  6 29,50 120 4 30,75 110 2 27,00 10
 24024 - Carrè  4 41,00 262 3 42,33 242 1 37,00 20
 24025 - Cartigliano  23 49,91 2.205 18 49,06 1.547 5 53,00 658
 24026 - Cassola  24 48,71 1.645 19 45,95 1.216 5 59,20 429
 24027 - Castegnero  60 42,95 3.181 40 40,93 2.311 20 47,00 870
 24028 - Castelgomberto  32 48,09 4.766 22 46,95 3.075 10 50,60 1.691
 24029 - Chiampo  79 38,32 4.571 70 38,06 3.848 9 40,33 723
 24030 - Chiuppano  6 27,17 484 5 28,80 384 1 19,00 100
 24031 - Cismon del Grappa  0 0 0 0 0 0
 24032 - Cogollo del Cengio  8 34,38 491 6 36,83 445 2 27,00 46
 24033 - Conco  18 44,39 2.682 14 45,00 2.336 4 42,25 346
 24034 - Cornedo Vicentino  33 45,09 2.727 25 44,76 2.607 8 46,13 120
 24035 - Costabissara  31 45,06 3.130 25 46,52 2.336 6 39,00 794
 24036 - Creazzo  12 50,42 561 11 50,73 348 1 47,00 213
 24037 - Crespadoro  18 37,39 1.252 13 33,77 658 5 46,80 594
 24038 - Dueville  43 46,26 3.804 31 43,84 2.642 12 52,50 1.162
 24039 - Enego  10 30,10 1.658 6 34,17 906 4 24,00 752
 24040 - Fara Vicentino  94 32,23 9.033 70 33,11 7.421 24 29,67 1.612
 24041 - Foza  17 40,29 1.804 14 41,00 1.560 3 37,00 244
 24042 - Gallio  45 44,78 6.040 34 44,18 5.118 11 46,64 922
 24043 - Gambellara  117 37,43 4.197 86 37,00 3.635 31 38,61 562
 24044 - Gambugliano  10 35,90 781 8 39,00 741 2 23,50 40
 24045 - Grancona  10 43,00 2.030 9 45,56 1.914 1 20,00 116
 24046 - Grisignano di Zocco  34 41,79 4.374 29 40,41 3.816 5 49,80 558
 24047 - Grumolo delle Abbadesse  26 48,65 3.063 24 49,08 2.861 2 43,50 202
 24048 - Isola Vicentina  45 37,27 3.761 29 36,03 3.450 16 39,50 311
 24049 - Laghi  0 0 0 0 0 0
 24050 - Lastebasse  0 0 0 0 0 0
 24051 - Longare  29 49,41 3.276 24 51,50 2.941 5 39,40 335
 24052 - Lonigo  179 39,77 21.142 126 40,12 17.769 53 38,94 3.373
 24053 - Lugo di Vicenza  10 50,40 1.491 9 52,11 1.490 1 35,00 1
 24054 - Lusiana  19 44,00 2.761 13 46,92 2.205 6 37,67 556
 24055 - Malo  87 40,82 6.892 68 39,26 5.246 19 46,37 1.646
 24056 - Marano Vicentino  30 44,27 4.290 22 44,82 3.460 8 42,75 830
 24057 - Marostica  61 36,89 4.528 48 35,31 2.823 13 42,69 1.705
 24058 - Mason Vicentino  27 37,67 2.823 17 35,53 2.347 10 41,30 476
 24059 - Molvena  45 41,47 2.981 34 41,47 2.284 11 41,45 697
 24060 - Montebello Vicentino  99 36,45 6.906 71 36,77 6.031 28 35,64 875
 24061 - Montecchio Maggiore  86 38,09 5.331 48 37,77 3.669 38 38,50 1.662
 24062 - Montecchio Precalcino  26 49,81 2.391 20 47,30 1.999 6 58,17 392
 24063 - Monte di Malo  43 33,72 3.876 36 33,72 3.358 7 33,71 518
 24064 - Montegalda  39 47,56 3.827 36 45,75 3.763 3 69,33 64
 24065 - Montegaldella  64 46,11 5.908 50 45,72 4.254 14 47,50 1.654
 24066 - Monteviale  13 44,85 952 10 44,70 511 3 45,33 441
 24067 - Monticello Conte Otto  12 39,58 3.171 12 39,58 3.171 0 0
 24068 - Montorso Vicentino  56 31,63 2.215 40 30,33 1.838 16 34,88 377
 24069 - Mossano  25 44,40 2.602 17 41,94 1.894 8 49,63 708
 24070 - Mussolente  54 39,44 4.337 35 36,89 3.194 19 44,16 1.143
 24071 - Nanto  21 39,48 2.157 15 37,00 1.529 6 45,67 628
 24072 - Nogarole Vicentino  10 32,30 624 9 33,33 574 1 23,00 50
 24073 - Nove  21 41,57 1.062 14 40,57 694 7 43,57 368
 24074 - Noventa Vicentina  81 42,28 6.158 58 42,21 4.870 23 42,48 1.288
 24075 - Orgiano  43 43,35 2.002 33 41,61 1.786 10 49,10 216
 24076 - Pedemonte  0 0 0 0 0 0
 24077 - Pianezze  20 37,10 2.126 16 33,19 1.453 4 52,75 673
 24078 - Piovene Rocchette  9 37,56 562 9 37,56 562 0 0
 24079 - Pojana Maggiore  64 40,73 5.730 52 40,52 4.819 12 41,67 911
 24080 - Posina  4 41,75 30 3 45,00 24 1 32,00 6
 24081 - Pove del Grappa  11 36,91 492 9 37,11 462 2 36,00 30
 24082 - Pozzoleone  37 53,41 10.358 27 53,67 8.243 10 52,70 2.115
 24083 - Quinto Vicentino  42 39,40 3.020 25 35,96 2.523 17 44,47 497
 24084 - Recoaro Terme  29 44,21 2.639 19 43,53 1.595 10 45,50 1.044
 24085 - Roana  8 39,00 2.310 7 39,71 2.010 1 34,00 300
 24086 - Romano d'Ezzelino  28 34,39 1.888 26 35,04 1.732 2 26,00 156
 24087 - Rosa  94 41,48 3.453 79 41,73 3.122 15 40,13 331
 24088 - Rossano Veneto  25 45,36 783 19 46,00 729 6 43,33 54
 24089 - Rotzo  6 35,33 47 2 40,00 19 4 33,00 28
 24090 - Salcedo  16 35,31 1.900 12 33,25 1.455 4 41,50 445
 24091 - Sandrigo  74 46,41 9.120 57 45,00 7.751 17 51,12 1.369
 24092 - San Germano dei Berici  27 43,26 3.811 23 43,39 3.187 4 42,50 624
 24093 - San Nazario  7 32,71 217 3 37,67 100 4 29,00 117
 24094 - San Pietro Mussolino  9 28,56 874 7 30,29 824 2 22,50 50
 24095 - Santorso  2 67,50 115 1 69,00 113 1 66,00 2
 24096 - San Vito di Leguzzano  19 41,68 1.313 14 39,79 1.160 5 47,00 153
 24097 - Sarcedo  44 40,73 3.729 32 41,94 3.088 12 37,50 641
 24098 - Sarego  64 41,73 6.078 44 42,34 5.316 20 40,40 762
 24099 - Schiavon  43 42,72 7.491 36 41,39 7.151 7 49,57 340
 24100 - Schio  63 45,89 6.006 46 45,52 4.670 17 46,88 1.336
 24101 - Solagna  8 56,00 1.735 7 54,29 1.535 1 68,00 200
 24102 - Sossano  62 47,18 9.660 45 49,02 7.015 17 42,29 2.645
 24103 - Sovizzo  20 38,90 944 14 36,36 824 6 44,83 120
 24104 - Tezze sul Brenta  58 37,86 3.333 46 37,09 1.783 12 40,83 1.550
 24105 - Thiene  15 47,33 1.595 13 46,69 1.180 2 51,50 415
 24106 - Tonezza del Cimone  6 45,50 112 5 47,60 89 1 35,00 23
 24107 - Torrebelvicino  7 31,14 263 5 34,80 188 2 22,00 75
 24108 - Torri di Quartesolo  24 40,50 2.196 17 40,71 1.711 7 40,00 485
 24110 - Trissino  28 43,61 4.654 21 41,00 3.884 7 51,43 770
 24111 - Valdagno  31 45,68 1.402 25 44,72 987 6 49,67 415
 24112 - Valdastico  0 0 0 0 0 0
 24113 - Valli del Pasubio  22 33,55 1.088 15 35,60 773 7 29,14 315
 24114 - Valstagna  1 76,00 113 0 0 1 76,00 113
 24115 - Velo d'Astico  4 31,00 140 3 34,00 52 1 22,00 88
 24116 - Vicenza  158 47,33 15.748 120 46,43 13.116 38 50,18 2.632
 24117 - Villaga  57 45,68 6.721 47 45,79 6.177 10 45,20 544
 24118 - Villaverla  22 45,45 4.495 20 45,70 4.039 2 43,00 456
 24119 - Zanè  10 36,20 1.816 10 36,20 1.816 0 0
 24120 - Zermeghedo  14 34,64 200 8 34,38 184 6 35,00 16
 24121 - Zovencedo  10 48,80 644 6 43,17 289 4 57,25 355
 24122 - Zugliano  41 38,78 4.170 30 40,67 2.577 11 33,64 1.593
 Belluno  693 41,79 69.990 469 39,94 49.968 224 45,65 20.022
 25001 - Agordo  5 46,00 320 4 51,50 315 1 24,00 5
 25002 - Alano di Piave  1 78,00 100 0 0 1 78,00 100
 25003 - Alleghe  1 18,00 2 1 18,00 2 0 0
 25004 - Arsiè  0 0 0 0 0 0
 25005 - Auronzo di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25006 - Belluno  92 43,97 8.390 60 45,57 6.364 32 40,97 2.026
 25007 - Borca di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25008 - Calalzo di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25009 - Castellavazzo  0 0 0 0 0 0
 25010 - Cencenighe Agordino  4 39,75 821 2 42,00 502 2 37,50 319
 25011 - Cesiomaggiore  31 35,13 1.350 23 32,39 773 8 43,00 577
 25012 - Chies d'Alpago  2 58,00 416 2 58,00 416 0 0
 25013 - Cibiana di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25014 - Colle Santa Lucia  3 31,00 464 1 24,00 365 2 34,50 99
 25015 - Comelico Superiore  6 40,00 330 5 32,40 325 1 78,00 5
 25016 - Cortina d'Ampezzo  3 59,67 728 1 58,00 274 2 60,50 454
 25017 - Danta di Cadore  2 70,50 540 1 74,00 270 1 67,00 270
 25018 - Domegge di Cadore  2 61,50 115 2 61,50 115 0 0
 25019 - Falcade  1 60,00 75 1 60,00 75 0 0
 25020 - Farra d'Alpago  4 37,25 398 4 37,25 398 0 0
 25021 - Feltre  98 44,86 13.130 65 43,58 8.422 33 47,36 4.708
 25022 - Fonzaso  12 39,58 837 9 41,56 568 3 33,67 269
 25023 - Canale d'Agordo  0 0 0 0 0 0
 25024 - Forno di Zoldo  0 0 0 0 0 0
 25025 - Gosaldo  2 54,00 113 0 0 2 54,00 113
 25026 - Lamon  17 33,76 1.389 12 31,58 701 5 39,00 688
 25027 - La Valle Agordina  7 44,43 599 5 37,80 464 2 61,00 135
 25028 - Lentiai  24 39,88 1.707 15 34,27 1.056 9 49,22 651
 25029 - Limana  21 45,62 1.145 16 41,88 942 5 57,60 203
 25030 - Livinallongo del Col di Lana  11 51,36 2.242 6 48,67 1.142 5 54,60 1.100
 25031 - Longarone  1 18,00 200 0 0 1 18,00 200
 25032 - Lorenzago di Cadore  2 31,00 45 1 18,00 34 1 44,00 11
 25033 - Lozzo di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25034 - Mel  69 44,84 6.670 49 41,51 4.848 20 53,00 1.822
 25035 - Ospitale di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25036 - Pedavena  15 39,60 1.604 8 38,75 1.129 7 40,57 475
 25037 - Perarolo di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25038 - Pieve d'Alpago  12 46,75 748 8 42,13 580 4 56,00 168
 25039 - Pieve di Cadore  2 61,50 121 1 69,00 46 1 54,00 75
 25040 - Ponte nelle Alpi  8 33,00 69 3 36,67 14 5 30,80 55
 25041 - Puos d'Alpago  4 48,25 205 2 44,50 138 2 52,00 67
 25042 - Quero  6 42,83 1.438 5 46,40 1.073 1 25,00 365
 25043 - Rivamonte Agordino  3 44,67 476 2 49,00 213 1 36,00 263
 25044 - Rocca Pietore  7 42,57 428 4 40,75 268 3 45,00 160
 25045 - San Gregorio nelle Alpi  10 49,20 1.206 6 47,33 986 4 52,00 220
 25046 - San Nicolò di Comelico  2 19,50 141 2 19,50 141 0 0
 25047 - San Pietro di Cadore  9 33,44 1.613 7 30,86 1.433 2 42,50 180
 25048 - Santa Giustina  27 41,89 2.960 19 36,11 2.029 8 55,63 931
 25049 - San Tomaso Agordino  1 38,00 330 1 38,00 330 0 0
 25050 - Santo Stefano di Cadore  8 57,13 215 6 54,17 162 2 66,00 53
 25051 - San Vito di Cadore  6 31,67 253 5 32,60 208 1 27,00 45
 25052 - Sappada  6 32,00 1.165 4 27,75 881 2 40,50 284
 25053 - Sedico  31 35,45 2.657 18 33,94 1.926 13 37,54 731
 25054 - Selva di Cadore  1 29,00 365 1 29,00 365 0 0
 25055 - Seren del Grappa  19 37,05 1.162 13 36,31 954 6 38,67 208
 25056 - Sospirolo  10 40,10 2.056 7 40,14 1.483 3 40,00 573
 25057 - Soverzene  2 33,50 16 2 33,50 16 0 0
 25058 - Sovramonte  6 32,00 210 2 31,50 55 4 32,25 155
 25059 - Taibon Agordino  11 31,00 1.691 9 27,89 1.338 2 45,00 353
 25060 - Tambre  21 34,33 2.122 18 34,11 1.904 3 35,67 218
 25061 - Trichiana  42 43,24 4.395 29 39,86 3.732 13 50,77 663
 25062 - Vallada Agordina  0 0 0 0 0 0
 25063 - Valle di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25064 - Vas  0 0 0 0 0 0
 25065 - Vigo di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25066 - Vodo Cadore  2 32,00 193 2 32,00 193 0 0
 25067 - Voltago Agordino  1 24,00 25 0 0 1 24,00 25
 25068 - Zoldo Alto  0 0 0 0 0 0
 25069 - Zoppè di Cadore  0 0 0 0 0 0
 Treviso  8.314 41,34 544.302 5.812 40,35 411.236 2.502 43,64 133.066
 26001 - Altivole  92 37,63 4.901 70 37,51 3.333 22 38,00 1.568
 26002 - Arcade  41 38,54 2.842 30 39,37 2.257 11 36,27 585
 26003 - Asolo  130 39,15 9.700 94 36,13 7.294 36 47,03 2.406
 26004 - Borso del Grappa  54 34,26 4.005 41 31,54 3.574 13 42,85 431
 26005 - Breda di Piave  142 41,65 12.454 95 39,23 7.222 47 46,53 5.232
 26006 - Caerano di San Marco  90 38,34 5.941 64 37,83 4.456 26 39,62 1.485
 26007 - Cappella Maggiore  101 42,51 3.985 68 42,90 2.889 33 41,70 1.096
 26008 - Carbonera  60 46,15 4.073 47 45,62 3.439 13 48,08 634
 26009 - Casale sul Sile  42 46,62 3.402 31 47,45 2.409 11 44,27 993
 26010 - Casier  30 49,33 2.665 24 47,96 2.252 6 54,83 413
 26011 - Castelcucco  34 40,38 3.542 23 38,70 1.955 11 43,91 1.587
 26012 - Castelfranco Veneto  164 44,28 8.186 125 43,99 5.095 39 45,21 3.091
 26013 - Castello di Godego  71 39,82 6.084 59 38,98 4.921 12 43,92 1.163
 26014 - Cavaso del Tomba  24 39,29 2.190 17 36,59 1.610 7 45,86 580
 26015 - Cessalto  107 44,80 6.857 71 44,21 5.678 36 45,97 1.179
 26016 - Chiarano  71 42,92 7.901 50 42,54 6.105 21 43,81 1.796
 26017 - Cimadolmo  61 41,30 2.160 42 40,38 1.821 19 43,32 339
 26018 - Cison di Valmarino  10 53,60 747 7 59,14 688 3 40,67 59
 26019 - Codognè  132 41,51 5.428 89 41,01 4.390 43 42,53 1.038
 26020 - Colle Umberto  32 39,28 2.844 24 39,92 2.345 8 37,38 499
 26021 - Conegliano  95 41,78 5.317 69 41,20 4.647 26 43,31 670
 26022 - Cordignano  94 38,71 6.402 69 37,75 4.325 25 41,36 2.077
 26023 - Cornuda  25 38,00 3.670 18 36,89 3.340 7 40,86 330
 26024 - Crespano del Grappa  16 48,38 2.243 10 49,10 1.728 6 47,17 515
 26025 - Crocetta del Montello  29 34,48 1.451 21 33,24 1.404 8 37,75 47
 26026 - Farra di Soligo  221 41,67 13.230 148 41,18 10.805 73 42,66 2.425
 26027 - Follina  59 44,49 2.348 37 42,89 1.577 22 47,18 771
 26028 - Fontanelle  202 40,92 10.399 138 39,05 7.760 64 44,95 2.639
 26029 - Fonte  33 45,09 3.424 27 43,96 2.379 6 50,17 1.045
 26030 - Fregona  76 41,58 2.614 46 39,80 2.080 30 44,30 534
 26031 - Gaiarine  63 46,02 4.198 52 44,15 3.438 11 54,82 760
 26032 - Giavera del Montello  62 43,37 5.214 53 43,36 4.890 9 43,44 324
 26033 - Godega di Sant'Urbano  92 41,11 7.303 53 38,40 4.536 39 44,79 2.767
 26034 - Gorgo al Monticano  91 42,89 7.541 69 42,86 6.196 22 43,00 1.345
 26035 - Istrana  93 42,81 6.904 77 41,08 5.788 16 51,13 1.116
 26036 - Loria  135 41,89 6.957 104 39,58 5.609 31 49,65 1.348
 26037 - Mansuè  139 41,82 6.798 87 41,90 4.517 52 41,69 2.281
 26038 - Mareno di Piave  106 42,24 7.007 76 39,97 4.785 30 47,97 2.222
 26039 - Maser  106 37,21 4.901 74 37,82 3.997 32 35,78 904
 26040 - Maserada sul Piave  91 39,97 3.286 68 36,66 2.546 23 49,74 740
 26041 - Meduna di Livenza  37 51,30 1.603 25 49,80 1.513 12 54,42 90
 26042 - Miane  51 37,65 3.646 32 35,03 2.412 19 42,05 1.234
 26043 - Mogliano Veneto  108 42,69 6.620 77 40,97 5.077 31 46,97 1.543
 26044 - Monastier di Treviso  45 42,22 2.669 29 43,69 2.040 16 39,56 629
 26045 - Monfumo  47 41,43 1.682 31 40,10 1.447 16 44,00 235
 26046 - Montebelluna  180 42,49 11.674 138 41,09 9.528 42 47,10 2.146
 26047 - Morgano  58 40,48 3.241 41 39,10 2.152 17 43,82 1.089
 26048 - Moriago della Battaglia  18 51,39 2.569 12 45,42 1.523 6 63,33 1.046
 26049 - Motta di Livenza  69 45,03 5.793 45 42,89 4.604 24 49,04 1.189
 26050 - Nervesa della Battaglia  64 46,86 5.646 49 47,37 4.453 15 45,20 1.193
