Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Manodopera > Altri familiari che lavorano in azienda

 

LAVORO - Altri componenti della famiglia del conduttore che lavorano in azienda.
Numero persone, età media e giornate lavorate per sesso e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio ALTRI COMPONENTI DELLA FAMIGLIA CHE LAVORANO IN AZIENDA
Numero componenti Età media Giornate di lavoro Maschi Femmine
Numero Età media Giornate di lavoro Numero Età media Giornate di lavoro
 Verona  6.149 42,08 716.492 4.340 41,66 571.886 1.809 43,11 144.606
 Vicenza  4.469 41,61 397.515 3.373 41,32 321.721 1.096 42,50 75.794
 Belluno  693 41,79 69.990 469 39,94 49.968 224 45,65 20.022
 Treviso  8.314 41,34 544.302 5.812 40,35 411.236 2.502 43,64 133.066
 Venezia  2.973 46,07 170.653 2.135 45,43 122.050 838 47,70 48.603
 Padova  5.771 44,22 391.294 4.412 43,01 302.783 1.359 48,15 88.511
 28001 - Abano Terme  28 45,11 3.556 24 44,29 2.931 4 50,00 625
 28002 - Agna  44 48,36 1.935 33 45,36 1.663 11 57,36 272
 28003 - Albignasego  62 45,81 4.450 50 44,40 3.498 12 51,67 952
 28004 - Anguillara Veneta  54 46,26 1.654 42 46,19 1.174 12 46,50 480
 28005 - Arquà Petrarca  58 38,50 2.389 41 38,12 1.590 17 39,41 799
 28006 - Arre  22 43,23 1.338 16 45,44 1.114 6 37,33 224
 28007 - Arzergrande  60 47,28 4.177 40 47,08 2.073 20 47,70 2.104
 28008 - Bagnoli di Sopra  26 48,00 2.176 19 46,21 1.459 7 52,86 717
 28009 - Baone  52 40,33 2.299 38 39,89 1.501 14 41,50 798
 28010 - Barbona  11 47,45 858 8 41,13 657 3 64,33 201
 28011 - Battaglia Terme  3 64,67 310 2 61,50 235 1 71,00 75
 28012 - Boara Pisani  19 39,11 577 14 39,36 463 5 38,40 114
 28013 - Borgoricco  71 39,65 3.600 55 38,24 2.779 16 44,50 821
 28014 - Bovolenta  72 45,07 5.006 51 46,20 3.779 21 42,33 1.227
 28015 - Brugine  88 40,23 3.804 59 40,59 3.352 29 39,48 452
 28016 - Cadoneghe  51 47,59 2.390 36 46,50 1.768 15 50,20 622
 28017 - Campodarsego  195 44,80 7.699 136 43,29 6.211 59 48,29 1.488
 28018 - Campodoro  43 51,09 1.529 29 45,10 828 14 63,50 701
 28019 - Camposampiero  107 43,33 5.836 77 43,31 4.182 30 43,37 1.654
 28020 - Campo San Martino  47 43,13 3.051 36 38,44 2.530 11 58,45 521
 28021 - Candiana  35 43,63 2.379 26 43,08 2.209 9 45,22 170
 28022 - Carceri  22 46,64 1.361 15 39,93 1.010 7 61,00 351
 28023 - Carmignano di Brenta  36 44,36 6.403 30 44,07 5.300 6 45,83 1.103
 28026 - Cartura  67 47,24 3.466 53 46,79 2.464 14 48,93 1.002
 28027 - Casale di Scodosia  72 48,36 3.685 54 46,70 3.183 18 53,33 502
 28028 - Casalserugo  40 44,68 2.392 34 44,03 2.133 6 48,33 259
 28029 - Castelbaldo  25 55,72 1.605 16 53,75 1.237 9 59,22 368
 28030 - Cervarese Santa Croce  66 41,94 6.556 44 37,84 3.789 22 50,14 2.767
 28031 - Cinto Euganeo  53 44,04 4.531 35 43,83 2.638 18 44,44 1.893
 28032 - Cittadella  135 45,27 5.692 117 44,09 4.949 18 52,94 743
 28033 - Codevigo  104 46,33 9.261 86 44,60 8.310 18 54,56 951
 28034 - Conselve  68 44,07 5.468 57 44,37 4.737 11 42,55 731
 28035 - Correzzola  94 44,79 9.820 79 43,94 6.965 15 49,27 2.855
 28036 - Curtarolo  51 44,96 3.191 42 44,05 2.840 9 49,22 351
 28037 - Este  81 41,99 7.163 59 40,49 5.754 22 46,00 1.409
 28038 - Fontaniva  35 37,03 3.621 32 38,72 3.556 3 19,00 65
 28039 - Galliera Veneta  40 46,60 2.033 33 45,09 1.419 7 53,71 614
 28040 - Galzignano Terme  60 44,82 4.515 42 41,95 3.581 18 51,50 934
 28041 - Gazzo  67 44,19 12.401 51 42,22 10.408 16 50,50 1.993
 28042 - Grantorto  36 46,58 3.126 25 43,00 2.570 11 54,73 556
 28043 - Granze  9 45,11 1.098 8 43,13 1.097 1 61,00 1
 28044 - Legnaro  48 48,44 4.265 40 48,13 3.884 8 50,00 381
 28045 - Limena  30 41,90 1.963 25 40,68 1.576 5 48,00 387
 28046 - Loreggia  76 38,37 4.549 64 37,03 3.996 12 45,50 553
 28047 - Lozzo Atestino  72 44,57 3.584 57 44,61 2.426 15 44,40 1.158
 28048 - Maserà di Padova  64 42,56 3.153 47 40,77 2.128 17 47,53 1.025
 28049 - Masi  6 54,17 666 4 39,75 601 2 83,00 65
 28050 - Massanzago  89 47,84 3.794 67 46,13 3.027 22 53,05 767
 28051 - Megliadino San Fidenzio  34 46,76 1.618 26 46,46 1.522 8 47,75 96
 28052 - Megliadino San Vitale  38 47,92 2.480 30 47,87 2.139 8 48,13 341
 28053 - Merlara  50 38,40 3.024 34 38,94 2.047 16 37,25 977
 28054 - Mestrino  86 45,58 4.762 79 45,78 4.360 7 43,29 402
 28055 - Monselice  104 49,93 6.052 72 48,10 4.666 32 54,06 1.386
 28056 - Montagnana  106 44,58 7.251 73 41,92 5.523 33 50,48 1.728
 28057 - Montegrotto Terme  35 49,00 2.047 27 50,33 1.625 8 44,50 422
 28058 - Noventa Padovana  8 33,00 480 7 32,86 405 1 34,00 75
 28059 - Ospedaletto Euganeo  15 38,47 1.388 10 37,80 1.238 5 39,80 150
 28060 - Padova  75 47,45 7.437 62 46,45 5.692 13 52,23 1.745
 28061 - Pernumia  67 44,15 2.028 37 44,81 1.298 30 43,33 730
 28062 - Piacenza d'Adige  14 56,50 698 10 49,60 628 4 73,75 70
 28063 - Piazzola sul Brenta  125 46,33 8.579 93 44,85 6.623 32 50,63 1.956
 28064 - Piombino Dese  124 44,40 8.505 98 43,61 5.824 26 47,35 2.681
 28065 - Piove di Sacco  117 42,44 6.033 86 41,21 3.695 31 45,84 2.338
 28066 - Polverara  23 44,13 1.139 18 40,94 737 5 55,60 402
 28067 - Ponso  14 44,71 703 10 43,10 597 4 48,75 106
 28068 - Pontelongo  17 35,41 1.378 9 31,89 840 8 39,38 538
 28069 - Ponte San Nicolò  22 45,32 765 17 41,71 639 5 57,60 126
 28070 - Pozzonovo  44 45,73 1.907 35 41,83 1.683 9 60,89 224
 28071 - Rovolon  60 43,55 5.547 40 42,38 3.968 20 45,90 1.579
 28072 - Rubano  20 59,35 1.683 14 58,50 812 6 61,33 871
 28073 - Saccolongo  44 49,48 3.269 39 50,28 2.912 5 43,20 357
 28074 - Saletto  35 42,74 1.171 24 38,21 391 11 52,64 780
 28075 - San Giorgio delle Pertiche  73 42,41 4.096 62 41,90 3.137 11 45,27 959
 28076 - San Giorgio in Bosco  109 40,17 5.054 86 40,36 3.877 23 39,43 1.177
 28077 - San Martino di Lupari  96 42,42 10.960 77 41,51 7.572 19 46,11 3.388
 28078 - San Pietro in Gu  23 45,22 4.426 17 41,24 3.449 6 56,50 977
 28079 - San Pietro Viminario  40 50,23 4.954 34 48,18 4.811 6 61,83 143
 28080 - Santa Giustina in Colle  120 39,46 6.045 89 37,49 4.915 31 45,10 1.130
 28081 - Santa Margherita d'Adige  29 46,17 3.048 24 44,33 2.511 5 55,00 537
 28082 - Sant'Angelo di Piove di Sacco  41 41,10 5.334 34 40,06 4.435 7 46,14 899
 28083 - Sant'Elena  14 58,36 344 12 57,50 284 2 63,50 60
 28084 - Sant'Urbano  28 43,14 1.827 24 41,42 1.197 4 53,50 630
 28085 - Saonara  61 43,79 8.753 52 42,08 7.778 9 53,67 975
 28086 - Selvazzano Dentro  23 46,30 2.870 21 45,90 2.650 2 50,50 220
 28087 - Solesino  6 48,83 546 5 46,80 346 1 59,00 200
 28088 - Stanghella  17 41,00 983 15 39,27 893 2 54,00 90
 28089 - Teolo  58 46,43 5.415 35 46,74 3.236 23 45,96 2.179
 28090 - Terrassa Padovana  29 44,48 1.695 25 42,16 1.474 4 59,00 221
 28091 - Tombolo  58 44,36 2.716 49 43,65 2.250 9 48,22 466
 28092 - Torreglia  26 45,77 920 19 43,63 712 7 51,57 208
 28093 - Trebaseleghe  237 40,76 10.993 178 39,03 8.394 59 45,97 2.599
 28094 - Tribano  33 39,67 2.345 22 39,73 815 11 39,55 1.530
 28095 - Urbana  36 42,58 1.787 26 38,62 1.404 10 52,90 383
 28096 - Veggiano  59 45,68 4.927 50 43,64 3.860 9 57,00 1.067
 28097 - Vescovana  17 51,88 852 12 54,17 581 5 46,40 271
 28098 - Vighizzolo d'Este  13 47,38 1.255 11 42,82 997 2 72,50 258
 28099 - Vigodarzere  90 46,89 2.635 70 46,87 1.849 20 46,95 786
 28100 - Vigonza  103 41,86 4.975 82 41,55 3.961 21 43,10 1.014
 28101 - Villa del Conte  89 40,11 4.712 68 37,84 3.405 21 47,48 1.307
 28102 - Villa Estense  6 55,00 440 5 48,80 439 1 86,00 1
 28103 - Villafranca Padovana  77 43,17 6.110 68 41,75 5.361 9 53,89 749
 28104 - Villanova di Camposampiero  74 40,53 2.374 59 40,39 2.010 15 41,07 364
 28105 - Vo  62 43,15 13.932 40 42,25 9.918 22 44,77 4.014
 28106 - Due Carrare  53 41,58 3.652 43 40,95 2.824 10 44,30 828
 Rovigo  1.192 46,35 103.332 893 45,46 79.749 299 49,01 23.583
 TOTALE VENETO  29.561 42,79 2.393.578 21.434 42,02 1.859.393 8.127 44,79 534.185

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat