Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Manodopera > Altri familiari che lavorano in azienda

 

LAVORO - Altri componenti della famiglia del conduttore che lavorano in azienda.
Numero persone, etą media e giornate lavorate per sesso e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio ALTRI COMPONENTI DELLA FAMIGLIA CHE LAVORANO IN AZIENDA
Numero componenti Etą media Giornate di lavoro Maschi Femmine
Numero Etą media Giornate di lavoro Numero Etą media Giornate di lavoro
 Verona  6.149 42,08 716.492 4.340 41,66 571.886 1.809 43,11 144.606
 Vicenza  4.469 41,61 397.515 3.373 41,32 321.721 1.096 42,50 75.794
 24001 - Agugliaro  17 41,59 1.212 14 42,50 1.153 3 37,33 59
 24002 - Albettone  32 45,88 4.394 23 45,87 3.128 9 45,89 1.266
 24003 - Alonte  25 45,48 2.113 13 42,85 1.168 12 48,33 945
 24004 - Altavilla Vicentina  24 43,79 1.429 17 45,88 1.316 7 38,71 113
 24005 - Altissimo  16 40,06 1.498 12 44,83 1.168 4 25,75 330
 24006 - Arcugnano  48 38,08 2.885 40 38,78 2.684 8 34,63 201
 24007 - Arsiero  4 54,00 112 3 45,67 87 1 79,00 25
 24008 - Arzignano  67 42,82 5.287 57 42,04 4.925 10 47,30 362
 24009 - Asiago  84 42,74 13.136 61 41,39 10.075 23 46,30 3.061
 24010 - Asigliano Veneto  38 36,74 1.219 29 35,76 1.125 9 39,89 94
 24011 - Barbarano Vicentino  46 40,67 3.181 35 41,49 2.599 11 38,09 582
 24012 - Bassano del Grappa  97 37,33 5.731 69 37,52 4.228 28 36,86 1.503
 24013 - Bolzano Vicentino  74 51,85 7.934 62 50,26 7.035 12 60,08 899
 24014 - Breganze  139 42,37 9.316 100 42,50 6.595 39 42,05 2.721
 24015 - Brendola  172 36,91 6.470 114 35,09 4.353 58 40,48 2.117
 24016 - Bressanvido  52 46,12 5.384 43 44,70 4.937 9 52,89 447
 24017 - Brogliano  12 24,25 575 11 23,55 569 1 32,00 6
 24018 - Caldogno  49 46,92 3.912 47 46,66 3.658 2 53,00 254
 24019 - Caltrano  8 38,00 146 7 34,14 145 1 65,00 1
 24020 - Calvene  5 40,80 102 4 41,00 77 1 40,00 25
 24021 - Camisano Vicentino  93 42,68 11.526 75 43,05 9.388 18 41,11 2.138
 24022 - Campiglia dei Berici  39 50,69 2.507 32 51,31 1.754 7 47,86 753
 24023 - Campolongo sul Brenta  6 29,50 120 4 30,75 110 2 27,00 10
 24024 - Carrč  4 41,00 262 3 42,33 242 1 37,00 20
 24025 - Cartigliano  23 49,91 2.205 18 49,06 1.547 5 53,00 658
 24026 - Cassola  24 48,71 1.645 19 45,95 1.216 5 59,20 429
 24027 - Castegnero  60 42,95 3.181 40 40,93 2.311 20 47,00 870
 24028 - Castelgomberto  32 48,09 4.766 22 46,95 3.075 10 50,60 1.691
 24029 - Chiampo  79 38,32 4.571 70 38,06 3.848 9 40,33 723
 24030 - Chiuppano  6 27,17 484 5 28,80 384 1 19,00 100
 24031 - Cismon del Grappa  0 0 0 0 0 0
 24032 - Cogollo del Cengio  8 34,38 491 6 36,83 445 2 27,00 46
 24033 - Conco  18 44,39 2.682 14 45,00 2.336 4 42,25 346
 24034 - Cornedo Vicentino  33 45,09 2.727 25 44,76 2.607 8 46,13 120
 24035 - Costabissara  31 45,06 3.130 25 46,52 2.336 6 39,00 794
 24036 - Creazzo  12 50,42 561 11 50,73 348 1 47,00 213
 24037 - Crespadoro  18 37,39 1.252 13 33,77 658 5 46,80 594
 24038 - Dueville  43 46,26 3.804 31 43,84 2.642 12 52,50 1.162
 24039 - Enego  10 30,10 1.658 6 34,17 906 4 24,00 752
 24040 - Fara Vicentino  94 32,23 9.033 70 33,11 7.421 24 29,67 1.612
 24041 - Foza  17 40,29 1.804 14 41,00 1.560 3 37,00 244
 24042 - Gallio  45 44,78 6.040 34 44,18 5.118 11 46,64 922
 24043 - Gambellara  117 37,43 4.197 86 37,00 3.635 31 38,61 562
 24044 - Gambugliano  10 35,90 781 8 39,00 741 2 23,50 40
 24045 - Grancona  10 43,00 2.030 9 45,56 1.914 1 20,00 116
 24046 - Grisignano di Zocco  34 41,79 4.374 29 40,41 3.816 5 49,80 558
 24047 - Grumolo delle Abbadesse  26 48,65 3.063 24 49,08 2.861 2 43,50 202
 24048 - Isola Vicentina  45 37,27 3.761 29 36,03 3.450 16 39,50 311
 24049 - Laghi  0 0 0 0 0 0
 24050 - Lastebasse  0 0 0 0 0 0
 24051 - Longare  29 49,41 3.276 24 51,50 2.941 5 39,40 335
 24052 - Lonigo  179 39,77 21.142 126 40,12 17.769 53 38,94 3.373
 24053 - Lugo di Vicenza  10 50,40 1.491 9 52,11 1.490 1 35,00 1
 24054 - Lusiana  19 44,00 2.761 13 46,92 2.205 6 37,67 556
 24055 - Malo  87 40,82 6.892 68 39,26 5.246 19 46,37 1.646
 24056 - Marano Vicentino  30 44,27 4.290 22 44,82 3.460 8 42,75 830
 24057 - Marostica  61 36,89 4.528 48 35,31 2.823 13 42,69 1.705
 24058 - Mason Vicentino  27 37,67 2.823 17 35,53 2.347 10 41,30 476
 24059 - Molvena  45 41,47 2.981 34 41,47 2.284 11 41,45 697
 24060 - Montebello Vicentino  99 36,45 6.906 71 36,77 6.031 28 35,64 875
 24061 - Montecchio Maggiore  86 38,09 5.331 48 37,77 3.669 38 38,50 1.662
 24062 - Montecchio Precalcino  26 49,81 2.391 20 47,30 1.999 6 58,17 392
 24063 - Monte di Malo  43 33,72 3.876 36 33,72 3.358 7 33,71 518
 24064 - Montegalda  39 47,56 3.827 36 45,75 3.763 3 69,33 64
 24065 - Montegaldella  64 46,11 5.908 50 45,72 4.254 14 47,50 1.654
 24066 - Monteviale  13 44,85 952 10 44,70 511 3 45,33 441
 24067 - Monticello Conte Otto  12 39,58 3.171 12 39,58 3.171 0 0
 24068 - Montorso Vicentino  56 31,63 2.215 40 30,33 1.838 16 34,88 377
 24069 - Mossano  25 44,40 2.602 17 41,94 1.894 8 49,63 708
 24070 - Mussolente  54 39,44 4.337 35 36,89 3.194 19 44,16 1.143
 24071 - Nanto  21 39,48 2.157 15 37,00 1.529 6 45,67 628
 24072 - Nogarole Vicentino  10 32,30 624 9 33,33 574 1 23,00 50
 24073 - Nove  21 41,57 1.062 14 40,57 694 7 43,57 368
 24074 - Noventa Vicentina  81 42,28 6.158 58 42,21 4.870 23 42,48 1.288
 24075 - Orgiano  43 43,35 2.002 33 41,61 1.786 10 49,10 216
 24076 - Pedemonte  0 0 0 0 0 0
 24077 - Pianezze  20 37,10 2.126 16 33,19 1.453 4 52,75 673
 24078 - Piovene Rocchette  9 37,56 562 9 37,56 562 0 0
 24079 - Pojana Maggiore  64 40,73 5.730 52 40,52 4.819 12 41,67 911
 24080 - Posina  4 41,75 30 3 45,00 24 1 32,00 6
 24081 - Pove del Grappa  11 36,91 492 9 37,11 462 2 36,00 30
 24082 - Pozzoleone  37 53,41 10.358 27 53,67 8.243 10 52,70 2.115
 24083 - Quinto Vicentino  42 39,40 3.020 25 35,96 2.523 17 44,47 497
 24084 - Recoaro Terme  29 44,21 2.639 19 43,53 1.595 10 45,50 1.044
 24085 - Roana  8 39,00 2.310 7 39,71 2.010 1 34,00 300
 24086 - Romano d'Ezzelino  28 34,39 1.888 26 35,04 1.732 2 26,00 156
 24087 - Rosa  94 41,48 3.453 79 41,73 3.122 15 40,13 331
 24088 - Rossano Veneto  25 45,36 783 19 46,00 729 6 43,33 54
 24089 - Rotzo  6 35,33 47 2 40,00 19 4 33,00 28
 24090 - Salcedo  16 35,31 1.900 12 33,25 1.455 4 41,50 445
 24091 - Sandrigo  74 46,41 9.120 57 45,00 7.751 17 51,12 1.369
 24092 - San Germano dei Berici  27 43,26 3.811 23 43,39 3.187 4 42,50 624
 24093 - San Nazario  7 32,71 217 3 37,67 100 4 29,00 117
 24094 - San Pietro Mussolino  9 28,56 874 7 30,29 824 2 22,50 50
 24095 - Santorso  2 67,50 115 1 69,00 113 1 66,00 2
 24096 - San Vito di Leguzzano  19 41,68 1.313 14 39,79 1.160 5 47,00 153
 24097 - Sarcedo  44 40,73 3.729 32 41,94 3.088 12 37,50 641
 24098 - Sarego  64 41,73 6.078 44 42,34 5.316 20 40,40 762
 24099 - Schiavon  43 42,72 7.491 36 41,39 7.151 7 49,57 340
 24100 - Schio  63 45,89 6.006 46 45,52 4.670 17 46,88 1.336
 24101 - Solagna  8 56,00 1.735 7 54,29 1.535 1 68,00 200
 24102 - Sossano  62 47,18 9.660 45 49,02 7.015 17 42,29 2.645
 24103 - Sovizzo  20 38,90 944 14 36,36 824 6 44,83 120
 24104 - Tezze sul Brenta  58 37,86 3.333 46 37,09 1.783 12 40,83 1.550
 24105 - Thiene  15 47,33 1.595 13 46,69 1.180 2 51,50 415
 24106 - Tonezza del Cimone  6 45,50 112 5 47,60 89 1 35,00 23
 24107 - Torrebelvicino  7 31,14 263 5 34,80 188 2 22,00 75
 24108 - Torri di Quartesolo  24 40,50 2.196 17 40,71 1.711 7 40,00 485
 24110 - Trissino  28 43,61 4.654 21 41,00 3.884 7 51,43 770
 24111 - Valdagno  31 45,68 1.402 25 44,72 987 6 49,67 415
 24112 - Valdastico  0 0 0 0 0 0
 24113 - Valli del Pasubio  22 33,55 1.088 15 35,60 773 7 29,14 315
 24114 - Valstagna  1 76,00 113 0 0 1 76,00 113
 24115 - Velo d'Astico  4 31,00 140 3 34,00 52 1 22,00 88
 24116 - Vicenza  158 47,33 15.748 120 46,43 13.116 38 50,18 2.632
 24117 - Villaga  57 45,68 6.721 47 45,79 6.177 10 45,20 544
 24118 - Villaverla  22 45,45 4.495 20 45,70 4.039 2 43,00 456
 24119 - Zanč  10 36,20 1.816 10 36,20 1.816 0 0
 24120 - Zermeghedo  14 34,64 200 8 34,38 184 6 35,00 16
 24121 - Zovencedo  10 48,80 644 6 43,17 289 4 57,25 355
 24122 - Zugliano  41 38,78 4.170 30 40,67 2.577 11 33,64 1.593
 Belluno  693 41,79 69.990 469 39,94 49.968 224 45,65 20.022
 Treviso  8.314 41,34 544.302 5.812 40,35 411.236 2.502 43,64 133.066
 Venezia  2.973 46,07 170.653 2.135 45,43 122.050 838 47,70 48.603
 Padova  5.771 44,22 391.294 4.412 43,01 302.783 1.359 48,15 88.511
 Rovigo  1.192 46,35 103.332 893 45,46 79.749 299 49,01 23.583
 TOTALE VENETO  29.561 42,79 2.393.578 21.434 42,02 1.859.393 8.127 44,79 534.185

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat