Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Manodopera > Altri familiari che lavorano in azienda

 

LAVORO - Altri componenti della famiglia del conduttore che lavorano in azienda.
Numero persone, etā media e giornate lavorate per sesso e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio ALTRI COMPONENTI DELLA FAMIGLIA CHE LAVORANO IN AZIENDA
Numero componenti Etā media Giornate di lavoro Maschi Femmine
Numero Etā media Giornate di lavoro Numero Etā media Giornate di lavoro
 Verona  6.149 42,08 716.492 4.340 41,66 571.886 1.809 43,11 144.606
 23001 - Affi  26 45,50 2.799 20 48,10 2.222 6 36,83 577
 23002 - Albaredo d'Adige  29 47,66 5.228 25 47,76 4.550 4 47,00 678
 23003 - Angiari  8 37,13 802 8 37,13 802 0 0
 23004 - Arcole  35 38,54 4.658 32 39,09 4.516 3 32,67 142
 23005 - Badia Calavena  44 40,73 4.450 31 44,48 4.106 13 31,77 344
 23006 - Bardolino  45 44,40 4.463 28 43,68 2.867 17 45,59 1.596
 23007 - Belfiore  41 38,61 6.191 28 36,04 4.668 13 44,15 1.523
 23008 - Bevilacqua  32 49,38 2.732 22 48,77 2.058 10 50,70 674
 23009 - Bonavigo  42 42,45 7.729 30 41,07 6.535 12 45,92 1.194
 23010 - Boschi Sant'Anna  28 54,25 4.438 19 55,37 3.120 9 51,89 1.318
 23011 - Bosco Chiesanuova  46 42,61 13.878 40 41,88 12.585 6 47,50 1.293
 23012 - Bovolone  41 46,00 7.825 32 46,72 6.381 9 43,44 1.444
 23013 - Brentino Belluno  83 40,39 3.499 57 38,42 2.938 26 44,69 561
 23014 - Brenzone  58 42,17 1.409 42 39,50 1.099 16 49,19 310
 23015 - Bussolengo  55 35,09 4.618 40 34,00 3.968 15 38,00 650
 23016 - Buttapietra  29 45,90 5.926 20 44,00 4.870 9 50,11 1.056
 23017 - Caldiero  14 32,14 1.342 8 32,25 1.173 6 32,00 169
 23018 - Caprino Veronese  88 42,32 9.912 63 41,29 7.773 25 44,92 2.139
 23019 - Casaleone  23 46,35 3.521 19 45,95 2.891 4 48,25 630
 23020 - Castagnaro  37 50,05 6.281 24 49,25 4.651 13 51,54 1.630
 23021 - Castel d'Azzano  17 49,94 2.813 15 49,93 2.363 2 50,00 450
 23022 - Castelnuovo del Garda  74 36,28 3.739 46 36,15 2.091 28 36,50 1.648
 23023 - Cavaion Veronese  22 37,09 1.926 17 39,35 1.814 5 29,40 112
 23024 - Cazzano di Tramigna  34 42,29 3.469 26 41,85 3.099 8 43,75 370
 23025 - Cerea  102 40,74 12.753 71 39,89 10.108 31 42,68 2.645
 23026 - Cerro Veronese  13 34,92 1.436 9 35,22 970 4 34,25 466
 23027 - Cologna Veneta  123 39,41 15.162 88 38,56 11.717 35 41,54 3.445
 23028 - Colognola ai Colli  93 43,76 6.367 69 41,87 5.621 24 49,21 746
 23029 - Concamarise  16 52,69 2.581 13 52,85 2.337 3 52,00 244
 23030 - Costermano sul Garda  28 37,04 1.799 19 37,63 1.117 9 35,78 682
 23031 - Dolcč  30 42,37 2.345 19 39,00 1.704 11 48,18 641
 23032 - Erbč  14 37,21 1.267 11 40,18 1.147 3 26,33 120
 23033 - Erbezzo  17 47,71 3.648 13 49,08 3.369 4 43,25 279
 23034 - Ferrara di Monte Baldo  4 40,50 908 4 40,50 908 0 0
 23035 - Fumane  62 44,15 5.307 39 42,46 4.083 23 47,00 1.224
 23036 - Garda  2 41,50 12 2 41,50 12 0 0
 23037 - Gazzo Veronese  49 44,33 5.390 44 43,75 4.921 5 49,40 469
 23038 - Grezzana  72 38,00 9.874 60 35,50 8.431 12 50,50 1.443
 23039 - Illasi  71 40,89 7.213 54 42,67 6.686 17 35,24 527
 23040 - Isola della Scala  56 42,55 12.765 46 41,02 11.040 10 49,60 1.725
 23041 - Isola Rizza  34 41,74 6.284 25 39,68 5.242 9 47,44 1.042
 23042 - Lavagno  53 36,64 3.364 40 39,15 3.041 13 28,92 323
 23043 - Lazise  48 43,79 6.306 39 42,49 5.443 9 49,44 863
 23044 - Legnago  111 47,10 8.227 76 45,95 6.093 35 49,60 2.134
 23045 - Malcesine  59 35,34 2.892 49 34,67 2.470 10 38,60 422
 23046 - Marano di Valpolicella  79 43,61 8.714 53 43,19 6.473 26 44,46 2.241
 23047 - Mezzane di Sotto  54 42,11 4.515 42 40,29 4.111 12 48,50 404
 23048 - Minerbe  39 34,03 5.259 27 35,30 4.399 12 31,17 860
 23049 - Montecchia di Crosara  188 40,09 13.107 136 39,40 10.558 52 41,87 2.549
 23050 - Monteforte d'Alpone  117 40,76 11.598 77 40,38 9.038 40 41,50 2.560
 23051 - Mozzecane  26 31,96 3.410 17 28,35 2.537 9 38,78 873
 23052 - Negrar  170 39,03 14.382 105 36,96 10.000 65 42,37 4.382
 23053 - Nogara  32 39,44 4.360 25 39,24 3.516 7 40,14 844
 23054 - Nogarole Rocca  16 49,19 4.247 14 48,29 3.767 2 55,50 480
 23055 - Oppeano  53 43,89 9.769 44 43,57 8.004 9 45,44 1.765
 23056 - Palų  18 48,67 3.245 15 46,53 3.120 3 59,33 125
 23057 - Pastrengo  21 44,05 2.431 17 43,71 1.783 4 45,50 648
 23058 - Pescantina  88 45,53 8.656 54 46,65 6.348 34 43,76 2.308
 23059 - Peschiera del Garda  27 37,59 2.614 20 37,05 1.981 7 39,14 633
 23060 - Povegliano Veronese  40 47,18 7.861 27 46,41 6.192 13 48,77 1.669
 23061 - Pressana  63 41,41 3.900 44 42,34 3.316 19 39,26 584
 23062 - Rivoli Veronese  43 42,44 4.578 28 42,86 2.995 15 41,67 1.583
 23063 - Roncā  170 39,08 11.233 113 37,44 8.128 57 42,32 3.105
 23064 - Ronco all'Adige  111 46,36 15.623 72 46,14 12.244 39 46,77 3.379
 23065 - Roverchiara  30 45,03 4.037 23 45,70 3.368 7 42,86 669
 23066 - Roveredo di Guā  29 54,48 6.137 22 53,45 4.953 7 57,71 1.184
 23067 - Roverč Veronese  54 42,65 11.000 42 42,95 8.900 12 41,58 2.100
 23068 - Salizzole  38 40,61 3.208 30 40,37 2.429 8 41,50 779
 23069 - San Bonifacio  134 41,25 12.744 87 40,10 9.133 47 43,36 3.611
 23070 - San Giovanni Ilarione  201 36,74 11.547 142 36,39 9.001 59 37,59 2.546
 23071 - San Giovanni Lupatoto  27 46,78 5.824 22 45,50 5.072 5 52,40 752
 23072 - Sanguinetto  15 39,20 532 10 40,00 522 5 37,60 10
 23073 - San Martino Buon Albergo  85 42,99 11.883 65 41,42 9.636 20 48,10 2.247
 23074 - San Mauro di Saline  16 52,31 2.085 10 51,30 1.850 6 54,00 235
 23075 - San Pietro di Morubio  16 33,69 1.704 13 35,00 1.396 3 28,00 308
 23076 - San Pietro in Cariano  78 43,24 4.609 46 41,96 3.251 32 45,09 1.358
 23077 - Sant'Ambrogio di Valpolicella  31 36,84 2.343 19 38,05 2.171 12 34,92 172
 23078 - Sant'Anna d'Alfaedo  43 40,98 10.698 36 40,44 9.819 7 43,71 879
 23079 - San Zeno di Montagna  17 40,18 2.420 10 43,70 1.808 7 35,14 612
 23080 - Selva di Progno  37 44,51 6.672 27 45,11 5.084 10 42,90 1.588
 23081 - Soave  96 34,01 11.216 77 33,62 9.037 19 35,58 2.179
 23082 - Sommacampagna  135 40,92 18.870 88 39,92 14.225 47 42,79 4.645
 23083 - Sona  116 40,94 14.896 68 38,60 11.756 48 44,25 3.140
 23084 - Sorgā  35 50,23 3.489 25 52,60 2.576 10 44,30 913
 23085 - Terrazzo  53 39,77 2.570 30 38,20 1.812 23 41,83 758
 23086 - Torri del Benaco  10 26,10 309 8 26,25 274 2 25,50 35
 23087 - Tregnago  74 36,76 7.098 51 37,33 5.461 23 35,48 1.637
 23088 - Trevenzuolo  36 48,78 5.517 24 51,92 3.402 12 42,50 2.115
 23089 - Valeggio sul Mincio  232 42,46 35.096 158 43,75 27.668 74 39,70 7.428
 23090 - Velo Veronese  40 46,88 7.025 28 45,96 5.833 12 49,00 1.192
 23091 - Verona  457 46,81 50.247 322 46,36 38.547 135 47,87 11.700
 23092 - Veronella  26 44,54 4.609 23 45,09 4.183 3 40,33 426
 23093 - Vestenanova  80 32,46 8.195 54 33,91 6.508 26 29,46 1.687
 23094 - Vigasio  14 44,79 3.414 10 44,90 2.665 4 44,50 749
 23095 - Villa Bartolomea  58 46,76 8.162 42 42,81 6.190 16 57,13 1.972
 23096 - Villafranca di Verona  249 42,19 34.235 159 42,74 27.170 90 41,22 7.065
 23097 - Zevio  165 45,46 25.371 116 45,64 20.036 49 45,04 5.335
 23098 - Zimella  59 49,02 9.680 41 50,00 8.040 18 46,78 1.640
 Vicenza  4.469 41,61 397.515 3.373 41,32 321.721 1.096 42,50 75.794
 Belluno  693 41,79 69.990 469 39,94 49.968 224 45,65 20.022
 Treviso  8.314 41,34 544.302 5.812 40,35 411.236 2.502 43,64 133.066
 Venezia  2.973 46,07 170.653 2.135 45,43 122.050 838 47,70 48.603
 Padova  5.771 44,22 391.294 4.412 43,01 302.783 1.359 48,15 88.511
 Rovigo  1.192 46,35 103.332 893 45,46 79.749 299 49,01 23.583
 TOTALE VENETO  29.561 42,79 2.393.578 21.434 42,02 1.859.393 8.127 44,79 534.185

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat