Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Manodopera > Altri familiari che lavorano in azienda

 

LAVORO - Altri componenti della famiglia del conduttore che lavorano in azienda.
Numero persone, età media e giornate lavorate per sesso e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio ALTRI COMPONENTI DELLA FAMIGLIA CHE LAVORANO IN AZIENDA
Numero componenti Età media Giornate di lavoro Maschi Femmine
Numero Età media Giornate di lavoro Numero Età media Giornate di lavoro
 Verona  6.149 42,08 716.492 4.340 41,66 571.886 1.809 43,11 144.606
 Vicenza  4.469 41,61 397.515 3.373 41,32 321.721 1.096 42,50 75.794
 Belluno  693 41,79 69.990 469 39,94 49.968 224 45,65 20.022
 Treviso  8.314 41,34 544.302 5.812 40,35 411.236 2.502 43,64 133.066
 Venezia  2.973 46,07 170.653 2.135 45,43 122.050 838 47,70 48.603
 27001 - Annone Veneto  62 40,23 1.485 42 40,86 1.074 20 38,90 411
 27002 - Campagna Lupia  40 46,65 2.712 32 44,75 2.241 8 54,25 471
 27003 - Campolongo Maggiore  81 43,38 3.900 62 41,02 2.778 19 51,11 1.122
 27004 - Camponogara  82 43,30 3.448 63 42,75 2.634 19 45,16 814
 27005 - Caorle  41 45,56 2.197 32 46,06 1.644 9 43,78 553
 27006 - Cavarzere  75 48,51 4.702 50 47,08 3.340 25 51,36 1.362
 27007 - Ceggia  29 54,17 3.158 23 53,00 2.453 6 58,67 705
 27008 - Chioggia  45 52,02 5.631 32 51,50 4.151 13 53,31 1.480
 27009 - Cinto Caomaggiore  66 45,89 1.995 50 45,28 1.736 16 47,81 259
 27010 - Cona  20 39,00 1.459 17 39,76 1.246 3 34,67 213
 27011 - Concordia Sagittaria  53 47,68 2.918 32 49,41 2.260 21 45,05 658
 27012 - Dolo  52 49,00 4.504 39 47,90 3.939 13 52,31 565
 27013 - Eraclea  104 43,21 4.576 83 41,84 3.866 21 48,62 710
 27014 - Fiesso d'Artico  8 39,25 341 6 39,17 313 2 39,50 28
 27015 - Fossalta di Piave  62 38,94 597 35 37,89 423 27 40,30 174
 27016 - Fossalta di Portogruaro  35 51,83 1.070 29 49,31 917 6 64,00 153
 27017 - Fossò  39 42,85 1.381 22 45,00 611 17 40,06 770
 27018 - Gruaro  34 41,85 2.010 30 41,43 1.450 4 45,00 560
 27019 - Iesolo  91 41,77 5.308 65 42,09 3.865 26 40,96 1.443
 27020 - Marcon  14 53,57 2.451 10 48,30 1.802 4 66,75 649
 27021 - Martellago  47 50,17 5.383 29 49,17 3.203 18 51,78 2.180
 27022 - Meolo  63 39,86 1.517 42 39,90 1.002 21 39,76 515
 27023 - Mira  108 51,06 10.378 75 50,64 6.082 33 52,03 4.296
 27024 - Mirano  167 44,44 8.162 120 43,03 5.606 47 48,04 2.556
 27025 - Musile di Piave  96 44,24 4.290 63 42,30 2.385 33 47,94 1.905
 27026 - Noale  64 42,89 1.775 45 41,96 906 19 45,11 869
 27027 - Noventa di Piave  32 50,34 1.221 23 50,35 839 9 50,33 382
 27028 - Pianiga  85 45,19 2.613 67 42,64 2.395 18 54,67 218
 27029 - Portogruaro  174 49,71 10.530 133 49,20 7.745 41 51,37 2.785
 27030 - Pramaggiore  57 42,77 3.117 39 42,10 2.115 18 44,22 1.002
 27031 - Quarto d'Altino  16 52,19 473 10 57,30 234 6 43,67 239
 27032 - Salzano  78 49,05 1.928 53 46,04 1.207 25 55,44 721
 27033 - San Donà di Piave  145 47,08 9.036 104 47,49 6.325 41 46,05 2.711
 27034 - San Michele al Tagliamento  122 44,53 8.290 91 43,53 5.968 31 47,48 2.322
 27035 - Santa Maria di Sala  123 44,09 5.762 87 43,91 4.185 36 44,53 1.577
 27036 - Santo Stino di Livenza  76 45,68 2.251 60 47,47 1.461 16 39,00 790
 27037 - Scorzè  136 44,38 10.248 91 42,82 7.479 45 47,53 2.769
 27038 - Spinea  42 44,71 1.919 31 43,71 1.298 11 47,55 621
 27039 - Stra  36 51,33 676 26 49,08 522 10 57,20 154
 27040 - Teglio Veneto  32 43,56 244 23 43,48 171 9 43,78 73
 27041 - Torre di Mosto  29 52,48 2.199 23 52,17 1.844 6 53,67 355
 27042 - Venezia  89 49,58 8.668 62 52,73 6.118 27 42,37 2.550
 27043 - Vigonovo  56 55,04 2.047 38 53,29 1.471 18 58,72 576
 27044 - Cavallino-Treporti  67 48,18 12.083 46 47,52 8.746 21 49,62 3.337
 Padova  5.771 44,22 391.294 4.412 43,01 302.783 1.359 48,15 88.511
 Rovigo  1.192 46,35 103.332 893 45,46 79.749 299 49,01 23.583
 TOTALE VENETO  29.561 42,79 2.393.578 21.434 42,02 1.859.393 8.127 44,79 534.185

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat