Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Capi azienda - titolo di studio

 

CAPI AZIENDA - Numero di persone per titolo di studio, sesso e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio sesso Capi azienda Titolo di Studio
Nessun titolo di studio Licenza di scuola elementare Licenza di scuola media Diploma di qualifica Diploma media superiore Laurea o diploma universitario Frequenza corsi
tipo agrario altro tipo tipo agrario altro tipo tipo agrario altro tipo
 Verona   Totale  19.687 176 6.472 7.749 611 885 1.051 1.872 174 697 2.311
 Maschi  15.616 125 4.975 6.299 585 683 1.010 1.303 157 479 2.028
 Femmine  4.071 51 1.497 1.450 26 202 41 569 17 218 283
 Vicenza   Totale  15.701 140 6.764 5.344 163 860 381 1.583 83 383 920
 Maschi  12.047 83 5.021 4.165 158 734 350 1.172 73 291 759
 Femmine  3.654 57 1.743 1.179 5 126 31 411 10 92 161
 Belluno   Totale  2.381 25 661 798 46 274 114 349 27 87 207
 Maschi  1.822 15 479 610 42 234 99 259 22 62 145
 Femmine  559 10 182 188 4 40 15 90 5 25 62
 Treviso   Totale  28.345 443 12.838 8.976 408 1.562 658 2.654 176 630 1.403
 Maschi  20.704 232 8.652 6.891 391 1.291 637 1.988 164 458 1.168
 Femmine  7.641 211 4.186 2.085 17 271 21 666 12 172 235
 Venezia   Totale  16.199 583 7.134 5.012 98 973 325 1.526 120 428 698
 Maschi  11.876 346 5.018 3.748 92 826 299 1.143 101 303 583
 Femmine  4.323 237 2.116 1.264 6 147 26 383 19 125 115
 Padova   Totale  29.581 761 13.339 9.509 337 1.397 627 2.759 121 731 1.174
 Maschi  21.352 397 9.035 7.223 316 1.140 597 2.026 103 515 1.017
 Femmine  8.229 364 4.304 2.286 21 257 30 733 18 216 157
 28001 - Abano Terme   Totale  206 4 84 73 1 3 4 28 2 7 8
 Maschi  147 2 58 56 1 2 3 21 2 2 8
 Femmine  59 2 26 17 0 1 1 7 0 5 0
 28002 - Agna   Totale  208 2 92 77 4 5 5 12 4 7 7
 Maschi  168 2 71 62 4 5 5 10 4 5 7
 Femmine  40 0 21 15 0 0 0 2 0 2 0
 28003 - Albignasego   Totale  361 1 152 135 3 13 10 35 1 11 10
 Maschi  261 0 101 101 3 11 10 26 1 8 8
 Femmine  100 1 51 34 0 2 0 9 0 3 2
 28004 - Anguillara Veneta   Totale  409 41 178 143 4 9 3 24 1 6 7
 Maschi  276 22 113 107 4 5 3 16 1 5 4
 Femmine  133 19 65 36 0 4 0 8 0 1 3
 28005 - Arquà Petrarca   Totale  181 11 69 48 2 11 6 20 3 11 8
 Maschi  121 5 43 34 2 8 6 15 2 6 8
 Femmine  60 6 26 14 0 3 0 5 1 5 0
 28006 - Arre   Totale  239 11 91 85 6 7 10 19 2 8 5
 Maschi  166 8 55 58 6 6 10 14 2 7 5
 Femmine  73 3 36 27 0 1 0 5 0 1 0
 28007 - Arzergrande   Totale  239 5 127 59 0 11 3 32 0 2 11
 Maschi  157 3 79 42 0 7 3 21 0 2 8
 Femmine  82 2 48 17 0 4 0 11 0 0 3
 28008 - Bagnoli di Sopra   Totale  236 3 78 95 12 11 8 24 0 5 8
 Maschi  178 2 56 71 12 9 8 16 0 4 7
 Femmine  58 1 22 24 0 2 0 8 0 1 1
 28009 - Baone   Totale  261 3 108 66 1 10 4 51 1 17 8
 Maschi  209 3 85 50 1 9 4 44 1 12 6
 Femmine  52 0 23 16 0 1 0 7 0 5 2
 28010 - Barbona   Totale  65 0 24 24 2 3 3 7 0 2 6
 Maschi  50 0 18 19 2 1 3 6 0 1 5
 Femmine  15 0 6 5 0 2 0 1 0 1 1
 28011 - Battaglia Terme   Totale  16 1 3 5 0 1 0 1 0 5 1
 Maschi  12 0 3 3 0 1 0 1 0 4 1
 Femmine  4 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0
 28012 - Boara Pisani   Totale  145 11 67 35 3 4 6 14 1 4 2
 Maschi  107 5 48 28 3 3 4 12 1 3 2
 Femmine  38 6 19 7 0 1 2 2 0 1 0
 28013 - Borgoricco   Totale  482 9 256 116 2 49 4 32 2 12 17
 Maschi  328 6 163 77 2 42 2 25 2 9 16
 Femmine  154 3 93 39 0 7 2 7 0 3 1
 28014 - Bovolenta   Totale  271 8 124 82 6 17 13 12 0 9 22
 Maschi  200 4 84 65 6 13 13 10 0 5 20
 Femmine  71 4 40 17 0 4 0 2 0 4 2
 28015 - Brugine   Totale  387 2 211 123 5 14 1 29 0 2 8
 Maschi  275 0 145 92 4 11 1 20 0 2 5
 Femmine  112 2 66 31 1 3 0 9 0 0 3
 28016 - Cadoneghe   Totale  221 18 101 65 0 10 4 17 1 5 6
 Maschi  144 9 64 45 0 10 3 10 0 3 5
 Femmine  77 9 37 20 0 0 1 7 1 2 1
 28017 - Campodarsego   Totale  554 13 306 157 8 18 8 33 3 8 18
 Maschi  405 9 210 122 7 15 7 25 3 7 17
 Femmine  149 4 96 35 1 3 1 8 0 1 1
 28018 - Campodoro   Totale  156 3 82 41 2 10 2 11 1 4 5
 Maschi  118 2 62 32 0 8 1 8 1 4 3
 Femmine  38 1 20 9 2 2 1 3 0 0 2
 28019 - Camposampiero   Totale  453 2 215 170 4 19 1 35 0 7 14
 Maschi  330 0 153 126 3 16 1 28 0 3 13
 Femmine  123 2 62 44 1 3 0 7 0 4 1
 28020 - Campo San Martino   Totale  285 3 144 88 3 17 0 26 0 4 9
 Maschi  204 0 103 66 3 10 0 20 0 2 6
 Femmine  81 3 41 22 0 7 0 6 0 2 3
 28021 - Candiana   Totale  275 0 140 79 1 11 11 30 0 3 9
 Maschi  194 0 92 58 1 8 11 21 0 3 9
 Femmine  81 0 48 21 0 3 0 9 0 0 0
 28022 - Carceri   Totale  123 4 54 35 1 3 4 20 0 2 13
 Maschi  92 1 35 28 1 3 3 19 0 2 13
 Femmine  31 3 19 7 0 0 1 1 0 0 0
 28023 - Carmignano di Brenta   Totale  112 4 35 51 0 5 4 10 2 1 8
 Maschi  93 4 27 42 0 5 4 8 2 1 8
 Femmine  19 0 8 9 0 0 0 2 0 0 0
 28026 - Cartura   Totale  294 15 155 80 2 14 3 22 0 3 13
 Maschi  221 13 109 62 2 13 3 17 0 2 11
 Femmine  73 2 46 18 0 1 0 5 0 1 2
 28027 - Casale di Scodosia   Totale  246 1 119 78 6 5 6 23 1 7 5
 Maschi  179 1 82 60 6 2 5 15 1 7 5
 Femmine  67 0 37 18 0 3 1 8 0 0 0
 28028 - Casalserugo   Totale  291 8 146 87 6 15 3 18 2 6 12
 Maschi  211 5 99 66 6 11 3 16 1 4 11
 Femmine  80 3 47 21 0 4 0 2 1 2 1
 28029 - Castelbaldo   Totale  148 0 67 54 0 1 10 13 0 3 12
 Maschi  119 0 48 48 0 1 9 10 0 3 10
 Femmine  29 0 19 6 0 0 1 3 0 0 2
 28030 - Cervarese Santa Croce   Totale  239 2 113 74 3 9 7 24 3 4 16
 Maschi  176 1 76 63 2 8 6 15 3 2 14
 Femmine  63 1 37 11 1 1 1 9 0 2 2
 28031 - Cinto Euganeo   Totale  212 12 80 79 3 5 5 21 3 4 14
 Maschi  151 7 57 57 3 2 5 13 3 4 12
 Femmine  61 5 23 22 0 3 0 8 0 0 2
 28032 - Cittadella   Totale  710 3 338 210 4 31 12 85 2 25 27
 Maschi  509 2 216 164 4 29 12 65 1 16 18
 Femmine  201 1 122 46 0 2 0 20 1 9 9
 28033 - Codevigo   Totale  524 15 262 174 12 11 9 33 1 7 25
 Maschi  404 10 199 138 11 9 8 24 1 4 22
 Femmine  120 5 63 36 1 2 1 9 0 3 3
 28034 - Conselve   Totale  403 11 168 139 2 17 7 44 2 13 15
 Maschi  295 6 120 102 2 15 6 31 2 11 13
 Femmine  108 5 48 37 0 2 1 13 0 2 2
 28035 - Correzzola   Totale  572 44 244 169 11 37 7 45 3 12 18
 Maschi  416 20 166 132 8 32 7 40 3 8 16
 Femmine  156 24 78 37 3 5 0 5 0 4 2
 28036 - Curtarolo   Totale  301 5 152 92 1 31 1 16 0 3 5
 Maschi  199 2 96 68 1 21 0 9 0 2 5
 Femmine  102 3 56 24 0 10 1 7 0 1 0
 28037 - Este   Totale  470 10 164 140 6 22 7 100 0 21 18
 Maschi  360 4 115 115 6 16 7 82 0 15 16
 Femmine  110 6 49 25 0 6 0 18 0 6 2
 28038 - Fontaniva   Totale  354 3 157 126 1 15 7 39 0 6 7
 Maschi  250 1 97 95 1 15 6 30 0 5 6
 Femmine  104 2 60 31 0 0 1 9 0 1 1
 28039 - Galliera Veneta   Totale  154 5 70 45 1 4 4 20 0 5 5
 Maschi  112 3 53 30 1 4 4 14 0 3 3
 Femmine  42 2 17 15 0 0 0 6 0 2 2
 28040 - Galzignano Terme   Totale  195 2 75 84 3 4 2 19 2 4 10
 Maschi  140 1 55 58 2 3 2 15 2 2 6
 Femmine  55 1 20 26 1 1 0 4 0 2 4
 28041 - Gazzo   Totale  194 1 80 79 1 8 6 13 1 5 26
 Maschi  153 1 62 64 1 5 6 9 1 4 26
 Femmine  41 0 18 15 0 3 0 4 0 1 0
 28042 - Grantorto   Totale  169 0 88 59 3 7 2 10 0 0 8
 Maschi  128 0 63 45 3 5 2 10 0 0 8
 Femmine  41 0 25 14 0 2 0 0 0 0 0
 28043 - Granze   Totale  100 4 52 16 0 4 1 20 1 2 5
 Maschi  78 1 40 14 0 4 1 15 1 2 3
 Femmine  22 3 12 2 0 0 0 5 0 0 2
 28044 - Legnaro   Totale  245 13 104 88 4 10 4 17 1 4 12
 Maschi  175 6 64 77 3 5 4 12 1 3 11
 Femmine  70 7 40 11 1 5 0 5 0 1 1
 28045 - Limena   Totale  163 4 56 67 3 8 4 12 1 8 4
 Maschi  124 3 35 53 3 8 4 9 1 8 4
 Femmine  39 1 21 14 0 0 0 3 0 0 0
 28046 - Loreggia   Totale  377 2 195 117 3 22 8 26 0 4 16
 Maschi  253 1 117 86 3 16 8 19 0 3 13
 Femmine  124 1 78 31 0 6 0 7 0 1 3
 28047 - Lozzo Atestino   Totale  228 1 95 71 10 11 7 31 0 2 6
 Maschi  176 1 67 54 10 9 7 26 0 2 6
 Femmine  52 0 28 17 0 2 0 5 0 0 0
 28048 - Maserà di Padova   Totale  378 20 194 108 2 20 5 16 1 12 8
 Maschi  257 11 126 74 2 13 5 15 1 10 7
 Femmine  121 9 68 34 0 7 0 1 0 2 1
 28049 - Masi   Totale  124 0 53 42 3 6 3 13 1 3 4
 Maschi  90 0 34 35 3 4 3 7 1 3 4
 Femmine  34 0 19 7 0 2 0 6 0 0 0
 28050 - Massanzago   Totale  325 0 155 102 4 15 4 38 0 7 24
 Maschi  231 0 108 70 4 10 4 29 0 6 21
 Femmine  94 0 47 32 0 5 0 9 0 1 3
 28051 - Megliadino San Fidenzio   Totale  136 5 47 45 5 2 10 18 0 4 7
 Maschi  94 0 29 32 5 2 10 13 0 3 7
 Femmine  42 5 18 13 0 0 0 5 0 1 0
 28052 - Megliadino San Vitale   Totale  168 2 64 59 2 0 11 26 0 4 11
 Maschi  119 1 41 41 2 0 11 19 0 4 10
 Femmine  49 1 23 18 0 0 0 7 0 0 1
 28053 - Merlara   Totale  243 2 113 75 6 9 8 26 2 2 20
 Maschi  184 0 83 60 5 8 8 18 2 0 18
 Femmine  59 2 30 15 1 1 0 8 0 2 2
 28054 - Mestrino   Totale  224 0 103 71 1 14 6 27 0 2 12
 Maschi  150 0 61 50 1 12 6 19 0 1 11
 Femmine  74 0 42 21 0 2 0 8 0 1 1
 28055 - Monselice   Totale  686 8 310 213 4 27 15 78 2 29 24
 Maschi  493 1 215 160 3 21 15 60 2 16 22
 Femmine  193 7 95 53 1 6 0 18 0 13 2
 28056 - Montagnana   Totale  390 3 120 156 14 15 21 46 6 9 26
 Maschi  302 3 86 126 14 11 20 32 4 6 23
 Femmine  88 0 34 30 0 4 1 14 2 3 3
 28057 - Montegrotto Terme   Totale  149 1 69 34 1 12 4 16 0 12 7
 Maschi  119 0 59 26 0 11 4 11 0 8 6
 Femmine  30 1 10 8 1 1 0 5 0 4 1
 28058 - Noventa Padovana   Totale  39 1 17 13 1 0 0 6 0 1 1
 Maschi  29 1 13 9 1 0 0 5 0 0 1
 Femmine  10 0 4 4 0 0 0 1 0 1 0
 28059 - Ospedaletto Euganeo   Totale  260 6 114 75 3 5 8 39 1 9 5
 Maschi  176 4 66 59 3 5 8 23 1 7 4
 Femmine  84 2 48 16 0 0 0 16 0 2 1
 28060 - Padova   Totale  656 22 219 259 2 23 14 80 6 31 13
 Maschi  437 13 140 171 2 19 13 50 4 25 12
 Femmine  219 9 79 88 0 4 1 30 2 6 1
 28061 - Pernumia   Totale  217 4 88 74 1 25 8 15 1 1 13
 Maschi  164 3 64 58 1 19 8 9 1 1 12
 Femmine  53 1 24 16 0 6 0 6 0 0 1
 28062 - Piacenza d'Adige   Totale  112 1 27 47 4 4 3 20 1 5 10
 Maschi  97 1 23 43 4 3 3 16 1 3 10
 Femmine  15 0 4 4 0 1 0 4 0 2 0
 28063 - Piazzola sul Brenta   Totale  609 17 278 185 4 45 11 51 2 16 34
 Maschi  422 8 178 136 4 37 11 37 2 9 32
 Femmine  187 9 100 49 0 8 0 14 0 7 2
 28064 - Piombino Dese   Totale  589 8 264 208 6 35 9 50 1 8 6
 Maschi  438 7 186 164 6 26 8 34 1 6 4
 Femmine  151 1 78 44 0 9 1 16 0 2 2
 28065 - Piove di Sacco   Totale  698 32 331 216 15 20 14 53 3 14 32
 Maschi  474 17 204 159 15 16 13 39 2 9 27
 Femmine  224 15 127 57 0 4 1 14 1 5 5
 28066 - Polverara   Totale  189 12 90 56 2 5 2 19 0 3 5
 Maschi  129 4 64 42 2 4 2 11 0 0 5
 Femmine  60 8 26 14 0 1 0 8 0 3 0
 28067 - Ponso   Totale  171 18 60 54 2 2 3 24 3 5 8
 Maschi  120 9 48 35 0 2 3 18 3 2 8
 Femmine  51 9 12 19 2 0 0 6 0 3 0
 28068 - Pontelongo   Totale  121 6 63 30 3 9 3 6 0 1 2
 Maschi  98 4 49 26 3 9 2 4 0 1 1
 Femmine  23 2 14 4 0 0 1 2 0 0 1
 28069 - Ponte San Nicolò   Totale  158 3 74 60 0 0 0 14 2 5 4
 Maschi  124 2 56 52 0 0 0 10 2 2 3
 Femmine  34 1 18 8 0 0 0 4 0 3 1
 28070 - Pozzonovo   Totale  255 9 121 83 1 5 7 18 0 11 6
 Maschi  167 5 70 60 1 2 7 14 0 8 4
 Femmine  88 4 51 23 0 3 0 4 0 3 2
 28071 - Rovolon   Totale  309 2 147 102 4 17 7 20 0 10 12
 Maschi  233 1 111 76 4 12 7 13 0 9 12
 Femmine  76 1 36 26 0 5 0 7 0 1 0
 28072 - Rubano   Totale  156 1 83 47 0 5 3 12 1 4 4
 Maschi  111 1 58 35 0 2 3 8 1 3 4
 Femmine  45 0 25 12 0 3 0 4 0 1 0
 28073 - Saccolongo   Totale  207 1 111 58 3 11 1 17 0 5 6
 Maschi  137 0 61 44 3 11 1 12 0 5 4
 Femmine  70 1 50 14 0 0 0 5 0 0 2
 28074 - Saletto   Totale  228 7 89 79 0 17 5 24 2 5 6
 Maschi  153 1 58 58 0 14 5 14 1 2 5
 Femmine  75 6 31 21 0 3 0 10 1 3 1
 28075 - San Giorgio delle Pertiche   Totale  475 3 251 145 2 21 6 32 0 15 10
 Maschi  339 2 169 109 2 19 6 22 0 10 7
 Femmine  136 1 82 36 0 2 0 10 0 5 3
 28076 - San Giorgio in Bosco   Totale  471 15 218 160 0 21 3 49 1 4 14
 Maschi  320 3 150 106 0 16 3 37 1 4 12
 Femmine  151 12 68 54 0 5 0 12 0 0 2
 28077 - San Martino di Lupari   Totale  693 11 344 201 2 29 16 75 0 15 18
 Maschi  465 4 202 156 2 24 15 53 0 9 16
 Femmine  228 7 142 45 0 5 1 22 0 6 2
 28078 - San Pietro in Gu   Totale  144 0 62 66 0 6 3 6 1 0 18
 Maschi  119 0 48 60 0 2 3 5 1 0 16
 Femmine  25 0 14 6 0 4 0 1 0 0 2
 28079 - San Pietro Viminario   Totale  221 7 89 82 5 12 2 13 3 8 6
 Maschi  170 5 65 62 5 10 2 11 3 7 6
 Femmine  51 2 24 20 0 2 0 2 0 1 0
 28080 - Santa Giustina in Colle   Totale  460 4 222 146 8 26 7 39 2 6 17
 Maschi  327 2 146 112 7 25 7 25 2 1 13
 Femmine  133 2 76 34 1 1 0 14 0 5 4
 28081 - Santa Margherita d'Adige   Totale  161 16 66 45 1 14 4 13 0 2 5
 Maschi  129 9 48 43 1 12 4 10 0 2 5
 Femmine  32 7 18 2 0 2 0 3 0 0 0
 28082 - Sant'Angelo di Piove di Sacco   Totale  247 33 91 73 8 15 9 14 1 3 10
 Maschi  175 16 58 57 8 15 7 11 0 3 9
 Femmine  72 17 33 16 0 0 2 3 1 0 1
 28083 - Sant'Elena   Totale  98 5 49 30 3 4 0 6 1 0 6
 Maschi  71 1 31 25 3 4 0 6 1 0 6
 Femmine  27 4 18 5 0 0 0 0 0 0 0
 28084 - Sant'Urbano   Totale  216 0 78 74 5 12 7 30 4 6 8
 Maschi  163 0 52 61 4 10 7 22 2 5 8
 Femmine  53 0 26 13 1 2 0 8 2 1 0
 28085 - Saonara   Totale  225 5 75 90 4 14 12 22 0 3 15
 Maschi  177 4 50 74 3 12 12 20 0 2 15
 Femmine  48 1 25 16 1 2 0 2 0 1 0
 28086 - Selvazzano Dentro   Totale  165 3 70 64 1 5 5 11 0 6 4
 Maschi  114 1 48 42 1 5 5 7 0 5 2
 Femmine  51 2 22 22 0 0 0 4 0 1 2
 28087 - Solesino   Totale  135 14 43 53 0 8 0 13 0 4 1
 Maschi  85 7 28 32 0 5 0 11 0 2 0
 Femmine  50 7 15 21 0 3 0 2 0 2 1
 28088 - Stanghella   Totale  198 6 85 67 2 8 2 21 1 6 4
 Maschi  135 2 56 50 2 6 2 12 0 5 2
 Femmine  63 4 29 17 0 2 0 9 1 1 2
 28089 - Teolo   Totale  267 3 98 77 3 6 15 32 4 29 27
 Maschi  203 3 78 59 2 3 15 20 2 21 18
 Femmine  64 0 20 18 1 3 0 12 2 8 9
 28090 - Terrassa Padovana   Totale  204 4 94 67 5 14 7 9 0 4 5
 Maschi  155 1 68 51 5 12 7 7 0 4 5
 Femmine  49 3 26 16 0 2 0 2 0 0 0
 28091 - Tombolo   Totale  253 5 125 82 1 7 1 27 2 3 8
 Maschi  162 4 63 59 1 7 1 22 2 3 7
 Femmine  91 1 62 23 0 0 0 5 0 0 1
 28092 - Torreglia   Totale  148 5 49 42 2 12 7 19 1 11 5
 Maschi  105 4 30 32 2 8 7 15 1 6 3
 Femmine  43 1 19 10 0 4 0 4 0 5 2
 28093 - Trebaseleghe   Totale  724 5 364 226 11 56 8 42 3 9 21
 Maschi  546 2 255 175 11 51 8 34 3 7 20
 Femmine  178 3 109 51 0 5 0 8 0 2 1
 28094 - Tribano   Totale  270 25 101 71 3 10 11 39 1 9 12
 Maschi  189 10 66 55 3 9 10 27 1 8 8
 Femmine  81 15 35 16 0 1 1 12 0 1 4
 28095 - Urbana   Totale  210 9 103 56 3 11 4 19 0 5 13
 Maschi  166 6 77 46 3 9 4 16 0 5 12
 Femmine  44 3 26 10 0 2 0 3 0 0 1
 28096 - Veggiano   Totale  197 1 111 53 2 3 8 16 0 3 9
 Maschi  134 1 75 33 2 3 7 10 0 3 6
 Femmine  63 0 36 20 0 0 1 6 0 0 3
 28097 - Vescovana   Totale  117 1 45 30 0 2 10 21 3 5 14
 Maschi  92 1 36 22 0 2 10 15 3 3 12
 Femmine  25 0 9 8 0 0 0 6 0 2 2
 28098 - Vighizzolo d'Este   Totale  118 8 42 38 0 10 1 12 2 5 7
 Maschi  87 3 30 32 0 9 1 8 1 3 5
 Femmine  31 5 12 6 0 1 0 4 1 2 2
 28099 - Vigodarzere   Totale  418 15 197 137 2 25 3 26 2 11 21
 Maschi  304 9 136 103 2 19 3 23 2 7 19
 Femmine  114 6 61 34 0 6 0 3 0 4 2
 28100 - Vigonza   Totale  483 7 235 145 2 32 5 42 0 15 24
 Maschi  355 6 161 116 2 26 5 27 0 12 21
 Femmine  128 1 74 29 0 6 0 15 0 3 3
 28101 - Villa del Conte   Totale  420 10 231 112 2 26 6 27 1 5 15
 Maschi  295 5 152 86 2 24 6 17 0 3 13
 Femmine  125 5 79 26 0 2 0 10 1 2 2
 28102 - Villa Estense   Totale  243 7 117 63 1 16 2 28 0 9 3
 Maschi  163 2 76 47 1 15 2 16 0 4 1
 Femmine  80 5 41 16 0 1 0 12 0 5 2
 28103 - Villafranca Padovana   Totale  341 3 152 139 1 18 8 15 1 4 14
 Maschi  244 2 102 98 1 18 6 14 1 2 11
 Femmine  97 1 50 41 0 0 2 1 0 2 3
 28104 - Villanova di Camposampiero   Totale  326 6 158 106 0 15 6 32 1 2 14
 Maschi  238 2 103 89 0 14 5 23 1 1 13
 Femmine  88 4 55 17 0 1 1 9 0 1 1
 28105 - Vo   Totale  267 3 91 111 5 18 11 19 3 6 13
 Maschi  215 2 71 91 5 13 11 17 3 2 13
 Femmine  52 1 20 20 0 5 0 2 0 4 0
 28106 - Due Carrare   Totale  395 11 158 127 5 21 17 45 1 10 14
 Maschi  298 5 110 104 5 19 16 31 1 7 13
 Femmine  97 6 48 23 0 2 1 14 0 3 1
 Rovigo   Totale  7.490 185 2.846 2.425 125 318 373 885 94 239 773
 Maschi  5.752 97 2.115 1.926 118 269 357 621 81 168 683
 Femmine  1.738 88 731 499 7 49 16 264 13 71 90
 TOTALE VENETO   Totale  119.384 2.313 50.054 39.813 1.788 6.269 3.529 11.628 795 3.195 7.486
 Maschi  89.169 1.295 35.295 30.862 1.702 5.177 3.349 8.512 701 2.276 6.383
 Femmine  30.215 1.018 14.759 8.951 86 1.092 180 3.116 94 919 1.103

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat