Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Capi azienda - titolo di studio

 

CAPI AZIENDA - Numero di persone per titolo di studio, sesso e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio sesso Capi azienda Titolo di Studio
Nessun titolo di studio Licenza di scuola elementare Licenza di scuola media Diploma di qualifica Diploma media superiore Laurea o diploma universitario Frequenza corsi
tipo agrario altro tipo tipo agrario altro tipo tipo agrario altro tipo
 Verona   Totale  19.687 176 6.472 7.749 611 885 1.051 1.872 174 697 2.311
 Maschi  15.616 125 4.975 6.299 585 683 1.010 1.303 157 479 2.028
 Femmine  4.071 51 1.497 1.450 26 202 41 569 17 218 283
 23001 - Affi   Totale  71 0 11 33 1 4 4 11 1 6 10
 Maschi  57 0 9 28 1 3 4 9 0 3 10
 Femmine  14 0 2 5 0 1 0 2 1 3 0
 23002 - Albaredo d'Adige   Totale  196 4 75 83 5 1 12 12 2 2 17
 Maschi  160 2 53 76 5 1 12 9 2 0 16
 Femmine  36 2 22 7 0 0 0 3 0 2 1
 23003 - Angiari   Totale  86 0 36 21 3 5 8 8 0 5 11
 Maschi  65 0 23 17 3 4 8 7 0 3 11
 Femmine  21 0 13 4 0 1 0 1 0 2 0
 23004 - Arcole   Totale  196 2 87 70 3 7 5 19 0 3 6
 Maschi  146 2 55 62 2 6 5 12 0 2 5
 Femmine  50 0 32 8 1 1 0 7 0 1 1
 23005 - Badia Calavena   Totale  119 0 49 48 3 5 5 8 0 1 2
 Maschi  89 0 37 33 3 4 4 7 0 1 2
 Femmine  30 0 12 15 0 1 1 1 0 0 0
 23006 - Bardolino   Totale  184 0 54 69 4 9 9 27 1 11 23
 Maschi  143 0 43 59 4 7 9 14 1 6 16
 Femmine  41 0 11 10 0 2 0 13 0 5 7
 23007 - Belfiore   Totale  134 2 40 51 7 6 11 14 0 3 23
 Maschi  115 0 36 44 7 5 11 9 0 3 22
 Femmine  19 2 4 7 0 1 0 5 0 0 1
 23008 - Bevilacqua   Totale  79 0 24 34 4 2 5 7 0 3 5
 Maschi  63 0 20 27 4 2 5 3 0 2 3
 Femmine  16 0 4 7 0 0 0 4 0 1 2
 23009 - Bonavigo   Totale  122 0 36 52 6 4 7 14 1 2 14
 Maschi  93 0 27 41 6 4 7 7 1 0 12
 Femmine  29 0 9 11 0 0 0 7 0 2 2
 23010 - Boschi Sant'Anna   Totale  63 0 31 23 0 1 3 3 1 1 4
 Maschi  49 0 21 19 0 1 3 3 1 1 4
 Femmine  14 0 10 4 0 0 0 0 0 0 0
 23011 - Bosco Chiesanuova   Totale  89 0 35 32 1 12 2 7 0 0 4
 Maschi  76 0 32 24 1 11 2 6 0 0 2
 Femmine  13 0 3 8 0 1 0 1 0 0 2
 23012 - Bovolone   Totale  157 0 52 66 7 2 7 16 4 3 10
 Maschi  135 0 45 57 7 2 7 10 4 3 8
 Femmine  22 0 7 9 0 0 0 6 0 0 2
 23013 - Brentino Belluno   Totale  177 0 48 71 23 11 13 10 1 0 64
 Maschi  137 0 39 52 18 9 11 7 1 0 53
 Femmine  40 0 9 19 5 2 2 3 0 0 11
 23014 - Brenzone   Totale  150 1 46 56 0 17 0 26 0 4 4
 Maschi  127 1 39 47 0 17 0 21 0 2 3
 Femmine  23 0 7 9 0 0 0 5 0 2 1
 23015 - Bussolengo   Totale  214 5 72 82 6 9 9 21 2 8 14
 Maschi  169 3 59 63 6 6 9 16 2 5 12
 Femmine  45 2 13 19 0 3 0 5 0 3 2
 23016 - Buttapietra   Totale  101 0 25 42 6 0 10 13 1 4 22
 Maschi  85 0 21 36 6 0 9 10 1 2 19
 Femmine  16 0 4 6 0 0 1 3 0 2 3
 23017 - Caldiero   Totale  155 1 16 121 1 3 4 6 0 3 9
 Maschi  126 1 13 98 1 1 4 6 0 2 9
 Femmine  29 0 3 23 0 2 0 0 0 1 0
 23018 - Caprino Veronese   Totale  286 0 98 119 2 14 8 29 3 13 13
 Maschi  210 0 70 87 2 10 8 21 2 10 7
 Femmine  76 0 28 32 0 4 0 8 1 3 6
 23019 - Casaleone   Totale  141 2 51 48 4 1 12 19 0 4 10
 Maschi  113 1 41 39 3 1 12 14 0 2 10
 Femmine  28 1 10 9 1 0 0 5 0 2 0
 23020 - Castagnaro   Totale  225 1 110 78 2 2 9 18 3 2 23
 Maschi  182 1 88 68 2 2 7 10 3 1 21
 Femmine  43 0 22 10 0 0 2 8 0 1 2
 23021 - Castel d'Azzano   Totale  78 0 33 24 3 6 4 6 0 2 5
 Maschi  61 0 26 17 2 5 4 5 0 2 4
 Femmine  17 0 7 7 1 1 0 1 0 0 1
 23022 - Castelnuovo del Garda   Totale  196 2 54 75 5 9 7 29 4 11 18
 Maschi  157 1 45 58 5 6 7 24 4 7 13
 Femmine  39 1 9 17 0 3 0 5 0 4 5
 23023 - Cavaion Veronese   Totale  140 1 42 49 4 10 4 19 2 9 17
 Maschi  98 1 32 30 4 7 4 11 2 7 13
 Femmine  42 0 10 19 0 3 0 8 0 2 4
 23024 - Cazzano di Tramigna   Totale  195 7 83 62 10 8 6 19 0 0 15
 Maschi  156 4 64 52 10 7 5 14 0 0 15
 Femmine  39 3 19 10 0 1 1 5 0 0 0
 23025 - Cerea   Totale  236 0 70 97 3 4 16 34 2 10 25
 Maschi  202 0 57 86 3 3 16 27 2 8 21
 Femmine  34 0 13 11 0 1 0 7 0 2 4
 23026 - Cerro Veronese   Totale  31 0 7 13 2 5 1 0 0 3 2
 Maschi  25 0 6 11 2 3 1 0 0 2 1
 Femmine  6 0 1 2 0 2 0 0 0 1 1
 23027 - Cologna Veneta   Totale  381 1 133 128 24 32 19 33 5 6 26
 Maschi  303 1 98 109 24 25 18 18 5 5 24
 Femmine  78 0 35 19 0 7 1 15 0 1 2
 23028 - Colognola ai Colli   Totale  378 0 160 123 7 23 16 34 3 12 58
 Maschi  285 0 112 100 7 15 16 25 2 8 55
 Femmine  93 0 48 23 0 8 0 9 1 4 3
 23029 - Concamarise   Totale  41 0 11 14 0 0 7 4 0 5 9
 Maschi  29 0 8 11 0 0 5 1 0 4 8
 Femmine  12 0 3 3 0 0 2 3 0 1 1
 23030 - Costermano sul Garda   Totale  87 2 31 27 3 6 2 10 0 6 6
 Maschi  66 2 26 23 3 4 2 5 0 1 5
 Femmine  21 0 5 4 0 2 0 5 0 5 1
 23031 - Dolcè   Totale  103 0 37 34 1 6 4 17 2 2 22
 Maschi  81 0 29 29 1 4 4 11 1 2 16
 Femmine  22 0 8 5 0 2 0 6 1 0 6
 23032 - Erbè   Totale  71 0 16 41 5 2 1 6 0 0 20
 Maschi  65 0 12 39 5 2 1 6 0 0 19
 Femmine  6 0 4 2 0 0 0 0 0 0 1
 23033 - Erbezzo   Totale  50 0 16 30 0 0 2 2 0 0 4
 Maschi  45 0 15 27 0 0 2 1 0 0 4
 Femmine  5 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0
 23034 - Ferrara di Monte Baldo   Totale  15 0 4 8 0 0 0 2 0 1 0
 Maschi  14 0 3 8 0 0 0 2 0 1 0
 Femmine  1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 23035 - Fumane   Totale  212 3 68 68 7 10 11 27 2 16 31
 Maschi  166 3 52 51 7 10 10 20 2 11 26
 Femmine  46 0 16 17 0 0 1 7 0 5 5
 23036 - Garda   Totale  35 2 11 14 0 1 1 5 0 1 3
 Maschi  27 1 11 11 0 0 1 2 0 1 2
 Femmine  8 1 0 3 0 1 0 3 0 0 1
 23037 - Gazzo Veronese   Totale  204 7 72 80 1 4 17 18 1 4 17
 Maschi  169 3 59 70 1 4 17 13 1 1 15
 Femmine  35 4 13 10 0 0 0 5 0 3 2
 23038 - Grezzana   Totale  204 1 66 90 1 13 6 16 1 10 25
 Maschi  158 1 51 70 1 10 6 11 1 7 20
 Femmine  46 0 15 20 0 3 0 5 0 3 5
 23039 - Illasi   Totale  341 1 52 218 9 14 16 23 1 7 47
 Maschi  258 1 40 160 9 10 14 16 1 7 41
 Femmine  83 0 12 58 0 4 2 7 0 0 6
 23040 - Isola della Scala   Totale  255 0 50 117 14 9 29 24 2 10 35
 Maschi  215 0 44 99 13 6 28 16 2 7 33
 Femmine  40 0 6 18 1 3 1 8 0 3 2
 23041 - Isola Rizza   Totale  117 2 42 46 7 4 6 8 1 1 12
 Maschi  105 1 37 43 7 3 6 7 1 0 12
 Femmine  12 1 5 3 0 1 0 1 0 1 0
 23042 - Lavagno   Totale  175 1 43 64 0 8 8 37 3 11 36
 Maschi  128 1 30 49 0 6 7 23 3 9 33
 Femmine  47 0 13 15 0 2 1 14 0 2 3
 23043 - Lazise   Totale  196 1 58 65 4 4 10 29 8 17 27
 Maschi  162 0 50 54 4 3 10 20 7 14 21
 Femmine  34 1 8 11 0 1 0 9 1 3 6
 23044 - Legnago   Totale  468 18 178 123 16 22 37 46 7 21 32
 Maschi  365 11 128 104 15 19 36 31 6 15 31
 Femmine  103 7 50 19 1 3 1 15 1 6 1
 23045 - Malcesine   Totale  194 0 84 57 1 12 3 26 2 9 2
 Maschi  141 0 57 43 1 9 3 19 2 7 1
 Femmine  53 0 27 14 0 3 0 7 0 2 1
 23046 - Marano di Valpolicella   Totale  265 0 88 105 14 16 8 22 2 10 21
 Maschi  198 0 64 80 13 11 8 14 2 6 18
 Femmine  67 0 24 25 1 5 0 8 0 4 3
 23047 - Mezzane di Sotto   Totale  231 1 71 96 1 17 11 26 1 7 12
 Maschi  175 1 46 74 1 15 10 22 1 5 11
 Femmine  56 0 25 22 0 2 1 4 0 2 1
 23048 - Minerbe   Totale  186 8 74 54 4 4 14 17 1 10 11
 Maschi  151 6 55 50 4 4 13 12 1 6 9
 Femmine  35 2 19 4 0 0 1 5 0 4 2
 23049 - Montecchia di Crosara   Totale  455 5 192 187 3 25 7 26 3 7 54
 Maschi  375 5 160 150 2 22 6 20 3 7 49
 Femmine  80 0 32 37 1 3 1 6 0 0 5
 23050 - Monteforte d'Alpone   Totale  632 6 190 368 11 17 9 24 2 5 30
 Maschi  498 6 149 286 11 15 9 17 2 3 28
 Femmine  134 0 41 82 0 2 0 7 0 2 2
 23051 - Mozzecane   Totale  119 0 39 38 6 7 6 14 2 7 5
 Maschi  92 0 30 33 6 2 6 10 1 4 5
 Femmine  27 0 9 5 0 5 0 4 1 3 0
 23052 - Negrar   Totale  504 5 179 175 12 24 17 59 5 28 54
 Maschi  381 3 131 129 12 17 15 47 5 22 46
 Femmine  123 2 48 46 0 7 2 12 0 6 8
 23053 - Nogara   Totale  165 4 47 66 11 11 10 11 2 3 20
 Maschi  129 3 32 56 11 10 10 5 1 1 18
 Femmine  36 1 15 10 0 1 0 6 1 2 2
 23054 - Nogarole Rocca   Totale  91 0 21 43 5 0 8 9 1 4 8
 Maschi  74 0 16 37 5 0 8 4 1 3 6
 Femmine  17 0 5 6 0 0 0 5 0 1 2
 23055 - Oppeano   Totale  171 0 47 72 10 5 14 13 4 6 39
 Maschi  143 0 38 62 10 4 14 8 3 4 34
 Femmine  28 0 9 10 0 1 0 5 1 2 5
 23056 - Palù   Totale  95 2 25 36 4 0 9 14 1 4 39
 Maschi  72 1 18 31 4 0 9 7 1 1 32
 Femmine  23 1 7 5 0 0 0 7 0 3 7
 23057 - Pastrengo   Totale  71 1 13 35 4 1 3 9 1 4 14
 Maschi  62 0 11 33 4 0 2 8 1 3 14
 Femmine  9 1 2 2 0 1 1 1 0 1 0
 23058 - Pescantina   Totale  253 5 93 90 4 18 16 16 4 7 39
 Maschi  194 5 70 68 4 15 15 10 4 3 37
 Femmine  59 0 23 22 0 3 1 6 0 4 2
 23059 - Peschiera del Garda   Totale  75 0 18 29 1 8 2 7 1 9 10
 Maschi  56 0 15 21 1 2 2 6 1 8 9
 Femmine  19 0 3 8 0 6 0 1 0 1 1
 23060 - Povegliano Veronese   Totale  122 0 44 47 3 2 11 10 2 3 16
 Maschi  104 0 37 38 3 2 11 9 2 2 15
 Femmine  18 0 7 9 0 0 0 1 0 1 1
 23061 - Pressana   Totale  149 3 50 51 13 6 10 11 0 5 19
 Maschi  132 0 45 47 13 5 10 8 0 4 15
 Femmine  17 3 5 4 0 1 0 3 0 1 4
 23062 - Rivoli Veronese   Totale  143 0 62 46 1 5 6 19 1 3 18
 Maschi  111 0 44 38 1 4 6 14 1 3 18
 Femmine  32 0 18 8 0 1 0 5 0 0 0
 23063 - Roncà   Totale  383 1 184 148 5 10 9 20 1 5 28
 Maschi  296 1 133 121 5 9 8 15 1 3 23
 Femmine  87 0 51 27 0 1 1 5 0 2 5
 23064 - Ronco all'Adige   Totale  228 2 60 92 17 4 41 3 3 6 52
 Maschi  202 1 50 86 15 4 40 2 3 1 50
 Femmine  26 1 10 6 2 0 1 1 0 5 2
 23065 - Roverchiara   Totale  155 0 66 56 7 3 8 11 1 3 20
 Maschi  128 0 51 47 7 3 8 9 0 3 19
 Femmine  27 0 15 9 0 0 0 2 1 0 1
 23066 - Roveredo di Guà   Totale  91 0 32 34 0 3 9 10 0 3 15
 Maschi  79 0 28 30 0 1 9 9 0 2 14
 Femmine  12 0 4 4 0 2 0 1 0 1 1
 23067 - Roverè Veronese   Totale  114 0 42 55 4 6 3 1 1 2 6
 Maschi  94 0 32 50 4 3 3 1 1 0 5
 Femmine  20 0 10 5 0 3 0 0 0 2 1
 23068 - Salizzole   Totale  151 0 36 73 14 7 7 7 3 4 11
 Maschi  130 0 31 62 14 6 7 5 3 2 11
 Femmine  21 0 5 11 0 1 0 2 0 2 0
 23069 - San Bonifacio   Totale  342 6 131 126 12 17 17 24 2 7 28
 Maschi  262 4 90 101 12 13 17 17 2 6 26
 Femmine  80 2 41 25 0 4 0 7 0 1 2
 23070 - San Giovanni Ilarione   Totale  429 10 195 165 6 19 10 17 1 6 53
 Maschi  366 10 161 142 6 17 9 16 0 5 52
 Femmine  63 0 34 23 0 2 1 1 1 1 1
 23071 - San Giovanni Lupatoto   Totale  96 0 37 37 4 4 3 4 5 2 17
 Maschi  81 0 33 29 3 2 3 4 5 2 15
 Femmine  15 0 4 8 1 2 0 0 0 0 2
 23072 - Sanguinetto   Totale  71 0 30 26 2 3 4 4 0 2 9
 Maschi  56 0 21 22 2 3 4 3 0 1 7
 Femmine  15 0 9 4 0 0 0 1 0 1 2
 23073 - San Martino Buon Albergo   Totale  201 0 42 69 13 16 23 32 2 4 50
 Maschi  163 0 31 56 12 12 23 23 2 4 43
 Femmine  38 0 11 13 1 4 0 9 0 0 7
 23074 - San Mauro di Saline   Totale  67 1 16 43 2 1 0 3 0 1 0
 Maschi  49 1 13 30 2 1 0 2 0 0 0
 Femmine  18 0 3 13 0 0 0 1 0 1 0
 23075 - San Pietro di Morubio   Totale  87 0 38 24 1 4 6 13 0 1 4
 Maschi  66 0 27 22 1 2 6 8 0 0 1
 Femmine  21 0 11 2 0 2 0 5 0 1 3
 23076 - San Pietro in Cariano   Totale  269 1 84 77 5 22 21 28 9 22 66
 Maschi  198 1 58 59 5 17 17 16 8 17 55
 Femmine  71 0 26 18 0 5 4 12 1 5 11
 23077 - Sant'Ambrogio di Valpolicella   Totale  124 2 35 47 3 6 5 20 1 5 17
 Maschi  93 2 26 36 3 3 5 16 0 2 12
 Femmine  31 0 9 11 0 3 0 4 1 3 5
 23078 - Sant'Anna d'Alfaedo   Totale  143 0 25 85 3 8 11 8 0 3 14
 Maschi  121 0 22 72 3 6 10 6 0 2 14
 Femmine  22 0 3 13 0 2 1 2 0 1 0
 23079 - San Zeno di Montagna   Totale  64 0 22 28 0 4 5 2 0 3 7
 Maschi  58 0 19 26 0 4 5 1 0 3 7
 Femmine  6 0 3 2 0 0 0 1 0 0 0
 23080 - Selva di Progno   Totale  80 0 25 37 0 2 8 7 0 1 12
 Maschi  64 0 23 27 0 1 8 5 0 0 10
 Femmine  16 0 2 10 0 1 0 2 0 1 2
 23081 - Soave   Totale  486 17 171 171 11 14 32 50 5 15 66
 Maschi  381 12 128 146 10 10 32 32 4 7 61
 Femmine  105 5 43 25 1 4 0 18 1 8 5
 23082 - Sommacampagna   Totale  300 3 82 116 13 11 19 35 3 18 75
 Maschi  237 2 69 91 13 8 19 20 3 12 63
 Femmine  63 1 13 25 0 3 0 15 0 6 12
 23083 - Sona   Totale  325 0 64 168 14 13 22 30 4 10 35
 Maschi  257 0 54 128 14 8 20 23 3 7 31
 Femmine  68 0 10 40 0 5 2 7 1 3 4
 23084 - Sorgà   Totale  103 0 30 35 6 3 10 11 3 5 17
 Maschi  86 0 24 29 6 3 10 8 3 3 16
 Femmine  17 0 6 6 0 0 0 3 0 2 1
 23085 - Terrazzo   Totale  214 0 91 67 8 15 9 21 0 3 4
 Maschi  167 0 71 52 7 12 8 14 0 3 4
 Femmine  47 0 20 15 1 3 1 7 0 0 0
 23086 - Torri del Benaco   Totale  104 1 37 42 2 3 0 13 0 6 9
 Maschi  74 0 29 30 1 2 0 8 0 4 7
 Femmine  30 1 8 12 1 1 0 5 0 2 2
 23087 - Tregnago   Totale  236 0 86 94 6 13 8 20 1 8 30
 Maschi  182 0 67 76 6 11 7 10 1 4 28
 Femmine  54 0 19 18 0 2 1 10 0 4 2
 23088 - Trevenzuolo   Totale  96 1 24 35 6 3 16 4 4 3 12
 Maschi  86 1 20 30 6 3 16 4 3 3 10
 Femmine  10 0 4 5 0 0 0 0 1 0 2
 23089 - Valeggio sul Mincio   Totale  427 1 135 170 23 22 25 37 3 11 72
 Maschi  355 1 109 142 22 16 25 27 3 10 68
 Femmine  72 0 26 28 1 6 0 10 0 1 4
 23090 - Velo Veronese   Totale  92 1 22 65 1 1 0 2 0 0 0
 Maschi  80 0 19 59 1 0 0 1 0 0 0
 Femmine  12 1 3 6 0 1 0 1 0 0 0
 23091 - Verona   Totale  1.345 7 378 494 15 73 54 196 12 116 133
 Maschi  1.007 6 275 388 14 54 51 127 11 81 105
 Femmine  338 1 103 106 1 19 3 69 1 35 28
 23092 - Veronella   Totale  120 1 32 61 1 2 9 10 1 3 2
 Maschi  94 1 21 54 1 0 8 6 1 2 1
 Femmine  26 0 11 7 0 2 1 4 0 1 1
 23093 - Vestenanova   Totale  178 2 77 66 1 7 6 17 1 1 27
 Maschi  142 1 61 54 1 4 6 13 1 1 23
 Femmine  36 1 16 12 0 3 0 4 0 0 4
 23094 - Vigasio   Totale  128 1 44 38 9 3 10 18 0 5 11
 Maschi  98 1 33 31 8 0 9 13 0 3 10
 Femmine  30 0 11 7 1 3 1 5 0 2 1
 23095 - Villa Bartolomea   Totale  350 6 160 95 10 9 15 38 2 15 24
 Maschi  240 3 102 66 9 8 15 24 2 11 22
 Femmine  110 3 58 29 1 1 0 14 0 4 2
 23096 - Villafranca di Verona   Totale  493 3 139 190 28 24 43 48 1 17 102
 Maschi  408 3 111 157 28 19 43 35 1 11 86
 Femmine  85 0 28 33 0 5 0 13 0 6 16
 23097 - Zevio   Totale  308 2 57 134 32 14 34 26 5 4 86
 Maschi  275 2 48 121 29 14 33 21 5 2 82
 Femmine  33 0 9 13 3 0 1 5 0 2 4
 23098 - Zimella   Totale  212 0 73 82 5 23 12 13 1 3 6
 Maschi  173 0 61 63 5 19 12 9 1 3 5
 Femmine  39 0 12 19 0 4 0 4 0 0 1
 Vicenza   Totale  15.701 140 6.764 5.344 163 860 381 1.583 83 383 920
 Maschi  12.047 83 5.021 4.165 158 734 350 1.172 73 291 759
 Femmine  3.654 57 1.743 1.179 5 126 31 411 10 92 161
 24001 - Agugliaro   Totale  126 0 53 38 5 8 3 15 2 2 7
 Maschi  96 0 36 31 4 7 3 11 2 2 7
 Femmine  30 0 17 7 1 1 0 4 0 0 0
 24002 - Albettone   Totale  152 0 42 69 7 7 4 19 2 2 14
 Maschi  123 0 32 58 7 6 4 12 2 2 12
 Femmine  29 0 10 11 0 1 0 7 0 0 2
 24003 - Alonte   Totale  88 1 28 35 2 3 5 11 1 2 15
 Maschi  68 0 20 26 2 3 5 9 1 2 14
 Femmine  20 1 8 9 0 0 0 2 0 0 1
 24004 - Altavilla Vicentina   Totale  74 1 28 23 0 2 2 14 0 4 5
 Maschi  60 1 25 16 0 1 2 11 0 4 3
 Femmine  14 0 3 7 0 1 0 3 0 0 2
 24005 - Altissimo   Totale  35 0 11 20 0 0 0 3 0 1 3
 Maschi  28 0 10 16 0 0 0 1 0 1 1
 Femmine  7 0 1 4 0 0 0 2 0 0 2
 24006 - Arcugnano   Totale  191 2 98 54 0 7 0 19 2 9 5
 Maschi  143 2 71 40 0 7 0 14 2 7 4
 Femmine  48 0 27 14 0 0 0 5 0 2 1
 24007 - Arsiero   Totale  26 0 9 9 0 1 2 5 0 0 1
 Maschi  19 0 7 7 0 1 1 3 0 0 0
 Femmine  7 0 2 2 0 0 1 2 0 0 1
 24008 - Arzignano   Totale  247 0 115 81 0 13 1 30 1 6 8
 Maschi  187 0 88 58 0 11 1 24 1 4 6
 Femmine  60 0 27 23 0 2 0 6 0 2 2
 24009 - Asiago   Totale  120 0 23 60 0 8 1 25 0 3 15
 Maschi  102 0 20 51 0 8 0 21 0 2 12
 Femmine  18 0 3 9 0 0 1 4 0 1 3
 24010 - Asigliano Veneto   Totale  101 2 37 42 1 6 4 8 0 1 5
 Maschi  78 1 26 34 1 5 4 6 0 1 3
 Femmine  23 1 11 8 0 1 0 2 0 0 2
 24011 - Barbarano Vicentino   Totale  152 1 61 51 4 9 5 13 1 7 16
 Maschi  128 1 52 42 4 9 5 9 1 5 16
 Femmine  24 0 9 9 0 0 0 4 0 2 0
 24012 - Bassano del Grappa   Totale  293 2 114 97 1 10 15 36 3 15 18
 Maschi  223 2 91 65 1 8 14 25 3 14 13
 Femmine  70 0 23 32 0 2 1 11 0 1 5
 24013 - Bolzano Vicentino   Totale  168 0 69 71 3 4 3 13 1 4 15
 Maschi  141 0 57 61 3 2 3 13 0 2 14
 Femmine  27 0 12 10 0 2 0 0 1 2 1
 24014 - Breganze   Totale  374 0 131 134 7 38 7 42 5 10 27
 Maschi  318 0 115 105 7 38 7 32 4 10 27
 Femmine  56 0 16 29 0 0 0 10 1 0 0
 24015 - Brendola   Totale  323 2 167 92 3 17 4 30 2 6 15
 Maschi  262 0 137 71 3 15 4 24 2 6 13
 Femmine  61 2 30 21 0 2 0 6 0 0 2
 24016 - Bressanvido   Totale  93 0 43 29 0 2 2 16 0 1 13
 Maschi  66 0 27 20 0 2 2 14 0 1 12
 Femmine  27 0 16 9 0 0 0 2 0 0 1
 24017 - Brogliano   Totale  44 2 21 16 0 3 0 1 0 1 3
 Maschi  30 1 14 11 0 2 0 1 0 1 2
 Femmine  14 1 7 5 0 1 0 0 0 0 1
 24018 - Caldogno   Totale  210 3 113 60 0 3 3 23 2 3 4
 Maschi  143 0 72 49 0 2 3 16 0 1 2
 Femmine  67 3 41 11 0 1 0 7 2 2 2
 24019 - Caltrano   Totale  28 1 12 10 0 2 1 2 0 0 2
 Maschi  22 0 11 8 0 2 1 0 0 0 1
 Femmine  6 1 1 2 0 0 0 2 0 0 1
 24020 - Calvene   Totale  31 1 13 15 0 0 0 2 0 0 0
 Maschi  23 0 10 11 0 0 0 2 0 0 0
 Femmine  8 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0
 24021 - Camisano Vicentino   Totale  296 2 132 94 2 12 7 33 4 10 10
 Maschi  236 0 105 77 2 10 7 23 4 8 9
 Femmine  60 2 27 17 0 2 0 10 0 2 1
 24022 - Campiglia dei Berici   Totale  159 0 85 43 2 8 6 11 0 4 6
 Maschi  114 0 57 33 2 7 6 6 0 3 5
 Femmine  45 0 28 10 0 1 0 5 0 1 1
 24023 - Campolongo sul Brenta   Totale  9 0 2 4 0 1 0 1 0 1 0
 Maschi  9 0 2 4 0 1 0 1 0 1 0
 24024 - Carrè   Totale  42 3 13 21 0 0 0 4 0 1 3
 Maschi  35 1 12 18 0 0 0 3 0 1 2
 Femmine  7 2 1 3 0 0 0 1 0 0 1
 24025 - Cartigliano   Totale  126 4 61 36 0 1 4 16 0 4 4
 Maschi  90 2 45 24 0 1 3 11 0 4 2
 Femmine  36 2 16 12 0 0 1 5 0 0 2
 24026 - Cassola   Totale  178 6 87 65 0 8 0 10 0 2 5
 Maschi  130 1 63 51 0 6 0 7 0 2 3
 Femmine  48 5 24 14 0 2 0 3 0 0 2
 24027 - Castegnero   Totale  143 0 77 29 1 12 3 15 2 4 12
 Maschi  93 0 47 21 1 11 2 8 2 1 10
 Femmine  50 0 30 8 0 1 1 7 0 3 2
 24028 - Castelgomberto   Totale  107 1 54 33 0 8 0 7 1 3 6
 Maschi  96 0 51 27 0 8 0 7 1 2 6
 Femmine  11 1 3 6 0 0 0 0 0 1 0
 24029 - Chiampo   Totale  164 0 77 69 0 12 2 4 0 0 13
 Maschi  139 0 67 56 0 11 2 3 0 0 11
 Femmine  25 0 10 13 0 1 0 1 0 0 2
 24030 - Chiuppano   Totale  9 1 1 6 0 0 1 0 0 0 1
 Maschi  7 1 1 4 0 0 1 0 0 0 0
 Femmine  2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
 24031 - Cismon del Grappa   Totale  13 0 1 6 0 4 0 0 0 2 0
 Maschi  9 0 1 4 0 3 0 0 0 1 0
 Femmine  4 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0
 24032 - Cogollo del Cengio   Totale  28 0 7 12 2 4 0 3 0 0 1
 Maschi  25 0 6 11 2 4 0 2 0 0 1
 Femmine  3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
 24033 - Conco   Totale  43 1 15 23 0 2 1 0 0 1 3
 Maschi  33 1 11 18 0 2 1 0 0 0 3
 Femmine  10 0 4 5 0 0 0 0 0 1 0
 24034 - Cornedo Vicentino   Totale  96 0 41 35 0 9 3 5 0 3 7
 Maschi  77 0 36 25 0 9 2 3 0 2 5
 Femmine  19 0 5 10 0 0 1 2 0 1 2
 24035 - Costabissara   Totale  113 1 55 28 1 3 2 20 1 2 7
 Maschi  75 1 34 19 1 2 2 14 0 2 4
 Femmine  38 0 21 9 0 1 0 6 1 0 3
 24036 - Creazzo   Totale  61 0 26 22 0 4 0 7 0 2 4
 Maschi  41 0 20 12 0 2 0 7 0 0 3
 Femmine  20 0 6 10 0 2 0 0 0 2 1
 24037 - Crespadoro   Totale  42 0 15 23 0 1 0 3 0 0 0
 Maschi  32 0 12 19 0 0 0 1 0 0 0
 Femmine  10 0 3 4 0 1 0 2 0 0 0
 24038 - Dueville   Totale  222 2 109 76 1 12 4 13 1 4 7
 Maschi  176 1 83 63 1 10 4 11 1 2 6
 Femmine  46 1 26 13 0 2 0 2 0 2 1
 24039 - Enego   Totale  43 0 11 20 0 2 5 4 0 1 6
 Maschi  27 0 8 12 0 2 3 1 0 1 3
 Femmine  16 0 3 8 0 0 2 3 0 0 3
 24040 - Fara Vicentino   Totale  223 4 106 69 3 9 5 23 0 4 16
 Maschi  188 2 86 60 3 9 5 19 0 4 14
 Femmine  35 2 20 9 0 0 0 4 0 0 2
 24041 - Foza   Totale  36 1 17 11 0 2 1 4 0 0 0
 Maschi  30 1 13 9 0 2 1 4 0 0 0
 Femmine  6 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0
 24042 - Gallio   Totale  50 0 14 23 0 4 0 9 0 0 0
 Maschi  38 0 12 18 0 4 0 4 0 0 0
 Femmine  12 0 2 5 0 0 0 5 0 0 0
 24043 - Gambellara   Totale  286 1 98 118 6 17 8 26 1 11 13
 Maschi  226 1 73 98 6 16 8 14 1 9 8
 Femmine  60 0 25 20 0 1 0 12 0 2 5
 24044 - Gambugliano   Totale  44 0 23 17 0 2 0 1 0 1 0
 Maschi  35 0 18 15 0 0 0 1 0 1 0
 Femmine  9 0 5 2 0 2 0 0 0 0 0
