Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Capi azienda - titolo di studio

 

CAPI AZIENDA - Numero di persone per titolo di studio, sesso e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio sesso Capi azienda Titolo di Studio
Nessun titolo di studio Licenza di scuola elementare Licenza di scuola media Diploma di qualifica Diploma media superiore Laurea o diploma universitario Frequenza corsi
tipo agrario altro tipo tipo agrario altro tipo tipo agrario altro tipo
 Verona   Totale  19.687 176 6.472 7.749 611 885 1.051 1.872 174 697 2.311
 Maschi  15.616 125 4.975 6.299 585 683 1.010 1.303 157 479 2.028
 Femmine  4.071 51 1.497 1.450 26 202 41 569 17 218 283
 Vicenza   Totale  15.701 140 6.764 5.344 163 860 381 1.583 83 383 920
 Maschi  12.047 83 5.021 4.165 158 734 350 1.172 73 291 759
 Femmine  3.654 57 1.743 1.179 5 126 31 411 10 92 161
 24001 - Agugliaro   Totale  126 0 53 38 5 8 3 15 2 2 7
 Maschi  96 0 36 31 4 7 3 11 2 2 7
 Femmine  30 0 17 7 1 1 0 4 0 0 0
 24002 - Albettone   Totale  152 0 42 69 7 7 4 19 2 2 14
 Maschi  123 0 32 58 7 6 4 12 2 2 12
 Femmine  29 0 10 11 0 1 0 7 0 0 2
 24003 - Alonte   Totale  88 1 28 35 2 3 5 11 1 2 15
 Maschi  68 0 20 26 2 3 5 9 1 2 14
 Femmine  20 1 8 9 0 0 0 2 0 0 1
 24004 - Altavilla Vicentina   Totale  74 1 28 23 0 2 2 14 0 4 5
 Maschi  60 1 25 16 0 1 2 11 0 4 3
 Femmine  14 0 3 7 0 1 0 3 0 0 2
 24005 - Altissimo   Totale  35 0 11 20 0 0 0 3 0 1 3
 Maschi  28 0 10 16 0 0 0 1 0 1 1
 Femmine  7 0 1 4 0 0 0 2 0 0 2
 24006 - Arcugnano   Totale  191 2 98 54 0 7 0 19 2 9 5
 Maschi  143 2 71 40 0 7 0 14 2 7 4
 Femmine  48 0 27 14 0 0 0 5 0 2 1
 24007 - Arsiero   Totale  26 0 9 9 0 1 2 5 0 0 1
 Maschi  19 0 7 7 0 1 1 3 0 0 0
 Femmine  7 0 2 2 0 0 1 2 0 0 1
 24008 - Arzignano   Totale  247 0 115 81 0 13 1 30 1 6 8
 Maschi  187 0 88 58 0 11 1 24 1 4 6
 Femmine  60 0 27 23 0 2 0 6 0 2 2
 24009 - Asiago   Totale  120 0 23 60 0 8 1 25 0 3 15
 Maschi  102 0 20 51 0 8 0 21 0 2 12
 Femmine  18 0 3 9 0 0 1 4 0 1 3
 24010 - Asigliano Veneto   Totale  101 2 37 42 1 6 4 8 0 1 5
 Maschi  78 1 26 34 1 5 4 6 0 1 3
 Femmine  23 1 11 8 0 1 0 2 0 0 2
 24011 - Barbarano Vicentino   Totale  152 1 61 51 4 9 5 13 1 7 16
 Maschi  128 1 52 42 4 9 5 9 1 5 16
 Femmine  24 0 9 9 0 0 0 4 0 2 0
 24012 - Bassano del Grappa   Totale  293 2 114 97 1 10 15 36 3 15 18
 Maschi  223 2 91 65 1 8 14 25 3 14 13
 Femmine  70 0 23 32 0 2 1 11 0 1 5
 24013 - Bolzano Vicentino   Totale  168 0 69 71 3 4 3 13 1 4 15
 Maschi  141 0 57 61 3 2 3 13 0 2 14
 Femmine  27 0 12 10 0 2 0 0 1 2 1
 24014 - Breganze   Totale  374 0 131 134 7 38 7 42 5 10 27
 Maschi  318 0 115 105 7 38 7 32 4 10 27
 Femmine  56 0 16 29 0 0 0 10 1 0 0
 24015 - Brendola   Totale  323 2 167 92 3 17 4 30 2 6 15
 Maschi  262 0 137 71 3 15 4 24 2 6 13
 Femmine  61 2 30 21 0 2 0 6 0 0 2
 24016 - Bressanvido   Totale  93 0 43 29 0 2 2 16 0 1 13
 Maschi  66 0 27 20 0 2 2 14 0 1 12
 Femmine  27 0 16 9 0 0 0 2 0 0 1
 24017 - Brogliano   Totale  44 2 21 16 0 3 0 1 0 1 3
 Maschi  30 1 14 11 0 2 0 1 0 1 2
 Femmine  14 1 7 5 0 1 0 0 0 0 1
 24018 - Caldogno   Totale  210 3 113 60 0 3 3 23 2 3 4
 Maschi  143 0 72 49 0 2 3 16 0 1 2
 Femmine  67 3 41 11 0 1 0 7 2 2 2
 24019 - Caltrano   Totale  28 1 12 10 0 2 1 2 0 0 2
 Maschi  22 0 11 8 0 2 1 0 0 0 1
 Femmine  6 1 1 2 0 0 0 2 0 0 1
 24020 - Calvene   Totale  31 1 13 15 0 0 0 2 0 0 0
 Maschi  23 0 10 11 0 0 0 2 0 0 0
 Femmine  8 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0
 24021 - Camisano Vicentino   Totale  296 2 132 94 2 12 7 33 4 10 10
 Maschi  236 0 105 77 2 10 7 23 4 8 9
 Femmine  60 2 27 17 0 2 0 10 0 2 1
 24022 - Campiglia dei Berici   Totale  159 0 85 43 2 8 6 11 0 4 6
 Maschi  114 0 57 33 2 7 6 6 0 3 5
 Femmine  45 0 28 10 0 1 0 5 0 1 1
 24023 - Campolongo sul Brenta   Totale  9 0 2 4 0 1 0 1 0 1 0
 Maschi  9 0 2 4 0 1 0 1 0 1 0
 24024 - Carrč   Totale  42 3 13 21 0 0 0 4 0 1 3
 Maschi  35 1 12 18 0 0 0 3 0 1 2
 Femmine  7 2 1 3 0 0 0 1 0 0 1
 24025 - Cartigliano   Totale  126 4 61 36 0 1 4 16 0 4 4
 Maschi  90 2 45 24 0 1 3 11 0 4 2
 Femmine  36 2 16 12 0 0 1 5 0 0 2
 24026 - Cassola   Totale  178 6 87 65 0 8 0 10 0 2 5
 Maschi  130 1 63 51 0 6 0 7 0 2 3
 Femmine  48 5 24 14 0 2 0 3 0 0 2
 24027 - Castegnero   Totale  143 0 77 29 1 12 3 15 2 4 12
 Maschi  93 0 47 21 1 11 2 8 2 1 10
 Femmine  50 0 30 8 0 1 1 7 0 3 2
 24028 - Castelgomberto   Totale  107 1 54 33 0 8 0 7 1 3 6
 Maschi  96 0 51 27 0 8 0 7 1 2 6
 Femmine  11 1 3 6 0 0 0 0 0 1 0
 24029 - Chiampo   Totale  164 0 77 69 0 12 2 4 0 0 13
 Maschi  139 0 67 56 0 11 2 3 0 0 11
 Femmine  25 0 10 13 0 1 0 1 0 0 2
 24030 - Chiuppano   Totale  9 1 1 6 0 0 1 0 0 0 1
 Maschi  7 1 1 4 0 0 1 0 0 0 0
 Femmine  2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
 24031 - Cismon del Grappa   Totale  13 0 1 6 0 4 0 0 0 2 0
 Maschi  9 0 1 4 0 3 0 0 0 1 0
 Femmine  4 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0
 24032 - Cogollo del Cengio   Totale  28 0 7 12 2 4 0 3 0 0 1
 Maschi  25 0 6 11 2 4 0 2 0 0 1
 Femmine  3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
 24033 - Conco   Totale  43 1 15 23 0 2 1 0 0 1 3
 Maschi  33 1 11 18 0 2 1 0 0 0 3
 Femmine  10 0 4 5 0 0 0 0 0 1 0
 24034 - Cornedo Vicentino   Totale  96 0 41 35 0 9 3 5 0 3 7
 Maschi  77 0 36 25 0 9 2 3 0 2 5
 Femmine  19 0 5 10 0 0 1 2 0 1 2
 24035 - Costabissara   Totale  113 1 55 28 1 3 2 20 1 2 7
 Maschi  75 1 34 19 1 2 2 14 0 2 4
 Femmine  38 0 21 9 0 1 0 6 1 0 3
 24036 - Creazzo   Totale  61 0 26 22 0 4 0 7 0 2 4
 Maschi  41 0 20 12 0 2 0 7 0 0 3
 Femmine  20 0 6 10 0 2 0 0 0 2 1
 24037 - Crespadoro   Totale  42 0 15 23 0 1 0 3 0 0 0
 Maschi  32 0 12 19 0 0 0 1 0 0 0
 Femmine  10 0 3 4 0 1 0 2 0 0 0
 24038 - Dueville   Totale  222 2 109 76 1 12 4 13 1 4 7
 Maschi  176 1 83 63 1 10 4 11 1 2 6
 Femmine  46 1 26 13 0 2 0 2 0 2 1
 24039 - Enego   Totale  43 0 11 20 0 2 5 4 0 1 6
 Maschi  27 0 8 12 0 2 3 1 0 1 3
 Femmine  16 0 3 8 0 0 2 3 0 0 3
 24040 - Fara Vicentino   Totale  223 4 106 69 3 9 5 23 0 4 16
 Maschi  188 2 86 60 3 9 5 19 0 4 14
 Femmine  35 2 20 9 0 0 0 4 0 0 2
 24041 - Foza   Totale  36 1 17 11 0 2 1 4 0 0 0
 Maschi  30 1 13 9 0 2 1 4 0 0 0
 Femmine  6 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0
 24042 - Gallio   Totale  50 0 14 23 0 4 0 9 0 0 0
 Maschi  38 0 12 18 0 4 0 4 0 0 0
 Femmine  12 0 2 5 0 0 0 5 0 0 0
 24043 - Gambellara   Totale  286 1 98 118 6 17 8 26 1 11 13
 Maschi  226 1 73 98 6 16 8 14 1 9 8
 Femmine  60 0 25 20 0 1 0 12 0 2 5
 24044 - Gambugliano   Totale  44 0 23 17 0 2 0 1 0 1 0
 Maschi  35 0 18 15 0 0 0 1 0 1 0
 Femmine  9 0 5 2 0 2 0 0 0 0 0
 24045 - Grancona   Totale  94 1 39 43 0 2 1 5 1 2 6
 Maschi  77 1 30 38 0 1 1 3 1 2 4
 Femmine  17 0 9 5 0 1 0 2 0 0 2
 24046 - Grisignano di Zocco   Totale  154 1 67 51 3 10 4 11 1 6 12
 Maschi  115 1 48 38 2 7 4 8 1 6 9
 Femmine  39 0 19 13 1 3 0 3 0 0 3
 24047 - Grumolo delle Abbadesse   Totale  137 0 57 40 3 7 1 24 0 5 7
 Maschi  97 0 33 35 3 6 1 15 0 4 7
 Femmine  40 0 24 5 0 1 0 9 0 1 0
 24048 - Isola Vicentina   Totale  207 10 96 71 0 11 1 16 0 2 3
 Maschi  164 7 76 55 0 11 1 12 0 2 3
 Femmine  43 3 20 16 0 0 0 4 0 0 0
 24049 - Laghi   Totale  1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
 Maschi  1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
 24050 - Lastebasse   Totale  2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
 Maschi  2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
 24051 - Longare   Totale  181 1 84 52 6 8 6 17 2 5 19
 Maschi  139 0 60 41 5 8 6 13 2 4 17
 Femmine  42 1 24 11 1 0 0 4 0 1 2
 24052 - Lonigo   Totale  410 2 153 107 15 33 32 42 9 17 44
 Maschi  316 2 108 87 14 29 28 27 9 12 35
 Femmine  94 0 45 20 1 4 4 15 0 5 9
 24053 - Lugo di Vicenza   Totale  60 1 2 56 0 0 0 1 0 0 1
 Maschi  50 1 2 47 0 0 0 0 0 0 1
 Femmine  10 0 0 9 0 0 0 1 0 0 0
 24054 - Lusiana   Totale  62 0 25 23 0 5 3 4 0 2 1
 Maschi  51 0 20 19 0 4 3 3 0 2 1
 Femmine  11 0 5 4 0 1 0 1 0 0 0
 24055 - Malo   Totale  344 13 170 114 1 18 5 20 0 3 16
 Maschi  247 8 111 90 1 17 4 14 0 2 15
 Femmine  97 5 59 24 0 1 1 6 0 1 1
 24056 - Marano Vicentino   Totale  157 0 74 52 0 8 4 16 1 2 7
 Maschi  110 0 49 36 0 4 4 14 1 2 4
 Femmine  47 0 25 16 0 4 0 2 0 0 3
 24057 - Marostica   Totale  366 0 155 117 5 19 9 46 2 13 24
 Maschi  278 0 112 88 4 15 8 38 2 11 19
 Femmine  88 0 43 29 1 4 1 8 0 2 5
 24058 - Mason Vicentino   Totale  219 3 97 73 2 18 7 13 0 6 17
 Maschi  168 2 74 58 2 14 6 8 0 4 14
 Femmine  51 1 23 15 0 4 1 5 0 2 3
 24059 - Molvena   Totale  104 1 45 34 1 3 1 14 1 4 14
 Maschi  89 1 38 30 1 3 0 11 1 4 12
 Femmine  15 0 7 4 0 0 1 3 0 0 2
 24060 - Montebello Vicentino   Totale  233 0 108 62 5 21 5 26 0 6 25
 Maschi  182 0 84 49 5 17 5 17 0 5 21
 Femmine  51 0 24 13 0 4 0 9 0 1 4
 24061 - Montecchio Maggiore   Totale  255 1 110 89 1 12 4 28 1 9 9
 Maschi  211 1 89 76 1 11 3 23 0 7 9
 Femmine  44 0 21 13 0 1 1 5 1 2 0
 24062 - Montecchio Precalcino   Totale  114 2 49 41 2 10 1 7 0 2 5
 Maschi  86 2 35 30 2 9 1 5 0 2 3
 Femmine  28 0 14 11 0 1 0 2 0 0 2
 24063 - Monte di Malo   Totale  83 1 31 35 0 6 0 9 0 1 5
 Maschi  65 0 22 28 0 5 0 9 0 1 4
 Femmine  18 1 9 7 0 1 0 0 0 0 1
 24064 - Montegalda   Totale  206 2 76 70 5 14 4 26 2 7 3
 Maschi  157 2 59 52 5 9 4 20 2 4 3
 Femmine  49 0 17 18 0 5 0 6 0 3 0
 24065 - Montegaldella   Totale  148 0 77 36 0 0 8 24 0 3 0
 Maschi  106 0 53 26 0 0 7 18 0 2 0
 Femmine  42 0 24 10 0 0 1 6 0 1 0
 24066 - Monteviale   Totale  57 1 28 19 0 3 0 5 0 1 1
 Maschi  43 1 19 15 0 3 0 4 0 1 1
 Femmine  14 0 9 4 0 0 0 1 0 0 0
 24067 - Monticello Conte Otto   Totale  100 4 37 37 1 7 2 10 0 2 4
 Maschi  67 3 22 26 1 5 2 7 0 1 3
 Femmine  33 1 15 11 0 2 0 3 0 1 1
 24068 - Montorso Vicentino   Totale  122 0 58 50 1 4 2 6 0 1 12
 Maschi  90 0 46 34 1 2 2 4 0 1 10
 Femmine  32 0 12 16 0 2 0 2 0 0 2
 24069 - Mossano   Totale  130 2 65 44 1 4 1 13 0 0 9
 Maschi  97 1 49 30 1 4 1 11 0 0 6
 Femmine  33 1 16 14 0 0 0 2 0 0 3
 24070 - Mussolente   Totale  224 0 100 83 3 12 1 18 1 6 9
 Maschi  171 0 75 63 3 11 1 13 1 4 5
 Femmine  53 0 25 20 0 1 0 5 0 2 4
 24071 - Nanto   Totale  150 1 75 37 3 3 4 23 0 4 7
 Maschi  106 0 48 27 3 2 4 18 0 4 6
 Femmine  44 1 27 10 0 1 0 5 0 0 1
 24072 - Nogarole Vicentino   Totale  48 2 23 13 0 5 1 4 0 0 0
 Maschi  40 2 20 10 0 5 1 2 0 0 0
 Femmine  8 0 3 3 0 0 0 2 0 0 0
 24073 - Nove   Totale  50 2 19 19 0 1 3 4 0 2 3
 Maschi  42 2 15 16 0 1 3 3 0 2 2
 Femmine  8 0 4 3 0 0 0 1 0 0 1
 24074 - Noventa Vicentina   Totale  310 0 131 92 4 23 14 35 0 11 22
 Maschi  218 0 80 66 4 19 11 30 0 8 22
 Femmine  92 0 51 26 0 4 3 5 0 3 0
 24075 - Orgiano   Totale  178 0 79 53 4 20 8 8 0 6 11
 Maschi  139 0 53 44 4 19 8 7 0 4 10
 Femmine  39 0 26 9 0 1 0 1 0 2 1
 24076 - Pedemonte   Totale  2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
 Maschi  2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
 24077 - Pianezze   Totale  75 1 46 16 0 2 2 7 0 1 6
 Maschi  53 1 31 9 0 2 2 7 0 1 6
 Femmine  22 0 15 7 0 0 0 0 0 0 0
 24078 - Piovene Rocchette   Totale  36 0 9 12 0 2 3 8 1 1 1
 Maschi  30 0 8 11 0 2 3 5 1 0 1
 Femmine  6 0 1 1 0 0 0 3 0 1 0
 24079 - Pojana Maggiore   Totale  303 3 130 108 5 19 13 22 1 2 23
 Maschi  224 3 81 87 5 17 11 19 0 1 19
 Femmine  79 0 49 21 0 2 2 3 1 1 4
 24080 - Posina   Totale  14 0 4 4 0 2 1 2 1 0 2
 Maschi  11 0 3 2 0 2 1 2 1 0 2
 Femmine  3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
 24081 - Pove del Grappa   Totale  44 0 15 14 1 4 2 6 1 1 3
 Maschi  40 0 14 13 1 4 2 4 1 1 2
 Femmine  4 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1
 24082 - Pozzoleone   Totale  80 1 10 28 2 14 7 18 0 0 9
 Maschi  73 1 10 26 2 13 7 14 0 0 8
 Femmine  7 0 0 2 0 1 0 4 0 0 1
 24083 - Quinto Vicentino   Totale  141 0 59 52 1 2 5 20 1 1 18
 Maschi  109 0 44 41 1 2 5 15 1 0 15
 Femmine  32 0 15 11 0 0 0 5 0 1 3
 24084 - Recoaro Terme   Totale  80 0 26 26 0 14 2 8 1 3 6
 Maschi  68 0 22 24 0 12 2 4 1 3 3
 Femmine  12 0 4 2 0 2 0 4 0 0 3
 24085 - Roana   Totale  64 1 19 29 1 3 1 8 1 1 1
 Maschi  53 1 14 26 1 2 1 6 1 1 0
 Femmine  11 0 5 3 0 1 0 2 0 0 1
 24086 - Romano d'Ezzelino   Totale  149 1 62 54 0 4 1 22 0 5 7
 Maschi  108 1 42 40 0 4 1 17 0 3 6
 Femmine  41 0 20 14 0 0 0 5 0 2 1
 24087 - Rosa   Totale  381 2 188 118 4 19 5 36 2 7 10
 Maschi  286 1 137 86 4 16 4 30 1 7 9
 Femmine  95 1 51 32 0 3 1 6 1 0 1
 24088 - Rossano Veneto   Totale  216 3 112 67 2 3 6 20 1 2 5
 Maschi  169 1 87 53 2 3 5 15 1 2 4
 Femmine  47 2 25 14 0 0 1 5 0 0 1
 24089 - Rotzo   Totale  13 0 1 7 0 2 0 3 0 0 1
 Maschi  10 0 1 6 0 1 0 2 0 0 0
 Femmine  3 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1
 24090 - Salcedo   Totale  58 0 30 20 0 1 4 2 0 1 9
 Maschi  46 0 25 14 0 1 4 1 0 1 9
 Femmine  12 0 5 6 0 0 0 1 0 0 0
 24091 - Sandrigo   Totale  249 1 87 102 1 11 8 35 0 4 24
 Maschi  185 1 57 84 1 6 8 24 0 4 20
 Femmine  64 0 30 18 0 5 0 11 0 0 4
 24092 - San Germano dei Berici   Totale  108 1 48 36 3 7 2 6 1 4 4
 Maschi  81 0 36 25 3 7 2 5 1 2 4
 Femmine  27 1 12 11 0 0 0 1 0 2 0
 24093 - San Nazario   Totale  13 0 4 3 0 2 3 1 0 0 2
 Maschi  9 0 4 1 0 1 2 1 0 0 0
 Femmine  4 0 0 2 0 1 1 0 0 0 2
 24094 - San Pietro Mussolino   Totale  14 0 4 8 1 0 0 1 0 0 1
 Maschi  9 0 2 5 1 0 0 1 0 0 1
 Femmine  5 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0
 24095 - Santorso   Totale  55 0 3 48 0 1 0 2 0 1 1
 Maschi  39 0 2 34 0 1 0 1 0 1 1
 Femmine  16 0 1 14 0 0 0 1 0 0 0
 24096 - San Vito di Leguzzano   Totale  52 1 25 15 2 4 1 4 0 0 2
 Maschi  40 0 17 14 2 2 1 4 0 0 2
 Femmine  12 1 8 1 0 2 0 0 0 0 0
 24097 - Sarcedo   Totale  162 0 69 47 1 3 7 30 0 5 14
 Maschi  128 0 51 38 1 3 7 26 0 2 13
 Femmine  34 0 18 9 0 0 0 4 0 3 1
 24098 - Sarego   Totale  236 1 87 93 9 24 5 11 2 4 27
 Maschi  178 0 67 65 9 20 4 8 2 3 23
 Femmine  58 1 20 28 0 4 1 3 0 1 4
 24099 - Schiavon   Totale  122 0 60 36 2 7 6 10 0 1 7
 Maschi  90 0 44 27 2 5 6 5 0 1 5
 Femmine  32 0 16 9 0 2 0 5 0 0 2
 24100 - Schio   Totale  184 2 74 58 2 9 4 27 2 6 11
 Maschi  153 2 59 48 2 8 4 23 2 5 7
 Femmine  31 0 15 10 0 1 0 4 0 1 4
 24101 - Solagna   Totale  17 0 5 4 0 1 3 2 1 1 0
 Maschi  15 0 5 3 0 1 3 1 1 1 0
 Femmine  2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
 24102 - Sossano   Totale  212 6 89 72 4 15 5 14 0 7 11
 Maschi  159 4 64 54 4 13 5 12 0 3 11
 Femmine  53 2 25 18 0 2 0 2 0 4 0
 24103 - Sovizzo   Totale  134 1 60 42 2 8 3 12 0 6 14
 Maschi  117 0 54 38 2 8 3 9 0 3 12
 Femmine  17 1 6 4 0 0 0 3 0 3 2
 24104 - Tezze sul Brenta   Totale  284 1 138 96 0 11 1 33 0 4 3
 Maschi  191 0 87 72 0 7 1 22 0 2 0
 Femmine  93 1 51 24 0 4 0 11 0 2 3
 24105 - Thiene   Totale  142 5 74 45 0 3 2 10 2 1 3
 Maschi  111 3 53 42 0 3 2 6 2 0 3
 Femmine  31 2 21 3 0 0 0 4 0 1 0
 24106 - Tonezza del Cimone   Totale  13 0 3 7 0 0 0 1 0 2 0
 Maschi  12 0 3 6 0 0 0 1 0 2 0
 Femmine  1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
 24107 - Torrebelvicino   Totale  41 0 20 15 0 1 1 3 0 1 2
 Maschi  33 0 16 13 0 1 1 1 0 1 1
 Femmine  8 0 4 2 0 0 0 2 0 0 1
 24108 - Torri di Quartesolo   Totale  153 0 66 52 0 10 1 20 2 2 8
 Maschi  104 0 44 34 0 9 1 13 2 1 8
 Femmine  49 0 22 18 0 1 0 7 0 1 0
 24110 - Trissino   Totale  132 5 73 31 1 10 1 8 0 3 5
 Maschi  103 5 60 24 1 6 1 3 0 3 3
 Femmine  29 0 13 7 0 4 0 5 0 0 2
 24111 - Valdagno   Totale  100 0 55 22 0 9 1 12 1 0 6
 Maschi  86 0 49 19 0 8 1 8 1 0 4
 Femmine  14 0 6 3 0 1 0 4 0 0 2
 24112 - Valdastico   Totale  6 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0
 Maschi  3 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0
 Femmine  3 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
 24113 - Valli del Pasubio   Totale  60 0 26 14 0 6 1 11 1 1 4
 Maschi  50 0 21 13 0 6 0 9 1 0 4
 Femmine  10 0 5 1 0 0 1 2 0 1 0
 24114 - Valstagna   Totale  3 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
 Maschi  2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
 Femmine  1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
 24115 - Velo d'Astico   Totale  23 0 7 7 0 6 0 2 0 1 2
 Maschi  15 0 3 6 0 4 0 2 0 0 1
 Femmine  8 0 4 1 0 2 0 0 0 1 1
 24116 - Vicenza   Totale  641 3 267 225 1 22 16 79 4 24 26
 Maschi  450 2 181 167 1 15 14 53 2 15 22
 Femmine  191 1 86 58 0 7 2 26 2 9 4
 24117 - Villaga   Totale  162 3 72 53 0 6 8 9 2 9 14
 Maschi  121 0 50 42 0 6 7 8 2 6 13
 Femmine  41 3 22 11 0 0 1 1 0 3 1
 24118 - Villaverla   Totale  199 0 106 65 0 7 3 15 1 2 7
 Maschi  153 0 79 49 0 7 3 12 1 2 6
 Femmine  46 0 27 16 0 0 0 3 0 0 1
 24119 - Zanč   Totale  32 0 14 11 0 4 0 1 1 1 0
 Maschi  30 0 12 11 0 4 0 1 1 1 0
 Femmine  2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
 24120 - Zermeghedo   Totale  52 1 22 18 0 5 1 5 0 0 2
 Maschi  43 0 19 14 0 5 1 4 0 0 2
 Femmine  9 1 3 4 0 0 0 1 0 0 0
 24121 - Zovencedo   Totale  28 1 11 9 0 1 0 5 0 1 1
 Maschi  22 0 11 5 0 1 0 4 0 1 1
 Femmine  6 1 0 4 0 0 0 1 0 0 0
 24122 - Zugliano   Totale  101 0 38 45 1 7 0 9 0 1 7
 Maschi  88 0 37 35 1 6 0 8 0 1 5
 Femmine  13 0 1 10 0 1 0 1 0 0 2
 Belluno   Totale  2.381 25 661 798 46 274 114 349 27 87 207
 Maschi  1.822 15 479 610 42 234 99 259 22 62 145
 Femmine  559 10 182 188 4 40 15 90 5 25 62
 Treviso   Totale  28.345 443 12.838 8.976 408 1.562 658 2.654 176 630 1.403
 Maschi  20.704 232 8.652 6.891 391 1.291 637 1.988 164 458 1.168
 Femmine  7.641 211 4.186 2.085 17 271 21 666 12 172 235
 Venezia   Totale  16.199 583 7.134 5.012 98 973 325 1.526 120 428 698
 Maschi  11.876 346 5.018 3.748 92 826 299 1.143 101 303 583
 Femmine  4.323 237 2.116 1.264 6 147 26 383 19 125 115
 Padova   Totale  29.581 761 13.339 9.509 337 1.397 627 2.759 121 731 1.174
 Maschi  21.352 397 9.035 7.223 316 1.140 597 2.026 103 515 1.017
 Femmine  8.229 364 4.304 2.286 21 257 30 733 18 216 157
 Rovigo   Totale  7.490 185 2.846 2.425 125 318 373 885 94 239 773
 Maschi  5.752 97 2.115 1.926 118 269 357 621 81 168 683
 Femmine  1.738 88 731 499 7 49 16 264 13 71 90
 TOTALE VENETO   Totale  119.384 2.313 50.054 39.813 1.788 6.269 3.529 11.628 795 3.195 7.486
 Maschi  89.169 1.295 35.295 30.862 1.702 5.177 3.349 8.512 701 2.276 6.383
 Femmine  30.215 1.018 14.759 8.951 86 1.092 180 3.116 94 919 1.103

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat