Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Capi azienda - titolo di studio

 

CAPI AZIENDA - Numero di persone per titolo di studio, sesso e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio sesso Capi azienda Titolo di Studio
Nessun titolo di studio Licenza di scuola elementare Licenza di scuola media Diploma di qualifica Diploma media superiore Laurea o diploma universitario Frequenza corsi
tipo agrario altro tipo tipo agrario altro tipo tipo agrario altro tipo
 Verona   Totale  19.687 176 6.472 7.749 611 885 1.051 1.872 174 697 2.311
 Maschi  15.616 125 4.975 6.299 585 683 1.010 1.303 157 479 2.028
 Femmine  4.071 51 1.497 1.450 26 202 41 569 17 218 283
 Vicenza   Totale  15.701 140 6.764 5.344 163 860 381 1.583 83 383 920
 Maschi  12.047 83 5.021 4.165 158 734 350 1.172 73 291 759
 Femmine  3.654 57 1.743 1.179 5 126 31 411 10 92 161
 Belluno   Totale  2.381 25 661 798 46 274 114 349 27 87 207
 Maschi  1.822 15 479 610 42 234 99 259 22 62 145
 Femmine  559 10 182 188 4 40 15 90 5 25 62
 Treviso   Totale  28.345 443 12.838 8.976 408 1.562 658 2.654 176 630 1.403
 Maschi  20.704 232 8.652 6.891 391 1.291 637 1.988 164 458 1.168
 Femmine  7.641 211 4.186 2.085 17 271 21 666 12 172 235
 26001 - Altivole   Totale  472 3 213 174 7 26 12 33 1 3 27
 Maschi  345 1 148 124 7 22 12 27 1 3 22
 Femmine  127 2 65 50 0 4 0 6 0 0 5
 26002 - Arcade   Totale  135 1 57 49 4 11 1 6 2 4 6
 Maschi  110 1 41 43 4 10 1 5 2 3 6
 Femmine  25 0 16 6 0 1 0 1 0 1 0
 26003 - Asolo   Totale  403 1 177 159 4 15 8 32 0 7 18
 Maschi  283 1 108 125 4 13 8 22 0 2 15
 Femmine  120 0 69 34 0 2 0 10 0 5 3
 26004 - Borso del Grappa   Totale  104 4 24 50 0 5 1 15 1 4 4
 Maschi  91 3 21 45 0 4 1 14 1 2 1
 Femmine  13 1 3 5 0 1 0 1 0 2 3
 26005 - Breda di Piave   Totale  338 3 145 110 1 24 8 32 2 13 15
 Maschi  249 1 96 86 1 21 7 25 2 10 13
 Femmine  89 2 49 24 0 3 1 7 0 3 2
 26006 - Caerano di San Marco   Totale  307 3 143 113 4 10 11 14 0 9 14
 Maschi  229 3 89 93 4 9 10 12 0 9 12
 Femmine  78 0 54 20 0 1 1 2 0 0 2
 26007 - Cappella Maggiore   Totale  164 0 75 40 2 14 2 28 0 3 9
 Maschi  111 0 42 27 2 14 2 22 0 2 7
 Femmine  53 0 33 13 0 0 0 6 0 1 2
 26008 - Carbonera   Totale  232 3 95 76 0 19 7 26 2 4 14
 Maschi  177 0 68 59 0 18 7 20 2 3 9
 Femmine  55 3 27 17 0 1 0 6 0 1 5
 26009 - Casale sul Sile   Totale  288 3 154 71 5 18 2 26 2 7 10
 Maschi  185 1 91 45 4 16 2 19 2 5 6
 Femmine  103 2 63 26 1 2 0 7 0 2 4
 26010 - Casier   Totale  127 4 56 30 0 7 1 19 2 8 9
 Maschi  86 3 32 21 0 6 1 17 2 4 6
 Femmine  41 1 24 9 0 1 0 2 0 4 3
 26011 - Castelcucco   Totale  74 0 33 26 1 3 2 8 0 1 3
 Maschi  58 0 23 24 0 2 2 6 0 1 3
 Femmine  16 0 10 2 1 1 0 2 0 0 0
 26012 - Castelfranco Veneto   Totale  791 10 329 279 23 55 13 56 5 21 20
 Maschi  547 4 191 206 21 46 13 47 5 14 15
 Femmine  244 6 138 73 2 9 0 9 0 7 5
 26013 - Castello di Godego   Totale  436 10 195 152 7 25 4 36 1 6 13
 Maschi  303 4 124 107 7 22 4 30 1 4 10
 Femmine  133 6 71 45 0 3 0 6 0 2 3
 26014 - Cavaso del Tomba   Totale  87 1 38 23 2 3 1 16 0 3 7
 Maschi  67 1 29 20 2 3 1 9 0 2 5
 Femmine  20 0 9 3 0 0 0 7 0 1 2
 26015 - Cessalto   Totale  223 10 119 48 1 15 2 18 2 8 14
 Maschi  170 4 91 37 1 12 2 15 2 6 11
 Femmine  53 6 28 11 0 3 0 3 0 2 3
 26016 - Chiarano   Totale  212 2 99 53 4 14 5 27 1 7 10
 Maschi  154 2 70 39 4 12 5 17 1 4 9
 Femmine  58 0 29 14 0 2 0 10 0 3 1
 26017 - Cimadolmo   Totale  199 2 100 61 2 6 6 15 1 6 15
 Maschi  148 1 72 49 2 5 6 8 1 4 15
 Femmine  51 1 28 12 0 1 0 7 0 2 0
 26018 - Cison di Valmarino   Totale  87 0 42 27 2 4 3 8 0 1 3
 Maschi  67 0 32 21 2 3 3 5 0 1 2
 Femmine  20 0 10 6 0 1 0 3 0 0 1
 26019 - Codognč   Totale  452 9 242 112 3 22 9 44 3 8 11
 Maschi  296 5 150 77 3 16 8 30 2 5 10
 Femmine  156 4 92 35 0 6 1 14 1 3 1
 26020 - Colle Umberto   Totale  163 7 51 47 6 18 5 18 1 10 9
 Maschi  127 4 36 36 6 16 5 15 0 9 7
 Femmine  36 3 15 11 0 2 0 3 1 1 2
 26021 - Conegliano   Totale  363 2 133 124 3 16 13 45 6 21 20
 Maschi  277 1 97 94 3 12 13 32 6 19 18
 Femmine  86 1 36 30 0 4 0 13 0 2 2
 26022 - Cordignano   Totale  253 3 115 67 3 22 4 32 0 7 18
 Maschi  190 2 75 54 2 19 4 27 0 7 15
 Femmine  63 1 40 13 1 3 0 5 0 0 3
 26023 - Cornuda   Totale  106 1 45 34 6 4 4 11 1 0 12
 Maschi  73 0 27 25 5 3 4 8 1 0 10
 Femmine  33 1 18 9 1 1 0 3 0 0 2
 26024 - Crespano del Grappa   Totale  86 2 35 29 4 4 1 8 1 2 7
 Maschi  62 1 28 19 4 4 1 4 1 0 5
 Femmine  24 1 7 10 0 0 0 4 0 2 2
 26025 - Crocetta del Montello   Totale  193 1 90 60 2 12 3 19 0 6 9
 Maschi  136 0 65 42 2 10 3 11 0 3 7
 Femmine  57 1 25 18 0 2 0 8 0 3 2
 26026 - Farra di Soligo   Totale  607 3 268 189 15 33 20 55 6 18 50
 Maschi  487 3 206 158 15 25 19 40 5 16 41
 Femmine  120 0 62 31 0 8 1 15 1 2 9
 26027 - Follina   Totale  122 1 48 36 0 7 5 19 3 3 14
 Maschi  105 0 38 32 0 7 4 18 3 3 13
 Femmine  17 1 10 4 0 0 1 1 0 0 1
 26028 - Fontanelle   Totale  491 8 225 157 8 30 15 37 4 7 34
 Maschi  358 5 147 129 8 23 15 24 3 4 26
 Femmine  133 3 78 28 0 7 0 13 1 3 8
 26029 - Fonte   Totale  219 12 105 68 2 11 2 12 1 6 4
 Maschi  146 9 62 53 1 7 2 7 1 4 3
 Femmine  73 3 43 15 1 4 0 5 0 2 1
 26030 - Fregona   Totale  102 5 46 23 3 10 1 13 1 0 4
 Maschi  76 4 31 16 3 10 1 10 1 0 4
 Femmine  26 1 15 7 0 0 0 3 0 0 0
 26031 - Gaiarine   Totale  393 13 201 115 2 19 12 22 2 7 7
 Maschi  279 6 135 85 2 17 11 15 2 6 6
 Femmine  114 7 66 30 0 2 1 7 0 1 1
 26032 - Giavera del Montello   Totale  232 2 120 66 4 5 3 29 0 3 8
 Maschi  159 2 76 44 4 5 3 24 0 1 7
 Femmine  73 0 44 22 0 0 0 5 0 2 1
 26033 - Godega di Sant'Urbano   Totale  401 4 193 97 3 21 12 57 6 8 18
 Maschi  280 1 123 76 3 16 12 36 6 7 15
 Femmine  121 3 70 21 0 5 0 21 0 1 3
 26034 - Gorgo al Monticano   Totale  260 9 135 77 0 14 5 19 0 1 17
 Maschi  179 6 84 61 0 11 5 12 0 0 14
 Femmine  81 3 51 16 0 3 0 7 0 1 3
 26035 - Istrana   Totale  462 7 211 169 11 13 5 41 1 4 11
 Maschi  322 2 131 126 11 11 5 32 1 3 9
 Femmine  140 5 80 43 0 2 0 9 0 1 2
 26036 - Loria   Totale  571 15 264 205 9 21 8 34 2 13 27
 Maschi  427 6 189 155 9 17 8 28 2 13 26
 Femmine  144 9 75 50 0 4 0 6 0 0 1
 26037 - Mansuč   Totale  332 12 152 106 2 17 5 29 1 8 21
 Maschi  259 9 119 82 2 14 4 22 1 6 19
 Femmine  73 3 33 24 0 3 1 7 0 2 2
 26038 - Mareno di Piave   Totale  361 4 168 110 7 19 9 26 4 14 18
 Maschi  284 2 126 90 7 14 9 20 4 12 17
 Femmine  77 2 42 20 0 5 0 6 0 2 1
 26039 - Maser   Totale  352 4 166 126 6 18 1 27 0 4 16
 Maschi  243 3 108 89 6 14 1 18 0 4 12
 Femmine  109 1 58 37 0 4 0 9 0 0 4
 26040 - Maserada sul Piave   Totale  315 1 150 107 0 14 3 37 1 2 16
 Maschi  228 0 99 81 0 10 3 32 1 2 14
 Femmine  87 1 51 26 0 4 0 5 0 0 2
 26041 - Meduna di Livenza   Totale  139 6 81 29 0 6 1 14 2 0 3
 Maschi  90 2 49 21 0 3 1 12 2 0 3
 Femmine  49 4 32 8 0 3 0 2 0 0 0
 26042 - Miane   Totale  206 3 88 51 8 12 3 36 1 4 11
 Maschi  171 3 71 40 7 12 2 32 1 3 9
 Femmine  35 0 17 11 1 0 1 4 0 1 2
 26043 - Mogliano Veneto   Totale  414 7 182 123 12 21 6 46 4 13 14
 Maschi  314 3 139 91 11 14 6 36 4 10 13
 Femmine  100 4 43 32 1 7 0 10 0 3 1
 26044 - Monastier di Treviso   Totale  233 3 108 73 3 19 6 17 0 4 19
 Maschi  162 2 69 48 3 17 6 14 0 3 14
 Femmine  71 1 39 25 0 2 0 3 0 1 5
 26045 - Monfumo   Totale  89 0 36 43 2 2 1 4 0 1 5
 Maschi  73 0 29 36 2 2 1 2 0 1 4
 Femmine  16 0 7 7 0 0 0 2 0 0 1
 26046 - Montebelluna   Totale  690 5 341 205 12 32 18 62 1 14 30
 Maschi  506 2 237 162 12 26 16 41 1 9 26
 Femmine  184 3 104 43 0 6 2 21 0 5 4
 26047 - Morgano   Totale  181 6 66 63 1 13 6 22 1 3 3
 Maschi  141 3 47 50 1 10 6 20 1 3 3
 Femmine  40 3 19 13 0 3 0 2 0 0 0
 26048 - Moriago della Battaglia   Totale  105 8 45 31 2 5 4 8 0 2 6
 Maschi  77 5 27 26 1 5 4 7 0 2 6
 Femmine  28 3 18 5 1 0 0 1 0 0 0
 26049 - Motta di Livenza   Totale  345 8 145 95 3 30 14 36 3 11 15
 Maschi  256 4 102 70 3 27 14 26 3 7 11
 Femmine  89 4 43 25 0 3 0 10 0 4 4
 26050 - Nervesa della Battaglia   Totale  271 0 105 99 1 14 12 30 0 10 11
 Maschi  200 0 71 80 1 12 12 19 0 5 7
 Femmine  71 0 34 19 0 2 0 11 0 5 4
 26051 - Oderzo   Totale  520 4 253 135 3 17 14 70 6 18 30
 Maschi  374 2 169 102 3 15 14 50 6 13 27
 Femmine  146 2 84 33 0 2 0 20 0 5 3
 26052 - Ormelle   Totale  281 2 117 102 0 11 6 30 5 8 14
 Maschi  211 2 79 84 0 10 6 21 5 4 12
 Femmine  70 0 38 18 0 1 0 9 0 4 2
 26053 - Orsago   Totale  194 0 105 47 2 7 6 23 2 2 14
 Maschi  123 0 58 35 2 6 6 13 2 1 11
 Femmine  71 0 47 12 0 1 0 10 0 1 3
 26054 - Paderno del Grappa   Totale  80 1 36 19 3 2 1 14 1 3 4
 Maschi  56 0 25 11 3 1 1 12 1 2 3
 Femmine  24 1 11 8 0 1 0 2 0 1 1
 26055 - Paese   Totale  483 0 236 146 11 44 9 32 1 4 20
 Maschi  330 0 136 112 11 39 6 22 1 3 18
 Femmine  153 0 100 34 0 5 3 10 0 1 2
 26056 - Pederobba   Totale  172 0 58 59 2 21 5 23 1 3 16
 Maschi  135 0 38 49 2 17 5 22 1 1 14
 Femmine  37 0 20 10 0 4 0 1 0 2 2
 26057 - Pieve di Soligo   Totale  235 1 125 76 1 8 7 12 0 5 12
 Maschi  187 1 98 58 1 6 7 11 0 5 9
 Femmine  48 0 27 18 0 2 0 1 0 0 3
 26058 - Ponte di Piave   Totale  351 1 176 99 2 15 11 34 3 10 13
 Maschi  268 1 128 77 2 13 11 25 3 8 10
 Femmine  83 0 48 22 0 2 0 9 0 2 3
 26059 - Ponzano Veneto   Totale  319 2 132 132 3 15 9 20 0 6 9
 Maschi  240 1 98 94 2 14 8 18 0 5 8
 Femmine  79 1 34 38 1 1 1 2 0 1 1
 26060 - Portobuffolč   Totale  31 2 13 7 0 3 0 4 0 2 2
 Maschi  24 2 9 6 0 3 0 2 0 2 2
 Femmine  7 0 4 1 0 0 0 2 0 0 0
 26061 - Possagno   Totale  25 0 8 10 1 0 0 4 0 2 1
 Maschi  19 0 4 9 1 0 0 4 0 1 1
 Femmine  6 0 4 1 0 0 0 0 0 1 0
 26062 - Povegliano   Totale  254 16 103 102 3 17 2 5 3 3 3
 Maschi  185 7 66 85 3 14 2 3 3 2 2
 Femmine  69 9 37 17 0 3 0 2 0 1 1
 26063 - Preganziol   Totale  258 11 121 61 2 20 1 36 1 5 4
 Maschi  166 5 72 45 0 13 1 24 1 5 1
 Femmine  92 6 49 16 2 7 0 12 0 0 3
 26064 - Quinto di Treviso   Totale  302 7 132 95 2 26 4 30 1 5 12
 Maschi  223 1 89 79 1 22 4 22 1 4 12
 Femmine  79 6 43 16 1 4 0 8 0 1 0
 26065 - Refrontolo   Totale  167 1 61 67 0 8 7 19 1 3 5
 Maschi  131 1 48 54 0 6 7 12 1 2 4
 Femmine  36 0 13 13 0 2 0 7 0 1 1
 26066 - Resana   Totale  526 32 258 170 10 15 6 29 3 3 13
 Maschi  360 17 164 124 9 10 6 26 3 1 12
 Femmine  166 15 94 46 1 5 0 3 0 2 1
 26067 - Revine Lago   Totale  28 1 11 9 1 1 3 2 0 0 2
 Maschi  25 0 9 9 1 1 3 2 0 0 2
 Femmine  3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
 26068 - Riese Pio X   Totale  587 9 273 196 16 18 8 61 0 6 11
 Maschi  381 4 151 141 16 15 8 43 0 3 7
 Femmine  206 5 122 55 0 3 0 18 0 3 4
 26069 - Roncade   Totale  615 5 315 196 1 20 7 50 7 14 14
 Maschi  445 1 214 149 1 15 4 43 7 11 10
 Femmine  170 4 101 47 0 5 3 7 0 3 4
 26070 - Salgareda   Totale  304 0 148 72 3 22 10 39 2 8 16
 Maschi  225 0 107 52 3 19 10 26 2 6 12
 Femmine  79 0 41 20 0 3 0 13 0 2 4
 26071 - San Biagio di Callalta   Totale  592 5 275 189 4 40 9 47 6 17 40
 Maschi  435 3 193 144 4 33 9 33 4 12 33
 Femmine  157 2 82 45 0 7 0 14 2 5 7
 26072 - San Fior   Totale  248 15 100 74 2 19 11 19 5 3 12
 Maschi  170 6 68 53 2 12 11 12 4 2 8
 Femmine  78 9 32 21 0 7 0 7 1 1 4
 26073 - San Pietro di Feletto   Totale  219 2 95 66 0 6 5 31 2 12 12
 Maschi  160 1 73 52 0 2 5 19 2 6 9
 Femmine  59 1 22 14 0 4 0 12 0 6 3
 26074 - San Polo di Piave   Totale  252 2 106 78 3 16 12 27 3 5 15
 Maschi  206 2 84 67 3 13 10 21 3 3 13
 Femmine  46 0 22 11 0 3 2 6 0 2 2
 26075 - Santa Lucia di Piave   Totale  143 2 73 30 5 11 6 14 0 2 6
 Maschi  115 0 58 26 5 10 6 10 0 0 6
 Femmine  28 2 15 4 0 1 0 4 0 2 0
 26076 - San Vendemiano   Totale  256 0 139 63 2 18 3 26 2 3 10
 Maschi  180 0 96 48 2 10 3 17 2 2 7
 Femmine  76 0 43 15 0 8 0 9 0 1 3
 26077 - San Zenone degli Ezzelini   Totale  308 1 153 101 2 9 9 25 0 8 14
 Maschi  226 0 103 80 2 9 9 18 0 5 12
 Femmine  82 1 50 21 0 0 0 7 0 3 2
 26078 - Sarmede   Totale  161 1 74 51 0 15 3 12 0 5 3
 Maschi  115 1 49 36 0 15 3 8 0 3 2
 Femmine  46 0 25 15 0 0 0 4 0 2 1
 26079 - Segusino   Totale  81 0 23 35 3 5 2 11 0 2 6
 Maschi  65 0 21 25 3 4 2 9 0 1 6
 Femmine  16 0 2 10 0 1 0 2 0 1 0
 26080 - Sernaglia della Battaglia   Totale  247 0 135 58 2 9 1 36 2 4 7
 Maschi  175 0 89 42 2 7 1 28 2 4 6
 Femmine  72 0 46 16 0 2 0 8 0 0 1
 26081 - Silea   Totale  206 9 101 52 3 15 3 14 1 8 12
 Maschi  142 5 61 39 3 12 3 11 1 7 8
 Femmine  64 4 40 13 0 3 0 3 0 1 4
 26082 - Spresiano   Totale  181 3 84 61 4 10 3 11 2 3 16
 Maschi  133 1 53 51 4 7 3 11 2 1 13
 Femmine  48 2 31 10 0 3 0 0 0 2 3
 26083 - Susegana   Totale  198 5 68 69 0 9 12 24 3 8 15
 Maschi  162 4 54 56 0 8 12 17 3 8 12
 Femmine  36 1 14 13 0 1 0 7 0 0 3
 26084 - Tarzo   Totale  142 0 56 47 3 3 2 27 1 3 11
 Maschi  109 0 43 38 3 2 2 18 0 3 8
 Femmine  33 0 13 9 0 1 0 9 1 0 3
 26085 - Trevignano   Totale  418 4 185 145 17 17 10 35 2 3 39
 Maschi  311 2 121 114 16 12 10 32 2 2 34
 Femmine  107 2 64 31 1 5 0 3 0 1 5
 26086 - Treviso   Totale  428 13 192 139 3 21 10 41 1 8 12
 Maschi  297 2 128 100 3 14 10 33 0 7 12
 Femmine  131 11 64 39 0 7 0 8 1 1 0
 26087 - Valdobbiadene   Totale  791 3 228 339 18 49 29 94 11 20 98
 Maschi  659 3 184 280 18 45 29 75 11 14 89
 Femmine  132 0 44 59 0 4 0 19 0 6 9
 26088 - Vazzola   Totale  396 6 198 110 3 25 11 28 6 9 25
 Maschi  304 3 142 92 3 20 11 19 6 8 23
 Femmine  92 3 56 18 0 5 0 9 0 1 2
 26089 - Vedelago   Totale  1.200 17 597 372 20 59 30 89 3 13 39
 Maschi  837 10 364 288 19 51 30 63 2 10 31
 Femmine  363 7 233 84 1 8 0 26 1 3 8
 26090 - Vidor   Totale  243 2 112 76 7 6 13 18 5 4 15
 Maschi  200 1 90 60 7 5 13 15 5 4 13
 Femmine  43 1 22 16 0 1 0 3 0 0 2
 26091 - Villorba   Totale  269 2 132 67 3 14 10 29 1 11 25
 Maschi  202 1 95 50 3 14 10 23 1 5 18
 Femmine  67 1 37 17 0 0 0 6 0 6 7
 26092 - Vittorio Veneto   Totale  407 4 120 146 6 42 17 43 2 27 23
 Maschi  281 3 70 108 6 34 16 27 2 15 20
 Femmine  126 1 50 38 0 8 1 16 0 12 3
 26093 - Volpago del Montello   Totale  461 3 199 169 8 19 10 47 2 4 38
 Maschi  341 3 128 134 8 15 9 39 1 4 33
 Femmine  120 0 71 35 0 4 1 8 1 0 5
 26094 - Zenson di Piave   Totale  99 0 49 22 3 13 1 9 0 2 2
 Maschi  66 0 28 14 3 12 1 7 0 1 1
 Femmine  33 0 21 8 0 1 0 2 0 1 1
 26095 - Zero Branco   Totale  479 18 209 140 9 44 15 36 1 7 14
 Maschi  342 11 134 100 9 39 15 28 0 6 13
 Femmine  137 7 75 40 0 5 0 8 1 1 1
 Venezia   Totale  16.199 583 7.134 5.012 98 973 325 1.526 120 428 698
 Maschi  11.876 346 5.018 3.748 92 826 299 1.143 101 303 583
 Femmine  4.323 237 2.116 1.264 6 147 26 383 19 125 115
 Padova   Totale  29.581 761 13.339 9.509 337 1.397 627 2.759 121 731 1.174
 Maschi  21.352 397 9.035 7.223 316 1.140 597 2.026 103 515 1.017
 Femmine  8.229 364 4.304 2.286 21 257 30 733 18 216 157
 Rovigo   Totale  7.490 185 2.846 2.425 125 318 373 885 94 239 773
 Maschi  5.752 97 2.115 1.926 118 269 357 621 81 168 683
 Femmine  1.738 88 731 499 7 49 16 264 13 71 90
 TOTALE VENETO   Totale  119.384 2.313 50.054 39.813 1.788 6.269 3.529 11.628 795 3.195 7.486
 Maschi  89.169 1.295 35.295 30.862 1.702 5.177 3.349 8.512 701 2.276 6.383
 Femmine  30.215 1.018 14.759 8.951 86 1.092 180 3.116 94 919 1.103

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat