Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Manodopera > Parenti

 

LAVORO - Parenti del conduttore che lavorano in azienda.
Numero persone, età media e giornate lavorate per sesso e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio PARENTI CHE LAVORANO IN AZIENDA
Numero parenti Età media Giornate di lavoro Maschi Femmine
Numero parenti Età media Giornate di lavoro Numero parenti Età media Giornate di lavoro
 Verona  4.945 50,52 394.662 3.559 50,85 320.530 1.386 49,67 74.132
 Vicenza  3.489 50,61 215.071 2.728 50,53 178.465 761 50,89 36.606
 Belluno  408 50,23 31.828 291 49,34 22.892 117 52,43 8.936
 Treviso  7.917 50,59 348.170 5.553 50,56 267.121 2.364 50,67 81.049
 Venezia  2.432 52,93 111.083 1.947 53,13 87.161 485 52,13 23.922
 Padova  3.575 51,18 189.196 2.949 51,01 154.636 626 51,94 34.560
 Rovigo  867 51,83 71.304 691 51,64 57.956 176 52,58 13.348
 29001 - Adria  70 52,17 3.837 59 51,78 3.237 11 54,27 600
 29002 - Ariano nel Polesine  8 50,25 585 6 48,33 425 2 56,00 160
 29003 - Arquà Polesine  10 55,10 946 9 52,56 945 1 78,00 1
 29004 - Badia Polesine  40 55,10 3.711 32 54,44 3.491 8 57,75 220
 29005 - Bagnolo di Po  15 56,27 924 12 54,83 912 3 62,00 12
 29006 - Bergantino  0 0 0 0 0 0
 29007 - Bosaro  1 52,00 25 1 52,00 25 0 0
 29008 - Calto  2 62,50 56 2 62,50 56 0 0
 29009 - Canaro  5 45,00 530 3 48,67 330 2 39,50 200
 29010 - Canda  14 45,86 686 11 43,64 639 3 54,00 47
 29011 - Castelguglielmo  17 51,06 1.477 14 50,00 1.229 3 56,00 248
 29012 - Castelmassa  1 41,00 56 1 41,00 56 0 0
 29013 - Castelnovo Bariano  14 49,29 676 13 50,69 526 1 31,00 150
 29014 - Ceneselli  3 47,33 395 3 47,33 395 0 0
 29015 - Ceregnano  23 52,13 1.651 17 51,76 1.105 6 53,17 546
 29017 - Corbola  21 46,67 1.987 14 44,50 1.686 7 51,00 301
 29018 - Costa di Rovigo  3 44,33 129 3 44,33 129 0 0
 29019 - Crespino  19 58,89 940 11 55,27 594 8 63,88 346
 29021 - Ficarolo  21 51,48 964 19 51,26 884 2 53,50 80
 29022 - Fiesso Umbertiano  23 51,09 2.427 17 48,41 2.067 6 58,67 360
 29023 - Frassinelle Polesine  12 50,67 1.589 8 51,00 1.125 4 50,00 464
 29024 - Fratta Polesine  14 51,43 1.645 14 51,43 1.645 0 0
 29025 - Gaiba  12 58,83 872 11 58,82 852 1 59,00 20
 29026 - Gavello  29 47,93 914 26 49,77 887 3 32,00 27
 29027 - Giacciano con Baruchella  24 59,54 1.500 14 64,43 959 10 52,70 541
 29028 - Guarda Veneta  12 50,75 557 10 51,10 257 2 49,00 300
 29029 - Lendinara  38 54,55 2.858 32 54,44 2.065 6 55,17 793
 29030 - Loreo  37 51,08 3.373 31 50,55 2.899 6 53,83 474
 29031 - Lusia  75 48,85 14.403 58 49,28 12.181 17 47,41 2.222
 29032 - Melara  0 0 0 0 0 0
 29033 - Occhiobello  11 58,09 446 10 58,20 315 1 57,00 131
 29034 - Papozze  3 63,67 162 2 61,50 161 1 68,00 1
 29035 - Pettorazza Grimani  14 48,21 548 11 49,55 329 3 43,33 219
 29036 - Pincara  7 50,86 988 4 50,75 158 3 51,00 830
 29037 - Polesella  11 50,73 1.148 10 51,90 1.144 1 39,00 4
 29038 - Pontecchio Polesine  10 52,90 678 9 54,11 478 1 42,00 200
 29039 - Porto Tolle  36 51,86 3.198 25 52,56 1.955 11 50,27 1.243
 29040 - Rosolina  28 47,29 1.484 20 47,30 980 8 47,25 504
 29041 - Rovigo  56 50,63 2.811 46 49,78 2.488 10 54,50 323
 29042 - Salara  2 38,50 107 2 38,50 107 0 0
 29043 - San Bellino  4 53,25 311 4 53,25 311 0 0
 29044 - San Martino di Venezze  26 53,58 1.167 16 53,88 302 10 53,10 865
 29045 - Stienta  6 54,00 113 4 52,75 34 2 56,50 79
 29046 - Taglio di Po  10 51,50 848 9 51,67 810 1 50,00 38
 29047 - Trecenta  20 54,80 2.886 16 55,38 2.323 4 52,50 563
 29048 - Villadose  12 53,08 571 12 53,08 571 0 0
 29049 - Villamarzana  7 51,43 387 6 52,67 362 1 44,00 25
 29050 - Villanova del Ghebbo  7 48,57 827 7 48,57 827 0 0
 29051 - Villanova Marchesana  16 56,50 920 13 57,15 841 3 53,67 79
 29052 - Porto Viro  18 49,28 1.991 14 47,71 1.859 4 54,75 132
 TOTALE VENETO  23.633 50,95 1.361.314 17.718 50,99 1.088.761 5.915 50,81 272.553

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat