Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Manodopera > Parenti

 

LAVORO - Parenti del conduttore che lavorano in azienda.
Numero persone, età media e giornate lavorate per sesso e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio PARENTI CHE LAVORANO IN AZIENDA
Numero parenti Età media Giornate di lavoro Maschi Femmine
Numero parenti Età media Giornate di lavoro Numero parenti Età media Giornate di lavoro
 Verona  4.945 50,52 394.662 3.559 50,85 320.530 1.386 49,67 74.132
 Vicenza  3.489 50,61 215.071 2.728 50,53 178.465 761 50,89 36.606
 Belluno  408 50,23 31.828 291 49,34 22.892 117 52,43 8.936
 Treviso  7.917 50,59 348.170 5.553 50,56 267.121 2.364 50,67 81.049
 Venezia  2.432 52,93 111.083 1.947 53,13 87.161 485 52,13 23.922
 27001 - Annone Veneto  118 51,97 4.786 79 50,52 4.158 39 54,90 628
 27002 - Campagna Lupia  34 49,38 2.520 28 50,00 1.357 6 46,50 1.163
 27003 - Campolongo Maggiore  69 51,52 2.480 58 51,12 2.370 11 53,64 110
 27004 - Camponogara  58 51,93 1.578 51 51,82 1.530 7 52,71 48
 27005 - Caorle  31 59,90 3.877 24 59,00 2.931 7 63,00 946
 27006 - Cavarzere  55 53,24 2.935 47 53,40 2.516 8 52,25 419
 27007 - Ceggia  26 53,69 908 23 55,26 855 3 41,67 53
 27008 - Chioggia  51 49,43 5.938 36 50,33 3.157 15 47,27 2.781
 27009 - Cinto Caomaggiore  43 55,70 938 35 55,34 852 8 57,25 86
 27010 - Cona  12 54,92 620 8 56,88 588 4 51,00 32
 27011 - Concordia Sagittaria  30 51,00 630 28 51,43 614 2 45,00 16
 27012 - Dolo  58 51,50 2.352 48 51,42 2.073 10 51,90 279
 27013 - Eraclea  116 54,11 4.468 94 53,95 3.072 22 54,82 1.396
 27014 - Fiesso d'Artico  14 50,93 409 10 51,80 258 4 48,75 151
 27015 - Fossalta di Piave  47 54,06 961 33 54,33 847 14 53,43 114
 27016 - Fossalta di Portogruaro  67 54,22 2.294 63 54,90 1.952 4 43,50 342
 27017 - Fossò  9 55,78 240 8 57,50 52 1 42,00 188
 27018 - Gruaro  28 52,46 573 27 51,81 554 1 70,00 19
 27019 - Iesolo  107 55,21 4.672 83 55,66 4.220 24 53,63 452
 27020 - Marcon  26 55,15 2.528 19 58,47 1.576 7 46,14 952
 27021 - Martellago  55 51,45 2.422 46 53,02 2.341 9 43,44 81
 27022 - Meolo  69 55,04 2.859 56 55,52 2.381 13 53,00 478
 27023 - Mira  33 54,00 3.311 31 54,19 3.235 2 51,00 76
 27024 - Mirano  79 51,99 1.841 72 52,72 1.566 7 44,43 275
 27025 - Musile di Piave  138 54,36 5.248 100 54,25 3.989 38 54,66 1.259
 27026 - Noale  48 50,46 1.804 39 51,59 1.366 9 45,56 438
 27027 - Noventa di Piave  59 53,46 3.160 38 54,89 1.838 21 50,86 1.322
 27028 - Pianiga  76 52,80 2.020 62 52,98 1.722 14 52,00 298
 27029 - Portogruaro  100 50,22 4.683 82 50,18 3.937 18 50,39 746
 27030 - Pramaggiore  69 49,72 3.479 49 50,47 2.440 20 47,90 1.039
 27031 - Quarto d'Altino  10 55,20 466 7 58,14 360 3 48,33 106
 27032 - Salzano  21 53,29 269 16 53,19 245 5 53,60 24
 27033 - San Donà di Piave  147 54,51 4.536 113 55,12 3.314 34 52,50 1.222
 27034 - San Michele al Tagliamento  69 55,35 2.329 55 53,13 1.683 14 64,07 646
 27035 - Santa Maria di Sala  50 51,20 1.807 44 50,48 1.376 6 56,50 431
 27036 - Santo Stino di Livenza  85 52,33 1.096 71 52,52 856 14 51,36 240
 27037 - Scorzè  119 50,48 5.697 98 50,80 4.603 21 49,00 1.094
 27038 - Spinea  30 49,50 2.768 26 49,42 2.554 4 50,00 214
 27039 - Stra  3 64,00 12 2 54,00 11 1 84,00 1
 27040 - Teglio Veneto  26 51,00 780 24 50,46 760 2 57,50 20
 27041 - Torre di Mosto  45 53,18 2.735 37 55,22 2.263 8 43,75 472
 27042 - Venezia  57 56,46 4.087 46 57,24 3.366 11 53,18 721
 27043 - Vigonovo  7 55,29 474 7 55,29 474 0 0
 27044 - Cavallino-Treporti  38 53,26 7.493 24 53,67 4.949 14 52,57 2.544
 Padova  3.575 51,18 189.196 2.949 51,01 154.636 626 51,94 34.560
 Rovigo  867 51,83 71.304 691 51,64 57.956 176 52,58 13.348
 TOTALE VENETO  23.633 50,95 1.361.314 17.718 50,99 1.088.761 5.915 50,81 272.553

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat