Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Manodopera > Parenti

 

LAVORO - Parenti del conduttore che lavorano in azienda.
Numero persone, età media e giornate lavorate per sesso e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio PARENTI CHE LAVORANO IN AZIENDA
Numero parenti Età media Giornate di lavoro Maschi Femmine
Numero parenti Età media Giornate di lavoro Numero parenti Età media Giornate di lavoro
 Verona  4.945 50,52 394.662 3.559 50,85 320.530 1.386 49,67 74.132
 23001 - Affi  4 46,00 135 4 46,00 135 0 0
 23002 - Albaredo d'Adige  17 49,00 2.702 16 47,88 2.608 1 67,00 94
 23003 - Angiari  11 43,45 755 5 45,60 685 6 41,67 70
 23004 - Arcole  13 58,46 394 12 57,33 374 1 72,00 20
 23005 - Badia Calavena  23 54,78 2.007 18 53,39 1.245 5 59,80 762
 23006 - Bardolino  33 53,85 2.074 25 52,52 1.571 8 58,00 503
 23007 - Belfiore  64 49,84 7.358 47 49,38 6.577 17 51,12 781
 23008 - Bevilacqua  27 46,59 2.110 20 44,75 1.644 7 51,86 466
 23009 - Bonavigo  2 45,00 2 0 0 2 45,00 2
 23010 - Boschi Sant'Anna  4 37,25 92 4 37,25 92 0 0
 23011 - Bosco Chiesanuova  1 48,00 39 1 48,00 39 0 0
 23012 - Bovolone  11 53,09 2.582 7 52,71 1.611 4 53,75 971
 23013 - Brentino Belluno  69 49,10 1.255 42 51,43 938 27 45,48 317
 23014 - Brenzone  43 49,72 1.211 32 48,50 1.094 11 53,27 117
 23015 - Bussolengo  84 52,56 4.802 59 52,93 3.887 25 51,68 915
 23016 - Buttapietra  25 51,40 6.367 18 51,33 5.134 7 51,57 1.233
 23017 - Caldiero  15 58,47 2.006 14 59,36 1.875 1 46,00 131
 23018 - Caprino Veronese  24 46,96 2.480 16 48,63 2.125 8 43,63 355
 23019 - Casaleone  15 45,40 2.949 10 49,60 2.231 5 37,00 718
 23020 - Castagnaro  21 52,62 3.288 19 52,84 2.982 2 50,50 306
 23021 - Castel d'Azzano  10 44,30 1.142 6 44,33 826 4 44,25 316
 23022 - Castelnuovo del Garda  110 51,52 4.829 70 53,13 3.967 40 48,70 862
 23023 - Cavaion Veronese  38 50,76 3.330 31 51,48 2.843 7 47,57 487
 23024 - Cazzano di Tramigna  15 56,80 1.734 11 56,09 1.631 4 58,75 103
 23025 - Cerea  46 48,61 5.835 41 48,17 5.062 5 52,20 773
 23026 - Cerro Veronese  8 43,00 195 4 42,00 90 4 44,00 105
 23027 - Cologna Veneta  44 53,00 4.395 38 53,97 3.938 6 46,83 457
 23028 - Colognola ai Colli  114 48,95 6.555 91 47,48 5.606 23 54,74 949
 23029 - Concamarise  4 61,00 4 3 60,33 3 1 63,00 1
 23030 - Costermano sul Garda  23 49,65 1.261 15 52,13 710 8 45,00 551
 23031 - Dolcè  33 54,55 1.470 26 55,54 959 7 50,86 511
 23032 - Erbè  23 50,13 3.593 13 48,62 2.696 10 52,10 897
 23033 - Erbezzo  2 57,00 730 2 57,00 730 0 0
 23034 - Ferrara di Monte Baldo  1 49,00 300 1 49,00 300 0 0
 23035 - Fumane  136 48,86 6.171 95 49,75 4.256 41 46,80 1.915
 23036 - Garda  3 68,33 205 3 68,33 205 0 0
 23037 - Gazzo Veronese  20 54,80 4.004 16 54,75 3.479 4 55,00 525
 23038 - Grezzana  23 50,91 2.890 16 50,69 2.307 7 51,43 583
 23039 - Illasi  49 49,96 5.345 40 50,10 5.094 9 49,33 251
 23040 - Isola della Scala  26 48,54 3.916 19 49,16 3.273 7 46,86 643
 23041 - Isola Rizza  22 53,36 2.619 21 53,14 2.611 1 58,00 8
 23042 - Lavagno  46 50,87 3.656 34 51,91 2.921 12 47,92 735
 23043 - Lazise  43 53,28 3.425 28 54,57 2.938 15 50,87 487
 23044 - Legnago  66 49,33 4.114 51 48,02 3.536 15 53,80 578
 23045 - Malcesine  90 48,26 2.735 74 48,70 1.718 16 46,19 1.017
 23046 - Marano di Valpolicella  104 51,12 10.109 77 54,29 8.785 27 42,07 1.324
 23047 - Mezzane di Sotto  19 46,32 934 15 50,27 656 4 31,50 278
 23048 - Minerbe  10 52,20 1.610 8 49,13 1.444 2 64,50 166
 23049 - Montecchia di Crosara  179 49,35 8.438 128 48,67 6.456 51 51,04 1.982
 23050 - Monteforte d'Alpone  172 51,01 8.346 137 51,92 6.854 35 47,43 1.492
 23051 - Mozzecane  48 45,63 5.814 36 45,08 5.306 12 47,25 508
 23052 - Negrar  236 49,19 15.605 155 48,30 12.225 81 50,91 3.380
 23053 - Nogara  18 48,72 3.493 14 45,64 3.188 4 59,50 305
 23054 - Nogarole Rocca  17 47,88 4.268 15 48,27 4.068 2 45,00 200
 23055 - Oppeano  35 45,91 5.364 27 46,48 4.332 8 44,00 1.032
 23056 - Palù  28 50,89 3.919 17 52,82 2.991 11 47,91 928
 23057 - Pastrengo  28 45,07 2.079 21 43,76 1.967 7 49,00 112
 23058 - Pescantina  75 49,60 5.265 47 48,28 4.069 28 51,82 1.196
 23059 - Peschiera del Garda  24 48,46 693 15 45,93 568 9 52,67 125
 23060 - Povegliano Veronese  36 49,97 5.655 29 51,00 5.115 7 45,71 540
 23061 - Pressana  54 48,91 2.692 42 49,62 2.077 12 46,42 615
 23062 - Rivoli Veronese  16 51,81 1.919 10 54,50 1.370 6 47,33 549
 23063 - Roncà  56 50,50 3.381 43 50,30 2.871 13 51,15 510
 23064 - Ronco all'Adige  18 53,56 2.927 15 52,73 2.537 3 57,67 390
 23065 - Roverchiara  23 44,57 3.804 16 43,44 2.773 7 47,14 1.031
 23066 - Roveredo di Guà  5 48,80 574 3 43,00 371 2 57,50 203
 23067 - Roverè Veronese  29 48,00 3.265 22 47,68 2.927 7 49,00 338
 23068 - Salizzole  49 47,61 7.519 41 47,37 6.584 8 48,88 935
 23069 - San Bonifacio  118 48,74 5.571 91 50,25 4.210 27 43,63 1.361
 23070 - San Giovanni Ilarione  164 49,05 9.181 129 48,98 8.053 35 49,31 1.128
 23071 - San Giovanni Lupatoto  19 56,53 4.334 16 58,44 3.828 3 46,33 506
 23072 - Sanguinetto  9 53,89 1.490 9 53,89 1.490 0 0
 23073 - San Martino Buon Albergo  41 55,12 5.845 32 58,16 5.113 9 44,33 732
 23074 - San Mauro di Saline  10 44,60 991 8 45,88 926 2 39,50 65
 23075 - San Pietro di Morubio  24 54,54 1.121 20 53,40 989 4 60,25 132
 23076 - San Pietro in Cariano  250 49,83 11.721 155 50,43 9.125 95 48,85 2.596
 23077 - Sant'Ambrogio di Valpolicella  90 49,32 3.054 66 49,79 2.439 24 48,04 615
 23078 - Sant'Anna d'Alfaedo  18 53,89 2.778 10 51,80 1.723 8 56,50 1.055
 23079 - San Zeno di Montagna  10 51,60 1.254 9 50,78 1.071 1 59,00 183
 23080 - Selva di Progno  1 20,00 350 1 20,00 350 0 0
 23081 - Soave  158 54,01 7.354 110 54,23 5.655 48 53,50 1.699
 23082 - Sommacampagna  112 49,71 9.040 69 50,72 5.708 43 48,07 3.332
 23083 - Sona  164 51,21 11.981 119 52,23 10.403 45 48,51 1.578
 23084 - Sorgà  12 53,67 1.619 7 57,14 1.055 5 48,80 564
 23085 - Terrazzo  20 54,70 2.368 15 57,20 2.151 5 47,20 217
 23086 - Torri del Benaco  11 51,27 1.529 6 56,00 795 5 45,60 734
 23087 - Tregnago  35 51,23 1.621 21 53,33 989 14 48,07 632
 23088 - Trevenzuolo  15 48,47 2.923 11 49,82 1.868 4 44,75 1.055
 23089 - Valeggio sul Mincio  161 51,81 13.700 118 52,92 11.391 43 48,77 2.309
 23090 - Velo Veronese  15 54,60 1.897 10 55,20 1.502 5 53,40 395
 23091 - Verona  296 53,38 24.161 197 53,76 17.962 99 52,63 6.199
 23092 - Veronella  12 35,17 1.918 9 37,78 1.863 3 27,33 55
 23093 - Vestenanova  67 48,22 5.018 47 47,21 3.866 20 50,60 1.152
 23094 - Vigasio  24 49,75 6.930 19 49,16 5.935 5 52,00 995
 23095 - Villa Bartolomea  20 57,05 1.311 15 56,20 898 5 59,60 413
 23096 - Villafranca di Verona  147 53,44 12.034 95 53,60 9.577 52 53,13 2.457
 23097 - Zevio  129 49,91 13.989 83 50,11 10.694 46 49,54 3.295
 23098 - Zimella  13 54,54 845 11 54,45 821 2 55,00 24
 Vicenza  3.489 50,61 215.071 2.728 50,53 178.465 761 50,89 36.606
 24001 - Agugliaro  28 52,36 1.087 23 51,43 1.005 5 56,60 82
 24002 - Albettone  47 52,21 6.564 39 52,03 6.090 8 53,13 474
 24003 - Alonte  16 48,69 1.504 14 50,71 1.487 2 34,50 17
 24004 - Altavilla Vicentina  16 57,56 1.517 13 57,00 1.296 3 60,00 221
 24005 - Altissimo  23 41,65 1.738 19 42,32 1.317 4 38,50 421
 24006 - Arcugnano  56 50,32 2.443 45 49,62 2.131 11 53,18 312
 24007 - Arsiero  1 61,00 125 1 61,00 125 0 0
 24008 - Arzignano  49 47,71 4.339 47 47,30 4.183 2 57,50 156
 24009 - Asiago  18 47,61 2.219 17 47,12 2.031 1 56,00 188
 24010 - Asigliano Veneto  4 46,00 172 3 41,67 97 1 59,00 75
 24011 - Barbarano Vicentino  17 49,35 1.118 15 45,73 1.080 2 76,50 38
 24012 - Bassano del Grappa  116 52,03 6.121 80 52,61 4.298 36 50,75 1.823
 24013 - Bolzano Vicentino  27 52,04 2.018 23 51,39 1.631 4 55,75 387
 24014 - Breganze  100 51,63 5.103 77 53,21 4.137 23 46,35 966
 24015 - Brendola  214 48,55 5.321 142 49,23 4.273 72 47,21 1.048
 24016 - Bressanvido  11 51,73 831 9 53,22 751 2 45,00 80
 24017 - Brogliano  30 51,00 1.491 24 46,71 1.024 6 68,17 467
 24018 - Caldogno  9 51,44 1.145 7 46,57 1.133 2 68,50 12
 24019 - Caltrano  6 54,17 302 6 54,17 302 0 0
 24020 - Calvene  3 65,00 19 3 65,00 19 0 0
 24021 - Camisano Vicentino  20 58,90 1.796 12 59,17 1.226 8 58,50 570
 24022 - Campiglia dei Berici  14 55,43 945 13 55,85 665 1 50,00 280
 24023 - Campolongo sul Brenta  3 64,33 82 3 64,33 82 0 0
 24024 - Carrè  4 44,50 473 4 44,50 473 0 0
 24025 - Cartigliano  12 56,58 780 10 55,80 575 2 60,50 205
 24026 - Cassola  15 50,93 381 13 48,00 329 2 70,00 52
 24027 - Castegnero  66 48,95 2.670 53 48,87 2.418 13 49,31 252
 24028 - Castelgomberto  32 48,47 1.525 25 48,60 1.406 7 48,00 119
 24029 - Chiampo  49 48,31 982 38 49,00 869 11 45,91 113
 24030 - Chiuppano  1 68,00 8 1 68,00 8 0 0
 24031 - Cismon del Grappa  0 0 0 0 0 0
 24032 - Cogollo del Cengio  3 54,67 61 2 52,00 36 1 60,00 25
 24033 - Conco  19 48,53 1.873 16 48,50 1.811 3 48,67 62
 24034 - Cornedo Vicentino  12 46,33 426 11 46,64 351 1 43,00 75
 24035 - Costabissara  7 40,43 330 7 40,43 330 0 0
 24036 - Creazzo  16 53,31 861 11 56,82 620 5 45,60 241
 24037 - Crespadoro  19 45,16 1.388 15 45,53 928 4 43,75 460
 24038 - Dueville  28 49,86 687 19 51,53 637 9 46,33 50
 24039 - Enego  4 44,50 1.460 2 55,50 730 2 33,50 730
 24040 - Fara Vicentino  65 55,02 3.656 43 55,67 2.719 22 53,73 937
 24041 - Foza  19 48,16 709 16 49,06 669 3 43,33 40
 24042 - Gallio  13 56,54 1.046 10 55,40 967 3 60,33 79
 24043 - Gambellara  123 50,65 1.638 87 50,90 1.044 36 50,06 594
 24044 - Gambugliano  13 47,46 963 10 47,90 565 3 46,00 398
 24045 - Grancona  7 50,14 99 7 50,14 99 0 0
 24046 - Grisignano di Zocco  12 48,25 721 11 48,27 616 1 48,00 105
 24047 - Grumolo delle Abbadesse  16 55,06 1.006 11 55,82 986 5 53,40 20
 24048 - Isola Vicentina  50 47,28 3.896 45 47,09 3.552 5 49,00 344
 24049 - Laghi  0 0 0 0 0 0
 24050 - Lastebasse  0 0 0 0 0 0
 24051 - Longare  33 51,36 3.336 29 52,10 3.166 4 46,00 170
 24052 - Lonigo  165 52,92 9.848 122 53,86 7.876 43 50,26 1.972
 24053 - Lugo di Vicenza  29 45,07 1.578 19 45,47 1.297 10 44,30 281
 24054 - Lusiana  23 50,13 659 14 47,14 402 9 54,78 257
 24055 - Malo  61 48,87 2.695 45 48,56 2.160 16 49,75 535
 24056 - Marano Vicentino  16 56,31 1.500 14 53,79 1.386 2 74,00 114
 24057 - Marostica  61 52,95 4.965 48 53,21 3.867 13 52,00 1.098
 24058 - Mason Vicentino  59 52,15 3.985 42 51,02 3.115 17 54,94 870
 24059 - Molvena  44 47,89 1.789 36 48,67 1.681 8 44,38 108
 24060 - Montebello Vicentino  101 51,16 7.529 77 51,56 6.643 24 49,88 886
 24061 - Montecchio Maggiore  75 53,12 4.084 62 52,11 3.716 13 57,92 368
 24062 - Montecchio Precalcino  6 60,83 864 5 57,80 860 1 76,00 4
 24063 - Monte di Malo  38 52,42 2.501 33 51,70 2.430 5 57,20 71
 24064 - Montegalda  23 52,78 850 21 52,95 837 2 51,00 13
 24065 - Montegaldella  2 39,50 323 2 39,50 323 0 0
 24066 - Monteviale  12 55,08 759 10 56,70 509 2 47,00 250
 24067 - Monticello Conte Otto  8 38,13 2.342 8 38,13 2.342 0 0
 24068 - Montorso Vicentino  57 52,95 2.589 46 52,30 1.888 11 55,64 701
 24069 - Mossano  35 48,34 2.113 31 48,32 2.086 4 48,50 27
 24070 - Mussolente  50 50,16 1.665 41 49,73 996 9 52,11 669
 24071 - Nanto  40 49,83 3.110 33 49,73 2.744 7 50,29 366
 24072 - Nogarole Vicentino  17 48,76 1.679 15 48,47 1.291 2 51,00 388
 24073 - Nove  29 52,93 1.591 23 52,70 1.379 6 53,83 212
 24074 - Noventa Vicentina  44 52,82 1.877 36 53,19 1.641 8 51,13 236
 24075 - Orgiano  40 46,90 2.481 32 44,97 2.196 8 54,63 285
 24076 - Pedemonte  0 0 0 0 0 0
 24077 - Pianezze  17 59,12 1.653 16 59,00 1.341 1 61,00 312
 24078 - Piovene Rocchette  7 59,14 959 5 58,60 746 2 60,50 213
 24079 - Pojana Maggiore  44 51,68 2.425 37 50,70 2.168 7 56,86 257
 24080 - Posina  2 49,00 196 2 49,00 196 0 0
 24081 - Pove del Grappa  2 21,00 730 2 21,00 730 0 0
 24082 - Pozzoleone  7 53,29 1.798 5 57,80 1.283 2 42,00 515
 24083 - Quinto Vicentino  37 48,16 3.215 29 45,00 2.689 8 59,63 526
 24084 - Recoaro Terme  24 43,38 1.247 17 38,82 642 7 54,43 605
 24085 - Roana  10 50,10 2.547 6 54,17 1.529 4 44,00 1.018
 24086 - Romano d'Ezzelino  30 51,07 742 20 49,00 519 10 55,20 223
 24087 - Rosa  70 48,51 2.687 53 48,62 2.105 17 48,18 582
 24088 - Rossano Veneto  24 48,75 2.960 22 48,64 2.942 2 50,00 18
 24089 - Rotzo  2 62,00 10 1 63,00 5 1 61,00 5
 24090 - Salcedo  11 47,36 1.554 10 47,70 1.326 1 44,00 228
 24091 - Sandrigo  41 47,90 4.359 32 48,22 3.551 9 46,78 808
 24092 - San Germano dei Berici  25 48,16 1.761 21 48,48 1.469 4 46,50 292
 24093 - San Nazario  0 0 0 0 0 0
 24094 - San Pietro Mussolino  6 49,33 846 5 52,40 841 1 34,00 5
 24095 - Santorso  0 0 0 0 0 0
 24096 - San Vito di Leguzzano  1 52,00 20 1 52,00 20 0 0
 24097 - Sarcedo  13 49,15 646 9 48,56 540 4 50,50 106
 24098 - Sarego  91 48,32 6.009 71 48,75 5.521 20 46,80 488
 24099 - Schiavon  21 48,00 4.270 18 48,50 3.384 3 45,00 886
 24100 - Schio  58 52,62 4.655 41 52,88 3.400 17 52,00 1.255
 24101 - Solagna  1 42,00 21 0 0 1 42,00 21
 24102 - Sossano  1 37,00 228 0 0 1 37,00 228
 24103 - Sovizzo  66 52,94 2.964 56 52,80 2.807 10 53,70 157
 24104 - Tezze sul Brenta  64 51,53 767 56 50,71 683 8 57,25 84
 24105 - Thiene  12 42,92 1.577 9 41,67 1.320 3 46,67 257
 24106 - Tonezza del Cimone  1 62,00 10 1 62,00 10 0 0
 24107 - Torrebelvicino  15 45,53 1.234 9 43,11 644 6 49,17 590
 24108 - Torri di Quartesolo  33 50,21 2.247 22 50,68 1.405 11 49,27 842
 24110 - Trissino  49 54,61 3.501 38 53,34 2.431 11 59,00 1.070
 24111 - Valdagno  42 50,40 3.601 35 49,91 3.008 7 52,86 593
 24112 - Valdastico  1 42,00 365 1 42,00 365 0 0
 24113 - Valli del Pasubio  21 49,24 1.021 20 49,10 1.002 1 52,00 19
 24114 - Valstagna  0 0 0 0 0 0
 24115 - Velo d'Astico  8 44,38 414 7 45,29 314 1 38,00 100
 24116 - Vicenza  64 49,31 3.857 52 48,79 2.919 12 51,58 938
 24117 - Villaga  5 49,60 281 4 51,00 181 1 44,00 100
 24118 - Villaverla  15 53,93 779 12 54,42 725 3 52,00 54
 24119 - Zanè  1 46,00 300 0 0 1 46,00 300
 24120 - Zermeghedo  18 58,39 937 14 59,29 893 4 55,25 44
 24121 - Zovencedo  1 51,00 45 1 51,00 45 0 0
 24122 - Zugliano  27 51,81 3.282 22 54,91 2.814 5 38,20 468
 Belluno  408 50,23 31.828 291 49,34 22.892 117 52,43 8.936
 25001 - Agordo  18 47,11 1.009 13 47,54 738 5 46,00 271
 25002 - Alano di Piave  1 85,00 3 0 0 1 85,00 3
 25003 - Alleghe  0 0 0 0 0 0
 25004 - Arsiè  1 55,00 365 1 55,00 365 0 0
 25005 - Auronzo di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25006 - Belluno  34 50,88 2.852 24 49,17 1.743 10 55,00 1.109
 25007 - Borca di Cadore  1 42,00 50 1 42,00 50 0 0
 25008 - Calalzo di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25009 - Castellavazzo  0 0 0 0 0 0
 25010 - Cencenighe Agordino  1 34,00 13 1 34,00 13 0 0
 25011 - Cesiomaggiore  37 48,92 2.532 32 47,34 2.173 5 59,00 359
 25012 - Chies d'Alpago  6 46,33 979 4 48,25 535 2 42,50 444
 25013 - Cibiana di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25014 - Colle Santa Lucia  3 42,33 330 3 42,33 330 0 0
 25015 - Comelico Superiore  7 47,14 426 6 47,83 416 1 43,00 10
 25016 - Cortina d'Ampezzo  2 69,50 233 1 64,00 8 1 75,00 225
 25017 - Danta di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25018 - Domegge di Cadore  1 38,00 5 1 38,00 5 0 0
 25019 - Falcade  2 32,00 111 1 34,00 30 1 30,00 81
 25020 - Farra d'Alpago  2 42,00 80 2 42,00 80 0 0
 25021 - Feltre  21 49,43 1.445 17 49,41 1.246 4 49,50 199
 25022 - Fonzaso  4 56,00 147 3 59,33 139 1 46,00 8
 25023 - Canale d'Agordo  2 29,00 330 2 29,00 330 0 0
 25024 - Forno di Zoldo  0 0 0 0 0 0
 25025 - Gosaldo  0 0 0 0 0 0
 25026 - Lamon  16 51,44 1.383 9 48,56 729 7 55,14 654
 25027 - La Valle Agordina  12 38,25 694 6 31,50 196 6 45,00 498
 25028 - Lentiai  13 47,92 1.292 10 50,10 1.227 3 40,67 65
 25029 - Limana  8 59,00 240 6 54,00 144 2 74,00 96
 25030 - Livinallongo del Col di Lana  16 51,06 2.365 7 50,29 1.191 9 51,67 1.174
 25031 - Longarone  0 0 0 0 0 0
 25032 - Lorenzago di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25033 - Lozzo di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25034 - Mel  24 48,92 1.152 19 46,37 1.044 5 58,60 108
 25035 - Ospitale di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25036 - Pedavena  11 42,00 817 8 42,75 301 3 40,00 516
 25037 - Perarolo di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25038 - Pieve d'Alpago  11 51,64 1.057 11 51,64 1.057 0 0
 25039 - Pieve di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25040 - Ponte nelle Alpi  8 53,75 727 7 52,14 725 1 65,00 2
 25041 - Puos d'Alpago  1 45,00 280 1 45,00 280 0 0
 25042 - Quero  2 43,00 678 2 43,00 678 0 0
 25043 - Rivamonte Agordino  6 53,83 354 4 50,50 271 2 60,50 83
 25044 - Rocca Pietore  0 0 0 0 0 0
 25045 - San Gregorio nelle Alpi  18 56,72 1.335 13 58,54 1.020 5 52,00 315
 25046 - San Nicolò di Comelico  0 0 0 0 0 0
 25047 - San Pietro di Cadore  7 45,71 1.220 4 49,25 667 3 41,00 553
 25048 - Santa Giustina  18 57,50 1.676 11 58,82 1.303 7 55,43 373
 25049 - San Tomaso Agordino  0 0 0 0 0 0
 25050 - Santo Stefano di Cadore  1 56,00 90 0 0 1 56,00 90
 25051 - San Vito di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25052 - Sappada  7 40,29 122 5 45,60 106 2 27,00 16
 25053 - Sedico  36 54,19 2.165 25 53,84 1.593 11 55,00 572
 25054 - Selva di Cadore  1 62,00 137 0 0 1 62,00 137
 25055 - Seren del Grappa  3 44,33 5 2 43,50 3 1 46,00 2
 25056 - Sospirolo  18 43,72 1.621 12 40,33 1.185 6 50,50 436
 25057 - Soverzene  1 84,00 25 1 84,00 25 0 0
 25058 - Sovramonte  5 56,40 500 2 57,00 201 3 56,00 299
 25059 - Taibon Agordino  8 51,75 138 5 52,40 111 3 50,67 27
 25060 - Tambre  3 56,67 71 1 49,00 38 2 60,50 33
 25061 - Trichiana  9 56,00 646 7 57,29 581 2 51,50 65
 25062 - Vallada Agordina  0 0 0 0 0 0
 25063 - Valle di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25064 - Vas  0 0 0 0 0 0
 25065 - Vigo di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25066 - Vodo Cadore  0 0 0 0 0 0
 25067 - Voltago Agordino  2 63,00 128 1 60,00 15 1 66,00 113
 25068 - Zoldo Alto  0 0 0 0 0 0
 25069 - Zoppè di Cadore  0 0 0 0 0 0
 Treviso  7.917 50,59 348.170 5.553 50,56 267.121 2.364 50,67 81.049
 26001 - Altivole  55 51,05 2.343 48 50,44 1.841 7 55,29 502
 26002 - Arcade  32 52,81 925 28 53,54 894 4 47,75 31
 26003 - Asolo  78 47,58 3.471 62 47,87 2.900 16 46,44 571
 26004 - Borso del Grappa  26 49,31 1.320 19 45,16 774 7 60,57 546
 26005 - Breda di Piave  66 51,82 2.185 46 52,91 1.343 20 49,30 842
 26006 - Caerano di San Marco  97 49,02 4.081 71 49,14 2.822 26 48,69 1.259
 26007 - Cappella Maggiore  64 48,19 1.588 38 47,87 1.346 26 48,65 242
 26008 - Carbonera  60 49,98 3.468 43 49,51 2.691 17 51,18 777
 26009 - Casale sul Sile  10 52,20 1.519 7 54,43 629 3 47,00 890
 26010 - Casier  35 53,23 1.389 24 51,13 1.245 11 57,82 144
 26011 - Castelcucco  11 48,00 527 9 45,33 332 2 60,00 195
 26012 - Castelfranco Veneto  44 52,32 1.178 41 51,76 1.019 3 60,00 159
 26013 - Castello di Godego  58 48,33 2.663 46 48,07 1.532 12 49,33 1.131
 26014 - Cavaso del Tomba  7 49,57 1.078 7 49,57 1.078 0 0
 26015 - Cessalto  54 52,26 1.783 33 49,85 1.279 21 56,05 504
 26016 - Chiarano  132 48,21 10.334 80 47,98 8.318 52 48,58 2.016
 26017 - Cimadolmo  124 51,17 3.568 72 51,10 2.831 52 51,27 737
 26018 - Cison di Valmarino  27 45,15 2.392 19 45,84 1.615 8 43,50 777
 26019 - Codognè  119 51,85 3.013 92 54,53 2.624 27 42,70 389
 26020 - Colle Umberto  36 48,47 2.731 31 47,06 2.455 5 57,20 276
 26021 - Conegliano  186 52,55 4.962 115 53,58 3.713 71 50,87 1.249
 26022 - Cordignano  91 54,12 2.044 56 54,98 1.398 35 52,74 646
 26023 - Cornuda  41 49,66 1.827 27 48,78 1.480 14 51,36 347
 26024 - Crespano del Grappa  25 46,52 3.342 22 46,86 2.611 3 44,00 731
 26025 - Crocetta del Montello  50 47,04 1.640 39 49,82 1.418 11 37,18 222
 26026 - Farra di Soligo  272 51,28 7.753 176 51,39 6.589 96 51,08 1.164
 26027 - Follina  76 51,95 2.432 48 53,10 1.850 28 49,96 582
 26028 - Fontanelle  162 48,96 7.615 111 48,45 6.142 51 50,06 1.473
 26029 - Fonte  58 45,69 4.226 50 46,28 3.764 8 42,00 462
 26030 - Fregona  46 48,20 1.621 30 49,17 1.376 16 46,38 245
 26031 - Gaiarine  63 54,43 3.520 43 53,81 2.385 20 55,75 1.135
 26032 - Giavera del Montello  26 52,85 1.905 22 52,82 1.402 4 53,00 503
 26033 - Godega di Sant'Urbano  83 50,95 2.357 56 51,20 1.465 27 50,44 892
 26034 - Gorgo al Monticano  48 50,35 6.343 39 50,28 5.004 9 50,67 1.339
 26035 - Istrana  64 54,78 1.683 55 54,20 1.624 9 58,33 59
 26036 - Loria  129 46,80 8.917 114 46,82 7.705 15 46,60 1.212
 26037 - Mansuè  50 49,58 1.171 38 50,03 675 12 48,17 496
 26038 - Mareno di Piave  132 51,17 2.834 82 51,07 2.118 50 51,34 716
 26039 - Maser  106 50,23 4.378 78 49,62 3.442 28 51,93 936
 26040 - Maserada sul Piave  129 50,67 3.377 105 51,04 2.702 24 49,04 675
 26041 - Meduna di Livenza  32 49,34 754 24 51,00 727 8 44,38 27
 26042 - Miane  43 48,47 2.618 36 49,42 1.997 7 43,57 621
 26043 - Mogliano Veneto  120 53,64 5.910 88 54,56 4.767 32 51,13 1.143
 26044 - Monastier di Treviso  64 57,06 3.680 45 56,13 2.584 19 59,26 1.096
 26045 - Monfumo  38 50,61 2.420 33 50,58 2.085 5 50,80 335
 26046 - Montebelluna  156 48,87 6.596 120 48,79 5.585 36 49,14 1.011
 26047 - Morgano  50 49,72 2.546 40 49,28 1.924 10 51,50 622
 26048 - Moriago della Battaglia  18 49,28 784 15 48,73 614 3 52,00 170
 26049 - Motta di Livenza  105 53,44 7.315 74 53,09 5.593 31 54,26 1.722
 26050 - Nervesa della Battaglia  18 51,50 705 12 50,83 493 6 52,83 212
 26051 - Oderzo  151 48,56 5.529 93 48,83 3.687 58 48,12 1.842
 26052 - Ormelle  175 48,51 6.091 97 48,51 4.058 78 48,51 2.033
 26053 - Orsago  73 55,34 2.000 53 55,58 1.664 20 54,70 336
 26054 - Paderno del Grappa  34 51,53 1.605 28 50,25 1.331 6 57,50 274
 26055 - Paese  38 45,92 2.657 30 45,60 1.939 8 47,13 718
 26056 - Pederobba  63 47,89 2.095 47 47,91 1.770 16 47,81 325
 26057 - Pieve di Soligo  119 50,71 5.355 78 51,53 4.215 41 49,15 1.140
 26058 - Ponte di Piave  191 52,94 10.071 122 53,47 8.012 69 52,00 2.059
 26059 - Ponzano Veneto  55 51,51 2.541 41 49,93 1.979 14 56,14 562
 26060 - Portobuffolè  1 30,00 2 1 30,00 2 0 0
 26061 - Possagno  11 36,55 538 9 37,22 508 2 33,50 30
 26062 - Povegliano  33 47,52 1.989 28 45,79 1.405 5 57,20 584
 26063 - Preganziol  71 51,77 2.263 52 50,94 1.776 19 54,05 487
 26064 - Quinto di Treviso  40 49,38 3.976 33 49,58 3.195 7 48,43 781
