Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Manodopera > Parenti

 

LAVORO - Parenti del conduttore che lavorano in azienda.
Numero persone, etą media e giornate lavorate per sesso e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio PARENTI CHE LAVORANO IN AZIENDA
Numero parenti Etą media Giornate di lavoro Maschi Femmine
Numero parenti Etą media Giornate di lavoro Numero parenti Etą media Giornate di lavoro
 Verona  4.945 50,52 394.662 3.559 50,85 320.530 1.386 49,67 74.132
 Vicenza  3.489 50,61 215.071 2.728 50,53 178.465 761 50,89 36.606
 24001 - Agugliaro  28 52,36 1.087 23 51,43 1.005 5 56,60 82
 24002 - Albettone  47 52,21 6.564 39 52,03 6.090 8 53,13 474
 24003 - Alonte  16 48,69 1.504 14 50,71 1.487 2 34,50 17
 24004 - Altavilla Vicentina  16 57,56 1.517 13 57,00 1.296 3 60,00 221
 24005 - Altissimo  23 41,65 1.738 19 42,32 1.317 4 38,50 421
 24006 - Arcugnano  56 50,32 2.443 45 49,62 2.131 11 53,18 312
 24007 - Arsiero  1 61,00 125 1 61,00 125 0 0
 24008 - Arzignano  49 47,71 4.339 47 47,30 4.183 2 57,50 156
 24009 - Asiago  18 47,61 2.219 17 47,12 2.031 1 56,00 188
 24010 - Asigliano Veneto  4 46,00 172 3 41,67 97 1 59,00 75
 24011 - Barbarano Vicentino  17 49,35 1.118 15 45,73 1.080 2 76,50 38
 24012 - Bassano del Grappa  116 52,03 6.121 80 52,61 4.298 36 50,75 1.823
 24013 - Bolzano Vicentino  27 52,04 2.018 23 51,39 1.631 4 55,75 387
 24014 - Breganze  100 51,63 5.103 77 53,21 4.137 23 46,35 966
 24015 - Brendola  214 48,55 5.321 142 49,23 4.273 72 47,21 1.048
 24016 - Bressanvido  11 51,73 831 9 53,22 751 2 45,00 80
 24017 - Brogliano  30 51,00 1.491 24 46,71 1.024 6 68,17 467
 24018 - Caldogno  9 51,44 1.145 7 46,57 1.133 2 68,50 12
 24019 - Caltrano  6 54,17 302 6 54,17 302 0 0
 24020 - Calvene  3 65,00 19 3 65,00 19 0 0
 24021 - Camisano Vicentino  20 58,90 1.796 12 59,17 1.226 8 58,50 570
 24022 - Campiglia dei Berici  14 55,43 945 13 55,85 665 1 50,00 280
 24023 - Campolongo sul Brenta  3 64,33 82 3 64,33 82 0 0
 24024 - Carrč  4 44,50 473 4 44,50 473 0 0
 24025 - Cartigliano  12 56,58 780 10 55,80 575 2 60,50 205
 24026 - Cassola  15 50,93 381 13 48,00 329 2 70,00 52
 24027 - Castegnero  66 48,95 2.670 53 48,87 2.418 13 49,31 252
 24028 - Castelgomberto  32 48,47 1.525 25 48,60 1.406 7 48,00 119
 24029 - Chiampo  49 48,31 982 38 49,00 869 11 45,91 113
 24030 - Chiuppano  1 68,00 8 1 68,00 8 0 0
 24031 - Cismon del Grappa  0 0 0 0 0 0
 24032 - Cogollo del Cengio  3 54,67 61 2 52,00 36 1 60,00 25
 24033 - Conco  19 48,53 1.873 16 48,50 1.811 3 48,67 62
 24034 - Cornedo Vicentino  12 46,33 426 11 46,64 351 1 43,00 75
 24035 - Costabissara  7 40,43 330 7 40,43 330 0 0
 24036 - Creazzo  16 53,31 861 11 56,82 620 5 45,60 241
 24037 - Crespadoro  19 45,16 1.388 15 45,53 928 4 43,75 460
 24038 - Dueville  28 49,86 687 19 51,53 637 9 46,33 50
 24039 - Enego  4 44,50 1.460 2 55,50 730 2 33,50 730
 24040 - Fara Vicentino  65 55,02 3.656 43 55,67 2.719 22 53,73 937
 24041 - Foza  19 48,16 709 16 49,06 669 3 43,33 40
 24042 - Gallio  13 56,54 1.046 10 55,40 967 3 60,33 79
 24043 - Gambellara  123 50,65 1.638 87 50,90 1.044 36 50,06 594
 24044 - Gambugliano  13 47,46 963 10 47,90 565 3 46,00 398
 24045 - Grancona  7 50,14 99 7 50,14 99 0 0
 24046 - Grisignano di Zocco  12 48,25 721 11 48,27 616 1 48,00 105
 24047 - Grumolo delle Abbadesse  16 55,06 1.006 11 55,82 986 5 53,40 20
 24048 - Isola Vicentina  50 47,28 3.896 45 47,09 3.552 5 49,00 344
 24049 - Laghi  0 0 0 0 0 0
 24050 - Lastebasse  0 0 0 0 0 0
 24051 - Longare  33 51,36 3.336 29 52,10 3.166 4 46,00 170
 24052 - Lonigo  165 52,92 9.848 122 53,86 7.876 43 50,26 1.972
 24053 - Lugo di Vicenza  29 45,07 1.578 19 45,47 1.297 10 44,30 281
 24054 - Lusiana  23 50,13 659 14 47,14 402 9 54,78 257
 24055 - Malo  61 48,87 2.695 45 48,56 2.160 16 49,75 535
 24056 - Marano Vicentino  16 56,31 1.500 14 53,79 1.386 2 74,00 114
 24057 - Marostica  61 52,95 4.965 48 53,21 3.867 13 52,00 1.098
 24058 - Mason Vicentino  59 52,15 3.985 42 51,02 3.115 17 54,94 870
 24059 - Molvena  44 47,89 1.789 36 48,67 1.681 8 44,38 108
 24060 - Montebello Vicentino  101 51,16 7.529 77 51,56 6.643 24 49,88 886
 24061 - Montecchio Maggiore  75 53,12 4.084 62 52,11 3.716 13 57,92 368
 24062 - Montecchio Precalcino  6 60,83 864 5 57,80 860 1 76,00 4
 24063 - Monte di Malo  38 52,42 2.501 33 51,70 2.430 5 57,20 71
 24064 - Montegalda  23 52,78 850 21 52,95 837 2 51,00 13
 24065 - Montegaldella  2 39,50 323 2 39,50 323 0 0
 24066 - Monteviale  12 55,08 759 10 56,70 509 2 47,00 250
 24067 - Monticello Conte Otto  8 38,13 2.342 8 38,13 2.342 0 0
 24068 - Montorso Vicentino  57 52,95 2.589 46 52,30 1.888 11 55,64 701
 24069 - Mossano  35 48,34 2.113 31 48,32 2.086 4 48,50 27
 24070 - Mussolente  50 50,16 1.665 41 49,73 996 9 52,11 669
 24071 - Nanto  40 49,83 3.110 33 49,73 2.744 7 50,29 366
 24072 - Nogarole Vicentino  17 48,76 1.679 15 48,47 1.291 2 51,00 388
 24073 - Nove  29 52,93 1.591 23 52,70 1.379 6 53,83 212
 24074 - Noventa Vicentina  44 52,82 1.877 36 53,19 1.641 8 51,13 236
 24075 - Orgiano  40 46,90 2.481 32 44,97 2.196 8 54,63 285
 24076 - Pedemonte  0 0 0 0 0 0
 24077 - Pianezze  17 59,12 1.653 16 59,00 1.341 1 61,00 312
 24078 - Piovene Rocchette  7 59,14 959 5 58,60 746 2 60,50 213
 24079 - Pojana Maggiore  44 51,68 2.425 37 50,70 2.168 7 56,86 257
 24080 - Posina  2 49,00 196 2 49,00 196 0 0
 24081 - Pove del Grappa  2 21,00 730 2 21,00 730 0 0
 24082 - Pozzoleone  7 53,29 1.798 5 57,80 1.283 2 42,00 515
 24083 - Quinto Vicentino  37 48,16 3.215 29 45,00 2.689 8 59,63 526
 24084 - Recoaro Terme  24 43,38 1.247 17 38,82 642 7 54,43 605
 24085 - Roana  10 50,10 2.547 6 54,17 1.529 4 44,00 1.018
 24086 - Romano d'Ezzelino  30 51,07 742 20 49,00 519 10 55,20 223
 24087 - Rosa  70 48,51 2.687 53 48,62 2.105 17 48,18 582
 24088 - Rossano Veneto  24 48,75 2.960 22 48,64 2.942 2 50,00 18
 24089 - Rotzo  2 62,00 10 1 63,00 5 1 61,00 5
 24090 - Salcedo  11 47,36 1.554 10 47,70 1.326 1 44,00 228
 24091 - Sandrigo  41 47,90 4.359 32 48,22 3.551 9 46,78 808
 24092 - San Germano dei Berici  25 48,16 1.761 21 48,48 1.469 4 46,50 292
 24093 - San Nazario  0 0 0 0 0 0
 24094 - San Pietro Mussolino  6 49,33 846 5 52,40 841 1 34,00 5
 24095 - Santorso  0 0 0 0 0 0
 24096 - San Vito di Leguzzano  1 52,00 20 1 52,00 20 0 0
 24097 - Sarcedo  13 49,15 646 9 48,56 540 4 50,50 106
 24098 - Sarego  91 48,32 6.009 71 48,75 5.521 20 46,80 488
 24099 - Schiavon  21 48,00 4.270 18 48,50 3.384 3 45,00 886
 24100 - Schio  58 52,62 4.655 41 52,88 3.400 17 52,00 1.255
 24101 - Solagna  1 42,00 21 0 0 1 42,00 21
 24102 - Sossano  1 37,00 228 0 0 1 37,00 228
 24103 - Sovizzo  66 52,94 2.964 56 52,80 2.807 10 53,70 157
 24104 - Tezze sul Brenta  64 51,53 767 56 50,71 683 8 57,25 84
 24105 - Thiene  12 42,92 1.577 9 41,67 1.320 3 46,67 257
 24106 - Tonezza del Cimone  1 62,00 10 1 62,00 10 0 0
 24107 - Torrebelvicino  15 45,53 1.234 9 43,11 644 6 49,17 590
 24108 - Torri di Quartesolo  33 50,21 2.247 22 50,68 1.405 11 49,27 842
 24110 - Trissino  49 54,61 3.501 38 53,34 2.431 11 59,00 1.070
 24111 - Valdagno  42 50,40 3.601 35 49,91 3.008 7 52,86 593
 24112 - Valdastico  1 42,00 365 1 42,00 365 0 0
 24113 - Valli del Pasubio  21 49,24 1.021 20 49,10 1.002 1 52,00 19
 24114 - Valstagna  0 0 0 0 0 0
 24115 - Velo d'Astico  8 44,38 414 7 45,29 314 1 38,00 100
 24116 - Vicenza  64 49,31 3.857 52 48,79 2.919 12 51,58 938
 24117 - Villaga  5 49,60 281 4 51,00 181 1 44,00 100
 24118 - Villaverla  15 53,93 779 12 54,42 725 3 52,00 54
 24119 - Zanč  1 46,00 300 0 0 1 46,00 300
 24120 - Zermeghedo  18 58,39 937 14 59,29 893 4 55,25 44
 24121 - Zovencedo  1 51,00 45 1 51,00 45 0 0
 24122 - Zugliano  27 51,81 3.282 22 54,91 2.814 5 38,20 468
 Belluno  408 50,23 31.828 291 49,34 22.892 117 52,43 8.936
 Treviso  7.917 50,59 348.170 5.553 50,56 267.121 2.364 50,67 81.049
 Venezia  2.432 52,93 111.083 1.947 53,13 87.161 485 52,13 23.922
 Padova  3.575 51,18 189.196 2.949 51,01 154.636 626 51,94 34.560
 Rovigo  867 51,83 71.304 691 51,64 57.956 176 52,58 13.348
 TOTALE VENETO  23.633 50,95 1.361.314 17.718 50,99 1.088.761 5.915 50,81 272.553

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat