Sistema Statistico Regionale
VENEZIA - DORSODURO   Rio dei Tre Ponti 3494/A

Incidenti stradali nel Veneto

 Dati annuali. Livello minimo : Provincia
TOTALE INCIDENTI PER MESE
Salva in excel   Salva in csv
      Espandi\Aggrega tutti i rami
Anno Tipologia Mese Totale
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
 2022   Totali  796 870 1.042 1.072 1.320 1.277 1.289 1.082 1.181 1.261 1.048 982 13.220
  - mortali   15 10 26 35 35 25 32 21 28 33 19 20 299
 Morti   15 10 29 35 39 27 34 25 28 38 19 22 321
 Feriti   1.028 1.141 1.307 1.445 1.721 1.673 1.715 1.454 1.491 1.647 1.380 1.284 17.286
 2021   Totali  496 807 778 836 1.136 1.241 1.277 1.127 1.296 1.253 1.143 1.013 12.403
  - mortali   13 21 13 18 17 28 26 36 30 31 24 19 276
 Morti   13 21 14 18 17 29 26 36 30 33 27 21 285
 Feriti   614 1.093 1.002 1.100 1.587 1.663 1.717 1.516 1.669 1.657 1.525 1.369 16.512
 2020   Totali  886 864 326 207 728 951 1.174 1.013 1.236 1.005 799 650 9.839
  - mortali   18 20 4 4 28 17 30 15 26 20 26 15 223
 Morti   18 20 4 4 28 20 31 16 27 20 26 15 229
 Feriti   1.187 1.201 429 226 897 1.247 1.530 1.429 1.595 1.326 1.012 840 12.919
 2019   Totali  1.017 972 1.175 1.072 1.154 1.413 1.303 1.035 1.289 1.185 1.167 1.075 13.857
  - mortali   24 29 35 16 22 34 34 25 19 32 22 26 318
 Morti   26 29 36 16 22 36 40 27 19 32 22 31 336
 Feriti   1.343 1.342 1.558 1.467 1.622 1.911 1.734 1.439 1.741 1.570 1.602 1.493 18.822
 2018   Totali  962 892 995 1.198 1.261 1.416 1.354 1.149 1.276 1.340 1.167 1.096 14.106
  - mortali   21 18 16 22 25 30 40 29 34 19 21 25 300
 Morti   21 20 16 22 27 32 40 30 36 21 21 25 311
 Feriti   1.323 1.212 1.348 1.636 1.750 1.917 1.924 1.602 1.671 1.847 1.570 1.514 19.314
 2017   Totali  918 805 1.170 1.137 1.278 1.372 1.323 1.210 1.165 1.243 1.200 1.023 13.844
  - mortali   20 11 23 22 16 32 27 26 23 25 26 23 274
 Morti   36 13 25 22 16 34 27 26 26 25 28 23 301
 Feriti   1.280 1.105 1.590 1.575 1.732 1.860 1.910 1.645 1.595 1.638 1.614 1.440 18.984
 2016   Totali  1.029 949 1.083 1.163 1.316 1.321 1.365 1.153 1.293 1.248 1.112 1.002 14.034
  - mortali   25 20 31 28 31 34 38 32 21 32 18 21 331
 Morti   25 21 33 29 32 35 40 35 21 32 19 22 344
 Feriti   1.453 1.281 1.473 1.585 1.827 1.780 1.899 1.586 1.734 1.671 1.515 1.338 19.142
 2015   Totali  968 913 1.194 1.179 1.240 1.309 1.307 1.136 1.242 1.309 1.069 1.001 13.867
  - mortali   21 21 29 30 22 16 29 28 33 29 22 23 303
 Morti   23 22 30 32 22 17 30 29 34 30 22 24 315
 Feriti   1.331 1.278 1.647 1.617 1.699 1.846 1.833 1.563 1.721 1.785 1.428 1.408 19.156
 2014   Totali  970 950 1.157 1.236 1.327 1.303 1.274 1.048 1.217 1.297 1.189 990 13.958
  - mortali   14 22 20 21 31 29 32 22 30 30 30 25 306
 Morti   14 22 22 21 33 32 35 23 32 31 33 27 325
 Feriti   1.323 1.289 1.633 1.782 1.855 1.820 1.761 1.583 1.674 1.752 1.622 1.418 19.512
 2013   Totali  1.012 855 1.079 1.053 1.295 1.286 1.368 1.130 1.268 1.224 1.188 1.036 13.794
  - mortali   18 16 22 22 24 29 29 29 24 27 24 22 286
 Morti   18 17 22 23 24 30 31 31 25 28 26 24 299
 Feriti   1.397 1.202 1.502 1.514 1.810 1.741 1.835 1.555 1.702 1.697 1.596 1.430 18.981
 2012   Totali  901 891 1.234 1.087 1.342 1.387 1.432 1.291 1.191 1.351 1.199 1.059 14.365
  - mortali   17 17 28 24 31 45 35 40 30 29 19 29 344
 Morti   19 19 32 25 36 48 42 41 32 30 20 32 376
 Feriti   1.252 1.235 1.673 1.523 1.913 1.924 2.023 1.832 1.686 1.787 1.655 1.491 19.994
 2011   Totali  928 1.080 1.198 1.387 1.531 1.459 1.451 1.276 1.400 1.381 1.222 1.251 15.564
  - mortali   18 29 28 37 35 39 23 27 32 30 31 23 352
 Morti   20 29 29 37 37 39 23 29 35 35 32 24 369
 Feriti   1.308 1.508 1.663 1.903 2.109 2.000 2.020 1.828 1.849 1.924 1.655 1.750 21.517
 2010   Totali  1.007 1.022 1.188 1.360 1.496 1.462 1.576 1.229 1.433 1.497 1.216 1.165 15.651
  - mortali   32 20 34 38 30 32 40 30 35 29 18 31 369
 Morti   33 20 39 40 31 37 42 33 36 33 19 33 396
 Feriti   1.443 1.437 1.651 1.840 2.073 2.015 2.217 1.791 1.936 2.094 1.704 1.659 21.860
 2009   Totali  998 994 1.272 1.357 1.531 1.516 1.574 1.240 1.360 1.428 1.237 1.136 15.643
  - mortali   20 12 27 25 35 31 42 26 21 40 28 18 325
 Morti   20 12 29 25 35 32 49 27 21 42 29 18 339
 Feriti   1.390 1.370 1.791 1.942 2.116 2.101 2.166 1.738 1.864 1.881 1.735 1.589 21.683
 2008   Totali  1.229 1.189 1.360 1.377 1.638 1.518 1.652 1.270 1.404 1.551 1.350 1.206 16.744
  - mortali   31 33 31 28 41 43 37 33 33 36 37 37 420
 Morti   33 38 34 28 42 48 40 41 37 38 41 38 458
 Feriti   1.671 1.675 1.860 1.946 2.282 2.035 2.224 1.815 1.885 2.052 1.847 1.678 22.970
 2007   Totali  1.313 1.296 1.566 1.590 1.812 1.645 1.802 1.345 1.541 1.656 1.462 1.350 18.378
  - mortali   39 34 44 44 48 44 58 37 34 40 31 40 493
 Morti   47 35 45 49 51 49 61 44 38 43 33 43 538
 Feriti   1.828 1.818 2.166 2.202 2.535 2.210 2.512 1.899 2.091 2.175 2.010 1.881 25.327
 2006   Totali  1.332 1.206 1.440 1.605 1.846 1.829 1.890 1.465 1.656 1.750 1.666 1.576 19.261
  - mortali   38 23 36 50 45 48 50 54 40 35 43 49 511
 Morti   41 25 39 55 47 53 51 62 41 39 44 56 553
 Feriti   1.896 1.705 2.014 2.208 2.537 2.532 2.597 2.070 2.317 2.318 2.223 2.194 26.611
 2005   Totali  1.212 1.231 1.336 1.565 1.837 1.766 1.793 1.482 1.624 1.553 1.573 1.406 18.378
  - mortali   36 28 42 36 52 44 51 44 36 44 44 56 513
 Morti   38 29 45 41 52 51 56 47 37 48 49 62 555
 Feriti   1.675 1.668 1.882 2.124 2.496 2.452 2.492 2.138 2.186 2.143 2.096 1.996 25.348
 2004   Totali  1.297 1.365 1.474 1.641 1.769 1.834 1.772 1.341 1.615 1.651 1.547 1.589 18.895
  - mortali   32 33 45 42 55 50 54 44 39 41 32 44 511
 Morti   35 35 48 46 56 53 65 51 41 43 34 47 554
 Feriti   1.860 1.960 2.034 2.280 2.424 2.577 2.493 1.934 2.123 2.258 2.142 2.224 26.309
 2003   Totali  1.506 1.363 1.576 1.633 1.884 1.945 1.690 1.376 1.571 1.626 1.563 1.480 19.213
  - mortali   43 43 45 57 47 77 55 53 50 57 53 51 631
 Morti   48 45 61 59 50 92 62 61 56 62 58 57 711
 Feriti   2.153 1.877 2.354 2.285 2.648 2.767 2.357 1.954 2.161 2.182 2.146 2.054 26.938
 2002   Totali  1.639 1.286 1.741 1.618 1.896 1.833 1.908 1.652 1.829 1.802 1.798 1.743 20.745
  - mortali   40 30 41 37 58 50 55 64 54 45 55 67 596
 Morti   41 35 48 38 64 55 61 67 60 50 59 72 650
 Feriti   2.274 1.830 2.395 2.339 2.625 2.564 2.684 2.361 2.552 2.479 2.599 2.527 29.229
 2001   Totali  1.603 1.391 1.789 1.741 2.116 2.096 2.077 1.677 1.924 1.949 1.841 1.586 21.790
  - mortali   44 40 43 54 63 54 68 57 60 54 54 55 646
 Morti   45 43 46 60 67 56 78 63 63 58 57 57 693
 Feriti   2.310 1.918 2.580 2.504 2.939 2.941 2.978 2.367 2.625 2.634 2.539 2.200 30.535
 2000   Totali  1.444 1.442 1.700 1.687 1.921 2.083 2.057 1.694 1.756 1.832 1.950 1.653 21.219
  - mortali   57 53 51 68 51 59 60 65 63 40 57 50 674
 Morti   62 56 53 74 55 63 63 73 66 48 65 54 732
 Feriti   1.992 2.048 2.361 2.348 2.753 2.919 2.952 2.442 2.381 2.560 2.701 2.389 29.846
 1999   Totali  1.380 1.287 1.668 1.494 1.839 1.919 1.920 1.578 1.721 1.762 1.488 1.571 19.627
  - mortali   63 50 75 73 63 68 68 40 76 80 56 67 779
 Morti   65 54 80 77 76 71 75 44 86 85 61 72 846
 Feriti   1.970 1.831 2.340 2.152 2.550 2.674 2.761 2.282 2.352 2.536 2.029 2.205 27.682
 1998   Totali  1.221 549 1.457 1.411 1.615 1.533 1.547 1.228 1.416 1.503 1.286 1.232 15.998
  - mortali   61 26 61 51 75 59 53 49 50 55 65 49 654
 Morti   67 30 64 57 78 62 58 55 53 64 65 56 709
 Feriti   1.751 937 2.032 2.095 2.260 2.132 2.144 1.755 2.049 2.055 1.738 1.746 22.694
 1997   Totali  1.185 1.046 1.356 1.546 1.565 1.668 1.684 1.390 1.539 1.536 1.558 1.219 17.292
  - mortali   50 47 67 64 48 80 75 62 69 66 70 52 750
 Morti   56 50 70 71 58 86 82 70 71 76 82 60 832
 Feriti   1.617 1.530 1.922 2.206 2.175 2.342 2.332 2.032 2.063 2.088 2.137 1.748 24.192
 1996   Totali  1.291 1.236 1.233 1.534 1.534 1.623 1.612 1.470 1.554 1.676 1.455 1.313 17.531
  - mortali   47 56 44 59 66 70 74 72 67 66 52 59 732
 Morti   49 56 46 65 72 86 79 78 72 67 54 62 786
 Feriti   1.825 1.790 1.797 2.155 2.166 2.270 2.241 2.137 2.173 2.344 2.041 1.909 24.848
 1995   Totali  1.202 1.103 1.337 1.456 1.493 1.668 1.529 1.455 1.536 1.544 1.521 1.295 17.139
  - mortali   59 44 56 57 61 77 67 42 55 63 77 59 717
 Morti   68 47 59 65 66 89 77 51 61 68 93 62 806
 Feriti   1.631 1.567 1.793 2.076 2.074 2.298 2.098 2.104 2.127 2.109 2.075 1.832 23.784
 1994   Totali  1.108 1.025 1.329 1.278 1.395 1.435 1.497 1.226 1.276 1.420 1.234 1.307 15.530
  - mortali   49 59 64 63 59 70 92 53 41 63 53 74 740
 Morti   55 60 68 67 64 78 110 56 42 66 58 84 808
 Feriti   1.573 1.498 1.778 1.770 1.891 1.987 2.026 1.704 1.735 1.891 1.743 1.765 21.361
 1993   Totali  920 984 1.055 1.137 1.326 1.337 1.300 1.261 1.243 1.315 1.264 1.226 14.368
  - mortali   47 59 40 42 54 62 51 60 51 59 68 57 650
 Morti   50 70 43 48 56 69 55 65 55 61 73 64 709
 Feriti   1.289 1.380 1.394 1.650 1.810 1.824 1.824 1.883 1.744 1.777 1.727 1.689 19.991
 1992   Totali  1.029 1.056 1.365 1.305 1.435 1.508 1.473 1.419 1.389 1.434 1.306 1.245 15.964
  - mortali   53 34 58 49 61 74 72 82 86 64 75 62 770
 Morti   60 41 64 54 65 87 78 88 89 75 81 65 847
 Feriti   1.432 1.471 1.929 1.835 1.904 2.037 1.980 1.977 1.854 1.903 1.817 1.687 21.826
 1991   Totali  1.011 815 1.226 1.192 1.258 1.322 1.465 1.238 1.240 1.361 1.238 1.196 14.562
  - mortali   51 35 48 50 44 60 77 59 51 62 58 49 644
 Morti   58 42 52 53 54 65 86 69 58 68 63 50 718
 Feriti   1.457 1.108 1.735 1.669 1.689 1.848 1.969 1.715 1.689 1.805 1.776 1.634 20.094

 Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto
 Fonte dati Istat-ACI - Regione Veneto