Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Manodopera > Altra manodopera a tempo determinato

 

LAVORO - Altra manodopera che lavora in azienda a tempo determinato.
Numero persone, età media e giornate lavorate per sesso e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio Altra manodopera a tempo determinato - ALTRO
Numero altri Età media Giornate di lavoro Maschi Femmine
Numero altri Età media Giornate di lavoro Numero altri Età media Giornate di lavoro
 Verona  80 48,53 11.559 57 50,04 10.124 23 44,78 1.435
 Vicenza  95 51,71 7.922 74 51,62 6.115 21 52,00 1.807
 Belluno  28 48,29 2.108 24 49,54 1.382 4 40,75 726
 Treviso  124 49,25 16.632 95 50,09 13.090 29 46,48 3.542
 Venezia  107 49,06 13.827 79 48,92 10.813 28 49,43 3.014
 Padova  97 49,40 16.155 77 50,86 12.182 20 43,80 3.973
 28001 - Abano Terme  0 0 0 0 0 0
 28002 - Agna  1 63,00 280 0 0 1 63,00 280
 28003 - Albignasego  0 0 0 0 0 0
 28004 - Anguillara Veneta  0 0 0 0 0 0
 28005 - Arquà Petrarca  0 0 0 0 0 0
 28006 - Arre  0 0 0 0 0 0
 28007 - Arzergrande  0 0 0 0 0 0
 28008 - Bagnoli di Sopra  0 0 0 0 0 0
 28009 - Baone  3 42,67 473 3 42,67 473 0 0
 28010 - Barbona  0 0 0 0 0 0
 28011 - Battaglia Terme  1 69,00 80 1 69,00 80 0 0
 28012 - Boara Pisani  1 51,00 50 1 51,00 50 0 0
 28013 - Borgoricco  0 0 0 0 0 0
 28014 - Bovolenta  0 0 0 0 0 0
 28015 - Brugine  0 0 0 0 0 0
 28016 - Cadoneghe  0 0 0 0 0 0
 28017 - Campodarsego  1 42,00 125 0 0 1 42,00 125
 28018 - Campodoro  0 0 0 0 0 0
 28019 - Camposampiero  0 0 0 0 0 0
 28020 - Campo San Martino  0 0 0 0 0 0
 28021 - Candiana  4 34,50 940 2 28,50 380 2 40,50 560
 28022 - Carceri  0 0 0 0 0 0
 28023 - Carmignano di Brenta  0 0 0 0 0 0
 28026 - Cartura  0 0 0 0 0 0
 28027 - Casale di Scodosia  0 0 0 0 0 0
 28028 - Casalserugo  0 0 0 0 0 0
 28029 - Castelbaldo  0 0 0 0 0 0
 28030 - Cervarese Santa Croce  0 0 0 0 0 0
 28031 - Cinto Euganeo  4 49,50 918 3 47,00 888 1 57,00 30
 28032 - Cittadella  11 50,00 63 10 51,20 53 1 38,00 10
 28033 - Codevigo  1 58,00 137 1 58,00 137 0 0
 28034 - Conselve  0 0 0 0 0 0
 28035 - Correzzola  0 0 0 0 0 0
 28036 - Curtarolo  0 0 0 0 0 0
 28037 - Este  4 54,75 146 4 54,75 146 0 0
 28038 - Fontaniva  2 53,00 375 2 53,00 375 0 0
 28039 - Galliera Veneta  0 0 0 0 0 0
 28040 - Galzignano Terme  0 0 0 0 0 0
 28041 - Gazzo  0 0 0 0 0 0
 28042 - Grantorto  0 0 0 0 0 0
 28043 - Granze  0 0 0 0 0 0
 28044 - Legnaro  0 0 0 0 0 0
 28045 - Limena  0 0 0 0 0 0
 28046 - Loreggia  1 54,00 365 1 54,00 365 0 0
 28047 - Lozzo Atestino  0 0 0 0 0 0
 28048 - Maserà di Padova  0 0 0 0 0 0
 28049 - Masi  0 0 0 0 0 0
 28050 - Massanzago  0 0 0 0 0 0
 28051 - Megliadino San Fidenzio  0 0 0 0 0 0
 28052 - Megliadino San Vitale  1 55,00 100 1 55,00 100 0 0
 28053 - Merlara  0 0 0 0 0 0
 28054 - Mestrino  0 0 0 0 0 0
 28055 - Monselice  4 43,25 15 3 45,67 14 1 36,00 1
 28056 - Montagnana  2 49,50 150 2 49,50 150 0 0
 28057 - Montegrotto Terme  0 0 0 0 0 0
 28058 - Noventa Padovana  0 0 0 0 0 0
 28059 - Ospedaletto Euganeo  0 0 0 0 0 0
 28060 - Padova  1 46,00 8 0 0 1 46,00 8
 28061 - Pernumia  0 0 0 0 0 0
 28062 - Piacenza d'Adige  0 0 0 0 0 0
 28063 - Piazzola sul Brenta  13 49,23 3.352 10 52,60 2.935 3 38,00 417
 28064 - Piombino Dese  0 0 0 0 0 0
 28065 - Piove di Sacco  0 0 0 0 0 0
 28066 - Polverara  0 0 0 0 0 0
 28067 - Ponso  0 0 0 0 0 0
 28068 - Pontelongo  0 0 0 0 0 0
 28069 - Ponte San Nicolò  1 30,00 300 1 30,00 300 0 0
 28070 - Pozzonovo  0 0 0 0 0 0
 28071 - Rovolon  0 0 0 0 0 0
 28072 - Rubano  0 0 0 0 0 0
 28073 - Saccolongo  0 0 0 0 0 0
 28074 - Saletto  0 0 0 0 0 0
 28075 - San Giorgio delle Pertiche  0 0 0 0 0 0
 28076 - San Giorgio in Bosco  1 57,00 365 1 57,00 365 0 0
 28077 - San Martino di Lupari  0 0 0 0 0 0
 28078 - San Pietro in Gu  0 0 0 0 0 0
 28079 - San Pietro Viminario  0 0 0 0 0 0
 28080 - Santa Giustina in Colle  0 0 0 0 0 0
 28081 - Santa Margherita d'Adige  0 0 0 0 0 0
 28082 - Sant'Angelo di Piove di Sacco  0 0 0 0 0 0
 28083 - Sant'Elena  2 37,50 6 2 37,50 6 0 0
 28084 - Sant'Urbano  0 0 0 0 0 0
 28085 - Saonara  6 55,00 1.071 6 55,00 1.071 0 0
 28086 - Selvazzano Dentro  0 0 0 0 0 0
 28087 - Solesino  0 0 0 0 0 0
 28088 - Stanghella  0 0 0 0 0 0
 28089 - Teolo  4 51,75 872 2 51,50 510 2 52,00 362
 28090 - Terrassa Padovana  0 0 0 0 0 0
 28091 - Tombolo  0 0 0 0 0 0
 28092 - Torreglia  0 0 0 0 0 0
 28093 - Trebaseleghe  1 66,00 10 1 66,00 10 0 0
 28094 - Tribano  0 0 0 0 0 0
 28095 - Urbana  0 0 0 0 0 0
 28096 - Veggiano  0 0 0 0 0 0
 28097 - Vescovana  0 0 0 0 0 0
 28098 - Vighizzolo d'Este  1 59,00 38 1 59,00 38 0 0
 28099 - Vigodarzere  0 0 0 0 0 0
 28100 - Vigonza  0 0 0 0 0 0
 28101 - Villa del Conte  0 0 0 0 0 0
 28102 - Villa Estense  0 0 0 0 0 0
 28103 - Villafranca Padovana  0 0 0 0 0 0
 28104 - Villanova di Camposampiero  1 56,00 206 1 56,00 206 0 0
 28105 - Vo  25 48,92 5.710 18 51,56 3.530 7 42,14 2.180
 28106 - Due Carrare  0 0 0 0 0 0
 Rovigo  64 52,83 6.849 46 53,37 5.153 18 51,44 1.696
 TOTALE VENETO  595 49,87 75.052 452 50,57 58.859 143 47,69 16.193

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat