Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Manodopera > Altra manodopera a tempo determinato

 

LAVORO - Altra manodopera che lavora in azienda a tempo determinato.
Numero persone, etā media e giornate lavorate per sesso e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio Altra manodopera a tempo determinato - ALTRO
Numero altri Etā media Giornate di lavoro Maschi Femmine
Numero altri Etā media Giornate di lavoro Numero altri Etā media Giornate di lavoro
 Verona  80 48,53 11.559 57 50,04 10.124 23 44,78 1.435
 Vicenza  95 51,71 7.922 74 51,62 6.115 21 52,00 1.807
 Belluno  28 48,29 2.108 24 49,54 1.382 4 40,75 726
 25001 - Agordo  0 0 0 0 0 0
 25002 - Alano di Piave  0 0 0 0 0 0
 25003 - Alleghe  0 0 0 0 0 0
 25004 - Arsič  0 0 0 0 0 0
 25005 - Auronzo di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25006 - Belluno  5 48,80 206 4 52,00 183 1 36,00 23
 25007 - Borca di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25008 - Calalzo di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25009 - Castellavazzo  0 0 0 0 0 0
 25010 - Cencenighe Agordino  0 0 0 0 0 0
 25011 - Cesiomaggiore  1 56,00 330 0 0 1 56,00 330
 25012 - Chies d'Alpago  0 0 0 0 0 0
 25013 - Cibiana di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25014 - Colle Santa Lucia  0 0 0 0 0 0
 25015 - Comelico Superiore  2 54,00 46 2 54,00 46 0 0
 25016 - Cortina d'Ampezzo  0 0 0 0 0 0
 25017 - Danta di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25018 - Domegge di Cadore  7 44,71 106 6 45,67 98 1 39,00 8
 25019 - Falcade  0 0 0 0 0 0
 25020 - Farra d'Alpago  3 58,67 62 3 58,67 62 0 0
 25021 - Feltre  0 0 0 0 0 0
 25022 - Fonzaso  0 0 0 0 0 0
 25023 - Canale d'Agordo  0 0 0 0 0 0
 25024 - Forno di Zoldo  0 0 0 0 0 0
 25025 - Gosaldo  0 0 0 0 0 0
 25026 - Lamon  0 0 0 0 0 0
 25027 - La Valle Agordina  1 22,00 10 1 22,00 10 0 0
 25028 - Lentiai  0 0 0 0 0 0
 25029 - Limana  0 0 0 0 0 0
 25030 - Livinallongo del Col di Lana  0 0 0 0 0 0
 25031 - Longarone  0 0 0 0 0 0
 25032 - Lorenzago di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25033 - Lozzo di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25034 - Mel  0 0 0 0 0 0
 25035 - Ospitale di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25036 - Pedavena  0 0 0 0 0 0
 25037 - Perarolo di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25038 - Pieve d'Alpago  0 0 0 0 0 0
 25039 - Pieve di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25040 - Ponte nelle Alpi  0 0 0 0 0 0
 25041 - Puos d'Alpago  0 0 0 0 0 0
 25042 - Quero  0 0 0 0 0 0
 25043 - Rivamonte Agordino  5 52,00 576 5 52,00 576 0 0
 25044 - Rocca Pietore  0 0 0 0 0 0
 25045 - San Gregorio nelle Alpi  0 0 0 0 0 0
 25046 - San Nicolō di Comelico  0 0 0 0 0 0
 25047 - San Pietro di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25048 - Santa Giustina  0 0 0 0 0 0
 25049 - San Tomaso Agordino  0 0 0 0 0 0
 25050 - Santo Stefano di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25051 - San Vito di Cadore  2 37,50 369 1 43,00 4 1 32,00 365
 25052 - Sappada  0 0 0 0 0 0
 25053 - Sedico  0 0 0 0 0 0
 25054 - Selva di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25055 - Seren del Grappa  1 52,00 38 1 52,00 38 0 0
 25056 - Sospirolo  1 46,00 365 1 46,00 365 0 0
 25057 - Soverzene  0 0 0 0 0 0
 25058 - Sovramonte  0 0 0 0 0 0
 25059 - Taibon Agordino  0 0 0 0 0 0
 25060 - Tambre  0 0 0 0 0 0
 25061 - Trichiana  0 0 0 0 0 0
 25062 - Vallada Agordina  0 0 0 0 0 0
 25063 - Valle di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25064 - Vas  0 0 0 0 0 0
 25065 - Vigo di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25066 - Vodo Cadore  0 0 0 0 0 0
 25067 - Voltago Agordino  0 0 0 0 0 0
 25068 - Zoldo Alto  0 0 0 0 0 0
 25069 - Zoppč di Cadore  0 0 0 0 0 0
 Treviso  124 49,25 16.632 95 50,09 13.090 29 46,48 3.542
 Venezia  107 49,06 13.827 79 48,92 10.813 28 49,43 3.014
 Padova  97 49,40 16.155 77 50,86 12.182 20 43,80 3.973
 Rovigo  64 52,83 6.849 46 53,37 5.153 18 51,44 1.696
 TOTALE VENETO  595 49,87 75.052 452 50,57 58.859 143 47,69 16.193

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat