Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Manodopera > Altra manodopera a tempo determinato

 

LAVORO - Altra manodopera che lavora in azienda a tempo determinato.
Numero persone, etā media e giornate lavorate per sesso e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio Altra manodopera a tempo determinato - ALTRO
Numero altri Etā media Giornate di lavoro Maschi Femmine
Numero altri Etā media Giornate di lavoro Numero altri Etā media Giornate di lavoro
 Verona  80 48,53 11.559 57 50,04 10.124 23 44,78 1.435
 23001 - Affi  2 59,00 16 2 59,00 16 0 0
 23002 - Albaredo d'Adige  0 0 0 0 0 0
 23003 - Angiari  0 0 0 0 0 0
 23004 - Arcole  0 0 0 0 0 0
 23005 - Badia Calavena  0 0 0 0 0 0
 23006 - Bardolino  4 45,25 321 4 45,25 321 0 0
 23007 - Belfiore  2 48,50 117 0 0 2 48,50 117
 23008 - Bevilacqua  0 0 0 0 0 0
 23009 - Bonavigo  1 66,00 150 1 66,00 150 0 0
 23010 - Boschi Sant'Anna  0 0 0 0 0 0
 23011 - Bosco Chiesanuova  0 0 0 0 0 0
 23012 - Bovolone  0 0 0 0 0 0
 23013 - Brentino Belluno  0 0 0 0 0 0
 23014 - Brenzone  0 0 0 0 0 0
 23015 - Bussolengo  7 49,57 2.055 7 49,57 2.055 0 0
 23016 - Buttapietra  0 0 0 0 0 0
 23017 - Caldiero  0 0 0 0 0 0
 23018 - Caprino Veronese  1 39,00 46 0 0 1 39,00 46
 23019 - Casaleone  3 38,33 543 3 38,33 543 0 0
 23020 - Castagnaro  0 0 0 0 0 0
 23021 - Castel d'Azzano  0 0 0 0 0 0
 23022 - Castelnuovo del Garda  0 0 0 0 0 0
 23023 - Cavaion Veronese  0 0 0 0 0 0
 23024 - Cazzano di Tramigna  0 0 0 0 0 0
 23025 - Cerea  0 0 0 0 0 0
 23026 - Cerro Veronese  1 57,00 10 1 57,00 10 0 0
 23027 - Cologna Veneta  0 0 0 0 0 0
 23028 - Colognola ai Colli  0 0 0 0 0 0
 23029 - Concamarise  0 0 0 0 0 0
 23030 - Costermano sul Garda  3 41,67 780 3 41,67 780 0 0
 23031 - Dolcč  0 0 0 0 0 0
 23032 - Erbč  2 47,50 25 1 43,00 19 1 52,00 6
 23033 - Erbezzo  0 0 0 0 0 0
 23034 - Ferrara di Monte Baldo  0 0 0 0 0 0
 23035 - Fumane  0 0 0 0 0 0
 23036 - Garda  0 0 0 0 0 0
 23037 - Gazzo Veronese  0 0 0 0 0 0
 23038 - Grezzana  1 73,00 360 1 73,00 360 0 0
 23039 - Illasi  3 48,33 53 2 42,50 28 1 60,00 25
 23040 - Isola della Scala  9 37,11 135 0 0 9 37,11 135
 23041 - Isola Rizza  0 0 0 0 0 0
 23042 - Lavagno  0 0 0 0 0 0
 23043 - Lazise  5 36,60 750 2 36,00 235 3 37,00 515
 23044 - Legnago  0 0 0 0 0 0
 23045 - Malcesine  0 0 0 0 0 0
 23046 - Marano di Valpolicella  0 0 0 0 0 0
 23047 - Mezzane di Sotto  1 61,00 3 1 61,00 3 0 0
 23048 - Minerbe  0 0 0 0 0 0
 23049 - Montecchia di Crosara  0 0 0 0 0 0
 23050 - Monteforte d'Alpone  0 0 0 0 0 0
 23051 - Mozzecane  0 0 0 0 0 0
 23052 - Negrar  0 0 0 0 0 0
 23053 - Nogara  0 0 0 0 0 0
 23054 - Nogarole Rocca  0 0 0 0 0 0
 23055 - Oppeano  0 0 0 0 0 0
 23056 - Palų  0 0 0 0 0 0
 23057 - Pastrengo  0 0 0 0 0 0
 23058 - Pescantina  0 0 0 0 0 0
 23059 - Peschiera del Garda  0 0 0 0 0 0
 23060 - Povegliano Veronese  0 0 0 0 0 0
 23061 - Pressana  0 0 0 0 0 0
 23062 - Rivoli Veronese  3 46,33 1.042 3 46,33 1.042 0 0
 23063 - Roncā  0 0 0 0 0 0
 23064 - Ronco all'Adige  0 0 0 0 0 0
 23065 - Roverchiara  0 0 0 0 0 0
 23066 - Roveredo di Guā  0 0 0 0 0 0
 23067 - Roverč Veronese  0 0 0 0 0 0
 23068 - Salizzole  0 0 0 0 0 0
 23069 - San Bonifacio  0 0 0 0 0 0
 23070 - San Giovanni Ilarione  0 0 0 0 0 0
 23071 - San Giovanni Lupatoto  0 0 0 0 0 0
 23072 - Sanguinetto  0 0 0 0 0 0
 23073 - San Martino Buon Albergo  0 0 0 0 0 0
 23074 - San Mauro di Saline  0 0 0 0 0 0
 23075 - San Pietro di Morubio  0 0 0 0 0 0
 23076 - San Pietro in Cariano  2 50,00 185 2 50,00 185 0 0
 23077 - Sant'Ambrogio di Valpolicella  0 0 0 0 0 0
 23078 - Sant'Anna d'Alfaedo  0 0 0 0 0 0
 23079 - San Zeno di Montagna  0 0 0 0 0 0
 23080 - Selva di Progno  0 0 0 0 0 0
 23081 - Soave  1 73,00 15 0 0 1 73,00 15
 23082 - Sommacampagna  1 80,00 330 1 80,00 330 0 0
 23083 - Sona  0 0 0 0 0 0
 23084 - Sorgā  10 57,50 2.536 9 56,00 2.386 1 71,00 150
 23085 - Terrazzo  0 0 0 0 0 0
 23086 - Torri del Benaco  0 0 0 0 0 0
 23087 - Tregnago  0 0 0 0 0 0
 23088 - Trevenzuolo  0 0 0 0 0 0
 23089 - Valeggio sul Mincio  3 40,00 108 3 40,00 108 0 0
 23090 - Velo Veronese  0 0 0 0 0 0
 23091 - Verona  5 50,80 751 5 50,80 751 0 0
 23092 - Veronella  0 0 0 0 0 0
 23093 - Vestenanova  3 48,33 300 3 48,33 300 0 0
 23094 - Vigasio  3 47,33 503 1 67,00 137 2 37,50 366
 23095 - Villa Bartolomea  3 52,00 410 2 50,00 365 1 56,00 45
 23096 - Villafranca di Verona  0 0 0 0 0 0
 23097 - Zevio  1 62,00 15 0 0 1 62,00 15
 23098 - Zimella  0 0 0 0 0 0
 Vicenza  95 51,71 7.922 74 51,62 6.115 21 52,00 1.807
 Belluno  28 48,29 2.108 24 49,54 1.382 4 40,75 726
 Treviso  124 49,25 16.632 95 50,09 13.090 29 46,48 3.542
 Venezia  107 49,06 13.827 79 48,92 10.813 28 49,43 3.014
 Padova  97 49,40 16.155 77 50,86 12.182 20 43,80 3.973
 Rovigo  64 52,83 6.849 46 53,37 5.153 18 51,44 1.696
 TOTALE VENETO  595 49,87 75.052 452 50,57 58.859 143 47,69 16.193

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat