Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Manodopera > Altra manodopera a tempo determinato

 

LAVORO - Altra manodopera che lavora in azienda a tempo determinato.
Numero persone, età media e giornate lavorate per sesso e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio Altra manodopera a tempo determinato - ALTRO
Numero altri Età media Giornate di lavoro Maschi Femmine
Numero altri Età media Giornate di lavoro Numero altri Età media Giornate di lavoro
 Verona  80 48,53 11.559 57 50,04 10.124 23 44,78 1.435
 23001 - Affi  2 59,00 16 2 59,00 16 0 0
 23002 - Albaredo d'Adige  0 0 0 0 0 0
 23003 - Angiari  0 0 0 0 0 0
 23004 - Arcole  0 0 0 0 0 0
 23005 - Badia Calavena  0 0 0 0 0 0
 23006 - Bardolino  4 45,25 321 4 45,25 321 0 0
 23007 - Belfiore  2 48,50 117 0 0 2 48,50 117
 23008 - Bevilacqua  0 0 0 0 0 0
 23009 - Bonavigo  1 66,00 150 1 66,00 150 0 0
 23010 - Boschi Sant'Anna  0 0 0 0 0 0
 23011 - Bosco Chiesanuova  0 0 0 0 0 0
 23012 - Bovolone  0 0 0 0 0 0
 23013 - Brentino Belluno  0 0 0 0 0 0
 23014 - Brenzone  0 0 0 0 0 0
 23015 - Bussolengo  7 49,57 2.055 7 49,57 2.055 0 0
 23016 - Buttapietra  0 0 0 0 0 0
 23017 - Caldiero  0 0 0 0 0 0
 23018 - Caprino Veronese  1 39,00 46 0 0 1 39,00 46
 23019 - Casaleone  3 38,33 543 3 38,33 543 0 0
 23020 - Castagnaro  0 0 0 0 0 0
 23021 - Castel d'Azzano  0 0 0 0 0 0
 23022 - Castelnuovo del Garda  0 0 0 0 0 0
 23023 - Cavaion Veronese  0 0 0 0 0 0
 23024 - Cazzano di Tramigna  0 0 0 0 0 0
 23025 - Cerea  0 0 0 0 0 0
 23026 - Cerro Veronese  1 57,00 10 1 57,00 10 0 0
 23027 - Cologna Veneta  0 0 0 0 0 0
 23028 - Colognola ai Colli  0 0 0 0 0 0
 23029 - Concamarise  0 0 0 0 0 0
 23030 - Costermano sul Garda  3 41,67 780 3 41,67 780 0 0
 23031 - Dolcè  0 0 0 0 0 0
 23032 - Erbè  2 47,50 25 1 43,00 19 1 52,00 6
 23033 - Erbezzo  0 0 0 0 0 0
 23034 - Ferrara di Monte Baldo  0 0 0 0 0 0
 23035 - Fumane  0 0 0 0 0 0
 23036 - Garda  0 0 0 0 0 0
 23037 - Gazzo Veronese  0 0 0 0 0 0
 23038 - Grezzana  1 73,00 360 1 73,00 360 0 0
 23039 - Illasi  3 48,33 53 2 42,50 28 1 60,00 25
 23040 - Isola della Scala  9 37,11 135 0 0 9 37,11 135
 23041 - Isola Rizza  0 0 0 0 0 0
 23042 - Lavagno  0 0 0 0 0 0
 23043 - Lazise  5 36,60 750 2 36,00 235 3 37,00 515
 23044 - Legnago  0 0 0 0 0 0
 23045 - Malcesine  0 0 0 0 0 0
 23046 - Marano di Valpolicella  0 0 0 0 0 0
 23047 - Mezzane di Sotto  1 61,00 3 1 61,00 3 0 0
 23048 - Minerbe  0 0 0 0 0 0
 23049 - Montecchia di Crosara  0 0 0 0 0 0
 23050 - Monteforte d'Alpone  0 0 0 0 0 0
 23051 - Mozzecane  0 0 0 0 0 0
 23052 - Negrar  0 0 0 0 0 0
 23053 - Nogara  0 0 0 0 0 0
 23054 - Nogarole Rocca  0 0 0 0 0 0
 23055 - Oppeano  0 0 0 0 0 0
 23056 - Palù  0 0 0 0 0 0
 23057 - Pastrengo  0 0 0 0 0 0
 23058 - Pescantina  0 0 0 0 0 0
 23059 - Peschiera del Garda  0 0 0 0 0 0
 23060 - Povegliano Veronese  0 0 0 0 0 0
 23061 - Pressana  0 0 0 0 0 0
 23062 - Rivoli Veronese  3 46,33 1.042 3 46,33 1.042 0 0
 23063 - Roncà  0 0 0 0 0 0
 23064 - Ronco all'Adige  0 0 0 0 0 0
 23065 - Roverchiara  0 0 0 0 0 0
 23066 - Roveredo di Guà  0 0 0 0 0 0
 23067 - Roverè Veronese  0 0 0 0 0 0
 23068 - Salizzole  0 0 0 0 0 0
 23069 - San Bonifacio  0 0 0 0 0 0
 23070 - San Giovanni Ilarione  0 0 0 0 0 0
 23071 - San Giovanni Lupatoto  0 0 0 0 0 0
 23072 - Sanguinetto  0 0 0 0 0 0
 23073 - San Martino Buon Albergo  0 0 0 0 0 0
 23074 - San Mauro di Saline  0 0 0 0 0 0
 23075 - San Pietro di Morubio  0 0 0 0 0 0
 23076 - San Pietro in Cariano  2 50,00 185 2 50,00 185 0 0
 23077 - Sant'Ambrogio di Valpolicella  0 0 0 0 0 0
 23078 - Sant'Anna d'Alfaedo  0 0 0 0 0 0
 23079 - San Zeno di Montagna  0 0 0 0 0 0
 23080 - Selva di Progno  0 0 0 0 0 0
 23081 - Soave  1 73,00 15 0 0 1 73,00 15
 23082 - Sommacampagna  1 80,00 330 1 80,00 330 0 0
 23083 - Sona  0 0 0 0 0 0
 23084 - Sorgà  10 57,50 2.536 9 56,00 2.386 1 71,00 150
 23085 - Terrazzo  0 0 0 0 0 0
 23086 - Torri del Benaco  0 0 0 0 0 0
 23087 - Tregnago  0 0 0 0 0 0
 23088 - Trevenzuolo  0 0 0 0 0 0
 23089 - Valeggio sul Mincio  3 40,00 108 3 40,00 108 0 0
 23090 - Velo Veronese  0 0 0 0 0 0
 23091 - Verona  5 50,80 751 5 50,80 751 0 0
 23092 - Veronella  0 0 0 0 0 0
 23093 - Vestenanova  3 48,33 300 3 48,33 300 0 0
 23094 - Vigasio  3 47,33 503 1 67,00 137 2 37,50 366
 23095 - Villa Bartolomea  3 52,00 410 2 50,00 365 1 56,00 45
 23096 - Villafranca di Verona  0 0 0 0 0 0
 23097 - Zevio  1 62,00 15 0 0 1 62,00 15
 23098 - Zimella  0 0 0 0 0 0
 Vicenza  95 51,71 7.922 74 51,62 6.115 21 52,00 1.807
 24001 - Agugliaro  1 61,00 270 0 0 1 61,00 270
 24002 - Albettone  6 51,50 436 6 51,50 436 0 0
 24003 - Alonte  0 0 0 0 0 0
 24004 - Altavilla Vicentina  2 40,50 700 2 40,50 700 0 0
 24005 - Altissimo  0 0 0 0 0 0
 24006 - Arcugnano  0 0 0 0 0 0
 24007 - Arsiero  0 0 0 0 0 0
 24008 - Arzignano  0 0 0 0 0 0
 24009 - Asiago  1 58,00 4 0 0 1 58,00 4
 24010 - Asigliano Veneto  0 0 0 0 0 0
 24011 - Barbarano Vicentino  8 49,00 556 4 49,75 344 4 48,25 212
 24012 - Bassano del Grappa  4 49,50 224 3 43,67 211 1 67,00 13
 24013 - Bolzano Vicentino  0 0 0 0 0 0
 24014 - Breganze  0 0 0 0 0 0
 24015 - Brendola  1 62,00 63 1 62,00 63 0 0
 24016 - Bressanvido  0 0 0 0 0 0
 24017 - Brogliano  0 0 0 0 0 0
 24018 - Caldogno  0 0 0 0 0 0
 24019 - Caltrano  0 0 0 0 0 0
 24020 - Calvene  0 0 0 0 0 0
 24021 - Camisano Vicentino  6 50,33 1.919 6 50,33 1.919 0 0
 24022 - Campiglia dei Berici  0 0 0 0 0 0
 24023 - Campolongo sul Brenta  0 0 0 0 0 0
 24024 - Carrè  0 0 0 0 0 0
 24025 - Cartigliano  0 0 0 0 0 0
 24026 - Cassola  0 0 0 0 0 0
 24027 - Castegnero  9 43,11 442 5 42,80 293 4 43,50 149
 24028 - Castelgomberto  0 0 0 0 0 0
 24029 - Chiampo  0 0 0 0 0 0
 24030 - Chiuppano  0 0 0 0 0 0
 24031 - Cismon del Grappa  0 0 0 0 0 0
 24032 - Cogollo del Cengio  0 0 0 0 0 0
 24033 - Conco  0 0 0 0 0 0
 24034 - Cornedo Vicentino  2 56,50 138 0 0 2 56,50 138
 24035 - Costabissara  1 75,00 11 1 75,00 11 0 0
 24036 - Creazzo  1 49,00 365 0 0 1 49,00 365
 24037 - Crespadoro  0 0 0 0 0 0
 24038 - Dueville  0 0 0 0 0 0
 24039 - Enego  0 0 0 0 0 0
 24040 - Fara Vicentino  0 0 0 0 0 0
 24041 - Foza  0 0 0 0 0 0
 24042 - Gallio  0 0 0 0 0 0
 24043 - Gambellara  0 0 0 0 0 0
 24044 - Gambugliano  0 0 0 0 0 0
 24045 - Grancona  0 0 0 0 0 0
 24046 - Grisignano di Zocco  0 0 0 0 0 0
 24047 - Grumolo delle Abbadesse  2 45,50 19 2 45,50 19 0 0
 24048 - Isola Vicentina  3 44,33 600 3 44,33 600 0 0
 24049 - Laghi  0 0 0 0 0 0
 24050 - Lastebasse  0 0 0 0 0 0
 24051 - Longare  0 0 0 0 0 0
 24052 - Lonigo  0 0 0 0 0 0
 24053 - Lugo di Vicenza  0 0 0 0 0 0
 24054 - Lusiana  0 0 0 0 0 0
 24055 - Malo  3 48,67 601 2 50,50 301 1 45,00 300
 24056 - Marano Vicentino  0 0 0 0 0 0
 24057 - Marostica  0 0 0 0 0 0
 24058 - Mason Vicentino  0 0 0 0 0 0
 24059 - Molvena  0 0 0 0 0 0
 24060 - Montebello Vicentino  0 0 0 0 0 0
 24061 - Montecchio Maggiore  3 38,67 445 2 39,50 305 1 37,00 140
 24062 - Montecchio Precalcino  0 0 0 0 0 0
 24063 - Monte di Malo  0 0 0 0 0 0
 24064 - Montegalda  0 0 0 0 0 0
 24065 - Montegaldella  0 0 0 0 0 0
 24066 - Monteviale  2 51,00 33 1 39,00 18 1 63,00 15
 24067 - Monticello Conte Otto  1 60,00 45 1 60,00 45 0 0
 24068 - Montorso Vicentino  0 0 0 0 0 0
 24069 - Mossano  0 0 0 0 0 0
 24070 - Mussolente  1 61,00 1 1 61,00 1 0 0
 24071 - Nanto  0 0 0 0 0 0
 24072 - Nogarole Vicentino  0 0 0 0 0 0
 24073 - Nove  0 0 0 0 0 0
 24074 - Noventa Vicentina  0 0 0 0 0 0
 24075 - Orgiano  0 0 0 0 0 0
 24076 - Pedemonte  0 0 0 0 0 0
 24077 - Pianezze  0 0 0 0 0 0
 24078 - Piovene Rocchette  0 0 0 0 0 0
 24079 - Pojana Maggiore  0 0 0 0 0 0
 24080 - Posina  0 0 0 0 0 0
 24081 - Pove del Grappa  1 34,00 19 1 34,00 19 0 0
 24082 - Pozzoleone  0 0 0 0 0 0
 24083 - Quinto Vicentino  2 54,00 20 2 54,00 20 0 0
 24084 - Recoaro Terme  20 59,15 460 19 57,95 437 1 82,00 23
 24085 - Roana  0 0 0 0 0 0
 24086 - Romano d'Ezzelino  0 0 0 0 0 0
 24087 - Rosa  0 0 0 0 0 0
 24088 - Rossano Veneto  1 55,00 2 1 55,00 2 0 0
 24089 - Rotzo  0 0 0 0 0 0
 24090 - Salcedo  1 63,00 1 1 63,00 1 0 0
 24091 - Sandrigo  0 0 0 0 0 0
 24092 - San Germano dei Berici  0 0 0 0 0 0
 24093 - San Nazario  0 0 0 0 0 0
 24094 - San Pietro Mussolino  0 0 0 0 0 0
 24095 - Santorso  0 0 0 0 0 0
 24096 - San Vito di Leguzzano  0 0 0 0 0 0
 24097 - Sarcedo  0 0 0 0 0 0
 24098 - Sarego  0 0 0 0 0 0
 24099 - Schiavon  2 49,50 76 0 0 2 49,50 76
 24100 - Schio  0 0 0 0 0 0
 24101 - Solagna  1 51,00 102 0 0 1 51,00 102
 24102 - Sossano  0 0 0 0 0 0
 24103 - Sovizzo  1 74,00 193 1 74,00 193 0 0
 24104 - Tezze sul Brenta  3 54,00 3 3 54,00 3 0 0
 24105 - Thiene  0 0 0 0 0 0
 24106 - Tonezza del Cimone  0 0 0 0 0 0
 24107 - Torrebelvicino  0 0 0 0 0 0
 24108 - Torri di Quartesolo  0 0 0 0 0 0
 24110 - Trissino  0 0 0 0 0 0
 24111 - Valdagno  0 0 0 0 0 0
 24112 - Valdastico  0 0 0 0 0 0
 24113 - Valli del Pasubio  1 55,00 1 1 55,00 1 0 0
 24114 - Valstagna  0 0 0 0 0 0
 24115 - Velo d'Astico  0 0 0 0 0 0
 24116 - Vicenza  1 57,00 75 1 57,00 75 0 0
 24117 - Villaga  0 0 0 0 0 0
 24118 - Villaverla  0 0 0 0 0 0
 24119 - Zanè  0 0 0 0 0 0
 24120 - Zermeghedo  0 0 0 0 0 0
 24121 - Zovencedo  0 0 0 0 0 0
 24122 - Zugliano  4 43,50 98 4 43,50 98 0 0
 Belluno  28 48,29 2.108 24 49,54 1.382 4 40,75 726
 25001 - Agordo  0 0 0 0 0 0
 25002 - Alano di Piave  0 0 0 0 0 0
 25003 - Alleghe  0 0 0 0 0 0
 25004 - Arsiè  0 0 0 0 0 0
 25005 - Auronzo di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25006 - Belluno  5 48,80 206 4 52,00 183 1 36,00 23
 25007 - Borca di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25008 - Calalzo di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25009 - Castellavazzo  0 0 0 0 0 0
 25010 - Cencenighe Agordino  0 0 0 0 0 0
 25011 - Cesiomaggiore  1 56,00 330 0 0 1 56,00 330
 25012 - Chies d'Alpago  0 0 0 0 0 0
 25013 - Cibiana di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25014 - Colle Santa Lucia  0 0 0 0 0 0
 25015 - Comelico Superiore  2 54,00 46 2 54,00 46 0 0
 25016 - Cortina d'Ampezzo  0 0 0 0 0 0
 25017 - Danta di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25018 - Domegge di Cadore  7 44,71 106 6 45,67 98 1 39,00 8
 25019 - Falcade  0 0 0 0 0 0
 25020 - Farra d'Alpago  3 58,67 62 3 58,67 62 0 0
 25021 - Feltre  0 0 0 0 0 0
 25022 - Fonzaso  0 0 0 0 0 0
 25023 - Canale d'Agordo  0 0 0 0 0 0
 25024 - Forno di Zoldo  0 0 0 0 0 0
 25025 - Gosaldo  0 0 0 0 0 0
 25026 - Lamon  0 0 0 0 0 0
 25027 - La Valle Agordina  1 22,00 10 1 22,00 10 0 0
 25028 - Lentiai  0 0 0 0 0 0
 25029 - Limana  0 0 0 0 0 0
 25030 - Livinallongo del Col di Lana  0 0 0 0 0 0
 25031 - Longarone  0 0 0 0 0 0
 25032 - Lorenzago di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25033 - Lozzo di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25034 - Mel  0 0 0 0 0 0
 25035 - Ospitale di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25036 - Pedavena  0 0 0 0 0 0
 25037 - Perarolo di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25038 - Pieve d'Alpago  0 0 0 0 0 0
 25039 - Pieve di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25040 - Ponte nelle Alpi  0 0 0 0 0 0
 25041 - Puos d'Alpago  0 0 0 0 0 0
 25042 - Quero  0 0 0 0 0 0
 25043 - Rivamonte Agordino  5 52,00 576 5 52,00 576 0 0
 25044 - Rocca Pietore  0 0 0 0 0 0
 25045 - San Gregorio nelle Alpi  0 0 0 0 0 0
 25046 - San Nicolò di Comelico  0 0 0 0 0 0
 25047 - San Pietro di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25048 - Santa Giustina  0 0 0 0 0 0
 25049 - San Tomaso Agordino  0 0 0 0 0 0
 25050 - Santo Stefano di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25051 - San Vito di Cadore  2 37,50 369 1 43,00 4 1 32,00 365
 25052 - Sappada  0 0 0 0 0 0
 25053 - Sedico  0 0 0 0 0 0
 25054 - Selva di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25055 - Seren del Grappa  1 52,00 38 1 52,00 38 0 0
 25056 - Sospirolo  1 46,00 365 1 46,00 365 0 0
 25057 - Soverzene  0 0 0 0 0 0
 25058 - Sovramonte  0 0 0 0 0 0
 25059 - Taibon Agordino  0 0 0 0 0 0
 25060 - Tambre  0 0 0 0 0 0
 25061 - Trichiana  0 0 0 0 0 0
 25062 - Vallada Agordina  0 0 0 0 0 0
 25063 - Valle di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25064 - Vas  0 0 0 0 0 0
 25065 - Vigo di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25066 - Vodo Cadore  0 0 0 0 0 0
 25067 - Voltago Agordino  0 0 0 0 0 0
 25068 - Zoldo Alto  0 0 0 0 0 0
 25069 - Zoppè di Cadore  0 0 0 0 0 0
 Treviso  124 49,25 16.632 95 50,09 13.090 29 46,48 3.542
 26001 - Altivole  0 0 0 0 0 0
 26002 - Arcade  0 0 0 0 0 0
 26003 - Asolo  0 0 0 0 0 0
 26004 - Borso del Grappa  0 0 0 0 0 0
 26005 - Breda di Piave  1 21,00 293 1 21,00 293 0 0
 26006 - Caerano di San Marco  6 48,83 61 4 48,00 49 2 50,50 12
 26007 - Cappella Maggiore  0 0 0 0 0 0
 26008 - Carbonera  2 48,50 221 2 48,50 221 0 0
 26009 - Casale sul Sile  0 0 0 0 0 0
 26010 - Casier  0 0 0 0 0 0
 26011 - Castelcucco  0 0 0 0 0 0
 26012 - Castelfranco Veneto  7 40,43 1.429 7 40,43 1.429 0 0
 26013 - Castello di Godego  3 49,33 21 3 49,33 21 0 0
 26014 - Cavaso del Tomba  0 0 0 0 0 0
 26015 - Cessalto  2 65,50 128 1 58,00 3 1 73,00 125
 26016 - Chiarano  0 0 0 0 0 0
 26017 - Cimadolmo  3 59,67 118 3 59,67 118 0 0
 26018 - Cison di Valmarino  2 58,50 388 1 71,00 200 1 46,00 188
 26019 - Codognè  0 0 0 0 0 0
 26020 - Colle Umberto  0 0 0 0 0 0
 26021 - Conegliano  4 46,50 410 3 46,67 331 1 46,00 79
 26022 - Cordignano  5 50,20 1.825 4 50,25 1.460 1 50,00 365
 26023 - Cornuda  0 0 0 0 0 0
 26024 - Crespano del Grappa  1 70,00 13 0 0 1 70,00 13
 26025 - Crocetta del Montello  1 51,00 8 1 51,00 8 0 0
 26026 - Farra di Soligo  1 49,00 8 1 49,00 8 0 0
 26027 - Follina  8 54,63 346 6 57,50 96 2 46,00 250
 26028 - Fontanelle  0 0 0 0 0 0
 26029 - Fonte  1 52,00 90 0 0 1 52,00 90
 26030 - Fregona  0 0 0 0 0 0
 26031 - Gaiarine  1 36,00 230 1 36,00 230 0 0
 26032 - Giavera del Montello  0 0 0 0 0 0
 26033 - Godega di Sant'Urbano  4 54,75 302 3 59,67 296 1 40,00 6
 26034 - Gorgo al Monticano  2 34,00 408 2 34,00 408 0 0
 26035 - Istrana  0 0 0 0 0 0
 26036 - Loria  2 47,00 370 2 47,00 370 0 0
 26037 - Mansuè  0 0 0 0 0 0
 26038 - Mareno di Piave  4 46,25 256 3 44,00 231 1 53,00 25
 26039 - Maser  0 0 0 0 0 0
 26040 - Maserada sul Piave  0 0 0 0 0 0
 26041 - Meduna di Livenza  6 54,50 64 5 55,00 63 1 52,00 1
 26042 - Miane  0 0 0 0 0 0
 26043 - Mogliano Veneto  3 48,67 67 3 48,67 67 0 0
 26044 - Monastier di Treviso  1 73,00 160 1 73,00 160 0 0
 26045 - Monfumo  0 0 0 0 0 0
 26046 - Montebelluna  3 37,33 1.065 2 30,50 700 1 51,00 365
 26047 - Morgano  0 0 0 0 0 0
 26048 - Moriago della Battaglia  0 0 0 0 0 0
 26049 - Motta di Livenza  0 0 0 0 0 0
 26050 - Nervesa della Battaglia  0 0 0 0 0 0
 26051 - Oderzo  0 0 0 0 0 0
 26052 - Ormelle  0 0 0 0 0 0
 26053 - Orsago  0 0 0 0 0 0
 26054 - Paderno del Grappa  1 27,00 31 0 0 1 27,00 31
 26055 - Paese  1 61,00 94 1 61,00 94 0 0
 26056 - Pederobba  0 0 0 0 0 0
 26057 - Pieve di Soligo  0 0 0 0 0 0
 26058 - Ponte di Piave  2 40,50 8 1 42,00 4 1 39,00 4
 26059 - Ponzano Veneto  0 0 0 0 0 0
 26060 - Portobuffolè  0 0 0 0 0 0
 26061 - Possagno  1 37,00 40 0 0 1 37,00 40
 26062 - Povegliano  0 0 0 0 0 0
 26063 - Preganziol  2 42,00 51 2 42,00 51 0 0
 26064 - Quinto di Treviso  0 0 0 0 0 0
 26065 - Refrontolo  0 0 0 0 0 0
 26066 - Resana  0 0 0 0 0 0
 26067 - Revine Lago  0 0 0 0 0 0
 26068 - Riese Pio X  0 0 0 0 0 0
 26069 - Roncade  3 51,33 940 2 56,50 575 1 41,00 365
 26070 - Salgareda  0 0 0 0 0 0
 26071 - San Biagio di Callalta  1 64,00 1 1 64,00 1 0 0
 26072 - San Fior  2 63,00 31 2 63,00 31 0 0
 26073 - San Pietro di Feletto  0 0 0 0 0 0
 26074 - San Polo di Piave  10 57,30 2.550 8 57,13 2.362 2 58,00 188
 26075 - Santa Lucia di Piave  0 0 0 0 0 0
 26076 - San Vendemiano  0 0 0 0 0 0
 26077 - San Zenone degli Ezzelini  14 42,86 2.658 7 46,29 1.333 7 39,43 1.325
 26078 - Sarmede  0 0 0 0 0 0
 26079 - Segusino  3 49,67 131 3 49,67 131 0 0
 26080 - Sernaglia della Battaglia  0 0 0 0 0 0
 26081 - Silea  0 0 0 0 0 0
 26082 - Spresiano  0 0 0 0 0 0
 26083 - Susegana  0 0 0 0 0 0
 26084 - Tarzo  0 0 0 0 0 0
 26085 - Trevignano  0 0 0 0 0 0
 26086 - Treviso  0 0 0 0 0 0
 26087 - Valdobbiadene  1 47,00 300 1 47,00 300 0 0
 26088 - Vazzola  1 40,00 38 1 40,00 38 0 0
 26089 - Vedelago  1 44,00 20 0 0 1 44,00 20
 26090 - Vidor  0 0 0 0 0 0
 26091 - Villorba  4 48,00 508 4 48,00 508 0 0
 26092 - Vittorio Veneto  3 53,67 900 3 53,67 900 0 0
 26093 - Volpago del Montello  1 42,00 50 0 0 1 42,00 50
 26094 - Zenson di Piave  0 0 0 0 0 0
 26095 - Zero Branco  0 0 0 0 0 0
 Venezia  107 49,06 13.827 79 48,92 10.813 28 49,43 3.014
 27001 - Annone Veneto  0 0 0 0 0 0
 27002 - Campagna Lupia  0 0 0 0 0 0
 27003 - Campolongo Maggiore  0 0 0 0 0 0
 27004 - Camponogara  1 79,00 1 1 79,00 1 0 0
 27005 - Caorle  1 36,00 273 1 36,00 273 0 0
 27006 - Cavarzere  22 54,05 1.356 13 53,85 1.181 9 54,33 175
 27007 - Ceggia  0 0 0 0 0 0
 27008 - Chioggia  3 67,33 660 3 67,33 660 0 0
 27009 - Cinto Caomaggiore  0 0 0 0 0 0
 27010 - Cona  6 52,33 967 5 55,60 687 1 36,00 280
 27011 - Concordia Sagittaria  1 48,00 250 1 48,00 250 0 0
 27012 - Dolo  0 0 0 0 0 0
 27013 - Eraclea  2 41,00 290 1 43,00 250 1 39,00 40
 27014 - Fiesso d'Artico  0 0 0 0 0 0
 27015 - Fossalta di Piave  0 0 0 0 0 0
 27016 - Fossalta di Portogruaro  1 52,00 1 1 52,00 1 0 0
 27017 - Fossò  0 0 0 0 0 0
 27018 - Gruaro  0 0 0 0 0 0
 27019 - Iesolo  0 0 0 0 0 0
 27020 - Marcon  2 31,00 450 2 31,00 450 0 0
 27021 - Martellago  3 49,00 500 1 50,00 200 2 48,50 300
 27022 - Meolo  2 70,50 2 1 76,00 1 1 65,00 1
 27023 - Mira  0 0 0 0 0 0
 27024 - Mirano  5 49,40 776 3 53,33 451 2 43,50 325
 27025 - Musile di Piave  7 40,14 1.177 5 38,80 844 2 43,50 333
 27026 - Noale  0 0 0 0 0 0
 27027 - Noventa di Piave  5 57,60 139 4 56,50 120 1 62,00 19
 27028 - Pianiga  0 0 0 0 0 0
 27029 - Portogruaro  7 49,57 624 6 47,83 614 1 60,00 10
 27030 - Pramaggiore  0 0 0 0 0 0
 27031 - Quarto d'Altino  1 78,00 8 1 78,00 8 0 0
 27032 - Salzano  13 38,62 2.847 11 38,18 2.409 2 41,00 438
 27033 - San Donà di Piave  2 41,50 335 2 41,50 335 0 0
 27034 - San Michele al Tagliamento  0 0 0 0 0 0
 27035 - Santa Maria di Sala  1 23,00 300 1 23,00 300 0 0
 27036 - Santo Stino di Livenza  2 43,00 151 1 49,00 150 1 37,00 1
 27037 - Scorzè  0 0 0 0 0 0
 27038 - Spinea  0 0 0 0 0 0
 27039 - Stra  1 71,00 2 1 71,00 2 0 0
 27040 - Teglio Veneto  0 0 0 0 0 0
 27041 - Torre di Mosto  1 48,00 30 1 48,00 30 0 0
 27042 - Venezia  15 43,93 2.387 11 42,55 1.577 4 47,75 810
 27043 - Vigonovo  2 56,00 284 1 60,00 2 1 52,00 282
 27044 - Cavallino-Treporti  1 72,00 17 1 72,00 17 0 0
 Padova  97 49,40 16.155 77 50,86 12.182 20 43,80 3.973
 28001 - Abano Terme  0 0 0 0 0 0
 28002 - Agna  1 63,00 280 0 0 1 63,00 280
 28003 - Albignasego  0 0 0 0 0 0
 28004 - Anguillara Veneta  0 0 0 0 0 0
 28005 - Arquà Petrarca  0 0 0 0 0 0
 28006 - Arre  0 0 0 0 0 0
 28007 - Arzergrande  0 0 0 0 0 0
 28008 - Bagnoli di Sopra  0 0 0 0 0 0
 28009 - Baone  3 42,67 473 3 42,67 473 0 0
 28010 - Barbona  0 0 0 0 0 0
 28011 - Battaglia Terme  1 69,00 80 1 69,00 80 0 0
 28012 - Boara Pisani  1 51,00 50 1 51,00 50 0 0
 28013 - Borgoricco  0 0 0 0 0 0
 28014 - Bovolenta  0 0 0 0 0 0
 28015 - Brugine  0 0 0 0 0 0
 28016 - Cadoneghe  0 0 0 0 0 0
 28017 - Campodarsego  1 42,00 125 0 0 1 42,00 125
 28018 - Campodoro  0 0 0 0 0 0
 28019 - Camposampiero  0 0 0 0 0 0
 28020 - Campo San Martino  0 0 0 0 0 0
 28021 - Candiana  4 34,50 940 2 28,50 380 2 40,50 560
 28022 - Carceri  0 0 0 0 0 0
 28023 - Carmignano di Brenta  0 0 0 0 0 0
 28026 - Cartura  0 0 0 0 0 0
 28027 - Casale di Scodosia  0 0 0 0 0 0
 28028 - Casalserugo  0 0 0 0 0 0
 28029 - Castelbaldo  0 0 0 0 0 0
 28030 - Cervarese Santa Croce  0 0 0 0 0 0
 28031 - Cinto Euganeo  4 49,50 918 3 47,00 888 1 57,00 30
 28032 - Cittadella  11 50,00 63 10 51,20 53 1 38,00 10
 28033 - Codevigo  1 58,00 137 1 58,00 137 0 0
 28034 - Conselve  0 0 0 0 0 0
 28035 - Correzzola  0 0 0 0 0 0
 28036 - Curtarolo  0 0 0 0 0 0
 28037 - Este  4 54,75 146 4 54,75 146 0 0
 28038 - Fontaniva  2 53,00 375 2 53,00 375 0 0
 28039 - Galliera Veneta  0 0 0 0 0 0
 28040 - Galzignano Terme  0 0 0 0 0 0
 28041 - Gazzo  0 0 0 0 0 0
 28042 - Grantorto  0 0 0 0 0 0
 28043 - Granze  0 0 0 0 0 0
 28044 - Legnaro  0 0 0 0 0 0
 28045 - Limena  0 0 0 0 0 0
 28046 - Loreggia  1 54,00 365 1 54,00 365 0 0
 28047 - Lozzo Atestino  0 0 0 0 0 0
 28048 - Maserà di Padova  0 0 0 0 0 0
 28049 - Masi  0 0 0 0 0 0
 28050 - Massanzago  0 0 0 0 0 0
 28051 - Megliadino San Fidenzio  0 0 0 0 0 0
 28052 - Megliadino San Vitale  1 55,00 100 1 55,00 100 0 0
 28053 - Merlara  0 0 0 0 0 0
 28054 - Mestrino  0 0 0 0 0 0
 28055 - Monselice  4 43,25 15 3 45,67 14 1 36,00 1
 28056 - Montagnana  2 49,50 150 2 49,50 150 0 0
 28057 - Montegrotto Terme  0 0 0 0 0 0
 28058 - Noventa Padovana  0 0 0 0 0 0
 28059 - Ospedaletto Euganeo  0 0 0 0 0 0
 28060 - Padova  1 46,00 8 0 0 1 46,00 8
 28061 - Pernumia  0 0 0 0 0 0
 28062 - Piacenza d'Adige  0 0 0 0 0 0
 28063 - Piazzola sul Brenta  13 49,23 3.352 10 52,60 2.935 3 38,00 417
 28064 - Piombino Dese  0 0 0 0 0 0
